Journal of Forensic Medicine ›› 2023, Vol. 39 ›› Issue (1): 94-96.DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2021.410805
Previous Articles Next Articles
Received:
2021-08-11
Online:
2023-02-25
Published:
2023-02-28
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.fyxzz.cn/EN/10.12116/j.issn.1004-5619.2021.410805
1 | 张继宗.法医人类学[M]. 2版. 北京:人民卫生出版社,2009:131. |
ZHANG J Z. Forensic anthropology[M]. 2nd ed. Beijing: People’s Medical Publishing House,2009:131. | |
2 | MATEUS M, VIEIRA V. Study on the postmortem submersion interval and accumulated degree days for a multiple drowning accident[J]. Forensic Sci Int,2014,238:e15-e19. doi:10.1016/j.forsciint. 2014.02.026 . |
3 | HEATON V, LAGDEN A, MOFFATT C, et al. Predicting the postmortem submersion interval for human remains recovered from U.K. waterways[J]. J Forensic Sci,2010,55(2):302-307. doi:10.1111/j.1556-4029.2009.01291.x . |
4 | 郭娟娟,符晓亮,蔡继峰. 水中尸体腐败及死后淹没时间推断研究进展[J].法医学杂志,2019,35(4):459-466. doi:10.12116/j.issn.1004-5619.2019.04.016 . |
GUO J J, FU X L, CAI J F. Research progress of aquatic corpse decomposition and postmortem submersion interval estimation[J]. Fayixue Zazhi,2019,35(4):459-466. |
[1] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(2): 224-226. |
[2] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(2): 218-220. |
[3] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(2): 226-228. |
[4] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(2): 215-217. |
[5] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(2): 207-209. |
[6] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(2): 203-204. |
[7] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(2): 205-206. |
[8] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(2): 213-215. |
[9] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(2): 200-202. |
[10] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(2): 221-223. |
[11] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(2): 210-212. |
[12] | . Forensic Identification of Death from Rupture of Colonic Diverticulum after Cholecystectomy: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(1): 96-98. |
[13] | . Sudden Death Due to Coronary Artery Stenosis Caused by Isolated Atherosclerotic Plaque of Aortic Sinus: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(1): 88-90. |
[14] | . Forensic Examination of Lower Limb Fracture in a Patient with Sequelae of Spinal Cord Poliomyelitis: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(1): 108-110. |
[15] | . Forensic Examination of Intracranial Cavernous Angioma: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(1): 99-102. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||