Journal of Forensic Medicine ›› 2023, Vol. 39 ›› Issue (3): 326-328.DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2021.511105
Special Issue: 法医学亲子和亲缘关系鉴定专题
Received:2021-11-16
Online:2023-07-29
Published:2023-06-25
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.fyxzz.cn/EN/10.12116/j.issn.1004-5619.2021.511105
| 基因座 | 张三生母 | 张三 | 大姑 | 小姑 | 基因座 | 张三生母 | 张三 | 大姑 | 小姑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D19S433 | 13/14 | 13/14 | 14/15 | 15 | D6S477 | 14/15 | 13/14 | 13/16 | 13/16 |
| D5S818 | 12/13 | 10/12 | 10/11 | 11/12 | D18S535 | 12/15 | 12/15 | 12/13 | 9/13 |
| D21S11 | 30/32.2 | 30/31 | 30/31 | 31 | D19S253 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| D18S51 | 16/17 | 14/17 | 16 | 16 | D15S659 | 13/16 | 15/16 | 14/15 | 15/16 |
| D6S1043 | 12/18 | 12/13 | 11/19 | 11/19 | D11S2368 | 21/22 | 17/21 | 20/21 | 17/18 |
| D3S1358 | 15/16 | 15 | 15 | 15 | D20S470 | 10/17 | 10/16 | 12/13 | 10/12 |
| D13S317 | 8/12 | 8 | 8/12 | 8/10 | D1S1656 | 15/16 | 15/16 | 11/16 | 11/16 |
| D7S820 | 12 | 8/12 | 11/12 | 11/12 | D22-GATA198B05 | 19/22 | 21/22 | 16/21 | 16/17 |
| D16S539 | 10/12 | 9/10 | 9 | 12/13 | D7S3048 | 18/21 | 18/23 | 23 | 23 |
| CSF1PO | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | D8S1132 | 17/18 | 17/20 | 19/20 | 19/20 |
| Penta D | 9 | 9/11 | 8/14 | 11/14 | D4S2366 | 9 | 9/14 | 14 | 14 |
| D2S441 | 10 | 10/12 | 11 | 11 | D21S1270 | 10/14 | 14 | 11/14 | 14 |
| vWA | 14/18 | 14/18 | 17/18 | 17/18 | D13S325 | 19/22 | 19 | 20/21 | 20/23 |
| D8S1179 | 10/15 | 10/13 | 11/15 | 11/15 | D9S925 | 16/16.3 | 14/16.3 | 14/15 | 18 |
| TPOX | 8/12 | 9/12 | 9/11 | 9/11 | D3S3045 | 9/14 | 13/14 | 11/13 | 11/13 |
| Penta E | 15/21 | 11/21 | 5/15 | 5/13 | D14S608 | 7/11 | 7/11 | 11 | 7/11 |
| TH01 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 9 | D10S1435 | 12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 |
| D12S391 | 19/21 | 17/19 | 17 | 17 | D17S1290 | 11/17 | 15/17 | 10/15 | 12/15 |
| D2S1338 | 24 | 20/24 | 19/23 | 19/20 | D5S2500 | 15 | 11/15 | 12/15 | 11/12 |
| FGA | 23/24 | 24/25.2 | 24/25.2 | 23/25.2 |
Tab. 1 The typing results of 39 autosomal STR loci for Zhang San, Zhang San’s mother, elder aunt and younger aunt
| 基因座 | 张三生母 | 张三 | 大姑 | 小姑 | 基因座 | 张三生母 | 张三 | 大姑 | 小姑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D19S433 | 13/14 | 13/14 | 14/15 | 15 | D6S477 | 14/15 | 13/14 | 13/16 | 13/16 |
| D5S818 | 12/13 | 10/12 | 10/11 | 11/12 | D18S535 | 12/15 | 12/15 | 12/13 | 9/13 |
| D21S11 | 30/32.2 | 30/31 | 30/31 | 31 | D19S253 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| D18S51 | 16/17 | 14/17 | 16 | 16 | D15S659 | 13/16 | 15/16 | 14/15 | 15/16 |
| D6S1043 | 12/18 | 12/13 | 11/19 | 11/19 | D11S2368 | 21/22 | 17/21 | 20/21 | 17/18 |
| D3S1358 | 15/16 | 15 | 15 | 15 | D20S470 | 10/17 | 10/16 | 12/13 | 10/12 |
| D13S317 | 8/12 | 8 | 8/12 | 8/10 | D1S1656 | 15/16 | 15/16 | 11/16 | 11/16 |
| D7S820 | 12 | 8/12 | 11/12 | 11/12 | D22-GATA198B05 | 19/22 | 21/22 | 16/21 | 16/17 |
| D16S539 | 10/12 | 9/10 | 9 | 12/13 | D7S3048 | 18/21 | 18/23 | 23 | 23 |
| CSF1PO | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | D8S1132 | 17/18 | 17/20 | 19/20 | 19/20 |
| Penta D | 9 | 9/11 | 8/14 | 11/14 | D4S2366 | 9 | 9/14 | 14 | 14 |
| D2S441 | 10 | 10/12 | 11 | 11 | D21S1270 | 10/14 | 14 | 11/14 | 14 |
| vWA | 14/18 | 14/18 | 17/18 | 17/18 | D13S325 | 19/22 | 19 | 20/21 | 20/23 |
| D8S1179 | 10/15 | 10/13 | 11/15 | 11/15 | D9S925 | 16/16.3 | 14/16.3 | 14/15 | 18 |
| TPOX | 8/12 | 9/12 | 9/11 | 9/11 | D3S3045 | 9/14 | 13/14 | 11/13 | 11/13 |
| Penta E | 15/21 | 11/21 | 5/15 | 5/13 | D14S608 | 7/11 | 7/11 | 11 | 7/11 |
| TH01 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 9 | D10S1435 | 12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 |
| D12S391 | 19/21 | 17/19 | 17 | 17 | D17S1290 | 11/17 | 15/17 | 10/15 | 12/15 |
| D2S1338 | 24 | 20/24 | 19/23 | 19/20 | D5S2500 | 15 | 11/15 | 12/15 | 11/12 |
| FGA | 23/24 | 24/25.2 | 24/25.2 | 23/25.2 |
| 1 | 陆惠玲,杨庆恩. 用ITO法计算两个体间的血缘关系机会[J].中国法医学杂志,2002,17(3):188-191. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2002.03.039 . |
| LU H L, YANG Q E. Calculating the chance of blood relationship between two individuals by ITO method[J]. Zhongguo Fayixue Zazhi,2002,17(3):188-191. | |
| 2 | 陆惠玲,孙宏钰,欧雪玲,等. 叔侄指数计算方法[J].法医学杂志,2011,27(6):421-424. doi:10.3969/j.issn.1004-5619.2011.06.006 . |
| LU H L, SUN H Y, OU X L, et al. Calculation of the avuncular index[J]. Fayixue Zazhi,2011,27(6):421-424. | |
| 3 | 周怀谷,陈荣华,吴丹.法医DNA实验室实用手册[M].北京:科学出版社,2019:183-185. |
| ZOU H G, CHEN R H, WU D. Practical manual of forensic DNA laboratory[M]. Beijing: Science Press,2019:183-185. | |
| 4 | 李莉,刘俊宏,柳燕,等. 常染色体STR和X染色体STR联合应用于姑侄和叔侄关系鉴定[J].中国司法鉴定,2012(3):62-66. doi:10.3969/j.issn.1671-2072.20 12.03.013 . |
| LI L, LIU J H, LIU Y, et al. The application of polymorphic STR and X-STR markers in determining the relationship between uncle/aunt and niece[J]. Zhongguo Sifa Jianding,2012(3):62-66. | |
| 5 | 杨荣芝,梅焜,黄代新,等. 18例特殊亲缘关系鉴定分析[J].刑事技术,2009(6):37-38. doi:10.16467/j.1008-3650.2009.06.019 . |
| YANG R Z, MEI K, HUANG D X, et al. Identification and analysis of 18 cases of special kinship[J]. Xingshi Jishu,2009(6):37-38. |
| [1] | Xin-ying WANG, Jia-li ZHANG, Ping XIANG, Xin WANG. Research Progress on Hair Metabolomics and Its Application in Forensic Science [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 49-55. |
| [2] | Jie YANG, Yi-lei HU, Jin-ming WANG, Zheng-dong LI. Analysis of the Injury Mechanism of Traumatic Craniocerebral Injury from Falls Based on Finite Element Simulation [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 1-7. |
| [3] | Run-ting DOU, Shun CHENG, Xin ZHOU, Xing YE, Zhi-min WANG, Guang-hui HONG, Qi ZHANG, Qing XIA, Yi-wen SHEN. Machine Learning Model Based on Structured Injury Features for Knee Mobility Discriminations after Traumatic Injury [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 8-16. |
| [4] | Tian WANG, Li-wei ZHANG, Dai-jing YU, Jun ZHANG, Jiang-wei YAN. Visual Analysis of the Current Status and Trends in Forensic Microbiology Research Based on Bibliometrics [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 17-25. |
| [5] | Yi-hua SUN, Jian CHEN, Yong-sheng LI. Comparison of the Forensic Testing Performance of Six STR Kits [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 26-33. |
| [6] | Qiong JIA, Kai-jun JIN, Shi-qi LIU, Yi-meng ZHANG, Yun-le MENG, Hao NIE, Sheng HU, Fan YANG, Xing-chun ZHAO, Jian YE. Research Progress on the Methodological System for Decomposition Stage Classification in Forensic Medicine [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 34-42. |
| [7] | Xin NIU, Zhe CAO. Forensic Significance of Mesenteric Injury in Child Abuse Cases [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 43-48. |
| [8] | Xiao-tian YU, Sheng-nan WU, Wen-ting WANG, Yuan-yuan LIU, Ning-guo LIU. Forty Years of Dedicated Development: Establishing a High-Quality Academic Platform for Forensic Medicine — A Review of the 40-Year History of Fayixue Zazhi [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 56-63. |
| [9] | Hang CHEN. Letter to the Editor: On Critical Toxicological Information of Newly Discovered Toxic Substances and Illegal Drugs [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 64-65. |
| [10] | Hang CHEN, Xin WANG, Hui YAN, Ping XIANG. Synthetic Drug: Pregabalin [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 66-68. |
| [11] | Zhen WANG, Tai-qi ZANG. Comprehensive Identification of the Vulnerant by Examining Marks on Clothing and Bodies Combining with Trace Comparison: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 69-72. |
| [12] | Jia MENG, Ling-yu LI, Wu-lin HUANG, Tong ZHOU, Meng-qin ZOU, Jian-wei PENG, Bo LI, Xin HUANG, Qing-bo ZHANG. Multidisciplinary Identification in a Hit-and-Run Traffic Accident: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 73-76. |
| [13] | Cong-da SHEN, Shi-fan WU, Yi WU, Wen-dong MAO, Xiang-tao MA. Fatal Rupture of the Abdominal Aorta Caused by Trampling: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 77-78. |
| [14] | Jun-jiang CHEN, Lan-jiang LI, Pu-ping LEI, Shang-wen WANG, Xin-biao LIAO, Li-fang CHEN, Huan ZHANG. Forensic Identification of a Fatality from Confined Container Deflagration Complicated by Tertiary Blast Injury: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 79-83. |
| [15] | Jian YE, Yong-liang HU, Ya-ling XIE, Yu CAI, Wen-hao LI. Medical Damage Identification of CT Guided Pulmonary Nodule Localization Needle Escapes to the Left Ventricle: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 83-86. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||