Journal of Forensic Medicine ›› 2023, Vol. 39 ›› Issue (3): 315-318.DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2023.530105
Special Issue: 法医学亲子和亲缘关系鉴定专题
Previous Articles Next Articles
Received:2023-01-10
Online:2023-07-29
Published:2023-06-25
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.fyxzz.cn/EN/10.12116/j.issn.1004-5619.2023.530105
常染色体STR 基因座 | 案例1 | 案例2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嫌疑人1 | 葡萄胎1 | 受害人1 | PI公式 | PI | 嫌疑人2 | 葡萄胎2 | 受害人2 | PI公式 | PI | |
| Amelogenin | X/Y | X | X | - | - | X/Y | X | X | - | - |
| D3S1358 | 15/16 | 16 | 15/18 | 1/2p16 | 1.521 | 14/17 | 14 | 15/18 | 1/2p14 | 13.193 |
| D1S1656 | 15/16 | 15 | 16/17 | 1/2p15 | 1.685 | 15/16 | 15 | 16/18 | 1/2p15 | 1.685 |
| D6S1043 | 19/20.3 | 20.3 | 18/19 | 1/2p20.3 | 312.500 | 17/19 | 19 | 13/19 | 1/2p19 | 3.404 |
| D13S317 | 8/10 | 10 | 8/11 | 1/2p10 | 3.460 | 9 | 9 | 11/12 | 1/p9 | 7.326 |
| Penta E | 15/17 | 15 | 11/18 | 1/2p15 | 5.181 | 12/17 | 12 | 13/17 | 1/2p12 | 4.509 |
| D16S539 | 12/13 | 13 | 9/12 | 1/2p13 | 4.785 | 9/11 | 11 | 9/12 | 1/2p11 | 1.936 |
| D18S51 | 15 | 15 | 14/16 | 1/p15 | 5.784 | 16/19 | 16 | 17/20 | 1/2p16 | 3.897 |
| D2S1338 | 18/24 | 18 | 19 | 1/2p18 | 4.417 | 18/19 | 19 | 19/22 | 1/2p19 | 2.776 |
| CSF1PO | 10/11 | 10 | 11/12 | 1/2p10 | 2.165 | 11 | 11 | 10/12 | 1/p11 | 4.129 |
| Penta D | 11 | 11 | 9/12 | 1/p11 | 6.761 | 9 | 9 | 9/13 | 1/p9 | 3.103 |
| TH01 | 9 | 9 | 6/9 | 1/p9 | 2.000 | 9/10 | 9 | 7/9 | 1/2p9 | 1.000 |
| vWA | 15/19 | 15 | 14/17 | 1/2p15 | 15.152 | 16/17 | 16 | 14/16 | 1/2p16 | 2.902 |
| D21S11 | 30 | 30 | 30/31.2 | 1/p30 | 3.609 | 30/32.2 | 30 | 30/31.2 | 1/2p30 | 1.804 |
| D7S820 | 10/12 | 12 | 7/10 | 1/2p12 | 2.104 | 10/11 | 10 | 11/12 | 1/2p10 | 3.079 |
| D5S818 | 11 | 11 | 11/12 | 1/p11 | 3.112 | 11/12 | 11 | 11/13 | 1/2p11 | 1.556 |
| TPOX | 8/11 | 8 | 8/11 | 1/2p8 | 0.960 | 8/11 | 11 | 8 | 1/2p11 | 0.960 |
| D8S1179 | 13/14 | 14 | 14/15 | 1/2p14 | 2.758 | 11/15 | 11 | 14/17 | 1/2p11 | 5.269 |
| D12S391 | 18/26 | 18 | 20 | 1/2p18 | 2.274 | 19/20 | 20 | 18/21 | 1/2p20 | 2.807 |
| D19S433 | 13/15.2 | 13 | 12/13 | 1/2p13 | 1.763 | 12/13 | 12 | 14 | 1/2p12 | 12.285 |
| FGA | 23/26 | 26 | 21/26 | 1/2p26 | 10.707 | 20/23 | 20 | 19/23 | 1/2p20 | 10.060 |
| D6S477 | 12.2/13 | 12.2 | 14/16 | 1/2p12.2 | 500.000 | 14/15 | 15 | 13/14 | 1/2p15 | 1.732 |
| D18S535 | 13/15 | 15 | 12/13 | 1/2p15 | 5.187 | 13/14 | 13 | 10/14 | 1/2p13 | 2.096 |
| D19S253 | 9/13 | 9 | 7/14 | 1/2p9 | 53.763 | 7/10 | 7 | 7/8 | 1/2p7 | 2.994 |
| D15S659 | 11/12 | 12 | 12/14 | 1/2p12 | 2.162 | 12/16 | 16 | 16/17 | 1/2p16 | 3.230 |
| D11S2368 | 18 | 18 | 17/21 | 1/p18 | 10.593 | 20/22 | 20 | 18/21 | 1/2p20 | 2.769 |
| D20S470 | 11/14 | 11 | 14/18 | 1/2p11 | 15.823 | 13/16 | 16 | 16/17 | 1/2p16 | 2.776 |
| D22-GATA198B05 | 18/21 | 21 | 17/22 | 1/2p21 | 1.684 | 21/22 | 21 | 21/22 | 1/2p21 | 1.684 |
| D2S441 | 11/11.3 | 11.3 | 10/11 | 1/2p11.3 | 11.261 | 10/11 | 11 | 10/11 | 1/2p11 | 1.504 |
| D7S3048 | 23 | 23 | 20/23 | 1/p23 | 5.280 | 21/23 | 23 | 23/26 | 1/2p23 | 2.640 |
| D8S1132 | 18/23 | 18 | 18/21 | 1/2p18 | 2.614 | 17/19 | 17 | 20/21 | 1/2p17 | 4.735 |
| D4S2366 | 11 | 11 | 9/11 | 1/p11 | 2.857 | 9/13 | 9 | 12/13 | 1/2p9 | 1.698 |
| D21S1270 | 14/15 | 14 | 12.3/13 | 1/2p14 | 1.983 | 12.3/14 | 12.3 | 11 | 1/2p12.3 | 5.464 |
| D13S325 | 21 | 21 | 19/21 | 1/p21 | 4.950 | 19/20 | 20 | 19/20 | 1/2p20 | 1.664 |
| D9S925 | 16/17 | 16 | 14/15 | 1/2p16 | 1.709 | 15/16 | 15 | 15/16 | 1/2p15 | 2.399 |
| D3S3045 | 9/11 | 11 | 9/10 | 1/2p11 | 16.287 | 12/14 | 12 | 9/12 | 1/2p12 | 3.802 |
| D14S608 | 9/12 | 9 | 6/10 | 1/2p9 | 4.042 | 11 | 11 | 7/8 | 1/p11 | 4.721 |
| D10S1435 | 12/13 | 12 | 13/14 | 1/2p12 | 1.353 | 12/14 | 12 | 12 | 1/2p12 | 1.353 |
| D17S1290 | 15/18 | 18 | 16 | 1/2p18 | 4.174 | 11/16 | 11 | 15/16 | 1/2p11 | 10.373 |
| D5S2500 | 15/16 | 16 | 12/16 | 1/2p16 | 312.500 | 15 | 15 | 11/12 | 1/p15 | 5 000.000 |
Tab. 1 The genotyping results and PI of 39 autosome STR loci in the two cases
常染色体STR 基因座 | 案例1 | 案例2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嫌疑人1 | 葡萄胎1 | 受害人1 | PI公式 | PI | 嫌疑人2 | 葡萄胎2 | 受害人2 | PI公式 | PI | |
| Amelogenin | X/Y | X | X | - | - | X/Y | X | X | - | - |
| D3S1358 | 15/16 | 16 | 15/18 | 1/2p16 | 1.521 | 14/17 | 14 | 15/18 | 1/2p14 | 13.193 |
| D1S1656 | 15/16 | 15 | 16/17 | 1/2p15 | 1.685 | 15/16 | 15 | 16/18 | 1/2p15 | 1.685 |
| D6S1043 | 19/20.3 | 20.3 | 18/19 | 1/2p20.3 | 312.500 | 17/19 | 19 | 13/19 | 1/2p19 | 3.404 |
| D13S317 | 8/10 | 10 | 8/11 | 1/2p10 | 3.460 | 9 | 9 | 11/12 | 1/p9 | 7.326 |
| Penta E | 15/17 | 15 | 11/18 | 1/2p15 | 5.181 | 12/17 | 12 | 13/17 | 1/2p12 | 4.509 |
| D16S539 | 12/13 | 13 | 9/12 | 1/2p13 | 4.785 | 9/11 | 11 | 9/12 | 1/2p11 | 1.936 |
| D18S51 | 15 | 15 | 14/16 | 1/p15 | 5.784 | 16/19 | 16 | 17/20 | 1/2p16 | 3.897 |
| D2S1338 | 18/24 | 18 | 19 | 1/2p18 | 4.417 | 18/19 | 19 | 19/22 | 1/2p19 | 2.776 |
| CSF1PO | 10/11 | 10 | 11/12 | 1/2p10 | 2.165 | 11 | 11 | 10/12 | 1/p11 | 4.129 |
| Penta D | 11 | 11 | 9/12 | 1/p11 | 6.761 | 9 | 9 | 9/13 | 1/p9 | 3.103 |
| TH01 | 9 | 9 | 6/9 | 1/p9 | 2.000 | 9/10 | 9 | 7/9 | 1/2p9 | 1.000 |
| vWA | 15/19 | 15 | 14/17 | 1/2p15 | 15.152 | 16/17 | 16 | 14/16 | 1/2p16 | 2.902 |
| D21S11 | 30 | 30 | 30/31.2 | 1/p30 | 3.609 | 30/32.2 | 30 | 30/31.2 | 1/2p30 | 1.804 |
| D7S820 | 10/12 | 12 | 7/10 | 1/2p12 | 2.104 | 10/11 | 10 | 11/12 | 1/2p10 | 3.079 |
| D5S818 | 11 | 11 | 11/12 | 1/p11 | 3.112 | 11/12 | 11 | 11/13 | 1/2p11 | 1.556 |
| TPOX | 8/11 | 8 | 8/11 | 1/2p8 | 0.960 | 8/11 | 11 | 8 | 1/2p11 | 0.960 |
| D8S1179 | 13/14 | 14 | 14/15 | 1/2p14 | 2.758 | 11/15 | 11 | 14/17 | 1/2p11 | 5.269 |
| D12S391 | 18/26 | 18 | 20 | 1/2p18 | 2.274 | 19/20 | 20 | 18/21 | 1/2p20 | 2.807 |
| D19S433 | 13/15.2 | 13 | 12/13 | 1/2p13 | 1.763 | 12/13 | 12 | 14 | 1/2p12 | 12.285 |
| FGA | 23/26 | 26 | 21/26 | 1/2p26 | 10.707 | 20/23 | 20 | 19/23 | 1/2p20 | 10.060 |
| D6S477 | 12.2/13 | 12.2 | 14/16 | 1/2p12.2 | 500.000 | 14/15 | 15 | 13/14 | 1/2p15 | 1.732 |
| D18S535 | 13/15 | 15 | 12/13 | 1/2p15 | 5.187 | 13/14 | 13 | 10/14 | 1/2p13 | 2.096 |
| D19S253 | 9/13 | 9 | 7/14 | 1/2p9 | 53.763 | 7/10 | 7 | 7/8 | 1/2p7 | 2.994 |
| D15S659 | 11/12 | 12 | 12/14 | 1/2p12 | 2.162 | 12/16 | 16 | 16/17 | 1/2p16 | 3.230 |
| D11S2368 | 18 | 18 | 17/21 | 1/p18 | 10.593 | 20/22 | 20 | 18/21 | 1/2p20 | 2.769 |
| D20S470 | 11/14 | 11 | 14/18 | 1/2p11 | 15.823 | 13/16 | 16 | 16/17 | 1/2p16 | 2.776 |
| D22-GATA198B05 | 18/21 | 21 | 17/22 | 1/2p21 | 1.684 | 21/22 | 21 | 21/22 | 1/2p21 | 1.684 |
| D2S441 | 11/11.3 | 11.3 | 10/11 | 1/2p11.3 | 11.261 | 10/11 | 11 | 10/11 | 1/2p11 | 1.504 |
| D7S3048 | 23 | 23 | 20/23 | 1/p23 | 5.280 | 21/23 | 23 | 23/26 | 1/2p23 | 2.640 |
| D8S1132 | 18/23 | 18 | 18/21 | 1/2p18 | 2.614 | 17/19 | 17 | 20/21 | 1/2p17 | 4.735 |
| D4S2366 | 11 | 11 | 9/11 | 1/p11 | 2.857 | 9/13 | 9 | 12/13 | 1/2p9 | 1.698 |
| D21S1270 | 14/15 | 14 | 12.3/13 | 1/2p14 | 1.983 | 12.3/14 | 12.3 | 11 | 1/2p12.3 | 5.464 |
| D13S325 | 21 | 21 | 19/21 | 1/p21 | 4.950 | 19/20 | 20 | 19/20 | 1/2p20 | 1.664 |
| D9S925 | 16/17 | 16 | 14/15 | 1/2p16 | 1.709 | 15/16 | 15 | 15/16 | 1/2p15 | 2.399 |
| D3S3045 | 9/11 | 11 | 9/10 | 1/2p11 | 16.287 | 12/14 | 12 | 9/12 | 1/2p12 | 3.802 |
| D14S608 | 9/12 | 9 | 6/10 | 1/2p9 | 4.042 | 11 | 11 | 7/8 | 1/p11 | 4.721 |
| D10S1435 | 12/13 | 12 | 13/14 | 1/2p12 | 1.353 | 12/14 | 12 | 12 | 1/2p12 | 1.353 |
| D17S1290 | 15/18 | 18 | 16 | 1/2p18 | 4.174 | 11/16 | 11 | 15/16 | 1/2p11 | 10.373 |
| D5S2500 | 15/16 | 16 | 12/16 | 1/2p16 | 312.500 | 15 | 15 | 11/12 | 1/p15 | 5 000.000 |
| 1 | XIE B B, CHEN L, YANG Y R, et al. Genetic distribution of 39 STR loci in 1 027 unrelated Han individuals from Northern China[J]. Forensic Sci Int Genet,2015,19:205-206. doi:10.1016/j.fsigen.2015.07.019 . |
| 2 | WILSON Y, BHARAT C, CROOK M L, et al. Histological comparison of partial hydatidiform mole and trisomy gestation specimens[J]. Pathology,2016,48(6):550-554. doi:10.1016/j.pathol.2016. 06.006 . |
| 3 | BIFULCO C, JOHNSON C, HAO L M, et al. Genotypic analysis of hydatidiform mole: An accurate and practical method of diagnosis[J]. Am J Surg Pathol,2008,32(3):445-451. doi:10.1097/PAS. 0b013e3181520034 . |
| 4 | 朱国华,杜美蓉,鹿欣. 葡萄胎免疫学研究进展[J].国际妇产科学杂志,2022,49(2):217-221. doi:10.12280/gjfckx.20210617 . |
| ZHU G H, DU M R, LU X. Research progress of hydatidiform mole’s immunology[J]. Guoji Fuchankexue Zazhi,2022,49(2):217-221. | |
| 5 | CANDELIER J J. The hydatidiform mole[J]. Cell Adh Migr,2016,10(1/2):226-235. doi:10.1080/19336918.2015.1093275 . |
| 6 | WENK R E, BAIRD M, PETERSON J, et al. Parentage of hydatidiform moles[J]. J Forensic Sci,2020,65(4):1346-1349. doi:10.1111/1556-4029. 14291 . |
| 7 | NGUYEN N M P, KHAWAJKIE Y, MECHTOUF N, et al. The genetics of recurrent hydatidiform moles: New insights and lessons from a comprehensive analysis of 113 patients[J]. Mod Pathol,2018,31(7):1116-1130. doi:10.1038/s41379-018-0031-9 . |
| 8 | HUI P, BUZA N, MURPHY K M, et al. Hydatidiform moles: Genetic basis and precision diagnosis[J]. Annu Rev Pathol,2017,12:449-485. doi:10.1146/annurev-pathol-052016-100237 . |
| 9 | FELTMATE C M, GROWDON W B, WOLFBERG A J, et al. Clinical characteristics of persistent gestational trophoblastic neoplasia after partial hydatidiform molar pregnancy[J]. J Reprod Med,2006,51(11):902-906. |
| 10 | BERKOWITZ R S, GOLDSTEIN D P. Molar pregnancy[J]. N Engl J Med,2009,360(16):1639-1645. doi:10.1056/NEJMcp0900696 . |
| 11 | 郭晓涛,杜勇,郭建伟,等. 性侵害案件葡萄胎检出单倍型分析[J].中国法医学杂志,2015,30(6):637-638. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2015.06.031 . |
| GUO X T, DU Y, GUO J W, et al. Haplotype analysis of hydatidiform mole in sexual assault cases[J]. Zhongguo Fayixue Zazhi,2015,30(6):637-638. | |
| 12 | 靖静,巴华杰,孟军,等. 强奸致葡萄胎亲子鉴定1例[J].中国法医学杂志,2007,22(6):418-419. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2007.06.020 . |
| JING J, BA H J, MENG J, et al. A case of paternity test of hydatidiform mole caused by rape[J]. Zhongguo Fayixue Zazhi,2007,22(6):418-419. |
| [1] | Xin-ying WANG, Jia-li ZHANG, Ping XIANG, Xin WANG. Research Progress on Hair Metabolomics and Its Application in Forensic Science [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 49-55. |
| [2] | Jie YANG, Yi-lei HU, Jin-ming WANG, Zheng-dong LI. Analysis of the Injury Mechanism of Traumatic Craniocerebral Injury from Falls Based on Finite Element Simulation [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 1-7. |
| [3] | Run-ting DOU, Shun CHENG, Xin ZHOU, Xing YE, Zhi-min WANG, Guang-hui HONG, Qi ZHANG, Qing XIA, Yi-wen SHEN. Machine Learning Model Based on Structured Injury Features for Knee Mobility Discriminations after Traumatic Injury [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 8-16. |
| [4] | Tian WANG, Li-wei ZHANG, Dai-jing YU, Jun ZHANG, Jiang-wei YAN. Visual Analysis of the Current Status and Trends in Forensic Microbiology Research Based on Bibliometrics [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 17-25. |
| [5] | Yi-hua SUN, Jian CHEN, Yong-sheng LI. Comparison of the Forensic Testing Performance of Six STR Kits [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 26-33. |
| [6] | Qiong JIA, Kai-jun JIN, Shi-qi LIU, Yi-meng ZHANG, Yun-le MENG, Hao NIE, Sheng HU, Fan YANG, Xing-chun ZHAO, Jian YE. Research Progress on the Methodological System for Decomposition Stage Classification in Forensic Medicine [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 34-42. |
| [7] | Xin NIU, Zhe CAO. Forensic Significance of Mesenteric Injury in Child Abuse Cases [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 43-48. |
| [8] | Xiao-tian YU, Sheng-nan WU, Wen-ting WANG, Yuan-yuan LIU, Ning-guo LIU. Forty Years of Dedicated Development: Establishing a High-Quality Academic Platform for Forensic Medicine — A Review of the 40-Year History of Fayixue Zazhi [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 56-63. |
| [9] | Hang CHEN. Letter to the Editor: On Critical Toxicological Information of Newly Discovered Toxic Substances and Illegal Drugs [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 64-65. |
| [10] | Hang CHEN, Xin WANG, Hui YAN, Ping XIANG. Synthetic Drug: Pregabalin [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 66-68. |
| [11] | Zhen WANG, Tai-qi ZANG. Comprehensive Identification of the Vulnerant by Examining Marks on Clothing and Bodies Combining with Trace Comparison: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 69-72. |
| [12] | Jia MENG, Ling-yu LI, Wu-lin HUANG, Tong ZHOU, Meng-qin ZOU, Jian-wei PENG, Bo LI, Xin HUANG, Qing-bo ZHANG. Multidisciplinary Identification in a Hit-and-Run Traffic Accident: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 73-76. |
| [13] | Cong-da SHEN, Shi-fan WU, Yi WU, Wen-dong MAO, Xiang-tao MA. Fatal Rupture of the Abdominal Aorta Caused by Trampling: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 77-78. |
| [14] | Jun-jiang CHEN, Lan-jiang LI, Pu-ping LEI, Shang-wen WANG, Xin-biao LIAO, Li-fang CHEN, Huan ZHANG. Forensic Identification of a Fatality from Confined Container Deflagration Complicated by Tertiary Blast Injury: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 79-83. |
| [15] | Jian YE, Yong-liang HU, Ya-ling XIE, Yu CAI, Wen-hao LI. Medical Damage Identification of CT Guided Pulmonary Nodule Localization Needle Escapes to the Left Ventricle: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 83-86. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||