Journal of Forensic Medicine ›› 2024, Vol. 40 ›› Issue (1): 106-108.DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2023.530702
Previous Articles Next Articles
Received:2023-07-03
Online:2024-03-19
Published:2024-02-25
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.fyxzz.cn/EN/10.12116/j.issn.1004-5619.2023.530702
| 基因座 | 常染色体STR | 基因座 | Y-STR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴某 | 吴某朗 | 吴某易 | 吴某 | 吴某朗 | 吴某易 | ||
| D19S433 | 14.2 | 12/14.2 | 13/14 | rs2032678 | 1 | 1 | 1 |
| D5S818 | 11/13 | 10/13 | 11/13 | DYS393 | 13 | 13 | 12 |
| D21S11 | 28/29 | 29/32.2 | 29/31.2 | DYS570 | 18 | 18 | 18 |
| D18S51 | 16 | 15/16 | 12/14 | DYS19 | 15 | 15 | 15 |
| D6S1043 | 11/18 | 11/14 | 12/14 | DYS392 | 13 | 13 | 12 |
| D3S1358 | 16/18 | 15/16 | 15/16 | DYS549 | 12 | 12 | 13 |
| D13S317 | 10 | 10/11 | 11 | Y-GATA-H4 | 11 | 11 | 12 |
| D7S820 | 11/12 | 8/12 | 8/11 | DYS444 | 14 | 14 | 13 |
| D16S539 | 10/13 | 10/12 | 9/12 | DYS593 | 17 | 17 | 16 |
| CSF1PO | 12 | 12 | 10/11 | rs34733631 | 2 | 2 | 2 |
| Penta D | 8/10 | 9/10 | 12/13 | DYS388 | 12 | 12 | 12 |
| D2S441 | 11 | 11 | 11 | DYS460 | 9 | 9 | 10 |
| vWA | 17/18 | 18 | 17/18 | DYS458 | 19 | 19 | 17 |
| D8S1179 | 13/16 | 12/13 | 12/13 | DYS481 | 28 | 28 | 22 |
| TPOX | 8/9 | 8/9 | 8/9 | DYS635 | 22 | 22 | 20 |
| Penta E | 15/17 | 15/18 | 15/19 | DYS438 | 10 | 10 | 10 |
| TH01 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | DYS447 | - | 25 | - |
| D12S391 | 20 | 20/22 | 18/22 | DYS596 | 15 | 15 | 14 |
| D2S1338 | 18/20 | 18/24 | 18/24 | rs759551978 | 2 | 2 | 2 |
| FGA | 23/24.2 | 23.2/24.2 | 23 | DYS622 | 20 | 20 | 19 |
| D6S477 | 12/13 | 13 | 15/16 | DYS456 | 15 | 15 | 17 |
| D18S535 | 13 | 13/14 | 10/14 | DYS389Ⅰ | 13 | 13 | 13 |
| D19S253 | 10/11 | 11/14 | 7 | DYS390 | 23 | 23 | 23 |
| D15S659 | 9/17 | 9/14 | 14/18 | DYS389Ⅱ | 29 | 29 | 29 |
| D11S2368 | 21 | 21 | 17 | DYS448 | 19 | 19 | 19 |
| D20S470 | 16 | 13/16 | 13/16 | DYS533 | 11 | 11 | 12 |
| D1S1656 | 13/15 | 12/13 | 15/17.3 | DYS449 | 34 | 34 | 32 |
| D22-GATA198B05 | 21/22 | 21 | 17/21 | rs771783753 | 2 | 2 | 2 |
| D7S3048 | 20/22 | 22/24 | 20/24 | DYS391 | 10 | 10 | 10 |
| D8S1132 | 18 | 18/22 | 18/19 | DYS439 | 12 | 12 | 13 |
| D4S2366 | 11 | 9/11 | 9/13 | DYS437 | 15 | 15 | 15 |
| D21S1270 | 11/12.3 | 11/14 | 11/12.3 | DYS385a/b | 13/21 | 13/21 | 16 |
| D13S325 | 21/22 | 20/21 | 19 | DYS643 | 11 | 11 | 11 |
| D9S925 | 16 | 16 | 15/16 | DYS518 | 40 | 40 | 36 |
| D3S3045 | 9 | 9 | 9/13 | rs76041101 | 1 | 1 | 1 |
| D14S608 | 7/9 | 9/10 | 11/13 | DYS576 | 16 | 16 | 18 |
| D10S1435 | 12/13 | 11/13 | 11 | DYF404S1a/b | 15/16 | 15/16 | 13/15 |
| D17S1290 | 16 | 11/16 | 10/15 | DYF387S1a/b | 38/40 | 38/40 | 36/39 |
| D5S2500 | 11 | 11 | 11/15 | DYS627 | 24 | 24 | 18 |
| Amelogenin | X/Y | X/Y | X/Y | DYS527a/b | 20/24 | 20/24 | 20/24 |
| DYS557 | 14 | 14 | 16 | ||||
| DYS645 | 8 | 8 | 8 | ||||
Tab. 1 Genotyping results of autosomal STR and Y-STR of three samples
| 基因座 | 常染色体STR | 基因座 | Y-STR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴某 | 吴某朗 | 吴某易 | 吴某 | 吴某朗 | 吴某易 | ||
| D19S433 | 14.2 | 12/14.2 | 13/14 | rs2032678 | 1 | 1 | 1 |
| D5S818 | 11/13 | 10/13 | 11/13 | DYS393 | 13 | 13 | 12 |
| D21S11 | 28/29 | 29/32.2 | 29/31.2 | DYS570 | 18 | 18 | 18 |
| D18S51 | 16 | 15/16 | 12/14 | DYS19 | 15 | 15 | 15 |
| D6S1043 | 11/18 | 11/14 | 12/14 | DYS392 | 13 | 13 | 12 |
| D3S1358 | 16/18 | 15/16 | 15/16 | DYS549 | 12 | 12 | 13 |
| D13S317 | 10 | 10/11 | 11 | Y-GATA-H4 | 11 | 11 | 12 |
| D7S820 | 11/12 | 8/12 | 8/11 | DYS444 | 14 | 14 | 13 |
| D16S539 | 10/13 | 10/12 | 9/12 | DYS593 | 17 | 17 | 16 |
| CSF1PO | 12 | 12 | 10/11 | rs34733631 | 2 | 2 | 2 |
| Penta D | 8/10 | 9/10 | 12/13 | DYS388 | 12 | 12 | 12 |
| D2S441 | 11 | 11 | 11 | DYS460 | 9 | 9 | 10 |
| vWA | 17/18 | 18 | 17/18 | DYS458 | 19 | 19 | 17 |
| D8S1179 | 13/16 | 12/13 | 12/13 | DYS481 | 28 | 28 | 22 |
| TPOX | 8/9 | 8/9 | 8/9 | DYS635 | 22 | 22 | 20 |
| Penta E | 15/17 | 15/18 | 15/19 | DYS438 | 10 | 10 | 10 |
| TH01 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | DYS447 | - | 25 | - |
| D12S391 | 20 | 20/22 | 18/22 | DYS596 | 15 | 15 | 14 |
| D2S1338 | 18/20 | 18/24 | 18/24 | rs759551978 | 2 | 2 | 2 |
| FGA | 23/24.2 | 23.2/24.2 | 23 | DYS622 | 20 | 20 | 19 |
| D6S477 | 12/13 | 13 | 15/16 | DYS456 | 15 | 15 | 17 |
| D18S535 | 13 | 13/14 | 10/14 | DYS389Ⅰ | 13 | 13 | 13 |
| D19S253 | 10/11 | 11/14 | 7 | DYS390 | 23 | 23 | 23 |
| D15S659 | 9/17 | 9/14 | 14/18 | DYS389Ⅱ | 29 | 29 | 29 |
| D11S2368 | 21 | 21 | 17 | DYS448 | 19 | 19 | 19 |
| D20S470 | 16 | 13/16 | 13/16 | DYS533 | 11 | 11 | 12 |
| D1S1656 | 13/15 | 12/13 | 15/17.3 | DYS449 | 34 | 34 | 32 |
| D22-GATA198B05 | 21/22 | 21 | 17/21 | rs771783753 | 2 | 2 | 2 |
| D7S3048 | 20/22 | 22/24 | 20/24 | DYS391 | 10 | 10 | 10 |
| D8S1132 | 18 | 18/22 | 18/19 | DYS439 | 12 | 12 | 13 |
| D4S2366 | 11 | 9/11 | 9/13 | DYS437 | 15 | 15 | 15 |
| D21S1270 | 11/12.3 | 11/14 | 11/12.3 | DYS385a/b | 13/21 | 13/21 | 16 |
| D13S325 | 21/22 | 20/21 | 19 | DYS643 | 11 | 11 | 11 |
| D9S925 | 16 | 16 | 15/16 | DYS518 | 40 | 40 | 36 |
| D3S3045 | 9 | 9 | 9/13 | rs76041101 | 1 | 1 | 1 |
| D14S608 | 7/9 | 9/10 | 11/13 | DYS576 | 16 | 16 | 18 |
| D10S1435 | 12/13 | 11/13 | 11 | DYF404S1a/b | 15/16 | 15/16 | 13/15 |
| D17S1290 | 16 | 11/16 | 10/15 | DYF387S1a/b | 38/40 | 38/40 | 36/39 |
| D5S2500 | 11 | 11 | 11/15 | DYS627 | 24 | 24 | 18 |
| Amelogenin | X/Y | X/Y | X/Y | DYS527a/b | 20/24 | 20/24 | 20/24 |
| DYS557 | 14 | 14 | 16 | ||||
| DYS645 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 1 | 陆惠玲, 杨庆恩. 用ITO法计算两个体间的血缘关系机会[J]. 中国法医学杂志,2002,17(3):188-191. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2002.03.039 . |
| LU H L, YANG Q E. Calculating the chance of blood relationship between two individuals by ITO method[J]. Zhongguo Fayixue Zazhi,2002,17(3):188-191. | |
| 2 | 赵书民, 张素华, 阙庭志, 等. 两个个体间常用亲缘关系指数的统一算法[J]. 法医学杂志,2011,27(5):330-333. doi:10.3969/j.issn.1004-5619.2011.05.004 . |
| ZHAO S M, ZHANG S H, QUE T Z, et al. Establishment of universal algorithms for commonly used kinship indices between two individuals[J]. Fayixue Zazhi,2011,27(5):330-333. | |
| 3 | 陆惠玲, 周科伟, 吕德坚, 等. ITO法和判别函数法在同胞关系鉴定中的应用[J]. 法医学杂志,2009,25(2):118-122. doi:10.3969/j.issn.1004-5619.2009.02.012 . |
| LU H L, ZHOU K W, LÜ D J, et al. Application of ITO method and discriminant functions in full sibling and half sibling identification[J]. Fayixue Zazhi, 2009,25(2):118-122. | |
| 4 | 徐川, 刘淑嫒. 566例分娩双(多)胎儿的临床分析[J]. 河北医药,1991,13(3):145. |
| XU C, LIU S Y. Clinical analysis of 566 cases of delivery of twin (multiple) fetuses[J]. Hebei Yiyao,1991,13(3):145. | |
| 5 | 杨泽登, 兰玲梅, 谢平丽, 等. 同母异父双胞胎亲子鉴定1例[J]. 法医学杂志,2019,35(2):264-266. doi:10.12116/j.issn.1004-5619.2019.02.031 . |
| YANG Z D, LAN L M, XIE P L, et al. Paternity test of same mother but different father twins: A case report[J]. Fayixue Zazhi,2019,35(2):264-266. | |
| 6 | 谭政. 生物学全同胞与半同胞关系鉴定策略研究[D].石家庄:河北医科大学,2022. doi:10.27111/d.cnki.gh yku.2022.001126 . |
| TAN Z. Research on the identification strategy of biological full-sib and half-sib relationship[D]. Shijiazhuang: Hebei Medical University,2022. | |
| 7 | 张思玮. 医保开绿灯辅助生殖仍需技术加持[N]. 中国科学报,2023-07-10(3). doi:10.28514/n.cnki.nkxsb.2023.001572 . |
| ZHANG S W. Medical insurance to give the green light to assisted reproduction still need technology support[N]. Zhongguo Kexuebao,2023-07-10(3). | |
| 8 | 肖超, 陈胜杰, 潘超, 等. 常染色体STR分型鉴定半同胞关系的亲缘关系指数计算[J]. 中国法医学杂志,2019,34(1):30-35. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2019.01.06 . |
| XIAO C, CHEN S J, PAN C, et al. Calculation of half-sib index based on the genotypes of autosomal short tandem repeat markers[J]. Zhongguo Fayi-xue Zazhi,2019,34(1):30-35. |
| [1] | Xin-ying WANG, Jia-li ZHANG, Ping XIANG, Xin WANG. Research Progress on Hair Metabolomics and Its Application in Forensic Science [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 49-55. |
| [2] | Jie YANG, Yi-lei HU, Jin-ming WANG, Zheng-dong LI. Analysis of the Injury Mechanism of Traumatic Craniocerebral Injury from Falls Based on Finite Element Simulation [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 1-7. |
| [3] | Run-ting DOU, Shun CHENG, Xin ZHOU, Xing YE, Zhi-min WANG, Guang-hui HONG, Qi ZHANG, Qing XIA, Yi-wen SHEN. Machine Learning Model Based on Structured Injury Features for Knee Mobility Discriminations after Traumatic Injury [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 8-16. |
| [4] | Tian WANG, Li-wei ZHANG, Dai-jing YU, Jun ZHANG, Jiang-wei YAN. Visual Analysis of the Current Status and Trends in Forensic Microbiology Research Based on Bibliometrics [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 17-25. |
| [5] | Yi-hua SUN, Jian CHEN, Yong-sheng LI. Comparison of the Forensic Testing Performance of Six STR Kits [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 26-33. |
| [6] | Qiong JIA, Kai-jun JIN, Shi-qi LIU, Yi-meng ZHANG, Yun-le MENG, Hao NIE, Sheng HU, Fan YANG, Xing-chun ZHAO, Jian YE. Research Progress on the Methodological System for Decomposition Stage Classification in Forensic Medicine [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 34-42. |
| [7] | Xin NIU, Zhe CAO. Forensic Significance of Mesenteric Injury in Child Abuse Cases [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 43-48. |
| [8] | Xiao-tian YU, Sheng-nan WU, Wen-ting WANG, Yuan-yuan LIU, Ning-guo LIU. Forty Years of Dedicated Development: Establishing a High-Quality Academic Platform for Forensic Medicine — A Review of the 40-Year History of Fayixue Zazhi [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 56-63. |
| [9] | Hang CHEN. Letter to the Editor: On Critical Toxicological Information of Newly Discovered Toxic Substances and Illegal Drugs [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 64-65. |
| [10] | Hang CHEN, Xin WANG, Hui YAN, Ping XIANG. Synthetic Drug: Pregabalin [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 66-68. |
| [11] | Zhen WANG, Tai-qi ZANG. Comprehensive Identification of the Vulnerant by Examining Marks on Clothing and Bodies Combining with Trace Comparison: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 69-72. |
| [12] | Jia MENG, Ling-yu LI, Wu-lin HUANG, Tong ZHOU, Meng-qin ZOU, Jian-wei PENG, Bo LI, Xin HUANG, Qing-bo ZHANG. Multidisciplinary Identification in a Hit-and-Run Traffic Accident: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 73-76. |
| [13] | Cong-da SHEN, Shi-fan WU, Yi WU, Wen-dong MAO, Xiang-tao MA. Fatal Rupture of the Abdominal Aorta Caused by Trampling: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 77-78. |
| [14] | Jun-jiang CHEN, Lan-jiang LI, Pu-ping LEI, Shang-wen WANG, Xin-biao LIAO, Li-fang CHEN, Huan ZHANG. Forensic Identification of a Fatality from Confined Container Deflagration Complicated by Tertiary Blast Injury: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 79-83. |
| [15] | Jian YE, Yong-liang HU, Ya-ling XIE, Yu CAI, Wen-hao LI. Medical Damage Identification of CT Guided Pulmonary Nodule Localization Needle Escapes to the Left Ventricle: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 83-86. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||