Journal of Forensic Medicine ›› 2024, Vol. 40 ›› Issue (6): 628-632.DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2023.530502
• Case Reports • Previous Articles Next Articles
Received:
2023-05-08
Online:
2025-03-10
Published:
2024-12-25
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.fyxzz.cn/EN/10.12116/j.issn.1004-5619.2023.530502
基因座 | 分型 | 位置/Mb | Y染色体位置 | 试剂盒 | 基因座 | 分型 | 位置/Mb | Y染色体位置 | 试剂盒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYS393 | 12 | 3.26 | Yp11.2 | A、B | rs199815934 | - | 13.39 | Yq11.21 | A |
DYS456 | 14 | 4.4 | Yp11.2 | A、B | DYS390 | - | 15.16 | Yq11.221 | A、B |
DYS570 | - | 6.99 | Yp11.2 | A | DYS518 | - | 15.2 | Yq11.221 | A、B |
DYS576 | - | 7.18 | Yp11.2 | A、B | DYS643 | - | 15.31 | Yq11.221 | A、B |
DYS522 | 12 | 7.54 | Yp11.2 | A、B | DYS533 | - | 16.28 | Yq11.221 | A、B |
DYS443 | 15 | 7.64 | Yp11.2 | B | DYS593 | - | 16.47 | Yq11.221 | A |
DYS520 | 22 | 7.86 | Yp11.2 | B | DYS587 | - | 16.53 | Yq11.221 | B |
rs771783753 | 1 | 7.95 | Yp11.2 | A | Y-GATA-H4 | - | 16.63 | Yq11.221 | A、B |
DYS458 | 17 | 7.99 | Yp11.2 | A、B | DYS622 | - | 16.72 | Yq11.221 | B |
DYS449 | 32 | 8.34 | Yp11.2 | A、B | DYS444 | - | 17.11 | Yq11.221 | A、B |
DYS596 | 14 | 8.51 | Yp11.2 | A | DYS385a/b | - | 18.63/18.68 | Yq11.222 | A、B |
DYS481 | 23 | 8.55 | Yp11.2 | A、B | DYS460 | - | 18.88 | Yq11.222 | A、B |
DYS627 | 18 | 8.78 | Yp11.2 | A | DYS549 | - | 19.35 | Yq11.222 | A、B |
DYS19 | 16 | 9.68 | Yp11.2 | A、B | rs759551978 | - | 19.6 | Yq11.222 | A |
DYS391 | - | 11.98 | Yq11.21 | A、B | DYS392 | - | 20.47 | Yq11.222 | A、B |
DYS635 | - | 12.25 | Yq11.21 | A、B | DYS557 | - | 21.07 | Yq11.223 | A、B |
DYS437 | - | 12.34 | Yq11.21 | A、B | DYS645 | - | 21.16 | Yq11.223 | A |
DYS439 | - | 12.4 | Yq11.21 | A、B | DYS448 | - | 22.21 | Yq11.223 | A、B |
DYS389I | - | 12.5 | Yq11.21 | A、B | DYF387S1a | - | 23.78 | Yq11.223 | A、B |
DYS389Ⅱ | - | 12.5 | Yq11.21 | A、B | DYF387S1b | - | 25.88 | Yq11.23 | A、B |
DYS438 | - | 12.82 | Yq11.21 | A、B | DYS527a | - | 23.73 | Yq11.223 | A、B |
DYS447 | - | 13.16 | Yq11.21 | A、B | DYS527b | - | 25.93 | Yq11.23 | A、B |
Tab. 1 Genotyping result of YFiler Platinum and ZGWZ FS YPlus kit
基因座 | 分型 | 位置/Mb | Y染色体位置 | 试剂盒 | 基因座 | 分型 | 位置/Mb | Y染色体位置 | 试剂盒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYS393 | 12 | 3.26 | Yp11.2 | A、B | rs199815934 | - | 13.39 | Yq11.21 | A |
DYS456 | 14 | 4.4 | Yp11.2 | A、B | DYS390 | - | 15.16 | Yq11.221 | A、B |
DYS570 | - | 6.99 | Yp11.2 | A | DYS518 | - | 15.2 | Yq11.221 | A、B |
DYS576 | - | 7.18 | Yp11.2 | A、B | DYS643 | - | 15.31 | Yq11.221 | A、B |
DYS522 | 12 | 7.54 | Yp11.2 | A、B | DYS533 | - | 16.28 | Yq11.221 | A、B |
DYS443 | 15 | 7.64 | Yp11.2 | B | DYS593 | - | 16.47 | Yq11.221 | A |
DYS520 | 22 | 7.86 | Yp11.2 | B | DYS587 | - | 16.53 | Yq11.221 | B |
rs771783753 | 1 | 7.95 | Yp11.2 | A | Y-GATA-H4 | - | 16.63 | Yq11.221 | A、B |
DYS458 | 17 | 7.99 | Yp11.2 | A、B | DYS622 | - | 16.72 | Yq11.221 | B |
DYS449 | 32 | 8.34 | Yp11.2 | A、B | DYS444 | - | 17.11 | Yq11.221 | A、B |
DYS596 | 14 | 8.51 | Yp11.2 | A | DYS385a/b | - | 18.63/18.68 | Yq11.222 | A、B |
DYS481 | 23 | 8.55 | Yp11.2 | A、B | DYS460 | - | 18.88 | Yq11.222 | A、B |
DYS627 | 18 | 8.78 | Yp11.2 | A | DYS549 | - | 19.35 | Yq11.222 | A、B |
DYS19 | 16 | 9.68 | Yp11.2 | A、B | rs759551978 | - | 19.6 | Yq11.222 | A |
DYS391 | - | 11.98 | Yq11.21 | A、B | DYS392 | - | 20.47 | Yq11.222 | A、B |
DYS635 | - | 12.25 | Yq11.21 | A、B | DYS557 | - | 21.07 | Yq11.223 | A、B |
DYS437 | - | 12.34 | Yq11.21 | A、B | DYS645 | - | 21.16 | Yq11.223 | A |
DYS439 | - | 12.4 | Yq11.21 | A、B | DYS448 | - | 22.21 | Yq11.223 | A、B |
DYS389I | - | 12.5 | Yq11.21 | A、B | DYF387S1a | - | 23.78 | Yq11.223 | A、B |
DYS389Ⅱ | - | 12.5 | Yq11.21 | A、B | DYF387S1b | - | 25.88 | Yq11.23 | A、B |
DYS438 | - | 12.82 | Yq11.21 | A、B | DYS527a | - | 23.73 | Yq11.223 | A、B |
DYS447 | - | 13.16 | Yq11.21 | A、B | DYS527b | - | 25.93 | Yq11.23 | A、B |
基因座 | 分型 | 基因座 | 分型 |
---|---|---|---|
DXS3878 | 10/11 | DXS6769 | 20/21 |
DXS7423 | 14 | DXS101 | 24/27 |
DXS10148 | 24.1/27.1 | DXS10103 | 16/20 |
DXS10159 | 25 | DXS10101 | 29/32 |
DXS10134 | 35/36 | HPRTB | 13 |
DXS7424 | 15/16 | DXS6809 | 32/34 |
DXS10164 | 10 | DXS10075 | 17/18 |
DXS10162 | 18/20 | DXS10074 | 18/19 |
DXS7132 | 14/15 | DXS10135 | 25/27 |
DXS10179 | 20/22 |
Tab. 2 Typing results of AGCU X19 kit
基因座 | 分型 | 基因座 | 分型 |
---|---|---|---|
DXS3878 | 10/11 | DXS6769 | 20/21 |
DXS7423 | 14 | DXS101 | 24/27 |
DXS10148 | 24.1/27.1 | DXS10103 | 16/20 |
DXS10159 | 25 | DXS10101 | 29/32 |
DXS10134 | 35/36 | HPRTB | 13 |
DXS7424 | 15/16 | DXS6809 | 32/34 |
DXS10164 | 10 | DXS10075 | 17/18 |
DXS10162 | 18/20 | DXS10074 | 18/19 |
DXS7132 | 14/15 | DXS10135 | 25/27 |
DXS10179 | 20/22 |
Fig. 3 A single copy of the Yp11.31p11.2 (chrY:2650425-6135511) region of approximately 3.5 Mb, and a singlecopy of the Yp11.2 (chrY: 7251144-9542708) regionof approximately 2.3 Mb (box marked)
1 | SULLIVAN K M, MANNUCCI A, KIMPTON C P, et al. A rapid and quantitative DNA sex test: Fluorescence-based PCR analysis of X-Y homologous gene Amelogenin [J]. BioTechniques,1993,15(4):636-638,640-641. |
2 | 高波,姜富学,王成,等. Amelogenin等位基因丢失的研究现状[J].中国公共安全(学术版),2016(2):108-110. doi:10.3969/j.issn.1672-2396.2016.02.024 . |
GAO B, JIANG F X, WANG C, et al. Research on the dropout of Amelogenin allele[J]. Zhongguo Gonggong Anquan (Academy edition),2016(2):108-110. | |
3 | 黄江平,杨帆,刘亚楠,等. 性别鉴定中Amelogenin基因座变异的研究进展[J].法医学杂志,2016,32(5):371-377. doi:10.3969/j.issn.1004-5619.2016.05.013 . |
HUANG J P, YANG F, LIU Y N, et al. Research progress on gene alterations of Amelogenin locus in gender identification[J]. Fayixue Zazhi,2016,32(5):371-377. | |
4 | 刘振平,杨梦姿,齐锦佩,等. 多个Y-STR基因座等位基因缺失分析[J].中国法医学杂志,2020,35(3):309-311. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2020.03.015 . |
LIU Z P, YANG M Z, QI J P, et al. Analysis of multiple Y-STRs allele dropout[J]. Zhongguo Fayi-xue Zazhi,2020,35(3):309-311. | |
5 | 毕洁,畅晶晶,余纯应. 疑似Amelogenin等位基因丢失的检测与分析12例[J].法医学杂志,2018,34(4):396-400. doi:10.12116/j.issn.1004-5619.2018.04.011 . |
BI J, CHANG J J, YU C Y. Detection and analysis of 12 suspected Amelogenin allelic loss cases[J]. Fayixue Zazhi,2018,34(4):396-400. | |
6 | GRUCHY N, DECAMP M, RICHARD N, et al. Array CGH analysis in high-risk pregnancies: Comparing DNA from cultured cells and cell-free fetal DNA[J]. Prenat Diagn,2012,32(4):383-388. doi:10 . |
1002/pd.2861. | |
7 | D’AMOURS G, KIBAR Z, MATHONNET G, et al. Whole-genome array CGH identifies pathogenic copy number variations in fetuses with major malformations and a normal karyotype[J]. Clin Genet,2012,81(2):128-141. doi:10.1111/j.1399-0004.2011 . |
01687.x. | |
8 | 付姣,刘晓翌. SRY、SOX9、DAX-1基因与性反转综合征的研究进展[J].中国优生与遗传杂志,2009,17(3):7-8,24. |
FU J, LIU X Y. Research progress of SRY, SOX9, DAX-1 gene and sex reversal syndrome[J]. Zhongguo Yousheng Yu Yichuan Zazhi,2009,17(3):7-8,24. | |
9 | MA Y, KUANG J Z, ZHANG J, et al. Y chromosome interstitial deletion induced Y-STR allele dropout in AMELY-negative individuals[J]. Int J Leg Med,2012,126(5):713-724. doi:10.1007/s00414-012-0720-8 . |
10 | MOHAMMADPOUR LASHKARI F, TOTONCHI M, ZAMANIAN M R, et al. 46, XX males: A case series based on clinical and genetics evaluation[J]. Andrologia,2017,49(7):e12710. doi:10.1111/and.12710 . |
[1] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2024, 40(6): 620-623. |
[2] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2024, 40(6): 624-627. |
[3] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2024, 40(6): 614-616. |
[4] | Jiao-jiao JI, Xin WANG, Jia-man LIN, Duo-qi XU, Hui YAN, Min SHEN. Research Progress on the Application of MALDI-MSI in Hair Analysis [J]. Journal of Forensic Medicine, 2024, 40(6): 542-549. |
[5] | Zhen-shuo GUO, Wen-jia DUAN, Yu LIU, Yi-ling TANG, Hui YAN. Research Progress on the Analysis of Anabolic Androgenic Steroids in Biological Samples Based on High Resolution Mass Spectrometry [J]. Journal of Forensic Medicine, 2024, 40(6): 533-541. |
[6] | Si-yang HE, Qian-ya DENG, Shui-qing ZHENG, Chun-fang NI, Wen-juan SUN, Fang-qi CAO, Chen LIANG, Fei-jun GONG. Identification of a Novel Synthetic Cathinone CMMP [J]. Journal of Forensic Medicine, 2024, 40(6): 550-556. |
[7] | Xian-yu FAN, Xue-yan ZHU, Xin WANG, Ping XIANG, Jun-bo ZHAO. High Resolution Mass Spectrometry Fragmentation Rules of Etomidate and Its Structural Analogues [J]. Journal of Forensic Medicine, 2024, 40(6): 557-563. |
[8] | Zhu-tao GUO, Qian-ya DENG, Si-yang HE, Shui-qing ZHENG, Rong WANG, Wen-juan SUN, Chen LIANG, Chun-fang NI. Rapid Screening of 60 Types of Natural Toxins in Whole Blood by UPLC-Q/Orbitrap HRMS [J]. Journal of Forensic Medicine, 2024, 40(6): 564-568. |
[9] | Ying ZHANG, Wen-fang ZHANG, Duo-qi XU, Shi-yang QIN, Shi-yun YANG, Jing QIAO. Analysis of In Vitro Mirtazapine Metabolites in Human Liver Microsomes by LC-HRMS [J]. Journal of Forensic Medicine, 2024, 40(6): 569-574. |
[10] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2024, 40(6): 575-577. |
[11] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2024, 40(6): 578-581. |
[12] | Wei-ping LÜ, Xin-biao LIAO, Li-ju REN, Xiao-ping KONG, Yan-chang CHEN, Ya-fei CHANG, Bin LUO. Construction and Evaluation of Intimate Partner Homicide Prediction Model [J]. Journal of Forensic Medicine, 2024, 40(6): 582-588. |
[13] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2024, 40(6): 608-611. |
[14] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2024, 40(6): 617-620. |
[15] | Zhi-lu ZHOU, Dong-fei ZHANG, Jie-min CHEN, Ya-hui WANG, Hong-xia HAO, Tai-ang LIU, Yu-heng HE, Ding-nian LONG, Rui-jue LIU, Lei WAN. MRI Application in Quantification of Epiphyseal Development in the Wrist and Bone Age Estimation of Han Male Adolescents in East China [J]. Journal of Forensic Medicine, 2024, 40(6): 589-596. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||