Journal of Forensic Medicine ›› 2025, Vol. 41 ›› Issue (4): 404-406.DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2023.530705
• Case Reports • Previous Articles
Received:2023-07-06
Online:2025-11-25
Published:2025-08-25
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.fyxzz.cn/EN/10.12116/j.issn.1004-5619.2023.530705
| 基因座 | 张某甲 | 张某乙 | FSI | IBS | 基因座 | 张某甲 | 张某乙 | FSI | IBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6S477 | 13,17 | 15,16 | 0.250 | 0 | D19S433 | 13,15.2 | 13,14 | 0.718 | 1 |
| D18S535 | 9,13 | 9,10 | 0.910 | 1 | D5S818 | 10,13 | 10,12 | 0.801 | 1 |
| D19S253 | 7 | 7 | 11.154 | 2 | D21S11 | 29,33.2 | 32,33.2 | 3.832 | 1 |
| D15S659 | 12,13 | 12,14 | 0.824 | 1 | D18S51 | 13,16 | 13,21 | 1.470 | 1 |
| D11S2368 | 18,21 | 21,24 | 0.874 | 1 | D6S1043 | 19,20 | 19,20 | 3.233 | 2 |
| D20S470 | 16,17 | 16,17 | 2.490 | 2 | D3S1358 | 15,16 | 15,16 | 0.957 | 2 |
| D1S1656 | 12,16 | 12,16 | 3.556 | 2 | D13S317 | 8,11 | 11 | 1.300 | 1 |
| D22-GATA198B05 | 21,23 | 17,21 | 0.649 | 1 | D7S820 | 10 | 11,12 | 0.250 | 0 |
| D16S539 | 11 | 11 | 5.941 | 2 | D2S441 | 12 | 12 | 11.986 | 2 |
| D7S3048 | 20,26 | 20,26 | 6.900 | 2 | CSF1PO | 12 | 12 | 3.981 | 2 |
| D8S1132 | 20,21 | 20,21 | 2.066 | 2 | Penta D | 11,12 | 12 | 1.657 | 1 |
| D4S2366 | 9,12 | 12,13 | 1.000 | 1 | vWA | 16,18 | 14,16 | 1.063 | 1 |
| D21S1270 | 10,12.3 | 10 | 1.048 | 1 | D8S1179 | 11,16 | 11 | 4.015 | 1 |
| D13S325 | 22 | 22 | 117.361 | 2 | TPOX | 8,11 | 8,11 | 12.450 | 2 |
| D9S925 | 16 | 16 | 4.669 | 2 | Penta E | 12,16 | 12,16 | 2.703 | 2 |
| D3S3045 | 9,12 | 9 | 1.048 | 1 | THO1 | 6 | 6,7 | 2.793 | 1 |
| D14S608 | 9 | 7,9 | 2.074 | 1 | D12S391 | 19 | 19,23 | 1.266 | 1 |
| D10S1435 | 11,14 | 8,14 | 1.103 | 1 | D2S1338 | 19,23 | 20,23 | 0.824 | 1 |
| D17S1290 | 11,15 | 11,15 | 3.807 | 2 | FGA | 24,25 | 24,25 | 3.259 | 2 |
| D5S2500 | 11,15 | 11 | 1.084 | 1 |
Tab. 1 Genotyping results of 39 autosomal STR loci for ZHANG A and ZHANG B
| 基因座 | 张某甲 | 张某乙 | FSI | IBS | 基因座 | 张某甲 | 张某乙 | FSI | IBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6S477 | 13,17 | 15,16 | 0.250 | 0 | D19S433 | 13,15.2 | 13,14 | 0.718 | 1 |
| D18S535 | 9,13 | 9,10 | 0.910 | 1 | D5S818 | 10,13 | 10,12 | 0.801 | 1 |
| D19S253 | 7 | 7 | 11.154 | 2 | D21S11 | 29,33.2 | 32,33.2 | 3.832 | 1 |
| D15S659 | 12,13 | 12,14 | 0.824 | 1 | D18S51 | 13,16 | 13,21 | 1.470 | 1 |
| D11S2368 | 18,21 | 21,24 | 0.874 | 1 | D6S1043 | 19,20 | 19,20 | 3.233 | 2 |
| D20S470 | 16,17 | 16,17 | 2.490 | 2 | D3S1358 | 15,16 | 15,16 | 0.957 | 2 |
| D1S1656 | 12,16 | 12,16 | 3.556 | 2 | D13S317 | 8,11 | 11 | 1.300 | 1 |
| D22-GATA198B05 | 21,23 | 17,21 | 0.649 | 1 | D7S820 | 10 | 11,12 | 0.250 | 0 |
| D16S539 | 11 | 11 | 5.941 | 2 | D2S441 | 12 | 12 | 11.986 | 2 |
| D7S3048 | 20,26 | 20,26 | 6.900 | 2 | CSF1PO | 12 | 12 | 3.981 | 2 |
| D8S1132 | 20,21 | 20,21 | 2.066 | 2 | Penta D | 11,12 | 12 | 1.657 | 1 |
| D4S2366 | 9,12 | 12,13 | 1.000 | 1 | vWA | 16,18 | 14,16 | 1.063 | 1 |
| D21S1270 | 10,12.3 | 10 | 1.048 | 1 | D8S1179 | 11,16 | 11 | 4.015 | 1 |
| D13S325 | 22 | 22 | 117.361 | 2 | TPOX | 8,11 | 8,11 | 12.450 | 2 |
| D9S925 | 16 | 16 | 4.669 | 2 | Penta E | 12,16 | 12,16 | 2.703 | 2 |
| D3S3045 | 9,12 | 9 | 1.048 | 1 | THO1 | 6 | 6,7 | 2.793 | 1 |
| D14S608 | 9 | 7,9 | 2.074 | 1 | D12S391 | 19 | 19,23 | 1.266 | 1 |
| D10S1435 | 11,14 | 8,14 | 1.103 | 1 | D2S1338 | 19,23 | 20,23 | 0.824 | 1 |
| D17S1290 | 11,15 | 11,15 | 3.807 | 2 | FGA | 24,25 | 24,25 | 3.259 | 2 |
| D5S2500 | 11,15 | 11 | 1.084 | 1 |
| 基因座 | 张某甲 | 张某乙 | 基因座 | 张某甲 | 张某乙 | 基因座 | 张某甲 | 张某乙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYS391 | 10 | 10 | Y-GATA-H4 | 10 | 11 | DYS481 | 24 | 24 |
| DYS389Ⅰ | - | 13 | DYS447 | - | 26 | DYF387S1 | - | 37,38 |
| DYS439 | - | 11 | DYS19 | 16 | 16 | DYS533 | - | 13 |
| DYS389Ⅱ | - | 29 | DYS392 | - | 11 | DYS518 | - | 37 |
| DYS438 | - | 10 | DYS393 | 15 | 14 | DYS570 | 16 | 16 |
| DYS456 | 15 | 15 | DYS390 | - | 23 | DYS449 | 30 | 30 |
| DYS458 | 16 | 16 | DYS385a/b | - | 12,18 | DYS527a/b | 19,21 | 19,21 |
| DYS437 | - | 14 | DYS576 | 20 | 20 | DYS522 | 11 | 11 |
| DYS635 | - | 21 | DYS627 | 18 | 18 | DYS388 | - | 13 |
| DYS448 | - | 21 | DYS460 | - | 11 | DYS444 | - | 13 |
Tab. 2 Genotyping results of 33 Y-STR loci for ZHANG A and ZHANG B
| 基因座 | 张某甲 | 张某乙 | 基因座 | 张某甲 | 张某乙 | 基因座 | 张某甲 | 张某乙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYS391 | 10 | 10 | Y-GATA-H4 | 10 | 11 | DYS481 | 24 | 24 |
| DYS389Ⅰ | - | 13 | DYS447 | - | 26 | DYF387S1 | - | 37,38 |
| DYS439 | - | 11 | DYS19 | 16 | 16 | DYS533 | - | 13 |
| DYS389Ⅱ | - | 29 | DYS392 | - | 11 | DYS518 | - | 37 |
| DYS438 | - | 10 | DYS393 | 15 | 14 | DYS570 | 16 | 16 |
| DYS456 | 15 | 15 | DYS390 | - | 23 | DYS449 | 30 | 30 |
| DYS458 | 16 | 16 | DYS385a/b | - | 12,18 | DYS527a/b | 19,21 | 19,21 |
| DYS437 | - | 14 | DYS576 | 20 | 20 | DYS522 | 11 | 11 |
| DYS635 | - | 21 | DYS627 | 18 | 18 | DYS388 | - | 13 |
| DYS448 | - | 21 | DYS460 | - | 11 | DYS444 | - | 13 |
| [1] | 中华人民共和国司法部. 生物学全同胞关系鉴定技术规范: [S].北京:中国标准出版社,2021. |
| Ministry of Justice of the People’s Republic of China. Technical specification for identification of biological full sibling relationship: [S]. Beijing: Standards Press of China,2021. | |
| [2] | KRAUSZ C, HOEFSLOOT L, SIMONI M, et al. EAA/EMQN best practice guidelines for molecular diagnosis of Y-chromosomal microdeletions: State-of-the-art 2013[J]. Andrology,2014,2(1):5-19. doi:10 . |
| 1111/j.2047-2927.2013.00173.x. | |
| [3] | 史绍杏,马伟,朱传红. Y-STR家系分型及ITO分析法侦破强奸杀人案1例[J].刑事技术,2005(4):58-59. |
| SHI S X, MA W, ZHU C H. Application of Y-STR pedigree typing and ITO analysis in solving a rape-murder case[J]. Xingshi Jishu,2005(4):58-59. | |
| [4] | ZHU X B, LIU Y L, ZHANG W, et al. Vertical transmission of the Yq AZFc microdeletion from father to son over two or three generations in infertile Han Chinese families[J]. Asian J Androl,2010,12(2):240-246. doi:10.1038/aja.2009.63 . |
| [5] | CHANG P L, SAUER M V, BROWN S. Y chromosome microdeletion in a father and his four infertile sons[J]. Hum Reprod,1999,14(11):2689-2694. doi:10.1093/humrep/14.11.2689 . |
| [6] | 刘睿智. 无精子症因子缺失与男性不育相关性研究进展[J].中华男科学杂志,2012,18(11):963-968. doi:10.13263/j.cnki.nja.2012.11.012 . |
| LIU R Z. AZF deletions and male infertility[J]. Zhonghua Nankexue Zazhi,2012,18(11):963-968. | |
| [7] | 王燕超,马晓燕,孙筱放,等. Y染色体微缺失人群中Y-STR等位基因缺失模式分析[J].遗传,2019,41(3):243-253. doi:10.16288/j.yczz.18-235 . |
| WANG Y C, MA X Y, SUN X F, et al. Alleles dropout patterns of Y-short tandem repeats in infertile males with Y chromosome microdeletions[J]. Yi-chuan,2019,41(3):243-253. |
| [1] | Xinxin GAO, Hanchao YANG, Jing MA, Jiayu CUI, Kaixuan SUN, Baogang ZHANG. Cardiac Tamponade Death Due to Rupture of Coronary Artery Aneurysm Caused by Incomplete Kawasaki Disease: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(2): 173-176. |
| [2] | Gengqian ZHANG, Zidong LIU. Methods, Applications and Prospects of RNA Polymorphism for Individual Identification [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(2): 143-150. |
| [3] | Ruidi SHEN, Zhenhua QIAN. Research Progress on Mescaline and Its Analogues [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(2): 151-158. |
| [4] | Yue LIU, Weiwei LIANG, Huanhui ZHU, Tianfu HE, Yuanyuan TIAN, Cong PENG, Songcai WANG. Detection of Chlormezanone in Blood Using HPLC-MS/MS Method [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(2): 130-134. |
| [5] | Xi ZHAO, Xinli SHI, Guipeng WANG, Xin WANG, Junbo ZHAO, Min CHEN, Jianhua ZHANG. Homicide Followed by Suicide Due to the Abuse of New Psychoactive Substance 3-MeO-PCPy: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(2): 177-179. |
| [6] | Qingxia LIU, Di WEN, Shujin LI, Chunling MA, Bin CONG. Construction and Practice of the “Leading Goose Navigation and Four-Dimensional Synergy” Model for Cultivating Top Innovative Talents in Forensic Medicine [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(2): 159-163. |
| [7] | Zhiheng LI, Fan CHEN, Yang LI. Homicidal Strangulation by Jujitsu “Blood Choke” Disguised as Sudden Death: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(2): 168-170. |
| [8] | Haojie QIN, Enhao FU, Yongchao YANG, Yawen LIU, Mingzhu JIA, Zhiling TIAN, Zhe ZHENG, Siyun GUO, Ningguo LIU. Construction of a Multimodal Forensic Pathology Database and Implementation of Model-Augmented Retrieval [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(2): 102-111. |
| [9] | Fangyu ZHAO, Dong GAO. Forensic Clinical Identification of Aortic Dissection Complicated with Delayed Intestinal Rupture: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(2): 180-183. |
| [10] | Zhenping LIU, Zhihua YE, Jijun TONG, Jiahui SONG, Weiwei WU, Honglei HAO, Yanfang FU, Xiandun ZHAI. Analysis of Abnormal Genotyping at Amelogenin Locus in Male Individuals [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(2): 121-129. |
| [11] | Yaobin WANG, Lili WANG, Daoyin GONG. Forensic Analysis of 173 Cases of Rotator Cuff Injury Caused by Road Traffic Accidents [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(2): 135-142. |
| [12] | Shiyi WANG, Yusen WANG, Hao XIAO, Jing WANG, Li LAN, Qi WANG. Forensic Identification of Unilateral Separated Hyoid Bone Misdiagnosed as Hyoid Bone Fracture: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(2): 189-190. |
| [13] | Xia LAN, Yingqi WANG, Saiying XU, Long CHEN, Yiwen SHEN, Jieqing JIANG. Disability Grade Assessment of Non-Limb-Paralysis Movement Disorder Due to Ataxia Caused by Heat Stroke: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(2): 184-188. |
| [14] | Xiangyan ZHANG, Fan YANG, Sheng HU, Qiong JIA, Hao NIE, Xingchun ZHAO, Yadong GUO. Construction of a Segmented PMI Estimation Model Integrating Intestinal Microbial Signatures and Machine Learning in Nude Mice [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(2): 87-93. |
| [15] | Bowen LIU, Zhong ZHANG, Feng ZHANG, Yanyan FAN, Peilong LAI. Bioinformatics-Based Screening and Validation of Biomarkers for Sudden Death in Leukemia [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(2): 94-101. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||