Journal of Forensic Medicine ›› 2025, Vol. 41 ›› Issue (4): 404-406.DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2023.530705
• Case Reports • Previous Articles
Received:2023-07-06
Online:2025-11-25
Published:2025-08-25
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.fyxzz.cn/EN/10.12116/j.issn.1004-5619.2023.530705
| 基因座 | 张某甲 | 张某乙 | FSI | IBS | 基因座 | 张某甲 | 张某乙 | FSI | IBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6S477 | 13,17 | 15,16 | 0.250 | 0 | D19S433 | 13,15.2 | 13,14 | 0.718 | 1 |
| D18S535 | 9,13 | 9,10 | 0.910 | 1 | D5S818 | 10,13 | 10,12 | 0.801 | 1 |
| D19S253 | 7 | 7 | 11.154 | 2 | D21S11 | 29,33.2 | 32,33.2 | 3.832 | 1 |
| D15S659 | 12,13 | 12,14 | 0.824 | 1 | D18S51 | 13,16 | 13,21 | 1.470 | 1 |
| D11S2368 | 18,21 | 21,24 | 0.874 | 1 | D6S1043 | 19,20 | 19,20 | 3.233 | 2 |
| D20S470 | 16,17 | 16,17 | 2.490 | 2 | D3S1358 | 15,16 | 15,16 | 0.957 | 2 |
| D1S1656 | 12,16 | 12,16 | 3.556 | 2 | D13S317 | 8,11 | 11 | 1.300 | 1 |
| D22-GATA198B05 | 21,23 | 17,21 | 0.649 | 1 | D7S820 | 10 | 11,12 | 0.250 | 0 |
| D16S539 | 11 | 11 | 5.941 | 2 | D2S441 | 12 | 12 | 11.986 | 2 |
| D7S3048 | 20,26 | 20,26 | 6.900 | 2 | CSF1PO | 12 | 12 | 3.981 | 2 |
| D8S1132 | 20,21 | 20,21 | 2.066 | 2 | Penta D | 11,12 | 12 | 1.657 | 1 |
| D4S2366 | 9,12 | 12,13 | 1.000 | 1 | vWA | 16,18 | 14,16 | 1.063 | 1 |
| D21S1270 | 10,12.3 | 10 | 1.048 | 1 | D8S1179 | 11,16 | 11 | 4.015 | 1 |
| D13S325 | 22 | 22 | 117.361 | 2 | TPOX | 8,11 | 8,11 | 12.450 | 2 |
| D9S925 | 16 | 16 | 4.669 | 2 | Penta E | 12,16 | 12,16 | 2.703 | 2 |
| D3S3045 | 9,12 | 9 | 1.048 | 1 | THO1 | 6 | 6,7 | 2.793 | 1 |
| D14S608 | 9 | 7,9 | 2.074 | 1 | D12S391 | 19 | 19,23 | 1.266 | 1 |
| D10S1435 | 11,14 | 8,14 | 1.103 | 1 | D2S1338 | 19,23 | 20,23 | 0.824 | 1 |
| D17S1290 | 11,15 | 11,15 | 3.807 | 2 | FGA | 24,25 | 24,25 | 3.259 | 2 |
| D5S2500 | 11,15 | 11 | 1.084 | 1 |
Tab. 1 Genotyping results of 39 autosomal STR loci for ZHANG A and ZHANG B
| 基因座 | 张某甲 | 张某乙 | FSI | IBS | 基因座 | 张某甲 | 张某乙 | FSI | IBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6S477 | 13,17 | 15,16 | 0.250 | 0 | D19S433 | 13,15.2 | 13,14 | 0.718 | 1 |
| D18S535 | 9,13 | 9,10 | 0.910 | 1 | D5S818 | 10,13 | 10,12 | 0.801 | 1 |
| D19S253 | 7 | 7 | 11.154 | 2 | D21S11 | 29,33.2 | 32,33.2 | 3.832 | 1 |
| D15S659 | 12,13 | 12,14 | 0.824 | 1 | D18S51 | 13,16 | 13,21 | 1.470 | 1 |
| D11S2368 | 18,21 | 21,24 | 0.874 | 1 | D6S1043 | 19,20 | 19,20 | 3.233 | 2 |
| D20S470 | 16,17 | 16,17 | 2.490 | 2 | D3S1358 | 15,16 | 15,16 | 0.957 | 2 |
| D1S1656 | 12,16 | 12,16 | 3.556 | 2 | D13S317 | 8,11 | 11 | 1.300 | 1 |
| D22-GATA198B05 | 21,23 | 17,21 | 0.649 | 1 | D7S820 | 10 | 11,12 | 0.250 | 0 |
| D16S539 | 11 | 11 | 5.941 | 2 | D2S441 | 12 | 12 | 11.986 | 2 |
| D7S3048 | 20,26 | 20,26 | 6.900 | 2 | CSF1PO | 12 | 12 | 3.981 | 2 |
| D8S1132 | 20,21 | 20,21 | 2.066 | 2 | Penta D | 11,12 | 12 | 1.657 | 1 |
| D4S2366 | 9,12 | 12,13 | 1.000 | 1 | vWA | 16,18 | 14,16 | 1.063 | 1 |
| D21S1270 | 10,12.3 | 10 | 1.048 | 1 | D8S1179 | 11,16 | 11 | 4.015 | 1 |
| D13S325 | 22 | 22 | 117.361 | 2 | TPOX | 8,11 | 8,11 | 12.450 | 2 |
| D9S925 | 16 | 16 | 4.669 | 2 | Penta E | 12,16 | 12,16 | 2.703 | 2 |
| D3S3045 | 9,12 | 9 | 1.048 | 1 | THO1 | 6 | 6,7 | 2.793 | 1 |
| D14S608 | 9 | 7,9 | 2.074 | 1 | D12S391 | 19 | 19,23 | 1.266 | 1 |
| D10S1435 | 11,14 | 8,14 | 1.103 | 1 | D2S1338 | 19,23 | 20,23 | 0.824 | 1 |
| D17S1290 | 11,15 | 11,15 | 3.807 | 2 | FGA | 24,25 | 24,25 | 3.259 | 2 |
| D5S2500 | 11,15 | 11 | 1.084 | 1 |
| 基因座 | 张某甲 | 张某乙 | 基因座 | 张某甲 | 张某乙 | 基因座 | 张某甲 | 张某乙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYS391 | 10 | 10 | Y-GATA-H4 | 10 | 11 | DYS481 | 24 | 24 |
| DYS389Ⅰ | - | 13 | DYS447 | - | 26 | DYF387S1 | - | 37,38 |
| DYS439 | - | 11 | DYS19 | 16 | 16 | DYS533 | - | 13 |
| DYS389Ⅱ | - | 29 | DYS392 | - | 11 | DYS518 | - | 37 |
| DYS438 | - | 10 | DYS393 | 15 | 14 | DYS570 | 16 | 16 |
| DYS456 | 15 | 15 | DYS390 | - | 23 | DYS449 | 30 | 30 |
| DYS458 | 16 | 16 | DYS385a/b | - | 12,18 | DYS527a/b | 19,21 | 19,21 |
| DYS437 | - | 14 | DYS576 | 20 | 20 | DYS522 | 11 | 11 |
| DYS635 | - | 21 | DYS627 | 18 | 18 | DYS388 | - | 13 |
| DYS448 | - | 21 | DYS460 | - | 11 | DYS444 | - | 13 |
Tab. 2 Genotyping results of 33 Y-STR loci for ZHANG A and ZHANG B
| 基因座 | 张某甲 | 张某乙 | 基因座 | 张某甲 | 张某乙 | 基因座 | 张某甲 | 张某乙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYS391 | 10 | 10 | Y-GATA-H4 | 10 | 11 | DYS481 | 24 | 24 |
| DYS389Ⅰ | - | 13 | DYS447 | - | 26 | DYF387S1 | - | 37,38 |
| DYS439 | - | 11 | DYS19 | 16 | 16 | DYS533 | - | 13 |
| DYS389Ⅱ | - | 29 | DYS392 | - | 11 | DYS518 | - | 37 |
| DYS438 | - | 10 | DYS393 | 15 | 14 | DYS570 | 16 | 16 |
| DYS456 | 15 | 15 | DYS390 | - | 23 | DYS449 | 30 | 30 |
| DYS458 | 16 | 16 | DYS385a/b | - | 12,18 | DYS527a/b | 19,21 | 19,21 |
| DYS437 | - | 14 | DYS576 | 20 | 20 | DYS522 | 11 | 11 |
| DYS635 | - | 21 | DYS627 | 18 | 18 | DYS388 | - | 13 |
| DYS448 | - | 21 | DYS460 | - | 11 | DYS444 | - | 13 |
| [1] | 中华人民共和国司法部. 生物学全同胞关系鉴定技术规范: [S].北京:中国标准出版社,2021. |
| Ministry of Justice of the People’s Republic of China. Technical specification for identification of biological full sibling relationship: [S]. Beijing: Standards Press of China,2021. | |
| [2] | KRAUSZ C, HOEFSLOOT L, SIMONI M, et al. EAA/EMQN best practice guidelines for molecular diagnosis of Y-chromosomal microdeletions: State-of-the-art 2013[J]. Andrology,2014,2(1):5-19. doi:10 . |
| 1111/j.2047-2927.2013.00173.x. | |
| [3] | 史绍杏,马伟,朱传红. Y-STR家系分型及ITO分析法侦破强奸杀人案1例[J].刑事技术,2005(4):58-59. |
| SHI S X, MA W, ZHU C H. Application of Y-STR pedigree typing and ITO analysis in solving a rape-murder case[J]. Xingshi Jishu,2005(4):58-59. | |
| [4] | ZHU X B, LIU Y L, ZHANG W, et al. Vertical transmission of the Yq AZFc microdeletion from father to son over two or three generations in infertile Han Chinese families[J]. Asian J Androl,2010,12(2):240-246. doi:10.1038/aja.2009.63 . |
| [5] | CHANG P L, SAUER M V, BROWN S. Y chromosome microdeletion in a father and his four infertile sons[J]. Hum Reprod,1999,14(11):2689-2694. doi:10.1093/humrep/14.11.2689 . |
| [6] | 刘睿智. 无精子症因子缺失与男性不育相关性研究进展[J].中华男科学杂志,2012,18(11):963-968. doi:10.13263/j.cnki.nja.2012.11.012 . |
| LIU R Z. AZF deletions and male infertility[J]. Zhonghua Nankexue Zazhi,2012,18(11):963-968. | |
| [7] | 王燕超,马晓燕,孙筱放,等. Y染色体微缺失人群中Y-STR等位基因缺失模式分析[J].遗传,2019,41(3):243-253. doi:10.16288/j.yczz.18-235 . |
| WANG Y C, MA X Y, SUN X F, et al. Alleles dropout patterns of Y-short tandem repeats in infertile males with Y chromosome microdeletions[J]. Yi-chuan,2019,41(3):243-253. |
| [1] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 620-622. |
| [2] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 616-619. |
| [3] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 612-615. |
| [4] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 609-611. |
| [5] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 606-608. |
| [6] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 604-605. |
| [7] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 601-603. |
| [8] | Ya-ning SUN, Dan-yang LI, Qing XIA, Yan GAO, Zong-shi XU, Wen-tao XIA, Hui-ming ZHOU, Xiao-meng HAN, Xiao-ying YU, Yan-liang SHENG. Frontiers and Perspectives of Artificial Intelligence in Forensic Research on CT Imaging Diagnosis of Rib Fractures [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 593-600. |
| [9] | Chen-huai-yu ZHU, Jie-yu WANG, Ying LIU, Bi-yu WANG, Zhi-jun HUANG, Yang YU, Yan-ni ZENG, Yan-wei SHI. Analysis of the Reasons for the Inconsistent Opinions on the Mental Disability Assessments [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 585-592. |
| [10] | Qiong-ying ZHENG, Xue-yi FENG, Hong-xiao DENG, Jia-xin YU, Wen-jia DUAN, Zheng QIAO, Xin WANG, Wei LIU, Ke-ming YUN, Hang CHEN, Ping XIANG. Sources of Uncertainty and Influencing Factors in the Analysis of Volatile Components in Blood Using Headspace Gas Chromatography [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 574-584. |
| [11] | Xue-yan LIU, Wei JIA, Cui-mei LIU, Zhen-dong HUA, Zhen-chuan MA, Zhi-yu LI. Qualitative Analysis of Precursor Substances of Phenyl-2-Acetone and 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-Acetone [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 566-573. |
| [12] | Yan GAO, Xia LIU, Fang CHEN, Xiao-ping YANG, Ze-yu WANG, Ya-ning SUN, Yan-liang SHENG, Wen-tao XIA. Comparison of NB Chirp ABR and 40 Hz AERP in Normal Hearing Adults [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 559-565. |
| [13] | Yu-mei WANG. Postmortem Submersion Interval Estimation of Bodies Recovered from the Jingzhou Reach of the Yangtze River by Aquatic Decomposition Score [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 552-558. |
| [14] | Jin-xuan YANG, Dong-an TIAN, Xin-yu TANG, Zhan-ying ZHAO, Xi-yue JING, Dong-mei WANG, Xiao-fei TIAN. The Role of Iron Dysregulation in White Matter Injury Induced by Carbon Mono- xide Poisoning [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 545-551. |
| [15] | Li-liang LI, Jian-hua ZHANG, Feng CHEN, Rui ZHAO, Ya-dong GUO, Zhen-yuan WANG, Yi-wu ZHOU, Da-wei GUAN, Bin CONG. Expert Consensus on Cause of Death Determinations in Antipsychotics-Related Deaths with Negative Autopsy Findings [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 537-544. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||