Journal of Forensic Medicine ›› 2025, Vol. 41 ›› Issue (5): 513-516.DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2023.531007
• Case Reports • Previous Articles
Received:2023-10-30
Online:2026-01-27
Published:2025-10-25
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.fyxzz.cn/EN/10.12116/j.issn.1004-5619.2023.531007
| 基因 | 序列定位 | 基因 | 序列定位 | 基因 | 序列定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| SRY | 2787203~2787450 | DAZ-1 | 23132904~23133117 | sY255-2 | 23179510~23179633 |
| ZFY | 2961294~2961558 | DAZ-2 | 23287594~23287807 | sY255-3 | 23190358~23190481 |
| sY86 | 12495697~12496014 | DAZ-3 | 24766617~24766830 | sY255-4 | 23228061~23228184 |
| sY84 | 12678105~12678432 | DAZ-4 | 24903279~24903492 | sY255-5 | 24804741~24804864 |
| CDY2-1 | 17888434~17888631 | sY254-1 | 23170046~23170425 | sY255-6 | 24842448~24842571 |
| CDY2-2 | 18017372~18017569 | sY254-2 | 23180886~23181265 | sY255-7 | 24853296~24853419 |
| SMCY | 19721018~19721172 | sY254-3 | 23191734~23192113 | sY157-1 | 23729309~23729599 |
| sY127 | 20408525~20408804 | sY254-4 | 23226429~23226808 | sY157-2 | 25940477~25940767 |
| sY134 | 21394170~21394477 | sY254-5 | 24806117~24806496 | CDY1-1 | 24057509~24057713 |
| sY1161-1 | 22092892~22093225 | sY254-6 | 24840816~24841195 | CDY1-2 | 25612418~25612622 |
| sY1161-2 | 22493180~22493513 | sY254-7 | 24851664~24852043 | ||
| sY1191 | 22729468~22729864 | sY255-1 | 23168670~23168793 |
Tab. 1 STS included in the Y chromosome microdeletion detection kit
| 基因 | 序列定位 | 基因 | 序列定位 | 基因 | 序列定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| SRY | 2787203~2787450 | DAZ-1 | 23132904~23133117 | sY255-2 | 23179510~23179633 |
| ZFY | 2961294~2961558 | DAZ-2 | 23287594~23287807 | sY255-3 | 23190358~23190481 |
| sY86 | 12495697~12496014 | DAZ-3 | 24766617~24766830 | sY255-4 | 23228061~23228184 |
| sY84 | 12678105~12678432 | DAZ-4 | 24903279~24903492 | sY255-5 | 24804741~24804864 |
| CDY2-1 | 17888434~17888631 | sY254-1 | 23170046~23170425 | sY255-6 | 24842448~24842571 |
| CDY2-2 | 18017372~18017569 | sY254-2 | 23180886~23181265 | sY255-7 | 24853296~24853419 |
| SMCY | 19721018~19721172 | sY254-3 | 23191734~23192113 | sY157-1 | 23729309~23729599 |
| sY127 | 20408525~20408804 | sY254-4 | 23226429~23226808 | sY157-2 | 25940477~25940767 |
| sY134 | 21394170~21394477 | sY254-5 | 24806117~24806496 | CDY1-1 | 24057509~24057713 |
| sY1161-1 | 22092892~22093225 | sY254-6 | 24840816~24841195 | CDY1-2 | 25612418~25612622 |
| sY1161-2 | 22493180~22493513 | sY254-7 | 24851664~24852043 | ||
| sY1191 | 22729468~22729864 | sY255-1 | 23168670~23168793 |
| 基因座 | 样本编号 | 基因座 | 样本编号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | ||
| DYS393 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | DYS447 | 23 | 23 | 22 | 22 | 25 | 25 |
| DYS456 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | rs199815934 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DYS570 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20 | 20 | DYS390 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 |
| DYS576 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | DYS518 | 36 | 36 | 39 | 39 | 37 | 37 |
| DYS522 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | DYS643 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| rs771783753 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | DYS533 | 11 | 11 | - | 12 | 11 | 11 |
| DYS458 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | DYS593 | 16 | 16 | - | 16 | 16 | 16 |
| DYS449 | 31 | 31 | 34 | 34 | 33 | 33 | GATA-H4 | 13 | 13 | - | 11 | 11 | 11 |
| YS596 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | DYS444 | 12 | 12 | - | 13 | 12 | 12 |
| DYS481 | 23 | 23 | 22 | 22 | 26 | 26 | DYS385a/b | - | 13/18 | 13/18 | 13/18 | 13/18 | 13/18 |
| DYS627 | 18 | 18 | 23 | 23 | 19 | 19 | DYS460 | - | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| DYS19 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | DYS549 | - | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| DYS391 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | rs759551978 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DYS635 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | DYS392 | - | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| DYS437 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | DYS557 | - | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| DYS439 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | DYS645 | - | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| DYS389Ⅰ | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | DYS448 | - | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| DYS389Ⅱ | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | DYF387S1a/b | 38 | 34/38 | 36/40 | 36/40 | - | 39/40 |
| DYS438 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | DYS527a/b | 23 | 20/23 | 22/24 | 22/24 | - | 21/23 |
Tab. 2 Y-STR haplotypes of samples 1-6
| 基因座 | 样本编号 | 基因座 | 样本编号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | ||
| DYS393 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | DYS447 | 23 | 23 | 22 | 22 | 25 | 25 |
| DYS456 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | rs199815934 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DYS570 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20 | 20 | DYS390 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 |
| DYS576 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | DYS518 | 36 | 36 | 39 | 39 | 37 | 37 |
| DYS522 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | DYS643 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| rs771783753 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | DYS533 | 11 | 11 | - | 12 | 11 | 11 |
| DYS458 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | DYS593 | 16 | 16 | - | 16 | 16 | 16 |
| DYS449 | 31 | 31 | 34 | 34 | 33 | 33 | GATA-H4 | 13 | 13 | - | 11 | 11 | 11 |
| YS596 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | DYS444 | 12 | 12 | - | 13 | 12 | 12 |
| DYS481 | 23 | 23 | 22 | 22 | 26 | 26 | DYS385a/b | - | 13/18 | 13/18 | 13/18 | 13/18 | 13/18 |
| DYS627 | 18 | 18 | 23 | 23 | 19 | 19 | DYS460 | - | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| DYS19 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | DYS549 | - | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| DYS391 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | rs759551978 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DYS635 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | DYS392 | - | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| DYS437 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | DYS557 | - | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| DYS439 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | DYS645 | - | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| DYS389Ⅰ | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | DYS448 | - | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| DYS389Ⅱ | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | DYF387S1a/b | 38 | 34/38 | 36/40 | 36/40 | - | 39/40 |
| DYS438 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | DYS527a/b | 23 | 20/23 | 22/24 | 22/24 | - | 21/23 |
| [1] | 王燕超,马晓燕,孙筱放,等. Y染色体微缺失人群中Y-STR等位基因缺失模式分析[J].遗传,2019,41(3):243-253. doi:10.16288/j.yczz.18-235 . |
| WANG Y C, MA X Y, SUN X F, et al. Alleles dropout patterns of Y-short tandem repeats in infertile males with Y chromosome microdeletions[J]. Yichuan,2019,41(3):243-253. | |
| [2] | 刘薇,彭诚,尚雷鹏,等. 家系性AMELY、DYS456、DYS576、DYS570同时缺失1例[J].中国司法鉴定,2016(5):99-100. doi:10.3969/j.issn.1671-2072.2016.05.017 . |
| LIU W, PENG C, SHANG L P, et al. Familial simultaneous deletion of AMELY, DYS456, DYS576 and DYS570: A case report[J]. Zhongguo Sifa Jian- | |
| ding,2016(5):99-100. | |
| [3] | 黄仁武,胡利平,张茵,等. Y染色体Amelogenin、DYS456、DYS570及DYS576缺失2例[J].生物化工,2019,5(2):63-65,76. doi:10.3969/j.issn.2096-0387.2019.02.016 . |
| HUANG R W, HU L P, ZHANG Y, et al. Two cases of deletion of Y chromosome Amelogenin, DYS456, DYS570 and DYS576 [J]. Shengwu Huagong, 2019,5(2):63-65,76. | |
| [4] | KUMAGAI R, SASAKI Y, TOKUTA T, et al. Distinct breakpoints in two cases with deletion in the Yp11.2 region in Japanese population[J]. Hum Genet,2010,127(5):537-543. doi:10.1007/s00439-010-0794-7 . |
| [5] | 刘振平,阿地来·吐尔逊,傅燕芳,等. 男性样本 Amelogenin-Y、DYS391、rs199815934同时缺失1例[J].法医学杂志,2024,40(6):628-632. doi:10.12116/j.issn.1004-5619.2023.530502 . |
| LIU Z P, ADILAI · T E X, FU Y F,et al. Simultaneous allele dropout of Amelogenin-Y,DYS391,rs199815934 in a male sample:A case report[J]. Fayixue Zazhi,2024,40(6):628-632. | |
| [6] | FEDDER J, FAGERBERG C, JØRGENSEN M W, et al. Complete or partial loss of the Y chromosome in an unselected cohort of 865 non-vasectomized, azoospermic men[J]. Basic Clin Androl,2023,33(1):37. doi:10.1186/s12610-023-00212-z . |
| [7] | 刘振平,童继军,翟仙敦. 多个Y-STR等位基因缺失及AZF分析[J].刑事技术,2024,49(5):480-484. doi:10.16467/j.1008-3650.2023.0076 . |
| LIU Z P, TONG J J, ZHAI X D. Detection of multiple Y-STRs allele dropout and AZF analysis[J]. Xingshi Jishu,2024,49(5):480-484. | |
| [8] | OHTA T, KIMURA M. A model of mutation appropriate to estimate the number of electrophoretically detectable alleles in a finite population[J]. Genet Res,1973,22(2):201-204. doi:10.1017/s00 16672300012994 . |
| [9] | 尚蕾,莫晓婷,杨帆,等. 多拷贝Y-STR基因座在法庭科学领域的研究[J].刑事技术,2018,43(2):97-103. doi:10.16467/j.1008-3650.2018.02.003 . |
| SHANG L, MO X T, YANG F, et al. Progress towards forensic research and application of multi-copied Y-STR loci[J]. Xingshi Jishu,2018,43(2): 97-103. |
| [1] | Le YANG, He REN, Yan SHI, Chong CHEN, Li JIA, Qian YANG, Yacheng LIU, Jiangwei YAN. Empirical Classification of Tri-Allelic Genotype Cases and Parentage Index Calculation [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(3): 254-260. |
| [2] | Guohua SHU. Practice and Prospect of Forensic Medicine Technology Transfer Under Policy Empowerment [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(3): 191-195. |
| [3] | Xiaodan HE. Current Status Analysis and Pathway Exploration of the Technology Transfer in Forensic Medicine [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(3): 196-206. |
| [4] | Qunyan LIU, Jinming YANG, Xiaoyu GUO. Strategies for Constructing a Technology Transfer System in Forensic Medicine Based on National Policies and Disciplinary Characteristics [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(3): 207-214. |
| [5] | Jichao XU, Xiaohui CHEN, Qin SU, Dang’en GU, Tianchun LIN, Jianmiao ZHANG, Liang HAN, Ming CAI, Jian ZHAO, Quyi XU. Rapid Detection of Planktonic Microorganism DNA in Drowning: Technology Transfer and Application Implications [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(3): 215-219. |
| [6] | Jiemin CHEN. Strategies and Pathways for Transferring Visual Evoked Potential Technology into Forensic Clinical Identification [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(3): 220-223. |
| [7] | Yunfeng ZHANG, Xinwei LIU, Linpei DONG, Xiaojun WU, Peng ZHAO, Jing RAN. Application of Portable Mass Spectrometry System in On-site Rapid Detection [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(3): 224-231. |
| [8] | Lei TANG, Weihong XIE, Chengfei ZHUO, Chen XU, Huanhuan YAO, Xiaofei LI, Jianwei ZHANG, Yang LI, Jianbo YING. Development of a Fully Automated Blood Alcohol Analyzer and Its Application in Forensic Science [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(3): 232-239. |
| [9] | Yawen XIAO, Yaoran YANG, Chongjun YANG, Yan SUN, Yue CHEN, Naihan HAN, Yuan MENG, Wenjun WANG, Qingshui REN, Jing ZHU, Tongshu ZHANG, Bing WANG, Liyan ZHANG. Application of Automatic Magnetic Solid-Phase Extraction Instrument in Toxic Substances and Illegal Drugs [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(3): 240-246. |
| [10] | Jianghuan LU, Yixin MA, Zhiao DUAN, Xiaoshi QIN, Yunchao ZHOU, Jianhua CHEN, Jianqiang DENG. Application of Multi-Organ Synchronous Continuous Temperature Monitoring in the Analysis of Postmortem Temperature Changes [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(3): 247-253. |
| [11] | Mingjin YANG, Meiyun HE, Weian DU, Pengfei MEI, Xuelian CHENG, Xin LIU, Yuesen SHI, Hao JIN, Yiling HU, Meixin HE, Ling CHEN, Chao LIU. Enzyme Digestion LC-MS/MS Detection of Etomidate, Ketamine, Methamphe‑ tamine and Codeine in Hair [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(3): 261-268. |
| [12] | Zheng QIAO, Hui YAN, Hang CHEN. Illegal Drug: Metonitazene [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(3): 269-272. |
| [13] | Xiaotian YU. Common Problems and Recommendations for Manuscripts Submitted to Fayixue Zazhi [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(3): 273-280. |
| [14] | Xinyang LIU, Yazhen CHEN, Yumeng SUN, Ze WU, Jiayi XU, Rubo LI, Xu WU, Libala HU, Pengfei WANG, Minghui ZHAO, Rui ZHAO. Heat Stroke Caused by Folk Remedy of “Tiaochoufan”: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(3): 285-287. |
| [15] | Xiangtao MA, Yi WU, Wendong MAO, Congda SHEN, Zewei YAO, Lijie YE, Rui ZHU, Yiwu ZHOU. Fatal Adhesive Tape Wrapping Around the Mouth and Nose: Two Case Reports [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(3): 288-291. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||