Journal of Forensic Medicine ›› 2025, Vol. 41 ›› Issue (6): 616-619.DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2023.530707
• Case Reports • Previous Articles Next Articles
Received:2023-07-19
Online:2026-02-27
Published:2025-12-25
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.fyxzz.cn/EN/10.12116/j.issn.1004-5619.2023.530707
| 基因座 | 基因型 | PI值公式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 嫌疑人 | 胚胎 | 母亲 | 不考虑峰高 | 考虑峰高 | |
| D3S1358 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 1/(P16+P17) | 3/(4×P17+2×P16) |
| vWA | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 1/(P14+P16) | 3/(4×P14+2×P16) |
| D16S539 | 9 | 9,10,11 | 10,11 | 1/(P9) | 1/(P9) |
| CSF1PO | 9,10 | 10,13 | 10,13 | 1/2×(P10+P13) | 1/(2×P10+P13) |
| D6S1043 | 12,19 | 12,18,19 | 12,18 | 1/(2×P19) | 1/(2×P19) |
| D8S1179 | 13,15 | 13,15 | 13 | 1/(2×P15) | 1/(2×P15) |
| D21S11 | 30,31 | 29,30,31 | 29,30 | 1/(2×P31) | 1/(2×P31) |
| D18S51 | 14 | 14,19 | 14,19 | 1/(P14+P19) | 1/(P14+2×P19) |
| D5S818 | 10,11 | 10,12,13 | 12,13 | 1/(2×P10) | 1/(2×P10) |
| D2S441 | 11,14 | 10,11,14 | 10,11 | 1/(2×P14) | 1/(2×P14) |
| D19S433 | 13.2,14 | 13.2,16 | 16,16.2 | 1/(2×P13.2) | 1/(2×P13.2) |
| FGA | 23,25 | 18,23,25 | 18,25 | 1/(2×P23) | 1/(2×P23) |
| D10S1248 | 13 | 13,14 | 13,14 | 1/(P13+P14) | 2/(P14+2P13) |
| D22S1045 | 11,15 | 11,15,17 | 15,17 | 1/(2×P11) | 1/(2×P11) |
| D1S1656 | 15,16 | 15,16 | 13,16 | 1/(2×P15) | 1/(2×P15) |
| D13S317 | 11 | 8,11 | 8 | 1/(P11) | 1/(P11) |
| D7S820 | 10,11 | 9,11 | 9,11 | 1/2×(P9+P11) | 1/(2×P11+P9) |
| Penta E | 21 | 14,19,21 | 14,19 | 1/(P21) | 1/(P21) |
| Penta D | 12,13 | 9,13 | 9 | 1/(2×P13) | 1/(2×P13) |
| TH01 | 7,9.3 | 7,9,9.3 | 7,9 | 1/(2×P9.3) | 1/(2×P9.3) |
| D12S391 | 18 | 18,20,24 | 20,24 | 1/(P18) | 1/(P18) |
| D2S1338 | 20,23 | 19,20 | 19,20 | 1/2(P19+P20) | 1/(2×P20+P19) |
| TPOX | 8 | 8 | 8,11 | 1/(P8) | 1/(P8) |
| D19S253 | 7,13 | 7,11,12 | 11,12 | 1/2×(P7) | 1/2×(P7) |
| D15S659 | 11,15 | 11,14,18 | 14,18 | 1/2×(P11) | 1/2×(P11) |
| D6S477 | 13,16 | 15,16 | 15 | 1/2×(P16) | 1/2×(P16) |
| D4S2366 | 9,10 | 9,11 | 9,11 | 1/2(P9+P11) | 1/(2×P9+P11) |
| D3S3045 | 12,15 | 9,12 | 9 | 1/2×(P12) | 1/2×(P12) |
| D8S1132 | 17,20 | 18,20,22 | 18,22 | 1/2×(P20) | 1/2×(P20) |
| D10S1435 | 14,15 | 12,13,15 | 12,13 | 1/2×(P15) | 1/2×(P15) |
Tab. 1 Results of autosomal STR typing and paternity index calculation
| 基因座 | 基因型 | PI值公式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 嫌疑人 | 胚胎 | 母亲 | 不考虑峰高 | 考虑峰高 | |
| D3S1358 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 1/(P16+P17) | 3/(4×P17+2×P16) |
| vWA | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 1/(P14+P16) | 3/(4×P14+2×P16) |
| D16S539 | 9 | 9,10,11 | 10,11 | 1/(P9) | 1/(P9) |
| CSF1PO | 9,10 | 10,13 | 10,13 | 1/2×(P10+P13) | 1/(2×P10+P13) |
| D6S1043 | 12,19 | 12,18,19 | 12,18 | 1/(2×P19) | 1/(2×P19) |
| D8S1179 | 13,15 | 13,15 | 13 | 1/(2×P15) | 1/(2×P15) |
| D21S11 | 30,31 | 29,30,31 | 29,30 | 1/(2×P31) | 1/(2×P31) |
| D18S51 | 14 | 14,19 | 14,19 | 1/(P14+P19) | 1/(P14+2×P19) |
| D5S818 | 10,11 | 10,12,13 | 12,13 | 1/(2×P10) | 1/(2×P10) |
| D2S441 | 11,14 | 10,11,14 | 10,11 | 1/(2×P14) | 1/(2×P14) |
| D19S433 | 13.2,14 | 13.2,16 | 16,16.2 | 1/(2×P13.2) | 1/(2×P13.2) |
| FGA | 23,25 | 18,23,25 | 18,25 | 1/(2×P23) | 1/(2×P23) |
| D10S1248 | 13 | 13,14 | 13,14 | 1/(P13+P14) | 2/(P14+2P13) |
| D22S1045 | 11,15 | 11,15,17 | 15,17 | 1/(2×P11) | 1/(2×P11) |
| D1S1656 | 15,16 | 15,16 | 13,16 | 1/(2×P15) | 1/(2×P15) |
| D13S317 | 11 | 8,11 | 8 | 1/(P11) | 1/(P11) |
| D7S820 | 10,11 | 9,11 | 9,11 | 1/2×(P9+P11) | 1/(2×P11+P9) |
| Penta E | 21 | 14,19,21 | 14,19 | 1/(P21) | 1/(P21) |
| Penta D | 12,13 | 9,13 | 9 | 1/(2×P13) | 1/(2×P13) |
| TH01 | 7,9.3 | 7,9,9.3 | 7,9 | 1/(2×P9.3) | 1/(2×P9.3) |
| D12S391 | 18 | 18,20,24 | 20,24 | 1/(P18) | 1/(P18) |
| D2S1338 | 20,23 | 19,20 | 19,20 | 1/2(P19+P20) | 1/(2×P20+P19) |
| TPOX | 8 | 8 | 8,11 | 1/(P8) | 1/(P8) |
| D19S253 | 7,13 | 7,11,12 | 11,12 | 1/2×(P7) | 1/2×(P7) |
| D15S659 | 11,15 | 11,14,18 | 14,18 | 1/2×(P11) | 1/2×(P11) |
| D6S477 | 13,16 | 15,16 | 15 | 1/2×(P16) | 1/2×(P16) |
| D4S2366 | 9,10 | 9,11 | 9,11 | 1/2(P9+P11) | 1/(2×P9+P11) |
| D3S3045 | 12,15 | 9,12 | 9 | 1/2×(P12) | 1/2×(P12) |
| D8S1132 | 17,20 | 18,20,22 | 18,22 | 1/2×(P20) | 1/2×(P20) |
| D10S1435 | 14,15 | 12,13,15 | 12,13 | 1/2×(P15) | 1/2×(P15) |
| [1] | 刘芳,任贺,陈冲,等. 三联体常染色体STR三带型基因座父权指数计算[J].刑事技术,2017,42(6):471-475. doi:10.16467/j.1008-3650.2017.06.09 . |
| LIU F, REN H, CHEN C, et al. Paternity index calculated from the parents-offspring-triadic autosomal STR shown in three-banded patterns[J]. Xingshi Jishu,2017,42(6):471-475. | |
| [2] | 任贺,刘志勇,石妍,等. 强奸致孕形成完全性葡萄胎亲子鉴定2例[J].法医学杂志,2023,39(3):315-318. doi:10.12116/j.issn.1004-5619.2023.530105 . |
| REN H, LIU Z Y, SHI Y, et al. Paternity test of complete hydatidiform mole caused by rape: Two case reports[J]. Fayixue Zazhi,2023,39(3):315-318. | |
| [3] | 中华医学会医学遗传学分会临床遗传学组,中国医师协会医学遗传医师分会遗传病产前诊断专业委员会,中华预防医学会出生缺陷预防与控制专业委员会遗传病防控学组. 低深度全基因组测序技术在产前诊断中的应用专家共识[J].中华医学遗传学杂志,2019,36(4):293-296. doi:10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2019.04.001 . |
| Clinical Genetics Group, Medical Genetics Branch, Chinese Medical Association; Professional Committee for Prenatal Diagnosis of Genetic Diseases, the Society of Medical Geneticists, Chinese Medical Doctor Association; Genetic Disease Prevention and Control Group, Professional Committee for Birth Defect Prevention and Control, Chinese Preventive Medicine Association. Expert consensus on the application of low-depth whole genome sequencing in prenatal diagnosis[J]. Zhonghua Yixue Yichuanxue Zazhi,2019,36(4):293-296. | |
| [4] | CROUSE C A, ROGERS S, AMIOTT E, et al. Analysis and interpretation of short tandem repeat microvariants and three-banded allele patterns using multiple allele detection systems[J]. J Forensic Sci,1999,44(1):87-94. |
| [5] | FORSBERG L A, GISSELSSON D, DUMANSKI J P. Mosaicism in health and disease — Clones picking up speed[J]. Nat Rev Genet,2017,18(2):128-142. doi:10.1038/nrg.2016.145 . |
| [1] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 620-622. |
| [2] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 612-615. |
| [3] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 609-611. |
| [4] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 606-608. |
| [5] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 604-605. |
| [6] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 601-603. |
| [7] | Ya-ning SUN, Dan-yang LI, Qing XIA, Yan GAO, Zong-shi XU, Wen-tao XIA, Hui-ming ZHOU, Xiao-meng HAN, Xiao-ying YU, Yan-liang SHENG. Frontiers and Perspectives of Artificial Intelligence in Forensic Research on CT Imaging Diagnosis of Rib Fractures [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 593-600. |
| [8] | Chen-huai-yu ZHU, Jie-yu WANG, Ying LIU, Bi-yu WANG, Zhi-jun HUANG, Yang YU, Yan-ni ZENG, Yan-wei SHI. Analysis of the Reasons for the Inconsistent Opinions on the Mental Disability Assessments [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 585-592. |
| [9] | Qiong-ying ZHENG, Xue-yi FENG, Hong-xiao DENG, Jia-xin YU, Wen-jia DUAN, Zheng QIAO, Xin WANG, Wei LIU, Ke-ming YUN, Hang CHEN, Ping XIANG. Sources of Uncertainty and Influencing Factors in the Analysis of Volatile Components in Blood Using Headspace Gas Chromatography [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 574-584. |
| [10] | Xue-yan LIU, Wei JIA, Cui-mei LIU, Zhen-dong HUA, Zhen-chuan MA, Zhi-yu LI. Qualitative Analysis of Precursor Substances of Phenyl-2-Acetone and 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-Acetone [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 566-573. |
| [11] | Yan GAO, Xia LIU, Fang CHEN, Xiao-ping YANG, Ze-yu WANG, Ya-ning SUN, Yan-liang SHENG, Wen-tao XIA. Comparison of NB Chirp ABR and 40 Hz AERP in Normal Hearing Adults [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 559-565. |
| [12] | Yu-mei WANG. Postmortem Submersion Interval Estimation of Bodies Recovered from the Jingzhou Reach of the Yangtze River by Aquatic Decomposition Score [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 552-558. |
| [13] | Jin-xuan YANG, Dong-an TIAN, Xin-yu TANG, Zhan-ying ZHAO, Xi-yue JING, Dong-mei WANG, Xiao-fei TIAN. The Role of Iron Dysregulation in White Matter Injury Induced by Carbon Mono- xide Poisoning [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 545-551. |
| [14] | Li-liang LI, Jian-hua ZHANG, Feng CHEN, Rui ZHAO, Ya-dong GUO, Zhen-yuan WANG, Yi-wu ZHOU, Da-wei GUAN, Bin CONG. Expert Consensus on Cause of Death Determinations in Antipsychotics-Related Deaths with Negative Autopsy Findings [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 537-544. |
| [15] | Hu ZHAO. Current Status and Challenges of Forensic Psychiatry Research [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(6): 531-536. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||