 
    法医学杂志 ›› 2024, Vol. 40 ›› Issue (1): 50-58.DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2023.530803
收稿日期:2023-08-29
									
				
									
				
									
				
											发布日期:2024-02-18
									
				
											出版日期:2024-02-25
									
			通讯作者:
					陈丽琴,李成涛
							作者简介:云鹏(1988—),男,硕士研究生,主要从事法医遗传学研究;E-mail:491354640@qq.com
				
							基金资助:
        
               		Peng YUN1,2( ), An-qi CHEN3, Li-qin CHEN1(
), An-qi CHEN3, Li-qin CHEN1( ), Cheng-tao LI2(
), Cheng-tao LI2( )
)
			  
			
			
			
                
        
    
Received:2023-08-29
									
				
									
				
									
				
											Online:2024-02-18
									
				
											Published:2024-02-25
									
			Contact:
					Li-qin CHEN, Cheng-tao LI   
							摘要:
目的 基于二代测序平台(next-generation sequencing,NGS)对42个微单倍型(microhaplotype,MH)遗传标记进行复合检测体系构建与法医学验证,探讨该体系在法医物证学实践中的应用价值。 方法 从前期研究中筛选42个高多态性MH并构建复合检测体系(42-plex MHs),通过MiSeq FGxTM平台进行测序,对该检测体系的重复性、灵敏度、特异性、稳定性、混合样本解析能力进行验证。通过对102例中国江苏省溧阳市汉族无关个体进行群体遗传学调查,评估该体系的法医学应用价值。 结果 该复合检测体系(42-plex MHs)的测序结果重复性可达100%,灵敏度低至0.062 5 ng,可耐受靛蓝(≤2 500 ng/μL)、腐殖酸(≤9 ng/μL)、血红素(≤20 μmol)、尿素(≤200 ng/μL)的干扰,并可鉴定2人(1∶19)、3人(1∶1∶9)和4人(1∶1∶1∶9)的混合样本。基于102例个体数据,42-plex MHs的累积个体识别率为1-3.45×10-30、累积非父排除率为1-3.77×10-11,平均有效等位基因数值为2.899。 结论 本研究成功构建了42-plex MHs复合检测体系,该体系具有高度的重复性与灵敏度,良好的抗干扰物能力与混合物解析能力,所含MH遗传标记具有较高的多态性,兼顾族源推断同时在个体识别和亲子鉴定相关案件中具有良好应用价值。
中图分类号:
云鹏, 陈安琪, 陈丽琴, 李成涛. 42个微单倍型复合检测体系的构建及法医学应用[J]. 法医学杂志, 2024, 40(1): 50-58.
Peng YUN, An-qi CHEN, Li-qin CHEN, Cheng-tao LI. Establishment and Application of a 42-plex Microhaplotype Assay in Forensic Genetics[J]. Journal of Forensic Medicine, 2024, 40(1): 50-58.
| 位点 | 位点组成 | 染色体 | 扩增长度/bp | 
|---|---|---|---|
| MHEUR2-2 | rs112073382/rs4970451/rs113727072/rs112357356/rs1623400 | 1 | 84 | 
| MHEUR9-1 | rs12409047/rs12409060/rs2151940/s2171988 | 1 | 168 | 
| MHSAS2-1 | rs1123130/rs114194062/rs35008184/rs857831 | 1 | 172 | 
| MHSAS4-1 | rs17714228/rs77295887/rs875891/rs875890 | 3 | 156 | 
| MHSAS8-1 | rs2107560/rs2107559/rs12492078 | 3 | 179 | 
| MHAFR4-1 | rs16844737/rs4916615/rs1884412/rs1884411/rs58827274 | 4 | 125 | 
| MHAMR13-1 | rs10461216/rs187032722/rs9995348/rs10017946 | 4 | 116 | 
| MHEUR6-1 | rs4833021/rs4833022/rs4833023 | 4 | 146 | 
| MHSAS9-1 | rs2114312/rs9985976/rs4437264/rs4640681 | 4 | 190 | 
| MHAMR3-1 | rs200588122/rs67283146/rs540158574/rs202023291/rs9401441/rs6925945/rs141891023 | 6 | 75 | 
| MHAMR5-1 | rs36182126/rs75391776/rs35548356/rs7743540 | 6 | 182 | 
| MHEAS2-1 | rs12175290/rs9452163/rs73529991/rs2211027 | 6 | 129 | 
| MHEUR11-1 | rs138007191/rs851988/rs567978840/rs851987 | 6 | 194 | 
| MHEUR7-1 | rs535901401/rs72655638/rs58870591/rs7840076 | 8 | 161 | 
| MHSAS3-1 | rs10956351/rs78607349/rs34375527/rs35719509 | 8 | 98 | 
| MHEAS5-1 | rs73374371/rs117251178/rs10738378/rs139150924/rs7468912/rs12346031 | 9 | 112 | 
| MHEUR1-1 | rs57542309/rs10810635/rs1096259/rs67920508 | 9 | 171 | 
| MHEUR5-1 | rs10756388/rs35552759/rs34112289/rs201672851/rs12156438 | 9 | 74 | 
| MHSAS5-3 | rs4836757/rs12347183/rs4836758/rs77808236 | 9 | 155 | 
| MHSAS7-1 | rs10761217/rs71364374/rs4743915 | 9 | 123 | 
| MHEAS4-2 | rs670712/rs561514/rs11220401/rs562361 | 11 | 161 | 
| MHEAS6-1 | rs34896965/rs1508537/rs4604870/rs7482592 | 11 | 38 | 
| MHAMR7-1 | rs1152971/rs4761274/rs1152970/rs10879055 | 12 | 165 | 
| MHAMR14-1 | rs35748706/rs11170250/rs12829851/rs4761944/rs4761808 | 12 | 185 | 
| MHEUR8-1 | rs2730952/rs2134395/rs2730951/rs2134396 | 12 | 169 | 
| MHAMR8-1 | rs149236313/rs12875658/rs9599297/rs9571876 | 13 | 123 | 
| MHAFR1-1 | rs10130834/rs10131007/rs11621409/rs12881752/rs74090738 | 14 | 157 | 
| MHAMR9-7 | rs61981010/rs74368593/rs146292209/rs111272295/rs1756651/rs12590697/rs192833681 | 14 | 166 | 
| MHAMR11-1 | rs4255712/rs7494541/rs10139593 | 14 | 110 | 
| MHAFR3-3 | rs530176837/rs563921248/rs62020715/rs62020716/rs11856096 | 15 | 158 | 
| MHEUR4-1 | rs10532258/rs28698741/rs34113852 | 15 | 112 | 
| MHAFR5-1 | rs2318185/rs5818409/rs74029053/rs28526585 | 16 | 155 | 
| MHAMR1-1 | rs1351151/rs6205084/rs1351152/rs1351153 | 16 | 195 | 
| MHAMR4-1 | rs449842/rs17642520/rs17796342/rs7198164 | 16 | 140 | 
| MHSAS1-1 | rs7190552/rs7196129/rs12447919 | 16 | 144 | 
| MHAMR10-1 | rs12051807/rs72859113/rs192005315/rs12952969 | 17 | 145 | 
| MHEUR3-25 | rs201685439/rs72639203/rs199861716/rs567424484/rs542946310/rs551770630/rs201245768/rs569956882/rs199736881 | 17 | 198 | 
| MHEUR10-2 | rs35718812/rs58008957/rs17742582 | 18 | 155 | 
| MHSAS6-1 | rs35843459/rs113586740/rs2247133/rs11668692/rs2247129 | 19 | 170 | 
| MHAMR2-17 | rs28446958/rs147532699/rs28435537/rs530142559/rs574425142 | 22 | 185 | 
| MHAMR6-1 | rs135975/rs135976/rs146297030/rs7287191/rs2040412/rs7292599 | 22 | 197 | 
| MHEAS1-7 | rs111946844/rs138120872/rs4050488/rs2257292/rs462915 | 22 | 179 | 
表1 42个MH标记信息 (Continued Tab. 1)
Tab. 1 Information of 42 microhaplotypes
| 位点 | 位点组成 | 染色体 | 扩增长度/bp | 
|---|---|---|---|
| MHEUR2-2 | rs112073382/rs4970451/rs113727072/rs112357356/rs1623400 | 1 | 84 | 
| MHEUR9-1 | rs12409047/rs12409060/rs2151940/s2171988 | 1 | 168 | 
| MHSAS2-1 | rs1123130/rs114194062/rs35008184/rs857831 | 1 | 172 | 
| MHSAS4-1 | rs17714228/rs77295887/rs875891/rs875890 | 3 | 156 | 
| MHSAS8-1 | rs2107560/rs2107559/rs12492078 | 3 | 179 | 
| MHAFR4-1 | rs16844737/rs4916615/rs1884412/rs1884411/rs58827274 | 4 | 125 | 
| MHAMR13-1 | rs10461216/rs187032722/rs9995348/rs10017946 | 4 | 116 | 
| MHEUR6-1 | rs4833021/rs4833022/rs4833023 | 4 | 146 | 
| MHSAS9-1 | rs2114312/rs9985976/rs4437264/rs4640681 | 4 | 190 | 
| MHAMR3-1 | rs200588122/rs67283146/rs540158574/rs202023291/rs9401441/rs6925945/rs141891023 | 6 | 75 | 
| MHAMR5-1 | rs36182126/rs75391776/rs35548356/rs7743540 | 6 | 182 | 
| MHEAS2-1 | rs12175290/rs9452163/rs73529991/rs2211027 | 6 | 129 | 
| MHEUR11-1 | rs138007191/rs851988/rs567978840/rs851987 | 6 | 194 | 
| MHEUR7-1 | rs535901401/rs72655638/rs58870591/rs7840076 | 8 | 161 | 
| MHSAS3-1 | rs10956351/rs78607349/rs34375527/rs35719509 | 8 | 98 | 
| MHEAS5-1 | rs73374371/rs117251178/rs10738378/rs139150924/rs7468912/rs12346031 | 9 | 112 | 
| MHEUR1-1 | rs57542309/rs10810635/rs1096259/rs67920508 | 9 | 171 | 
| MHEUR5-1 | rs10756388/rs35552759/rs34112289/rs201672851/rs12156438 | 9 | 74 | 
| MHSAS5-3 | rs4836757/rs12347183/rs4836758/rs77808236 | 9 | 155 | 
| MHSAS7-1 | rs10761217/rs71364374/rs4743915 | 9 | 123 | 
| MHEAS4-2 | rs670712/rs561514/rs11220401/rs562361 | 11 | 161 | 
| MHEAS6-1 | rs34896965/rs1508537/rs4604870/rs7482592 | 11 | 38 | 
| MHAMR7-1 | rs1152971/rs4761274/rs1152970/rs10879055 | 12 | 165 | 
| MHAMR14-1 | rs35748706/rs11170250/rs12829851/rs4761944/rs4761808 | 12 | 185 | 
| MHEUR8-1 | rs2730952/rs2134395/rs2730951/rs2134396 | 12 | 169 | 
| MHAMR8-1 | rs149236313/rs12875658/rs9599297/rs9571876 | 13 | 123 | 
| MHAFR1-1 | rs10130834/rs10131007/rs11621409/rs12881752/rs74090738 | 14 | 157 | 
| MHAMR9-7 | rs61981010/rs74368593/rs146292209/rs111272295/rs1756651/rs12590697/rs192833681 | 14 | 166 | 
| MHAMR11-1 | rs4255712/rs7494541/rs10139593 | 14 | 110 | 
| MHAFR3-3 | rs530176837/rs563921248/rs62020715/rs62020716/rs11856096 | 15 | 158 | 
| MHEUR4-1 | rs10532258/rs28698741/rs34113852 | 15 | 112 | 
| MHAFR5-1 | rs2318185/rs5818409/rs74029053/rs28526585 | 16 | 155 | 
| MHAMR1-1 | rs1351151/rs6205084/rs1351152/rs1351153 | 16 | 195 | 
| MHAMR4-1 | rs449842/rs17642520/rs17796342/rs7198164 | 16 | 140 | 
| MHSAS1-1 | rs7190552/rs7196129/rs12447919 | 16 | 144 | 
| MHAMR10-1 | rs12051807/rs72859113/rs192005315/rs12952969 | 17 | 145 | 
| MHEUR3-25 | rs201685439/rs72639203/rs199861716/rs567424484/rs542946310/rs551770630/rs201245768/rs569956882/rs199736881 | 17 | 198 | 
| MHEUR10-2 | rs35718812/rs58008957/rs17742582 | 18 | 155 | 
| MHSAS6-1 | rs35843459/rs113586740/rs2247133/rs11668692/rs2247129 | 19 | 170 | 
| MHAMR2-17 | rs28446958/rs147532699/rs28435537/rs530142559/rs574425142 | 22 | 185 | 
| MHAMR6-1 | rs135975/rs135976/rs146297030/rs7287191/rs2040412/rs7292599 | 22 | 197 | 
| MHEAS1-7 | rs111946844/rs138120872/rs4050488/rs2257292/rs462915 | 22 | 179 | 
| 生物抑制剂 | 质量浓度(含量) | 检出率/% | 测序深度/× | 
|---|---|---|---|
| 靛蓝 | 0 ng/μL | 100.00 | 3 636.03 | 
| 1 000 ng/μL | 100.00 | 1 444.56 | |
| 1 500 ng/μL | 100.00 | 804.23 | |
| 2 000 ng/μL | 100.00 | 674.69 | |
| 2 500 ng/μL | 100.00 | 493.41 | |
| 腐殖酸 | 0 ng/μL | 100.00 | 3 636.03 | 
| 3 ng/μL | 100.00 | 1 622.34 | |
| 6 ng/μL | 100.00 | 1 347.80 | |
| 9 ng/μL | 100.00 | 1 236.11 | |
| 12 ng/μL | 92.85 | 90.98 | |
| 血红素 | 0 μmol | 100.00 | 3 636.03 | 
| 5 μmol | 100.00 | 1 063.31 | |
| 10 μmol | 100.00 | 924.77 | |
| 15 μmol | 100.00 | 326.28 | |
| 20 μmol | 100.00 | 189.98 | |
| 尿素 | 0 ng/μL | 100.00 | 3 636.03 | 
| 200 ng/μL | 100.00 | 496.85 | |
| 400 ng/μL | 97.61 | 111.13 | |
| 600 ng/μL | 95.23 | 63.61 | |
| 800 ng/μL | 92.85 | 47.65 | |
| 黑色素 | 0 ng/μL | 100.00 | 3 636.03 | 
| 5 ng/μL | 95.23 | 62.04 | |
| 10 ng/μL | 90.47 | 24.70 | |
| 15 ng/μL | 78.57 | 5.51 | |
| 20 ng/μL | 73.80 | 3.60 | 
表2 常见生物抑制剂对42-plex MHs体系的影响
Tab. 2 Effects of common biological inhibitors on 42-plex MHs
| 生物抑制剂 | 质量浓度(含量) | 检出率/% | 测序深度/× | 
|---|---|---|---|
| 靛蓝 | 0 ng/μL | 100.00 | 3 636.03 | 
| 1 000 ng/μL | 100.00 | 1 444.56 | |
| 1 500 ng/μL | 100.00 | 804.23 | |
| 2 000 ng/μL | 100.00 | 674.69 | |
| 2 500 ng/μL | 100.00 | 493.41 | |
| 腐殖酸 | 0 ng/μL | 100.00 | 3 636.03 | 
| 3 ng/μL | 100.00 | 1 622.34 | |
| 6 ng/μL | 100.00 | 1 347.80 | |
| 9 ng/μL | 100.00 | 1 236.11 | |
| 12 ng/μL | 92.85 | 90.98 | |
| 血红素 | 0 μmol | 100.00 | 3 636.03 | 
| 5 μmol | 100.00 | 1 063.31 | |
| 10 μmol | 100.00 | 924.77 | |
| 15 μmol | 100.00 | 326.28 | |
| 20 μmol | 100.00 | 189.98 | |
| 尿素 | 0 ng/μL | 100.00 | 3 636.03 | 
| 200 ng/μL | 100.00 | 496.85 | |
| 400 ng/μL | 97.61 | 111.13 | |
| 600 ng/μL | 95.23 | 63.61 | |
| 800 ng/μL | 92.85 | 47.65 | |
| 黑色素 | 0 ng/μL | 100.00 | 3 636.03 | 
| 5 ng/μL | 95.23 | 62.04 | |
| 10 ng/μL | 90.47 | 24.70 | |
| 15 ng/μL | 78.57 | 5.51 | |
| 20 ng/μL | 73.80 | 3.60 | 
| 混合人数 | 混合比例 | 检出等位基因数/个 | 检测基因频率/% | 主要贡献者 | 次要贡献者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等位基因 数/个 | 等位基因检出率/% | 等位基因 数/个 | 等位基因检出率/% | ||||
| 2人 | 1∶1 | 96 | 100.00 | 66 | 100.00 | 30 | 100.00 | 
| 1∶9 | 96 | 100.00 | 66 | 100.00 | 30 | 100.00 | |
| 1∶19 | 94 | 100.00 | 66 | 100.00 | 28 | 100.00 | |
| 1∶49 | 84 | 89.36 | 66 | 100.00 | 18 | 60.00 | |
| 1∶99 | 76 | 79.16 | 66 | 100.00 | 10 | 33.33 | |
| 3人 | 1∶1∶1 | 119 | 100.00 | 66 | 100.00 | 53 | 100.00 | 
| 1∶1∶9 | 119 | 100.00 | 66 | 100.00 | 53 | 100.00 | |
| 1∶1∶19 | 117 | 98.31 | 66 | 100.00 | 51 | 96.62 | |
| 1∶1∶49 | 106 | 89.36 | 66 | 100.00 | 40 | 75.47 | |
| 1∶1∶99 | 103 | 86.55 | 66 | 100.00 | 37 | 69.81 | |
| 4人 | 1∶1∶1∶1 | 124 | 100.00 | 66 | 100.00 | 58 | 100.00 | 
| 1∶1∶1∶9 | 124 | 100.00 | 66 | 100.00 | 58 | 100.00 | |
| 1∶1∶1∶19 | 120 | 96.77 | 66 | 100.00 | 54 | 93.31 | |
| 1∶1∶1∶49 | 112 | 89.36 | 66 | 100.00 | 46 | 79.31 | |
| 1∶1∶1∶99 | 107 | 86.55 | 66 | 100.00 | 41 | 70.68 | |
表3 42-plex MHs体系的混合DNA样本二代测序分型结果
Tab. 3 NGS analysis of mixed DNA samples of 42-plex MHs
| 混合人数 | 混合比例 | 检出等位基因数/个 | 检测基因频率/% | 主要贡献者 | 次要贡献者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等位基因 数/个 | 等位基因检出率/% | 等位基因 数/个 | 等位基因检出率/% | ||||
| 2人 | 1∶1 | 96 | 100.00 | 66 | 100.00 | 30 | 100.00 | 
| 1∶9 | 96 | 100.00 | 66 | 100.00 | 30 | 100.00 | |
| 1∶19 | 94 | 100.00 | 66 | 100.00 | 28 | 100.00 | |
| 1∶49 | 84 | 89.36 | 66 | 100.00 | 18 | 60.00 | |
| 1∶99 | 76 | 79.16 | 66 | 100.00 | 10 | 33.33 | |
| 3人 | 1∶1∶1 | 119 | 100.00 | 66 | 100.00 | 53 | 100.00 | 
| 1∶1∶9 | 119 | 100.00 | 66 | 100.00 | 53 | 100.00 | |
| 1∶1∶19 | 117 | 98.31 | 66 | 100.00 | 51 | 96.62 | |
| 1∶1∶49 | 106 | 89.36 | 66 | 100.00 | 40 | 75.47 | |
| 1∶1∶99 | 103 | 86.55 | 66 | 100.00 | 37 | 69.81 | |
| 4人 | 1∶1∶1∶1 | 124 | 100.00 | 66 | 100.00 | 58 | 100.00 | 
| 1∶1∶1∶9 | 124 | 100.00 | 66 | 100.00 | 58 | 100.00 | |
| 1∶1∶1∶19 | 120 | 96.77 | 66 | 100.00 | 54 | 93.31 | |
| 1∶1∶1∶49 | 112 | 89.36 | 66 | 100.00 | 46 | 79.31 | |
| 1∶1∶1∶99 | 107 | 86.55 | 66 | 100.00 | 41 | 70.68 | |
| 位点 | Ae | He | DP | PE | PEduo | PEtrio | PIC | PI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHEUR2-2 | 1.565 9 | 0.450 9 | 0.543 6 | 0.148 0 | 0.065 8 | 0.182 2 | 0.314 9 | 0.910 7 | 
| MHAMR11-1 | 1.757 5 | 0.460 7 | 0.639 5 | 0.155 4 | 0.094 0 | 0.237 1 | 0.385 8 | 0.927 2 | 
| MHAMR9-7 | 2.377 7 | 0.666 7 | 0.735 8 | 0.378 6 | 0.181 0 | 0.352 5 | 0.520 6 | 1.500 0 | 
| MHAFR1-1 | 2.839 5 | 0.637 2 | 0.762 7 | 0.337 9 | 0.231 0 | 0.410 6 | 0.582 5 | 1.378 3 | 
| MHEUR4-1 | 2.413 9 | 0.656 8 | 0.668 7 | 0.364 7 | 0.178 7 | 0.346 1 | 0.517 4 | 1.457 1 | 
| MHAFR3-3 | 2.293 1 | 0.627 4 | 0.781 0 | 0.325 1 | 0.182 7 | 0.371 3 | 0.534 1 | 1.342 1 | 
| MHSAS1-1 | 1.249 2 | 0.205 8 | 0.351 4 | 0.031 3 | 0.020 3 | 0.107 2 | 0.192 3 | 0.629 6 | 
| MHAMR4-1 | 2.673 5 | 0.676 4 | 0.801 0 | 0.392 8 | 0.217 0 | 0.402 3 | 0.572 9 | 1.545 4 | 
| MHAMR1-1 | 2.164 5 | 0.578 4 | 0.754 3 | 0.265 7 | 0.157 3 | 0.336 7 | 0.500 6 | 1.186 0 | 
| MHAFR5-1 | 2.723 2 | 0.686 2 | 0.737 4 | 0.407 3 | 0.215 0 | 0.395 4 | 0.569 1 | 1.593 7 | 
| MHEUR3-25 | 7.840 2 | 0.519 6 | 0.895 2 | 0.205 2 | 0.592 2 | 0.755 3 | 0.859 8 | 1.040 8 | 
| MHSAS2-1 | 2.221 4 | 0.490 1 | 0.708 3 | 0.179 0 | 0.154 5 | 0.296 8 | 0.462 9 | 0.980 7 | 
| MHAMR10-1 | 2.568 8 | 0.686 2 | 0.782 1 | 0.407 3 | 0.203 9 | 0.389 3 | 0.560 2 | 1.593 7 | 
| MHEUR10-2 | 1.939 9 | 0.480 3 | 0.680 1 | 0.170 9 | 0.122 8 | 0.279 2 | 0.446 5 | 0.962 2 | 
| MHSAS6-1 | 2.891 6 | 0.735 2 | 0.776 4 | 0.484 9 | 0.229 9 | 0.413 0 | 0.588 6 | 1.888 9 | 
| MHEAS1-7 | 3.015 6 | 0.715 6 | 0.819 6 | 0.452 9 | 0.282 3 | 0.482 0 | 0.641 0 | 1.758 6 | 
| MHAMR2-17 | 8.027 7 | 0.735 2 | 0.897 5 | 0.454 9 | 0.602 3 | 0.761 9 | 0.863 6 | 1.888 9 | 
| MHAMR6-1 | 3.715 0 | 0.735 2 | 0.871 9 | 0.485 0 | 0.306 7 | 0.509 3 | 0.681 2 | 1.888 9 | 
| MHSAS4-1 | 1.925 7 | 0.509 8 | 0.616 3 | 0.196 2 | 0.115 6 | 0.223 7 | 0.378 6 | 1.020 0 | 
| MHSAS8-1 | 2.470 3 | 0.627 4 | 0.764 8 | 0.325 1 | 0.181 7 | 0.358 4 | 0.533 3 | 1.342 1 | 
| MHAFR4-1 | 3.875 5 | 0.813 7 | 0.879 8 | 0.624 7 | 0.337 5 | 0.538 7 | 0.701 2 | 2.684 2 | 
| MHEUR9-1 | 2.206 3 | 0.627 4 | 0.666 8 | 0.325 1 | 0.152 7 | 0.299 9 | 0.466 3 | 1.342 1 | 
| MHSAS9-1 | 3.498 9 | 0.764 7 | 0.848 5 | 0.535 2 | 0.288 8 | 0.486 3 | 0.659 8 | 2.125 0 | 
| MHEUR6-1 | 1.737 7 | 0.431 3 | 0.630 5 | 0.134 1 | 0.090 7 | 0.231 4 | 0.379 3 | 0.879 3 | 
| MHAMR13-1 | 2.095 2 | 0.539 2 | 0.662 2 | 0.224 1 | 0.137 0 | 0.256 0 | 0.417 8 | 1.085 1 | 
| MHAMR5-1 | 4.639 4 | 0.803 9 | 0.836 9 | 0.606 3 | 0.408 1 | 0.605 1 | 0.753 2 | 2.550 0 | 
| MHEAS2-1 | 1.831 3 | 0.470 5 | 0.683 3 | 0.163 0 | 0.110 7 | 0.274 2 | 0.425 7 | 0.944 4 | 
| MHAMR3-1 | 4.260 4 | 0.882 3 | 0.839 4 | 0.759 5 | 0.384 9 | 0.583 6 | 0.749 8 | 4.250 0 | 
| MHEUR11-1 | 4.359 5 | 0.813 7 | 0.902 5 | 0.624 7 | 0.384 5 | 0.583 0 | 0.736 0 | 2.684 2 | 
| MHEUR7-1 | 4.149 9 | 0.824 1 | 0.785 4 | 0.859 8 | 0.362 0 | 0.564 0 | 0.743 7 | 2.835 7 | 
| MHSAS3-1 | 4.208 7 | 0.794 1 | 0.889 4 | 0.588 1 | 0.371 4 | 0.571 1 | 0.726 6 | 2.428 0 | 
| MHEAS6-1 | 2.608 8 | 0.607 8 | 0.798 1 | 0.300 3 | 0.203 2 | 0.387 6 | 0.561 3 | 1.275 0 | 
| MHEAS5-1 | 4.152 4 | 0.823 5 | 0.835 2 | 0.643 4 | 0.371 6 | 0.570 0 | 0.724 1 | 2.833 3 | 
| MHEUR5-1 | 5.126 3 | 0.872 5 | 0.868 3 | 0.739 7 | 0.452 8 | 0.642 7 | 0.779 8 | 3.923 0 | 
| MHEUR1-1 | 4.992 3 | 0.823 5 | 0.877 3 | 0.643 4 | 0.421 6 | 0.620 9 | 0.768 9 | 2.833 3 | 
| MHSAS7-1 | 3.615 0 | 0.784 3 | 0.854 0 | 0.570 2 | 0.301 6 | 0.500 8 | 0.672 0 | 2.318 1 | 
| MHSAS5-3 | 3.917 1 | 0.794 1 | 0.872 1 | 0.588 1 | 0.331 2 | 0.533 6 | 0.700 0 | 2.428 5 | 
| MHEAS4-2 | 2.432 2 | 0.598 0 | 0.751 6 | 0.288 5 | 0.183 5 | 0.350 8 | 0.521 0 | 1.243 9 | 
| MHEUR8-1 | 2.658 4 | 0.676 4 | 0.781 8 | 0.392 8 | 0.198 0 | 0.377 9 | 0.556 8 | 1.545 4 | 
| MHAMR14-1 | 2.492 8 | 0.578 4 | 0.758 9 | 0.265 7 | 0.183 7 | 0.354 2 | 0.528 9 | 1.118 6 | 
| MHAMR7-1 | 1.471 6 | 0.323 5 | 0.539 4 | 0.073 6 | 0.054 7 | 0.185 9 | 0.307 9 | 0.739 1 | 
| MHAMR8-1 | 2.849 2 | 0.735 2 | 0.821 7 | 0.484 9 | 0.236 0 | 0.428 1 | 0.599 7 | 1.888 9 | 
表4 42个MH位点在中国江苏省溧阳市汉族人群中的法医学参数
Tab. 4 Forensic parameters of 42 MHs among Liyang Han population in Jiangsu Province of China (n=102)
| 位点 | Ae | He | DP | PE | PEduo | PEtrio | PIC | PI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHEUR2-2 | 1.565 9 | 0.450 9 | 0.543 6 | 0.148 0 | 0.065 8 | 0.182 2 | 0.314 9 | 0.910 7 | 
| MHAMR11-1 | 1.757 5 | 0.460 7 | 0.639 5 | 0.155 4 | 0.094 0 | 0.237 1 | 0.385 8 | 0.927 2 | 
| MHAMR9-7 | 2.377 7 | 0.666 7 | 0.735 8 | 0.378 6 | 0.181 0 | 0.352 5 | 0.520 6 | 1.500 0 | 
| MHAFR1-1 | 2.839 5 | 0.637 2 | 0.762 7 | 0.337 9 | 0.231 0 | 0.410 6 | 0.582 5 | 1.378 3 | 
| MHEUR4-1 | 2.413 9 | 0.656 8 | 0.668 7 | 0.364 7 | 0.178 7 | 0.346 1 | 0.517 4 | 1.457 1 | 
| MHAFR3-3 | 2.293 1 | 0.627 4 | 0.781 0 | 0.325 1 | 0.182 7 | 0.371 3 | 0.534 1 | 1.342 1 | 
| MHSAS1-1 | 1.249 2 | 0.205 8 | 0.351 4 | 0.031 3 | 0.020 3 | 0.107 2 | 0.192 3 | 0.629 6 | 
| MHAMR4-1 | 2.673 5 | 0.676 4 | 0.801 0 | 0.392 8 | 0.217 0 | 0.402 3 | 0.572 9 | 1.545 4 | 
| MHAMR1-1 | 2.164 5 | 0.578 4 | 0.754 3 | 0.265 7 | 0.157 3 | 0.336 7 | 0.500 6 | 1.186 0 | 
| MHAFR5-1 | 2.723 2 | 0.686 2 | 0.737 4 | 0.407 3 | 0.215 0 | 0.395 4 | 0.569 1 | 1.593 7 | 
| MHEUR3-25 | 7.840 2 | 0.519 6 | 0.895 2 | 0.205 2 | 0.592 2 | 0.755 3 | 0.859 8 | 1.040 8 | 
| MHSAS2-1 | 2.221 4 | 0.490 1 | 0.708 3 | 0.179 0 | 0.154 5 | 0.296 8 | 0.462 9 | 0.980 7 | 
| MHAMR10-1 | 2.568 8 | 0.686 2 | 0.782 1 | 0.407 3 | 0.203 9 | 0.389 3 | 0.560 2 | 1.593 7 | 
| MHEUR10-2 | 1.939 9 | 0.480 3 | 0.680 1 | 0.170 9 | 0.122 8 | 0.279 2 | 0.446 5 | 0.962 2 | 
| MHSAS6-1 | 2.891 6 | 0.735 2 | 0.776 4 | 0.484 9 | 0.229 9 | 0.413 0 | 0.588 6 | 1.888 9 | 
| MHEAS1-7 | 3.015 6 | 0.715 6 | 0.819 6 | 0.452 9 | 0.282 3 | 0.482 0 | 0.641 0 | 1.758 6 | 
| MHAMR2-17 | 8.027 7 | 0.735 2 | 0.897 5 | 0.454 9 | 0.602 3 | 0.761 9 | 0.863 6 | 1.888 9 | 
| MHAMR6-1 | 3.715 0 | 0.735 2 | 0.871 9 | 0.485 0 | 0.306 7 | 0.509 3 | 0.681 2 | 1.888 9 | 
| MHSAS4-1 | 1.925 7 | 0.509 8 | 0.616 3 | 0.196 2 | 0.115 6 | 0.223 7 | 0.378 6 | 1.020 0 | 
| MHSAS8-1 | 2.470 3 | 0.627 4 | 0.764 8 | 0.325 1 | 0.181 7 | 0.358 4 | 0.533 3 | 1.342 1 | 
| MHAFR4-1 | 3.875 5 | 0.813 7 | 0.879 8 | 0.624 7 | 0.337 5 | 0.538 7 | 0.701 2 | 2.684 2 | 
| MHEUR9-1 | 2.206 3 | 0.627 4 | 0.666 8 | 0.325 1 | 0.152 7 | 0.299 9 | 0.466 3 | 1.342 1 | 
| MHSAS9-1 | 3.498 9 | 0.764 7 | 0.848 5 | 0.535 2 | 0.288 8 | 0.486 3 | 0.659 8 | 2.125 0 | 
| MHEUR6-1 | 1.737 7 | 0.431 3 | 0.630 5 | 0.134 1 | 0.090 7 | 0.231 4 | 0.379 3 | 0.879 3 | 
| MHAMR13-1 | 2.095 2 | 0.539 2 | 0.662 2 | 0.224 1 | 0.137 0 | 0.256 0 | 0.417 8 | 1.085 1 | 
| MHAMR5-1 | 4.639 4 | 0.803 9 | 0.836 9 | 0.606 3 | 0.408 1 | 0.605 1 | 0.753 2 | 2.550 0 | 
| MHEAS2-1 | 1.831 3 | 0.470 5 | 0.683 3 | 0.163 0 | 0.110 7 | 0.274 2 | 0.425 7 | 0.944 4 | 
