Journal of Forensic Medicine ›› 2023, Vol. 39 ›› Issue (3): 319-322.DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2021.510703
Special Issue: 法医学亲子和亲缘关系鉴定专题
Previous Articles Next Articles
Received:
2021-07-12
Online:
2023-07-10
Published:
2023-06-25
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.fyxzz.cn/EN/10.12116/j.issn.1004-5619.2021.510703
基因座 | 同胞1 | 同胞2 | 同胞3 | 同胞4 | 同胞5 | 死者 |
---|---|---|---|---|---|---|
D8S1179 | 12/15 | 12/15 | 10/16 | 12/16 | 12/15 | 10/15 |
D21S11 | 30/30 | 30/32.2 | 28.2/32.2 | 28.2/32.2 | 28.2/32.2 | 28.2/32.2 |
D7S820 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
CSF1PO | 9/12 | 10/12 | 9/12 | 12/12 | 9/10 | 10/12 |
D3S1358 | 15/17 | 15/17 | 15/17 | 15/17 | 15/16 | 16/18 |
TH01 | 9/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 9/9 | 9/9 |
D13S317 | 9/12 | 9/12 | 8/12 | 12/12 | 8/12 | 12/12 |
D16S539 | 11/12 | 10/12 | 10/12 | 10/11 | 10/12 | 12/12 |
D2S1338 | 20/23 | 20/23 | 26/26 | 26/26 | 20/26 | 23/26 |
D19S433 | 13/14 | 13/16.2 | 13/14 | 14.2/16.2 | 14/14.2 | 14/14.2 |
vWA | 18/18 | 17/18 | 14/18 | 14/17 | 14/17 | 17/18 |
TPOX | 8/12 | 11/12 | 11/12 | 8/8 | 11/12 | 8/11 |
D18S51 | 14/15 | 15/19 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 |
D5S818 | 11/11 | 11/12 | 9/12 | 9/11 | 9/12 | 9/11 |
FGA | 23/23 | 23/23 | 22/23 | 23/23 | 23/23 | 23/23 |
Tab. 1 STR typing results of the deceased and Zhang’s compatriots
基因座 | 同胞1 | 同胞2 | 同胞3 | 同胞4 | 同胞5 | 死者 |
---|---|---|---|---|---|---|
D8S1179 | 12/15 | 12/15 | 10/16 | 12/16 | 12/15 | 10/15 |
D21S11 | 30/30 | 30/32.2 | 28.2/32.2 | 28.2/32.2 | 28.2/32.2 | 28.2/32.2 |
D7S820 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
CSF1PO | 9/12 | 10/12 | 9/12 | 12/12 | 9/10 | 10/12 |
D3S1358 | 15/17 | 15/17 | 15/17 | 15/17 | 15/16 | 16/18 |
TH01 | 9/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 9/9 | 9/9 |
D13S317 | 9/12 | 9/12 | 8/12 | 12/12 | 8/12 | 12/12 |
D16S539 | 11/12 | 10/12 | 10/12 | 10/11 | 10/12 | 12/12 |
D2S1338 | 20/23 | 20/23 | 26/26 | 26/26 | 20/26 | 23/26 |
D19S433 | 13/14 | 13/16.2 | 13/14 | 14.2/16.2 | 14/14.2 | 14/14.2 |
vWA | 18/18 | 17/18 | 14/18 | 14/17 | 14/17 | 17/18 |
TPOX | 8/12 | 11/12 | 11/12 | 8/8 | 11/12 | 8/11 |
D18S51 | 14/15 | 15/19 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 |
D5S818 | 11/11 | 11/12 | 9/12 | 9/11 | 9/12 | 9/11 |
FGA | 23/23 | 23/23 | 22/23 | 23/23 | 23/23 | 23/23 |
基因座 | 父母一方 | 父母另一方 | 基因座 | 父母一方 | 父母另一方 |
---|---|---|---|---|---|
D8S1179 | 10/12 | 15/16 | D2S1338 | 20/26 | 23/26 |
D21S11 | 28.2/30 | 30/32.2 | D19S433 | 13/14.2 | 14/16.2 |
D7S820 | 11/? | 11/? | vWA | 17/18 | 14/18 |
CSF1PO | 9/12 | 10/12 | TPOX | 8/11 | 8/12 |
D3S1358 | 15/? | 16/17 | D18S51 | 14/19 | 15/? |
15/16 | 15/17 | 14/15 | 15/19 | ||
TH01 | 8/9 | 9/? | D5S818 | 11/12 | 9/11 |
D13S317 | 8/12 | 9/12 | FGA | 22/23 | 23/? |
D16S539 | 10/12 | 11/12 |
Tab. 2 Possible genotypic combinations of Zhang’s biological parents
基因座 | 父母一方 | 父母另一方 | 基因座 | 父母一方 | 父母另一方 |
---|---|---|---|---|---|
D8S1179 | 10/12 | 15/16 | D2S1338 | 20/26 | 23/26 |
D21S11 | 28.2/30 | 30/32.2 | D19S433 | 13/14.2 | 14/16.2 |
D7S820 | 11/? | 11/? | vWA | 17/18 | 14/18 |
CSF1PO | 9/12 | 10/12 | TPOX | 8/11 | 8/12 |
D3S1358 | 15/? | 16/17 | D18S51 | 14/19 | 15/? |
15/16 | 15/17 | 14/15 | 15/19 | ||
TH01 | 8/9 | 9/? | D5S818 | 11/12 | 9/11 |
D13S317 | 8/12 | 9/12 | FGA | 22/23 | 23/? |
D16S539 | 10/12 | 11/12 |
基因座 | 同胞1 | 同胞2 | 同胞3 | 同胞4 | 同胞5 |
---|---|---|---|---|---|
D8S1179 | 5.673 | 5.673 | 16.092 | 13.178 | 5.673 |
D21S11 | 3.202 | 3.591 | 185.780 | 185.780 | 185.780 |
D7S820 | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 2.075 |
CSF1PO | 6.611 | 1.394 | 6.611 | 1.840 | 10.015 |
D3S1358 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.105 |
TH01 | 0.919 | 4.691 | 4.691 | 4.691 | 0.919 |
D13S317 | 5.957 | 5.957 | 2.732 | 9.864 | 2.732 |
D16S539 | 2.350 | 4.753 | 4.753 | 3.784 | 4.753 |
D2S1338 | 5.049 | 5.049 | 26 014.568 | 26 014.568 | 330.784 |
D19S433 | 2.189 | 9.599 | 2.189 | 14.502 | 3.307 |
vWA | 6.595 | 2.719 | 2.501 | 2.062 | 2.062 |
TPOX | 9.184 | 15.792 | 15.792 | 0.948 | 15.792 |
D18S51 | 3.380 | 15.668 | 3.380 | 3.380 | 3.380 |
D5S818 | 2.408 | 1.612 | 7.766 | 5.799 | 7.766 |
FGA | 4.996 | 4.996 | 2.995 | 4.996 | 4.996 |
累积亲权指数 | 1.53×108 | 3.61×109 | 7.75×1014 | 2.07×1014 | 1.35×1012 |
Tab. 3 Paternity index calculation results of Zhang’s biological parents and Zhang’s siblings
基因座 | 同胞1 | 同胞2 | 同胞3 | 同胞4 | 同胞5 |
---|---|---|---|---|---|
D8S1179 | 5.673 | 5.673 | 16.092 | 13.178 | 5.673 |
D21S11 | 3.202 | 3.591 | 185.780 | 185.780 | 185.780 |
D7S820 | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 2.075 |
CSF1PO | 6.611 | 1.394 | 6.611 | 1.840 | 10.015 |
D3S1358 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.105 |
TH01 | 0.919 | 4.691 | 4.691 | 4.691 | 0.919 |
D13S317 | 5.957 | 5.957 | 2.732 | 9.864 | 2.732 |
D16S539 | 2.350 | 4.753 | 4.753 | 3.784 | 4.753 |
D2S1338 | 5.049 | 5.049 | 26 014.568 | 26 014.568 | 330.784 |
D19S433 | 2.189 | 9.599 | 2.189 | 14.502 | 3.307 |
vWA | 6.595 | 2.719 | 2.501 | 2.062 | 2.062 |
TPOX | 9.184 | 15.792 | 15.792 | 0.948 | 15.792 |
D18S51 | 3.380 | 15.668 | 3.380 | 3.380 | 3.380 |
D5S818 | 2.408 | 1.612 | 7.766 | 5.799 | 7.766 |
FGA | 4.996 | 4.996 | 2.995 | 4.996 | 4.996 |
累积亲权指数 | 1.53×108 | 3.61×109 | 7.75×1014 | 2.07×1014 | 1.35×1012 |
基因座 | 亲权指数 |
---|---|
D8S1179 | 6.927 |
D21S11 | 185.780 |
D7S820 | 2.075 |
CSF1PO | 1.394 |
D3S1358 | 一步突变时为7.862×10-3; 三步突变时为7.862×10-5 |
TH01 | 0.919 |
D13S317 | 9.864 |
D16S539 | 5.903 |
D2S1338 | 198.536 |
D19S433 | 3.307 |
vWA | 2.719 |
TPOX | 0.815 |
D18S51 | 3.380 |
D5S818 | 5.799 |
FGA | 4.996 |
Tab. 4 Paternity index results of Zhang’s biologicalparents and the deceased
基因座 | 亲权指数 |
---|---|
D8S1179 | 6.927 |
D21S11 | 185.780 |
D7S820 | 2.075 |
CSF1PO | 1.394 |
D3S1358 | 一步突变时为7.862×10-3; 三步突变时为7.862×10-5 |
TH01 | 0.919 |
D13S317 | 9.864 |
D16S539 | 5.903 |
D2S1338 | 198.536 |
D19S433 | 3.307 |
vWA | 2.719 |
TPOX | 0.815 |
D18S51 | 3.380 |
D5S818 | 5.799 |
FGA | 4.996 |
1 | 司法部司法鉴定管理局. 生物学全同胞关系鉴定技术规范: [S].2021. |
Judicial Expertise Administration,Ministry of Justice of the People’s Republic of China. Technical specification of full sibling identification: [S]. 2021. | |
2 | COUNCIL N R. DNA technology in forensic science[M]. Washington(DC): National Academies Press,1992:82-85. |
3 | 郝宏蕾,吴微微,任文彦,等. 15个STR基因座的突变观察和分析[J].刑事技术,2013,38(1):10-12. doi:10.16467/j.1008-3650.2013.01.002 . |
HAO H L, WU W W, REN W Y, et al. Observation and analysis of mutation of 15 short tandem repeat loci[J]. Xingshi Jishu,2013,38(1):10-12. | |
4 | 国家市场监督管理总局,中国国家标准化管理委员会. 亲权鉴定技术规范: [S].北京:中国标准出版社,2018. |
State Administration for Market Regulation, Standardization Administration of China. Specification of parentage testing: [S]. Beijing: China Standards Publishing Press,2018. | |
5 | 陆惠玲,杨庆恩. 用ITO法计算两个体间的血缘关系机会[J].中国法医学杂志,2002,17(3):188-191. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2002.03.039 . |
LU H L, YANG Q E. Calculating the probability of kinship between two individuals by ITO method[J]. Zhongguo Fayixue Zazhi,2002,17(3):188-191. | |
6 | 孙云龙,杨金龙,穆立伟,等. IBS法和ITO法应用于全同胞鉴定中的探讨[J].中山大学学报(医学科学版),2014,35(3):465-468. doi:10.13471/j.cnki.j.sun.yat-sen.univ(med.sci).2014.0077 . |
SUN Y L, YANG J L, MU L W, et al. Discuss IBS and ITO methods using in full sibling identification[J]. Zhongshan Daxue Xuebao (Medical sciences),2014,35(3):465-468. | |
7 | LEE J C, LIN Y Y, TSAI L C, et al. A novel strategy for sibship determination in trio sibling model[J]. Croat Med J,2012,53(4):336-342. doi:10.3325/cmj.2012.53.336 . |
8 | HUANG J, HUANG Y. Sibship analysis based on parental genotype reconstruction from any number of reference siblings[J]. J Forensic Sci,2017,62(1):233-238. doi:10.1111/1556-4029.13216 . |
9 | 赵书民,张素华,李成涛. 采用Identifiler系统进行全同胞关系判定的准则探讨[J].法医学杂志,2011,27(1):17-21. doi:10.3969/j.issn.1004-5619.2011.01.005 . |
ZHAO S M, ZHANG S H, LI C T. A primary study for criteria of full sibling determination with identifiler system[J]. Fayixue Zazhi,2011,27(1):17-21. | |
10 | 马冠车,付丽红,杜情情,等. 家系基因型重建法在单亲祖孙关系鉴定中的应用研究[J].中国法医学杂志,2018,33(6):565-572. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2018.06.002 . |
MA G J, FU L H, DU Q Q, et al. Utility of pedigree genotype reconstruction method in deficient grandparent-grandchild relationship identification[J]. Zhongguo Fayixue Zazhi,2018,33(6):565-572. | |
11 | 徐旭,任贺,胡超辉,等. 51个常染色体STR基因座在ITO法判断全同胞中的应用[J].中国法医学杂志,2016,37(2):117-121,125. doi:0.13618/j.issn.1001-5728.2016.02.002 . |
XU X, REN H, HU C H, et al. Application of ITO method and discriminant function algorithm in full sibling identification[J]. Zhongguo Fayixue Zazhi,2016,37(2):117-121,125. | |
12 | 林源,朱如心. 多个遗传标记联合用于全同胞姐妹关系鉴定1例[J].中国司法鉴定,2015(1):120-122. doi:10.3969/j.issn.1671-2072.2015.01.027 . |
LIN Y, ZHU R X. Identification of full sibling sisterhood using multiple genetic markers: A case report[J]. Zhongguo Sifa Jianding,2015(1):120-122. |
[1] | Rui-yang TAO, Shou-yu WANG, Chun-yan YUAN, Ruo-cheng XIA, Cheng-tao LI. Application of SNaPshot Technology in Semen-Specific cSNP Genetic Marker [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(5): 465-470. |
[2] | Wen LI, Hao-zhe LI, Chen CHEN, Wei-xiong CAI. Research Progress and Application Prospect of Facial Micro-Expression Analysis in Forensic Psychiatry [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(5): 493-500. |
[3] | Zhong-hua WANG, Shu-jin LI. Research Progress on Molecular Biology of Human Height Estimation [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(5): 487-492. |
[4] | Cui-mei LIU, Wei JIA, Chun-hui SONG, Zhen-hua QIAN, Zhen-dong HUA, Yue-meng CHEN. Qualitative and Quantitative Analysis of Five Indoles or Indazole Amide Synthetic Cannabinoids in Suspected E-Cigarette Oil by GC-MS [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(5): 457-464. |
[5] | Qi ZHANG, He-miao ZHAO, Kang YANG, Jing CHEN, Rui-qin YANG, Chong WANG. Construction of an Analysis Model of mRNA Markers in Menstrual Blood Based on Naïve Bayes and Multivariate Logistic Regression Methods [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(5): 447-451. |
[6] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(5): 519-522. |
[7] | Lu CHEN, Zhe ZHOU, Sheng-qi WANG. Process of Forensic Medicine in DNA Identification of Aged Human Remains [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(5): 478-486. |
[8] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(5): 528-530. |
[9] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(5): 525-527. |
[10] | Yong ZENG, Dong-hua ZOU, Ying FAN, Qing XU, Lu-yang TAO, Yi-jiu CHEN, Zheng-dong LI. Research Progress and Forensic Application of Human Vascular Finite Element Modeling and Biomechanics [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(5): 471-477. |
[11] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(5): 509-511. |
[12] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(5): 501-506. |
[13] | Wen-ya ZHAI, Li-na WU, Shuo YANG, Bao-hua SHEN, Yan SHI. Detection and Analysis of Blood Dexmedetomidine in Drug-Facilitated Cases [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(5): 452-456. |
[14] | . [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(5): 516-518. |
[15] | Zi-wei WANG, Cheng-tao LI, Xi-ling LIU. Cross-Platform Application of DNA Methylation Age Estimation Model in Eastern Chinese Han Population [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(5): 441-446. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||