Journal of Forensic Medicine ›› 2024, Vol. 40 ›› Issue (6): 624-627.DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2023.531206
• Case Reports • Previous Articles Next Articles
Received:2023-12-22
Online:2025-03-10
Published:2024-12-25
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.fyxzz.cn/EN/10.12116/j.issn.1004-5619.2023.531206
| 基因座 | 个体S1 | 个体S2 | 个体S3 | 基因座 | 个体S1 | 个体S2 | 个体S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6S474 | 15/16 | 15/15 | 15/15 | D14S608 | 6/10 | 6/6 | 6/9 |
| D12ATA63 | 12/16 | 12/16 | 16/17 | D17S1290 | 18/20 | 18/20 | 15/16 |
| D22S1045 | 11/17 | 11/16 | 14/15 | D3S1744 | 14/15 | 14/19 | 13/14 |
| D10S1248 | 13/15 | 11/13 | 13/15 | D18S535 | 9/14 | 9/14 | 9/13 |
| D1S1677 | 13/14 | 13/14 | 14/15 | D13S325 | 19/20 | 19/21 | 21/21 |
| D11S4463 | 15/15 | 12/15 | 12/15 | D7S1517 | 21/23 | 23/25 | 21/24 |
| D1S1627 | 13/13 | 13/13 | 13/14 | D11S2368 | 18/18 | 18/18 | 17/18 |
| D3S4529 | 13/16 | 15/15 | 15/16 | D19S253 | 7/12 | 7/13 | 7/13 |
| D2S441 | 11.3/14 | 10/14 | 11.3/14 | D1S1656 | 13/18.3 | 13/18.3 | 13/15 |
| D6S1017 | 10/13 | 12/12 | 10/13 | D7S3048 | 20/24 | 19/24 | 20/23 |
| D4S2408 | 9/10 | 9/10 | 8/9 | D5S818 | 9/13 | 12/13 | 7/13 |
| D19S433 | 13/14 | 13.2/14 | 13/13.2 | D2S1338 | 24/26 | 19/24 | 18/23 |
| D17S1301 | 12/13 | 13/13 | 12/12 | TPOX | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
| D1GATA113 | 11/12 | 12/12 | 7/12 | CSF1PO | 11/12 | 11/11 | 12/12 |
| D18S853 | 11/14 | 11/11 | 13/14 | Penta D | 11/13 | 9/11 | 13/13 |
| D20S482 | 12/14 | 13/14 | 12/13 | TH01 | 9/9 | 7/9 | 9/9 |
| D14S1434 | 14/14 | 14/14 | 11/14 | vWA | 16/20 | 16/20 | 17/17 |
| D9S1122 | 11/13 | 11/11 | 11/12 | D7S820 | 11/12 | 8/8 | 10/11 |
| D2S1776 | 9/12 | 9/12 | 10/13 | D21S11 | 30/32.2 | 30/32.2 | 28/33.1 |
| D10S1435 | 12/13 | 12/14 | 12/12 | Penta E | 11/18 | 11/12 | 5/18 |
| D5S2500 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | D8S1179 | 9/15 | 9/15 | 9/12 |
| D4S2366 | 9/9 | 9/9 | 9/11 | D18S51 | 13/18 | 18/19 | 13/14 |
| D6S477 | 11/16 | 11/16 | 11/16 | D12S391 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| D22-GATA198B05 | 18/20 | 18/21 | 16/19 | D6S1043 | 11/18 | 11/11 | 14/18 |
| D15S659 | 17/18 | 12/18 | 12/18 | D16S539 | 9/11 | 9/11 | 9/10 |
| D8S1132 | 19/20 | 18/19 | 19/23 | D13S317 | 8/11 | 8/8 | 8/11 |
| D3S1358 | 16/17 | 14/17 | 15/17 | FGA | 20/24 | 20/21 | 22/26 |
| D3S3045 | 13/14 | 9/9 | 9/15 |
Tab. 1 Typing results of 55 autosomal STR loci of three individuals
| 基因座 | 个体S1 | 个体S2 | 个体S3 | 基因座 | 个体S1 | 个体S2 | 个体S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6S474 | 15/16 | 15/15 | 15/15 | D14S608 | 6/10 | 6/6 | 6/9 |
| D12ATA63 | 12/16 | 12/16 | 16/17 | D17S1290 | 18/20 | 18/20 | 15/16 |
| D22S1045 | 11/17 | 11/16 | 14/15 | D3S1744 | 14/15 | 14/19 | 13/14 |
| D10S1248 | 13/15 | 11/13 | 13/15 | D18S535 | 9/14 | 9/14 | 9/13 |
| D1S1677 | 13/14 | 13/14 | 14/15 | D13S325 | 19/20 | 19/21 | 21/21 |
| D11S4463 | 15/15 | 12/15 | 12/15 | D7S1517 | 21/23 | 23/25 | 21/24 |
| D1S1627 | 13/13 | 13/13 | 13/14 | D11S2368 | 18/18 | 18/18 | 17/18 |
| D3S4529 | 13/16 | 15/15 | 15/16 | D19S253 | 7/12 | 7/13 | 7/13 |
| D2S441 | 11.3/14 | 10/14 | 11.3/14 | D1S1656 | 13/18.3 | 13/18.3 | 13/15 |
| D6S1017 | 10/13 | 12/12 | 10/13 | D7S3048 | 20/24 | 19/24 | 20/23 |
| D4S2408 | 9/10 | 9/10 | 8/9 | D5S818 | 9/13 | 12/13 | 7/13 |
| D19S433 | 13/14 | 13.2/14 | 13/13.2 | D2S1338 | 24/26 | 19/24 | 18/23 |
| D17S1301 | 12/13 | 13/13 | 12/12 | TPOX | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
| D1GATA113 | 11/12 | 12/12 | 7/12 | CSF1PO | 11/12 | 11/11 | 12/12 |
| D18S853 | 11/14 | 11/11 | 13/14 | Penta D | 11/13 | 9/11 | 13/13 |
| D20S482 | 12/14 | 13/14 | 12/13 | TH01 | 9/9 | 7/9 | 9/9 |
| D14S1434 | 14/14 | 14/14 | 11/14 | vWA | 16/20 | 16/20 | 17/17 |
| D9S1122 | 11/13 | 11/11 | 11/12 | D7S820 | 11/12 | 8/8 | 10/11 |
| D2S1776 | 9/12 | 9/12 | 10/13 | D21S11 | 30/32.2 | 30/32.2 | 28/33.1 |
| D10S1435 | 12/13 | 12/14 | 12/12 | Penta E | 11/18 | 11/12 | 5/18 |
| D5S2500 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | D8S1179 | 9/15 | 9/15 | 9/12 |
| D4S2366 | 9/9 | 9/9 | 9/11 | D18S51 | 13/18 | 18/19 | 13/14 |
| D6S477 | 11/16 | 11/16 | 11/16 | D12S391 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| D22-GATA198B05 | 18/20 | 18/21 | 16/19 | D6S1043 | 11/18 | 11/11 | 14/18 |
| D15S659 | 17/18 | 12/18 | 12/18 | D16S539 | 9/11 | 9/11 | 9/10 |
| D8S1132 | 19/20 | 18/19 | 19/23 | D13S317 | 8/11 | 8/8 | 8/11 |
| D3S1358 | 16/17 | 14/17 | 15/17 | FGA | 20/24 | 20/21 | 22/26 |
| D3S3045 | 13/14 | 9/9 | 9/15 |
| 个体 | HV-Ⅰ多态性位点 | HV-Ⅱ多态性位点 |
|---|---|---|
| S1 | 16093C,16182C,16183C,16189C,16217C,16261T,16295T | 73G,263G,315.1C |
| S2 | 16093C,16182C,16183C,16189C,16217C,16261T,16295T | 73G,263G,315.1C |
| S3 | 16092C,16164G,16172C,16182T,16183C,16189C,16223T,16266T,16362C | 73G,150T,263G,315.1C |
Tab. 2 Sequencing results of mtDNA HV-Ⅰ and HV-Ⅱ of three individuals
| 个体 | HV-Ⅰ多态性位点 | HV-Ⅱ多态性位点 |
|---|---|---|
| S1 | 16093C,16182C,16183C,16189C,16217C,16261T,16295T | 73G,263G,315.1C |
| S2 | 16093C,16182C,16183C,16189C,16217C,16261T,16295T | 73G,263G,315.1C |
| S3 | 16092C,16164G,16172C,16182T,16183C,16189C,16223T,16266T,16362C | 73G,150T,263G,315.1C |
| 基因座 | 个体S1 | 个体S3 | 基因座 | 个体S1 | 个体S3 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXS6795 | 11/11 | 11/11 | DXS10162 | 19/19 | 17/19 |
| DXS7132 | 12/15 | 12/15 | DXS6809 | 32/34 | 29/34 |
| DXS8378 | 10/11 | 10/20 | DXS10159 | 24/27 | 24/29 |
| DXS10101 | 31/33.2 | 31/32 | GATA31E08 | 10/11 | 10/10 |
| DXS10103 | 16/20 | 16/26 | DXS6803 | 12/12.3 | 11/12.3 |
| DXS10079 | 21/23 | 16/21 | DXS10075 | 17/17 | 17/17 |
| DXS10134 | 36/37 | 37/37 | DXS6807 | 11/14 | 11/14 |
| GATA165B12 | 10/10 | 9/10 | DXS10164 | 10/12 | 9/10 |
| GATA172D05 | 8/12 | 10/12 | DXS6789 | 16/20 | 16/21 |
| HPRTB | 13/14 | 12/14 | DXS10146 | 28/29 | 27/28 |
| DXS6810 | 17/17 | 17/18 | DXS7133 | 9/9 | 9/9 |
| DXS10135 | 23/24 | 18/23 | DXS6804 | 13/15 | 11/13 |
| DXS6797 | 23/23 | 23/23 | DXS981 | 13.3/15 | 13.3/13.3 |
| DXS10074 | 16/18 | 18/18 | DXS9895 | 13/14 | 14/14 |
| DXS7424 | 15/16 | 14/15 | DXS101 | 23/27 | 23/25 |
| DXS9902 | 10/10 | 10/12 | DXS6800 | 16/16 | 16/16 |
| DXS7423 | 14/14 | 14/15 | DXS9907 | 12/13 | 12/13 |
| DXS10148 | 19/25.1 | 23.1/25.1 | DXS8377 | 45/46 | 45/45 |
Tab. 3 Typing results of 36 X-STR loci of individual S1 and individual S3
| 基因座 | 个体S1 | 个体S3 | 基因座 | 个体S1 | 个体S3 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXS6795 | 11/11 | 11/11 | DXS10162 | 19/19 | 17/19 |
| DXS7132 | 12/15 | 12/15 | DXS6809 | 32/34 | 29/34 |
| DXS8378 | 10/11 | 10/20 | DXS10159 | 24/27 | 24/29 |
| DXS10101 | 31/33.2 | 31/32 | GATA31E08 | 10/11 | 10/10 |
| DXS10103 | 16/20 | 16/26 | DXS6803 | 12/12.3 | 11/12.3 |
| DXS10079 | 21/23 | 16/21 | DXS10075 | 17/17 | 17/17 |
| DXS10134 | 36/37 | 37/37 | DXS6807 | 11/14 | 11/14 |
| GATA165B12 | 10/10 | 9/10 | DXS10164 | 10/12 | 9/10 |
| GATA172D05 | 8/12 | 10/12 | DXS6789 | 16/20 | 16/21 |
| HPRTB | 13/14 | 12/14 | DXS10146 | 28/29 | 27/28 |
| DXS6810 | 17/17 | 17/18 | DXS7133 | 9/9 | 9/9 |
| DXS10135 | 23/24 | 18/23 | DXS6804 | 13/15 | 11/13 |
| DXS6797 | 23/23 | 23/23 | DXS981 | 13.3/15 | 13.3/13.3 |
| DXS10074 | 16/18 | 18/18 | DXS9895 | 13/14 | 14/14 |
| DXS7424 | 15/16 | 14/15 | DXS101 | 23/27 | 23/25 |
| DXS9902 | 10/10 | 10/12 | DXS6800 | 16/16 | 16/16 |
| DXS7423 | 14/14 | 14/15 | DXS9907 | 12/13 | 12/13 |
| DXS10148 | 19/25.1 | 23.1/25.1 | DXS8377 | 45/46 | 45/45 |
| 1 | 中华人民共和国司法部. 生物学全同胞关系鉴定技术规范: [S]. 2021. |
| Ministry of Justice of the People’s Republic of China. Technical specification for identification of biological full sibling relationship: [S]. 2021. | |
| 2 | 中华人民共和国司法部. 生物学半同胞关系鉴定技术规范: [S]. 2023. |
| Ministry of Justice of the People’s Republic of China. Technical specification for biological half sibling testing: [S]. 2023. | |
| 3 | 司法部公共法律服务管理局. 法医物证鉴定线粒体DNA检验规范: [S]. 2018. |
| Public Legal Services Administration of the Ministry of Justice of the People’s Republic of China. Specification of mitochondrion DNA testing for forensic purpose: [S]. 2018. | |
| 4 | 李海霞,李建金,李燃,等. 两个已知全同胞参与的同胞鉴定分析[J].中国法医学杂志,2019,34(2):159-164. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2019.02.0011 . |
| LI H X, LI J J, LI R, et al. Analysis of sibling relationship with two known full-siblings[J]. Zhongguo Fayixue Zazhi,2019,34(2):159-164. | |
| 5 | 李海霞,陈慧,李燃,等. 三个体组合半同胞关系鉴定分析[J].法医学杂志,2023,39(3):254-261. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2019.02.0011 . |
| LI H X, CHEN H, LI R, et al. Analysis of trio half sibling testing[J]. Fayixue Zazhi,2023,39(3):254-261. | |
| 6 | LEE J C I, LIN Y Y, TSAI L C, et al. A novel strategy for sibship determination in trio sibling model[J]. Croat Med J,2012,53(4):336-342. doi:10.3325/cmj.2012.53.336 . |
| 7 | 李燃,李成涛,赵书民,等. IBS评分法鉴定全同胞关系及其临界值查询表的构建[J].法医学杂志,2017,33(2):136-140,147. doi:10.3969/j.issn.1004-5619.2017.02.006 . |
| LI R, LI C T, ZHAO S M, et al. Full sibling identification by IBS scoring method and establishment of the query table of its critical value[J]. Fa-yixue Zazhi,2017,33(2):136-140,147. | |
| 8 | 赵书民,张素华,阙庭志,等. 两个个体间常用亲缘关系指数的统一算法[J].法医学杂志,2011,27(5):330-333. doi:10.3969/j.issn.1004-5619.2011.05.004 . |
| ZHAO S M, ZHANG S H, QUE T Z, et al. Establishment of universal algorithms for commonly used kinship indices between two individuals[J]. Fayixue Zazhi,2011,27(5):330-333. |
| [1] | Xin-ying WANG, Jia-li ZHANG, Ping XIANG, Xin WANG. Research Progress on Hair Metabolomics and Its Application in Forensic Science [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 49-55. |
| [2] | Jie YANG, Yi-lei HU, Jin-ming WANG, Zheng-dong LI. Analysis of the Injury Mechanism of Traumatic Craniocerebral Injury from Falls Based on Finite Element Simulation [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 1-7. |
| [3] | Run-ting DOU, Shun CHENG, Xin ZHOU, Xing YE, Zhi-min WANG, Guang-hui HONG, Qi ZHANG, Qing XIA, Yi-wen SHEN. Machine Learning Model Based on Structured Injury Features for Knee Mobility Discriminations after Traumatic Injury [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 8-16. |
| [4] | Tian WANG, Li-wei ZHANG, Dai-jing YU, Jun ZHANG, Jiang-wei YAN. Visual Analysis of the Current Status and Trends in Forensic Microbiology Research Based on Bibliometrics [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 17-25. |
| [5] | Yi-hua SUN, Jian CHEN, Yong-sheng LI. Comparison of the Forensic Testing Performance of Six STR Kits [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 26-33. |
| [6] | Qiong JIA, Kai-jun JIN, Shi-qi LIU, Yi-meng ZHANG, Yun-le MENG, Hao NIE, Sheng HU, Fan YANG, Xing-chun ZHAO, Jian YE. Research Progress on the Methodological System for Decomposition Stage Classification in Forensic Medicine [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 34-42. |
| [7] | Xin NIU, Zhe CAO. Forensic Significance of Mesenteric Injury in Child Abuse Cases [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 43-48. |
| [8] | Xiao-tian YU, Sheng-nan WU, Wen-ting WANG, Yuan-yuan LIU, Ning-guo LIU. Forty Years of Dedicated Development: Establishing a High-Quality Academic Platform for Forensic Medicine — A Review of the 40-Year History of Fayixue Zazhi [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 56-63. |
| [9] | Hang CHEN. Letter to the Editor: On Critical Toxicological Information of Newly Discovered Toxic Substances and Illegal Drugs [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 64-65. |
| [10] | Hang CHEN, Xin WANG, Hui YAN, Ping XIANG. Synthetic Drug: Pregabalin [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 66-68. |
| [11] | Zhen WANG, Tai-qi ZANG. Comprehensive Identification of the Vulnerant by Examining Marks on Clothing and Bodies Combining with Trace Comparison: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 69-72. |
| [12] | Jia MENG, Ling-yu LI, Wu-lin HUANG, Tong ZHOU, Meng-qin ZOU, Jian-wei PENG, Bo LI, Xin HUANG, Qing-bo ZHANG. Multidisciplinary Identification in a Hit-and-Run Traffic Accident: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 73-76. |
| [13] | Cong-da SHEN, Shi-fan WU, Yi WU, Wen-dong MAO, Xiang-tao MA. Fatal Rupture of the Abdominal Aorta Caused by Trampling: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 77-78. |
| [14] | Jun-jiang CHEN, Lan-jiang LI, Pu-ping LEI, Shang-wen WANG, Xin-biao LIAO, Li-fang CHEN, Huan ZHANG. Forensic Identification of a Fatality from Confined Container Deflagration Complicated by Tertiary Blast Injury: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 79-83. |
| [15] | Jian YE, Yong-liang HU, Ya-ling XIE, Yu CAI, Wen-hao LI. Medical Damage Identification of CT Guided Pulmonary Nodule Localization Needle Escapes to the Left Ventricle: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 83-86. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||