Journal of Forensic Medicine ›› 2021, Vol. 37 ›› Issue (6): 912-913.DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2019.591105
Previous Articles Next Articles
Received:
2019-11-22
Online:
2021-12-25
Published:
2021-12-28
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.fyxzz.cn/EN/10.12116/j.issn.1004-5619.2019.591105
基因座 | 被检父 | 孩子 | PI | 基因座 | 被检父 | 孩子 | PI | 基因座 | 被检父 | 孩子 | PI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3S1358 | 14/16 | 14/15 | 8.333 3 | CSF1PO | 12 | 12 | 2.702 7 | D5S818 | 11/12 | 9/11 | 0.781 3 |
D13S317 | 8/9 | 9/11 | 1.689 2 | Penta D | 8/9 | 8/9/13 | 1.000 0 | D12S391 | 20/21 | 19/21 | 2.500 0 |
D7S820 | 8/11 | 8/11 | 2.143 9 | D19S433 | 13 | 13/14.2 | 1.826 8 | FGA | 22 | 19/22 | 2.381 0 |
D16S539 | 9/11 | 9 | 1.754 4 | vWA | 14/18 | 14 | 1.666 7 | D2S441 | 10/12 | 10/11.3 | 1.059 3 |
Penta E | 11/13 | 13/14 | 4.545 5 | D21S11 | 29/30 | 30/32.2 | 0.932 8 | D10S1248 | 15 | 14/15 | 2.451 0 |
TPOX | 8 | 8 | 1.694 9 | D18S51 | 12/17 | 12/16 | 6.577 0 | D22S1045 | 16 | 16/17 | 1.785 7 |
TH01 | 9/10 | 7/9 | 0.531 9 | D6S1043 | 18/19 | 18 | 3.030 3 | D1S1656 | 15/17 | 13/17 | 3.001 2 |
D2S1338 | 17/19 | 17/21 | 3.714 7 | D8S1179 | 12/15 | 10/15 | 1.851 9 |
Tab. 1 Genotyping results and PI values of 23 autosomal STR loci
基因座 | 被检父 | 孩子 | PI | 基因座 | 被检父 | 孩子 | PI | 基因座 | 被检父 | 孩子 | PI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3S1358 | 14/16 | 14/15 | 8.333 3 | CSF1PO | 12 | 12 | 2.702 7 | D5S818 | 11/12 | 9/11 | 0.781 3 |
D13S317 | 8/9 | 9/11 | 1.689 2 | Penta D | 8/9 | 8/9/13 | 1.000 0 | D12S391 | 20/21 | 19/21 | 2.500 0 |
D7S820 | 8/11 | 8/11 | 2.143 9 | D19S433 | 13 | 13/14.2 | 1.826 8 | FGA | 22 | 19/22 | 2.381 0 |
D16S539 | 9/11 | 9 | 1.754 4 | vWA | 14/18 | 14 | 1.666 7 | D2S441 | 10/12 | 10/11.3 | 1.059 3 |
Penta E | 11/13 | 13/14 | 4.545 5 | D21S11 | 29/30 | 30/32.2 | 0.932 8 | D10S1248 | 15 | 14/15 | 2.451 0 |
TPOX | 8 | 8 | 1.694 9 | D18S51 | 12/17 | 12/16 | 6.577 0 | D22S1045 | 16 | 16/17 | 1.785 7 |
TH01 | 9/10 | 7/9 | 0.531 9 | D6S1043 | 18/19 | 18 | 3.030 3 | D1S1656 | 15/17 | 13/17 | 3.001 2 |
D2S1338 | 17/19 | 17/21 | 3.714 7 | D8S1179 | 12/15 | 10/15 | 1.851 9 |
1 | 吕德坚,陆惠玲. DNA亲权鉴定[M].广州:暨南大学出版社,2005:199-200. |
LÜ D J, LU H L. DNA parentage analysis[M]. Guangzhou: Jinan University Press,2005:199-200. | |
2 | 王坤,韩俊永,陈金烟,等. 短串联重复序列三等位基因在亲子鉴定中的判定及遗传分析[J].国际遗传学杂志,2018,41(5):335-340. doi:10.3760/cma.j.issn.1673-4386.2018.05.003. |
WANG K, HAN J Y, CHEN J Y, et al. Genetic analysis of a short tandem repeat tri-allelic in paternity identification[J]. Guoji Yichuanxue Zazhi,2018,41(5):335-340. | |
3 | CLAYTON T M, GUEST J L, URQUHART A J, et al. A genetic basis for anomalous band patterns encountered during DNA STR profiling[J]. J Forensic Sci,2004,49(6):1207-1214. |
4 | PICANÇO J B, RAIMANN P E, MOTTA C H A S D, et al. Identification of the third/extra allele for forensic application in cases with TPOX tri-allelic pattern[J]. Forensic Sci Int Genet,2015,16:88-93. doi:10.1016/j.fsigen.2014.11.016. |
5 | 周单华,陈鹏宇,余丽梅. 常染色体STR基因座三等位基因在法医DNA鉴定及临床实践中的意义[J].遵义医学院学报,2018,41(3):384-388. |
ZHOU D H, CHEN P Y, YU L M. The significance of tri-allele on autosomal STR loci in forensic DNA testing and clinical practice[J]. Zunyi Yixue-yuan Xuebao,2018,41(3):384-388. | |
6 | 杨朝利,徐冬冬,吴松,等. Penta D、D21S11基因座分型表现异常3例[J].中国法医学杂志,2013,28(1):66-67. |
YANG C L, XU D D, WU S, et al. Abnormal genotyping of Penta D and D21S11 loci in 3 cases[J]. Zhongguo Fayixue Zazhi,2013,28(1):66-67. | |
7 | 钟巧娥,王景舟,王红梅,等. 人肺癌组织19个常染色体STR及性别基因座变异分析[J].中国法医学杂志,2015,30(1):45-48. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2015.01.013. |
ZHONG Q E, WANG J Z, WANG H M, et al. A study on genetic alteration of 19 autosomal STR loci and Amel loci in human lung cancer tissues[J]. Zhongguo Fayixue Zazhi,2015,30(1):45-48. |
[1] | Hong-yan GAO, Guang-fu LIU, Jian WU, Peng-yu CHEN. Animal DNA Typing and Its Research Progress in Forensic Medicine [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(2): 161-167. |
[2] | Jia-jun SHI, Dan WU, Tie-zhu LIU, Si-jing HAO, Bi-cheng MENG, Shi-lin LI, Ya-nan LIU. Comparative of Forensic DNA Identification Using Cell Lysis Method and Magnetic Beads Method [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(1): 45-49. |
[3] | Jing-jing CHANG, Hui ZHOU, Jin ZHANG, Xiao-yu XU, Feng WANG, Sheng-jun XIONG, Guang-feng ZHANG, Xue-ying YANG, Kai-hui LIU. Identification of Human Body Fluid Stains and Non-Biological Stains by Three-Dimensional Fluorescence Spectroscopy [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(1): 40-44. |
[4] | . Forensic Identification of Sibling Relationship: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(1): 110-114. |
[5] | Zi-wei WANG, Qian-nan XU, Cheng-tao LI, Xi-ling LIU. Age Estimation Based on DNA Methylation and Its Application Prospects in Forensic Medicine [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(1): 72-82. |
[6] | . Exclusion of Half Sibling Relationship by Combining Autosomal STR and SNP: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 819-822. |
[7] | Yang LIU, Min-min XU, Ya ZHANG, Shi-quan LIU, Mei-qing YUAN, Zhen-Jun JIA. Application Value and Research Progress of Human Microbiome in Sexual Assault Cases [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 774-782. |
[8] | Chun-yue JIANG, Hao MA, Qing-wei FAN, Hui-ling YANG, Dong-dong XU, Yun WANG, Bing DU. Analysis of Genetic Polymorphism and Population Genetic Structure of 57 Autosomal InDel Loci in Beichuan Qiang Population [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 739-746. |
[9] | Shou-yu WANG, Rui-yang TAO, Yi-ping HOU, Cheng-tao LI. Application and Prospect of RNA Profiling Analysis in Forensic Body Fluid Identification [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 763-773. |
[10] | Rui YANG, Jiong CHEN, Gui-sen ZHAO. Analysis of Salivary Bacterial Community by Direct PCR and High Resolution Melting Curve and Its Forensic Applications [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 709-718. |
[11] | Guang-yuan YANG, Chun-yan YUAN, Rui-yang TAO, Ruo-cheng XIA, Ya-li WANG, Xin-yu DONG, Si-yu CHAI, Li-ming WU, Zhi-wei JIANG, Ting-ting JIANG, Kai-qin CHEN, Cheng-tao LI, Li-qin CHEN. Application of SifaInDel 45plex System in the Han and Mongolian Populations [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 733-738. |
[12] | Sun-xiang WEI, Hui-xiang CHEN, Sheng HU, Yi-xia ZHAO, Hui-xia SHI, Zhe WANG, Wen LI, An-quan JI, Qi-fan SUN. Application of Duplex Droplet Digital PCR Detection of miR-888 and miR-891a in Semen Identification [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 719-725. |
[13] | Yi GAO, Tao HUANG, Jing-ru HAO, Yue MA. Research Progress of Hyperspectral Imaging Technology in Biological Evidence [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(5): 640-649. |
[14] | . Genetic Polymorphism of 20 STR in Han Population in Maoming, Western Guangdong [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(5): 657-661. |
[15] | . DNA Genotype Detected from the Clothes of the Victim in the 17 Year Old Case: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(5): 687-689. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||