Journal of Forensic Medicine ›› 2022, Vol. 38 ›› Issue (6): 733-738.DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2022.520801
• Technique and Application • Previous Articles Next Articles
Guang-yuan YANG1,2(), Chun-yan YUAN1,2(
), Rui-yang TAO2, Ruo-cheng XIA2, Ya-li WANG1, Xin-yu DONG2,3, Si-yu CHAI2,4, Li-ming WU2,3, Zhi-wei JIANG2,5, Ting-ting JIANG2,6, Kai-qin CHEN2,4, Cheng-tao LI2(
), Li-qin CHEN1(
)
Received:
2022-08-01
Online:
2022-12-25
Published:
2022-12-28
Contact:
Cheng-tao LI,Li-qin CHEN
CLC Number:
Guang-yuan YANG, Chun-yan YUAN, Rui-yang TAO, Ruo-cheng XIA, Ya-li WANG, Xin-yu DONG, Si-yu CHAI, Li-ming WU, Zhi-wei JIANG, Ting-ting JIANG, Kai-qin CHEN, Cheng-tao LI, Li-qin CHEN. Application of SifaInDel 45plex System in the Han and Mongolian Populations[J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 733-738.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.fyxzz.cn/EN/10.12116/j.issn.1004-5619.2022.520801
位点 | 汉族(n=200) | 蒙古族(n=198) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho | He | DP | PIC | PE | Ho | He | DP | PIC | PE | |
rs71953876 | 0.540 0 | 0.460 0 | 0.591 4 | 0.348 1 | 0.154 8 | 0.550 5 | 0.449 5 | 0.630 8 | 0.367 1 | 0.147 0 |
rs35332265 | 0.540 0 | 0.460 0 | 0.628 2 | 0.367 7 | 0.154 8 | 0.540 4 | 0.459 6 | 0.609 6 | 0.357 9 | 0.154 5 |
rs2308232 | 0.625 0 | 0.375 0 | 0.541 6 | 0.306 2 | 0.099 4 | 0.651 5 | 0.348 5 | 0.509 2 | 0.284 1 | 0.085 5 |
rs10666410 | 0.450 0 | 0.550 0 | 0.593 1 | 0.373 4 | 0.235 1 | 0.525 3 | 0.474 7 | 0.633 4 | 0.373 4 | 0.166 3 |
rs35248926 | 0.420 0 | 0.580 0 | 0.575 2 | 0.374 9 | 0.267 6 | 0.525 3 | 0.474 7 | 0.636 6 | 0.375 0 | 0.166 3 |
rs2308139 | 0.585 0 | 0.415 0 | 0.621 6 | 0.356 8 | 0.123 3 | 0.560 6 | 0.439 4 | 0.608 4 | 0.353 4 | 0.139 7 |
rs201273179 | 0.510 0 | 0.490 0 | 0.609 9 | 0.364 8 | 0.178 9 | 0.520 2 | 0.479 8 | 0.632 3 | 0.373 9 | 0.170 4 |
rs2308276 | 0.500 0 | 0.500 0 | 0.588 6 | 0.356 1 | 0.187 5 | 0.570 7 | 0.429 3 | 0.619 7 | 0.357 9 | 0.132 8 |
rs66879403 | 0.605 0 | 0.395 0 | 0.608 2 | 0.347 2 | 0.110 9 | 0.530 3 | 0.469 7 | 0.628 0 | 0.369 6 | 0.162 3 |
rs35833136 | 0.525 0 | 0.475 0 | 0.626 1 | 0.369 7 | 0.166 5 | 0.510 1 | 0.489 9 | 0.606 3 | 0.362 9 | 0.178 8 |
rs3033486 | 0.595 0 | 0.405 0 | 0.629 0 | 0.359 5 | 0.117 0 | 0.525 3 | 0.474 7 | 0.607 3 | 0.359 9 | 0.166 3 |
rs16458 | 0.510 0 | 0.490 0 | 0.624 9 | 0.372 5 | 0.178 9 | 0.525 3 | 0.474 7 | 0.621 9 | 0.367 5 | 0.166 3 |
rs3837647 | 0.470 0 | 0.530 0 | 0.606 2 | 0.373 8 | 0.215 1 | 0.505 1 | 0.494 9 | 0.627 4 | 0.375 0 | 0.183 1 |
rs10578778 | 0.565 0 | 0.435 0 | 0.591 7 | 0.343 5 | 0.136 7 | 0.530 3 | 0.469 7 | 0.581 5 | 0.344 7 | 0.162 3 |
rs2307661 | 0.495 0 | 0.505 0 | 0.619 7 | 0.373 6 | 0.191 9 | 0.500 0 | 0.500 0 | 0.614 3 | 0.369 6 | 0.187 5 |
rs1160953 | 0.535 0 | 0.465 0 | 0.632 9 | 0.371 1 | 0.158 7 | 0.500 0 | 0.500 0 | 0.617 0 | 0.371 0 | 0.187 5 |
rs2067373 | 0.460 0 | 0.540 0 | 0.576 2 | 0.361 4 | 0.225 0 | 0.449 5 | 0.550 5 | 0.589 2 | 0.371 6 | 0.235 6 |
rs112052995 | 0.540 0 | 0.460 0 | 0.632 8 | 0.370 1 | 0.154 8 | 0.520 2 | 0.479 8 | 0.618 9 | 0.367 1 | 0.170 4 |
rs112250269 | 0.545 0 | 0.455 0 | 0.598 0 | 0.350 7 | 0.151 1 | 0.550 5 | 0.449 5 | 0.615 8 | 0.359 2 | 0.147 0 |
rs3049448 | 0.560 0 | 0.440 0 | 0.610 4 | 0.354 6 | 0.140 2 | 0.505 1 | 0.494 9 | 0.593 0 | 0.357 2 | 0.183 1 |
rs2307963 | 0.585 0 | 0.415 0 | 0.574 7 | 0.330 6 | 0.123 3 | 0.661 6 | 0.338 4 | 0.520 6 | 0.291 3 | 0.080 6 |
rs66481141 | 0.590 0 | 0.410 0 | 0.589 4 | 0.338 4 | 0.120 1 | 0.520 2 | 0.479 8 | 0.583 9 | 0.348 4 | 0.170 4 |
rs66850318 | 0.565 0 | 0.435 0 | 0.573 2 | 0.333 0 | 0.136 7 | 0.525 3 | 0.474 7 | 0.596 7 | 0.354 2 | 0.166 3 |
rs2307507 | 0.480 0 | 0.520 0 | 0.592 4 | 0.363 7 | 0.205 6 | 0.500 0 | 0.500 0 | 0.612 7 | 0.368 8 | 0.187 5 |
rs1610878 | 0.575 0 | 0.425 0 | 0.619 0 | 0.356 8 | 0.129 9 | 0.555 6 | 0.444 4 | 0.621 2 | 0.361 1 | 0.143 3 |
rs2307805 | 0.520 0 | 0.480 0 | 0.600 6 | 0.357 5 | 0.170 6 | 0.560 6 | 0.439 4 | 0.592 5 | 0.344 7 | 0.139 7 |
rs2307783 | 0.620 0 | 0.380 0 | 0.528 2 | 0.298 3 | 0.102 2 | 0.585 9 | 0.414 1 | 0.558 1 | 0.320 7 | 0.122 8 |
Tab. 1 Population genetic parameters of 27 A-InDels in two studied populations
位点 | 汉族(n=200) | 蒙古族(n=198) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho | He | DP | PIC | PE | Ho | He | DP | PIC | PE | |
rs71953876 | 0.540 0 | 0.460 0 | 0.591 4 | 0.348 1 | 0.154 8 | 0.550 5 | 0.449 5 | 0.630 8 | 0.367 1 | 0.147 0 |
rs35332265 | 0.540 0 | 0.460 0 | 0.628 2 | 0.367 7 | 0.154 8 | 0.540 4 | 0.459 6 | 0.609 6 | 0.357 9 | 0.154 5 |
rs2308232 | 0.625 0 | 0.375 0 | 0.541 6 | 0.306 2 | 0.099 4 | 0.651 5 | 0.348 5 | 0.509 2 | 0.284 1 | 0.085 5 |
rs10666410 | 0.450 0 | 0.550 0 | 0.593 1 | 0.373 4 | 0.235 1 | 0.525 3 | 0.474 7 | 0.633 4 | 0.373 4 | 0.166 3 |
rs35248926 | 0.420 0 | 0.580 0 | 0.575 2 | 0.374 9 | 0.267 6 | 0.525 3 | 0.474 7 | 0.636 6 | 0.375 0 | 0.166 3 |
rs2308139 | 0.585 0 | 0.415 0 | 0.621 6 | 0.356 8 | 0.123 3 | 0.560 6 | 0.439 4 | 0.608 4 | 0.353 4 | 0.139 7 |
rs201273179 | 0.510 0 | 0.490 0 | 0.609 9 | 0.364 8 | 0.178 9 | 0.520 2 | 0.479 8 | 0.632 3 | 0.373 9 | 0.170 4 |
rs2308276 | 0.500 0 | 0.500 0 | 0.588 6 | 0.356 1 | 0.187 5 | 0.570 7 | 0.429 3 | 0.619 7 | 0.357 9 | 0.132 8 |
rs66879403 | 0.605 0 | 0.395 0 | 0.608 2 | 0.347 2 | 0.110 9 | 0.530 3 | 0.469 7 | 0.628 0 | 0.369 6 | 0.162 3 |
rs35833136 | 0.525 0 | 0.475 0 | 0.626 1 | 0.369 7 | 0.166 5 | 0.510 1 | 0.489 9 | 0.606 3 | 0.362 9 | 0.178 8 |
rs3033486 | 0.595 0 | 0.405 0 | 0.629 0 | 0.359 5 | 0.117 0 | 0.525 3 | 0.474 7 | 0.607 3 | 0.359 9 | 0.166 3 |
rs16458 | 0.510 0 | 0.490 0 | 0.624 9 | 0.372 5 | 0.178 9 | 0.525 3 | 0.474 7 | 0.621 9 | 0.367 5 | 0.166 3 |
rs3837647 | 0.470 0 | 0.530 0 | 0.606 2 | 0.373 8 | 0.215 1 | 0.505 1 | 0.494 9 | 0.627 4 | 0.375 0 | 0.183 1 |
rs10578778 | 0.565 0 | 0.435 0 | 0.591 7 | 0.343 5 | 0.136 7 | 0.530 3 | 0.469 7 | 0.581 5 | 0.344 7 | 0.162 3 |
rs2307661 | 0.495 0 | 0.505 0 | 0.619 7 | 0.373 6 | 0.191 9 | 0.500 0 | 0.500 0 | 0.614 3 | 0.369 6 | 0.187 5 |
rs1160953 | 0.535 0 | 0.465 0 | 0.632 9 | 0.371 1 | 0.158 7 | 0.500 0 | 0.500 0 | 0.617 0 | 0.371 0 | 0.187 5 |
rs2067373 | 0.460 0 | 0.540 0 | 0.576 2 | 0.361 4 | 0.225 0 | 0.449 5 | 0.550 5 | 0.589 2 | 0.371 6 | 0.235 6 |
rs112052995 | 0.540 0 | 0.460 0 | 0.632 8 | 0.370 1 | 0.154 8 | 0.520 2 | 0.479 8 | 0.618 9 | 0.367 1 | 0.170 4 |
rs112250269 | 0.545 0 | 0.455 0 | 0.598 0 | 0.350 7 | 0.151 1 | 0.550 5 | 0.449 5 | 0.615 8 | 0.359 2 | 0.147 0 |
rs3049448 | 0.560 0 | 0.440 0 | 0.610 4 | 0.354 6 | 0.140 2 | 0.505 1 | 0.494 9 | 0.593 0 | 0.357 2 | 0.183 1 |
rs2307963 | 0.585 0 | 0.415 0 | 0.574 7 | 0.330 6 | 0.123 3 | 0.661 6 | 0.338 4 | 0.520 6 | 0.291 3 | 0.080 6 |
rs66481141 | 0.590 0 | 0.410 0 | 0.589 4 | 0.338 4 | 0.120 1 | 0.520 2 | 0.479 8 | 0.583 9 | 0.348 4 | 0.170 4 |
rs66850318 | 0.565 0 | 0.435 0 | 0.573 2 | 0.333 0 | 0.136 7 | 0.525 3 | 0.474 7 | 0.596 7 | 0.354 2 | 0.166 3 |
rs2307507 | 0.480 0 | 0.520 0 | 0.592 4 | 0.363 7 | 0.205 6 | 0.500 0 | 0.500 0 | 0.612 7 | 0.368 8 | 0.187 5 |
rs1610878 | 0.575 0 | 0.425 0 | 0.619 0 | 0.356 8 | 0.129 9 | 0.555 6 | 0.444 4 | 0.621 2 | 0.361 1 | 0.143 3 |
rs2307805 | 0.520 0 | 0.480 0 | 0.600 6 | 0.357 5 | 0.170 6 | 0.560 6 | 0.439 4 | 0.592 5 | 0.344 7 | 0.139 7 |
rs2307783 | 0.620 0 | 0.380 0 | 0.528 2 | 0.298 3 | 0.102 2 | 0.585 9 | 0.414 1 | 0.558 1 | 0.320 7 | 0.122 8 |
位点 | 汉族(n=200) | 蒙古族(n=198) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIC | DPfemale | DPmale | MECduo | MECtrio | PIC | DPfemale | DPmale | MECduo | MECtrio | |
rs3048996 | 0.286 7 | 0.346 9 | 0.513 3 | 0.173 5 | 0.286 7 | 0.263 9 | 0.478 9 | 0.312 8 | 0.156 4 | 0.263 9 |
rs72513349 | 0.371 8 | 0.493 6 | 0.621 7 | 0.246 8 | 0.371 8 | 0.374 6 | 0.624 6 | 0.499 3 | 0.249 6 | 0.374 6 |
rs5903978 | 0.180 8 | 0.201 0 | 0.341 4 | 0.100 5 | 0.180 8 | 0.235 5 | 0.433 7 | 0.272 6 | 0.136 3 | 0.235 5 |
rs36094418 | 0.371 8 | 0.493 6 | 0.621 7 | 0.246 8 | 0.371 8 | 0.374 1 | 0.624 1 | 0.498 2 | 0.249 1 | 0.374 1 |
rs2308280 | 0.371 4 | 0.492 8 | 0.621 3 | 0.246 4 | 0.371 4 | 0.368 1 | 0.618 0 | 0.486 5 | 0.243 2 | 0.368 1 |
rs112397470 | 0.344 4 | 0.442 2 | 0.591 1 | 0.221 1 | 0.344 4 | 0.317 5 | 0.556 6 | 0.395 8 | 0.197 9 | 0.317 5 |
rs66554185 | 0.374 9 | 0.499 8 | 0.624 9 | 0.249 9 | 0.374 9 | 0.371 6 | 0.621 6 | 0.493 3 | 0.246 7 | 0.371 6 |
rs199686249 | 0.364 8 | 0.480 0 | 0.614 4 | 0.240 0 | 0.364 8 | 0.370 1 | 0.620 0 | 0.490 3 | 0.245 1 | 0.370 1 |
rs200177947 | 0.168 1 | 0.185 3 | 0.319 1 | 0.092 7 | 0.168 1 | 0.155 7 | 0.297 0 | 0.170 2 | 0.085 1 | 0.155 7 |
rs3050111 | 0.346 9 | 0.446 6 | 0.594 1 | 0.223 3 | 0.346 9 | 0.349 9 | 0.597 6 | 0.452 0 | 0.226 0 | 0.349 9 |
rs764329515 | 0.356 6 | 0.464 4 | 0.605 3 | 0.232 2 | 0.356 6 | 0.374 2 | 0.624 2 | 0.498 4 | 0.249 2 | 0.374 2 |
rs63345861 | 0.348 1 | 0.448 8 | 0.595 5 | 0.224 4 | 0.348 1 | 0.363 1 | 0.612 5 | 0.476 7 | 0.238 4 | 0.363 1 |
rs5902185 | 0.358 4 | 0.467 9 | 0.607 4 | 0.234 0 | 0.358 4 | 0.362 0 | 0.611 3 | 0.474 6 | 0.237 3 | 0.362 0 |
rs16397 | 0.325 3 | 0.409 0 | 0.567 1 | 0.204 5 | 0.325 3 | 0.352 4 | 0.600 6 | 0.456 8 | 0.228 4 | 0.352 4 |
rs67266231 | 0.346 9 | 0.446 6 | 0.594 1 | 0.223 3 | 0.346 9 | 0.351 7 | 0.599 7 | 0.455 3 | 0.227 7 | 0.351 7 |
rs36208458 | 0.184 9 | 0.206 1 | 0.348 5 | 0.103 1 | 0.184 9 | 0.203 0 | 0.379 7 | 0.229 3 | 0.114 6 | 0.203 0 |
Tab. 2 Population genetic parameters of 16 X-InDels in two studied populations
位点 | 汉族(n=200) | 蒙古族(n=198) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIC | DPfemale | DPmale | MECduo | MECtrio | PIC | DPfemale | DPmale | MECduo | MECtrio | |
rs3048996 | 0.286 7 | 0.346 9 | 0.513 3 | 0.173 5 | 0.286 7 | 0.263 9 | 0.478 9 | 0.312 8 | 0.156 4 | 0.263 9 |
rs72513349 | 0.371 8 | 0.493 6 | 0.621 7 | 0.246 8 | 0.371 8 | 0.374 6 | 0.624 6 | 0.499 3 | 0.249 6 | 0.374 6 |
rs5903978 | 0.180 8 | 0.201 0 | 0.341 4 | 0.100 5 | 0.180 8 | 0.235 5 | 0.433 7 | 0.272 6 | 0.136 3 | 0.235 5 |
rs36094418 | 0.371 8 | 0.493 6 | 0.621 7 | 0.246 8 | 0.371 8 | 0.374 1 | 0.624 1 | 0.498 2 | 0.249 1 | 0.374 1 |
rs2308280 | 0.371 4 | 0.492 8 | 0.621 3 | 0.246 4 | 0.371 4 | 0.368 1 | 0.618 0 | 0.486 5 | 0.243 2 | 0.368 1 |
rs112397470 | 0.344 4 | 0.442 2 | 0.591 1 | 0.221 1 | 0.344 4 | 0.317 5 | 0.556 6 | 0.395 8 | 0.197 9 | 0.317 5 |
rs66554185 | 0.374 9 | 0.499 8 | 0.624 9 | 0.249 9 | 0.374 9 | 0.371 6 | 0.621 6 | 0.493 3 | 0.246 7 | 0.371 6 |
rs199686249 | 0.364 8 | 0.480 0 | 0.614 4 | 0.240 0 | 0.364 8 | 0.370 1 | 0.620 0 | 0.490 3 | 0.245 1 | 0.370 1 |
rs200177947 | 0.168 1 | 0.185 3 | 0.319 1 | 0.092 7 | 0.168 1 | 0.155 7 | 0.297 0 | 0.170 2 | 0.085 1 | 0.155 7 |
rs3050111 | 0.346 9 | 0.446 6 | 0.594 1 | 0.223 3 | 0.346 9 | 0.349 9 | 0.597 6 | 0.452 0 | 0.226 0 | 0.349 9 |
rs764329515 | 0.356 6 | 0.464 4 | 0.605 3 | 0.232 2 | 0.356 6 | 0.374 2 | 0.624 2 | 0.498 4 | 0.249 2 | 0.374 2 |
rs63345861 | 0.348 1 | 0.448 8 | 0.595 5 | 0.224 4 | 0.348 1 | 0.363 1 | 0.612 5 | 0.476 7 | 0.238 4 | 0.363 1 |
rs5902185 | 0.358 4 | 0.467 9 | 0.607 4 | 0.234 0 | 0.358 4 | 0.362 0 | 0.611 3 | 0.474 6 | 0.237 3 | 0.362 0 |
rs16397 | 0.325 3 | 0.409 0 | 0.567 1 | 0.204 5 | 0.325 3 | 0.352 4 | 0.600 6 | 0.456 8 | 0.228 4 | 0.352 4 |
rs67266231 | 0.346 9 | 0.446 6 | 0.594 1 | 0.223 3 | 0.346 9 | 0.351 7 | 0.599 7 | 0.455 3 | 0.227 7 | 0.351 7 |
rs36208458 | 0.184 9 | 0.206 1 | 0.348 5 | 0.103 1 | 0.184 9 | 0.203 0 | 0.379 7 | 0.229 3 | 0.114 6 | 0.203 0 |
1 | 侯一平. 法医物证学[M].4版.北京:人民卫生出版社,2016:53. |
HOU Y P. Forensic genetics[M]. 4th ed. Beijing: People’s Medical Publishing House,2016:53. | |
2 | 蔡颖,周广彪,赵书民,等. 中国人群亲权鉴定常用STR基因座平均突变率的估计[J].中国司法鉴定,2010(5):56-59. doi:10.3969/j.issn.1671-2072.2010.05.012 . |
CAI Y, ZHOU G B, ZHAO S M, et al. Estimation of average mutation rates of routine STR loci in parentage testing[J]. Zhongguo Sifa Jianding,2010(5):56-59. | |
3 | DUPUY B M, STENERSEN M, EGELAND T, et al. Y-chromosomal microsatellite mutation rates: Differences in mutation rate between and within loci[J]. Hum Mutat,2004,23(2):117-124. doi:10.1002/humu. 10294 . |
4 | HUANG Y, LIU C, XIAO C, et al. Development of a new 32-plex InDels panel for forensic purpose[J]. Forensic Sci Int Genet,2020,44:102171. doi:10.1016/j.fsigen.2019.102171 . |
5 | WAI K T, GUNN P, BARASH M. Development of the MitoQ assay as a real-time quantification of mitochondrial DNA in degraded samples[J]. Int J Legal Med,2019,133(2):411-417. doi:10.1007/s00414-018-1956-8 . |
6 | 秦翠娇,迪力夏提·塔什,贾竟,等. 30个InDels在中国三个民族的遗传学调查及法医学应用[J].中国法医学杂志,2014,29(4):299-303. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2014.04.002 . |
QIN C J, DILIXIATI T S, JIA J, et al. Forensic genetics study of 30 InDel markers for forensic identification in three Chinese populations[J]. Zhongguo Fayixue Zazhi,2014,29(4):299-303. | |
7 | FERREIRA PALHA T D J B, RIBEIRO RODRI-GUES E M, CAVALCANTE G C, et al. Population genetic analysis of insertion-deletion polymorphisms in a Brazilian population using the Investigator DIPplex kit[J]. Forensic Sci Int Genet,2015,19:10-14. doi:10.1016/j.fsigen.2015.03.015 . |
8 | 胡真,王正,张素华,等. 30个InDel位点在华东汉族和畲族人群的法医学应用[J].法医学杂志,2014,30(5):337-341,345. doi:10.3969/j.issn.1004-5619.2014.05. 005 . |
HU Z, WANG Z, ZHANG S H, et al. Forensic application of 30 InDel loci in Han and She nationalities of Eastern China[J]. Fayixue Zazhi,2014,30(5):337-341,345. | |
9 | LI C, ZHAO S, ZHANG S, et al. Genetic polymorphism of 29 highly informative InDel markers for forensic use in the Chinese Han population[J]. Forensic Sci Int Genet,2011,5(1):e27-e30. doi:10 . |
1016/j.fsigen.2010.03.004. | |
10 | LI C T, ZHANG S H, ZHAO S M. Genetic analysis of 30 InDel markers for forensic use in five different Chinese populations[J]. Genet Mol Res,2011,10(2):964-979. doi:10.4238/vol10-2gmr1082 . |
11 | 王玮,赵蕾,江丽,等. 用于中国人群个体识别的InDel多重PCR系统的构建[J].刑事技术,2017(1):1-8. doi: |
12 | 16467/j.1008-3650.2017.01.001. WANG W, ZHAO L, JIANG L, et al. Constructing a multiplex PCR system for personal identification by the InDel polymorphism of Chinese population[J]. Xingshi Jishu,2017(1):1-8. |
13 | CHEN L, DU W, WU W, et al. Developmental validation of a novel six-dye typing system with 47 A-InDels and 2 Y-InDels[J]. Forensic Sci Int Genet,2019,40:64-73. doi:10.1016/j.fsigen.2019.02.009 . |
14 | 潘习勇,刘长晖,杜蔚安,等. 47个常染色体InDel位点在中国5个民族中的遗传多态性及法医学应用[J].法医学杂志,2020,36(4):531-537. doi:10.12116/j.issn.1004-5619.2020.04.019 . |
PAN X Y, LIU C H, DU W A, et al. Genetic polymorphism and forensic application of 47 autosomal InDel loci in 5 Chinese ethnic groups[J]. Fayi-xue Zazhi,2020,36(4):531-537. | |
15 | 王庆国,韩俊萍,唐广峰,等. 基于38-plex InDels的青海地区三个族群遗传推断[J].中国法医学杂志,2021,36(1):47-51. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2021.01. 010 . |
WANG Q G, HAN J P, TANG G F, et al. Genetic inference of three populations in Qinghai region based on 38-plex InDels[J]. Zhongguo Fayixue Zazhi,2021,36(1):47-51. | |
16 | WANG Z, ZHANG S, ZHAO S, et al. Population genetics of 30 insertion-deletion polymorphisms in two Chinese populations using Qiagen Investigator® DIPplex kit[J]. Forensic Sci Int Genet,2014,11:e12-e14. doi:10.1016/j.fsigen.2014.03.017 . |
17 | WEI Y L, QIN C J, DONG H, et al. A validation study of a multiplex INDEL assay for forensic use in four Chinese populations[J]. Forensic Sci Int Genet,2014,9:e22-e25. doi:10.1016/j.fsigen.2013. 09.002 . |
18 | WANG L, LV M, ZAUMSEGEL D, et al. A comparative study of insertion/deletion polymorphisms applied among Southwest, South and Northwest Chinese populations using Investigator® DIPplex[J]. Forensic Sci Int Genet,2016,21:10-14. doi:10.1016/j.fsigen.2015.08.005 . |
19 | TAO R, ZHANG J, SHENG X, et al. Development and validation of a multiplex insertion/deletion marker panel, SifaInDel 45plex system[J]. Forensic Sci Int Genet,2019,41:128-136. doi:10.1016/j.fsigen.2019.04.008 . |
20 | 国务院第七次全国人口普查领导小组办公室. 2020中国人口普查年鉴[M/OL]. [2022-12-10]. . |
stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/7rp/zk/indexch.htm. | |
Office of the Leading Group of the State Council for the Seventh National Population Census. China population census yearbook 2020[M/OL]. [2022-12-10]. | |
ch.htm. | |
21 | KARCZEWSKI K J, FRANCIOLI L C, TIAO G, et al. The mutational constraint spectrum quantified from variation in 141,456 humans[J]. Nature,2020,581(7809):434-443. doi:10.1038/s41586-020-2308-7 . |
22 | EXCOFFIER L, LISCHER H E L. Arlequin suite ver 3.5: A new series of programs to perform population genetics analyses under Linux and Windows[J]. Mol Ecol Resour,2010,10(3):564-567. doi:10.1111/j.1755-0998.2010.02847.x . |
23 | DESMARAIS D, ZHONG Y, CHAKRABORTY R, et al. Development of a highly polymorphic STR marker for identity testing purposes at the human androgen receptor gene (HUMARA)[J]. J Forensic Sci,1998,43(5):1046-1049. |
24 | KISHIDA T, WANG W, FUKUDA M, et al. Duplex PCR of the Y-27H39 and HPRT loci with reference to Japanese population data on the HPRT locus[J]. Nihon Hoigaku Zasshi,1997,51(2):67-69. |
25 | TAMURA K, STECHER G, KUMAR S. MEGA11: Molecular evolutionary genetics analysis version 11[J]. Mol Biol Evol,2021,38(7):3022-3027. doi:10.1093/molbev/msab120 . |
26 | PEREIRA R, PHILLIPS C, ALVES C, et al. A new multiplex for human identification using insertion/deletion polymorphisms[J]. Electrophoresis,2009,30(21):3682-3690. doi:10.1002/elps.200900274 . |
27 | SHI M, LIU Y, BAI R, et al. Population data of 30 insertion-deletion markers in four Chinese populations[J]. Int J Legal Med,2015,129(1):53-56. doi:10.1007/s00414-014-1091-0 . |
28 | LI C, ZHANG S, LI L, et al. Selection of 29 highly informative InDel markers for human identification and paternity analysis in Chinese Han population by the SNPlex genotyping system[J]. Mol Biol Rep,2012,39(3):3143-3152. doi:10.1007/s11033-011- |
1080-z. | |
29 | LI C, ZHAO S, ZHANG S, et al. Genetic polymorphism of 29 highly informative InDel markers for forensic use in the Chinese Han population[J]. Forensic Sci Int Genet,2011,5(1):e27-e30. doi:10 . |
1016/j.fsigen.2010.03.004. | |
30 | WANG M, HE G, GAO S, et al. Molecular genetic survey and forensic characterization of Chinese Mongolians via the 47 autosomal insertion/deletion marker[J]. Genomics,2021,113(4):2199-2210. doi:10.1016/j.ygeno.2021.05.010 . |
31 | ZHAO C, YANG J, XU H, et al. Genetic diversity analysis of forty-three insertion/deletion loci for forensic individual identification in Han Chinese from Beijing based on a novel panel[J]. J Zhejiang Univ Sci B,2022,23(3):241-248. doi:10.1631/jzus.B2100507 . |
[1] | Rui-yang TAO, Shou-yu WANG, Chun-yan YUAN, Ruo-cheng XIA, Cheng-tao LI. Application of SNaPshot Technology in Semen-Specific cSNP Genetic Marker [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(5): 465-470. |
[2] | Zhong-hua WANG, Shu-jin LI. Research Progress on Molecular Biology of Human Height Estimation [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(5): 487-492. |
[3] | Qi ZHANG, He-miao ZHAO, Kang YANG, Jing CHEN, Rui-qin YANG, Chong WANG. Construction of an Analysis Model of mRNA Markers in Menstrual Blood Based on Naïve Bayes and Multivariate Logistic Regression Methods [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(5): 447-451. |
[4] | Lu CHEN, Zhe ZHOU, Sheng-qi WANG. Process of Forensic Medicine in DNA Identification of Aged Human Remains [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(5): 478-486. |
[5] | Chao XIAO, Dai-xin HUANG. General Formulas for Calculating Commonly Used Kinship Index [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(3): 276-282. |
[6] | Zheng TAN, Guan-ju MA, Li-hong FU, Xiao-jing ZHANG, Qian WANG, Guang-ping FU, Qing-qing DU, Shu-jin LI. Identification Strategy of Biological Half Sibling Relationship [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(3): 262-270. |
[7] | Yu-ting WANG, Qiang ZHU, Yu-han HU, Yi-fan WEI, Ting-yun HOU, Ji ZHANG. Calculation of the Paternity Index for the Alleged Father Related to the Child’s Mother [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(3): 271-275. |
[8] | Hui CHEN, Ran LI, Yu ZANG, Jing-yi YANG, Ri-ga WU, Hong-yu SUN. Evaluation of Detection Efficiency for Trio Full Sibling Testing [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(3): 247-253. |
[9] | Hai-xia LI, Hui CHEN, Ran LI, Yu ZANG, Hong-yu SUN. Analysis of Trio Half Sibling Testing [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(3): 254-261. |
[10] | Ran LI, Hong-yu SUN. Methods and Research Hotspots of Forensic Kinship Testing [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(3): 231-239. |
[11] | Xuan TANG, Dan WEN, Chu-dong WANG, Ru-yi XU, Hong-tao JIA, Jie-nan LI, Bai-yi-la ZHALAGA. Application of Microhaplotypes in Sibling Kinship Testing [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(3): 288-295. |
[12] | De-jian LÜ. Calculation of Likelihood Ratios for Incest Cases Using IBD Patterns [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(3): 283-287. |
[13] | Xiao-yan MA, Hong-yu SUN, Qing LI. Research Progresses of Tri-Allelic Patterns in Autosomal STR in Forensic DNA Analysis [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(3): 240-246. |
