法医学杂志 ›› 2022, Vol. 38 ›› Issue (4): 545-550.DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2022.520203
张枭1(), 王斌2, 张公赢2, 田君哲1, 贺子唯1, 何曦1, 赵一琦1, 姚智卿2, 田露2, 李士林1(
)
收稿日期:
2022-02-28
发布日期:
2022-08-25
出版日期:
2022-08-28
通讯作者:
李士林
作者简介:
李士林,男,博士,副教授,主要从事法医遗传学研究;E-mail:lishilin@fudan.edu.cn
Received:
2022-02-28
Online:
2022-08-25
Published:
2022-08-28
中图分类号:
张枭, 王斌, 张公赢, 田君哲, 贺子唯, 何曦, 赵一琦, 姚智卿, 田露, 李士林. 浦东地区汉族人群23个常染色体STR基因座的遗传多态性[J]. 法医学杂志, 2022, 38(4): 545-550.
D3S1358 | D10S1248 | Penta E | D7S820 | D5S818 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 |
12 | 0.000 7 | 8 | 0.000 7 | 5 | 0.039 3 | 7 | 0.004 3 | 7 | 0.016 4 |
13 | 0.000 7 | 10 | 0.000 7 | 8 | 0.002 1 | 8 | 0.142 1 | 8 | 0.005 7 |
14 | 0.052 1 | 11 | 0.002 1 | 9 | 0.004 3 | 9 | 0.066 4 | 9 | 0.067 9 |
15 | 0.355 7 | 12 | 0.083 6 | 10 | 0.040 7 | 9.1 | 0.005 0 | 10 | 0.205 7 |
16 | 0.305 0 | 13 | 0.400 0 | 11 | 0.117 1 | 10 | 0.145 0 | 11 | 0.349 3 |
17 | 0.222 9 | 14 | 0.229 3 | 12 | 0.115 0 | 10.1 | 0.002 1 | 12 | 0.224 3 |
18 | 0.055 7 | 15 | 0.190 7 | 13 | 0.053 6 | 11 | 0.352 1 | 13 | 0.117 9 |
19 | 0.007 1 | 16 | 0.074 3 | 14 | 0.089 3 | 12 | 0.242 9 | 14 | 0.009 3 |
D1S1656 | 17 | 0.015 7 | 15 | 0.087 1 | 13 | 0.033 6 | 15 | 0.003 6 | |
等位基因 | 频率 | 18 | 0.001 4 | 16 | 0.101 4 | 14 | 0.006 4 | D6S1043 | |
10 | 0.001 4 | 19 | 0.001 4 | 17 | 0.090 0 | TPOX | 等位基因 | 频率 | |
11 | 0.061 4 | D16S539 | 18 | 0.094 3 | 等位基因 | 频率 | 8 | 0.001 4 | |
12 | 0.043 6 | 等位基因 | 频率 | 19 | 0.053 6 | 7 | 0.001 4 | 9 | 0.002 1 |
13 | 0.102 9 | 8 | 0.012 9 | 20 | 0.052 9 | 8 | 0.517 1 | 10 | 0.032 9 |
14 | 0.074 3 | 9 | 0.315 0 | 21 | 0.026 4 | 9 | 0.132 1 | 11 | 0.093 6 |
15 | 0.313 6 | 10 | 0.117 1 | 22 | 0.016 4 | 10 | 0.022 9 | 12 | 0.140 7 |
16 | 0.220 7 | 11 | 0.245 0 | 23 | 0.010 0 | 11 | 0.298 6 | 13 | 0.143 6 |
16.3 | 0.010 0 | 12 | 0.185 0 | 24 | 0.003 6 | 12 | 0.027 1 | 14 | 0.150 0 |
17 | 0.085 0 | 13 | 0.110 7 | 25 | 0.000 7 | 13 | 0.000 7 | 15 | 0.017 1 |
17.3 | 0.047 9 | 14 | 0.012 9 | 26 | 0.002 1 | D8S1179 | 16 | 0.003 6 | |
18 | 0.008 6 | 15 | 0.001 4 | Penta D | 等位基因 | 频率 | 17 | 0.034 3 | |
18.3 | 0.025 0 | D18S51 | 等位基因 | 频率 | 8 | 0.000 7 | 18 | 0.187 9 | |
19 | 0.000 7 | 等位基因 | 频率 | 6 | 0.003 6 | 9 | 0.000 7 | 19 | 0.137 1 |
19.3 | 0.005 0 | 7 | 0.000 7 | 7 | 0.005 0 | 10 | 0.089 3 | 20 | 0.047 1 |
D2S441 | 9.2 | 0.000 7 | 8 | 0.045 0 | 11 | 0.088 6 | 20.3 | 0.001 4 | |
等位基因 | 频率 | 10 | 0.000 7 | 9 | 0.316 4 | 12 | 0.136 4 | 21 | 0.005 7 |
9 | 0.000 7 | 11 | 0.002 1 | 10 | 0.123 6 | 13 | 0.214 3 | 21.3 | 0.001 4 |
9.1 | 0.028 6 | 12 | 0.029 3 | 11 | 0.132 9 | 14 | 0.187 9 | D22S1045 | |
10 | 0.238 6 | 13 | 0.180 0 | 12 | 0.186 4 | 15 | 0.177 1 | 等位基因 | 频率 |
10.1 | 0.002 9 | 14 | 0.204 3 | 13 | 0.127 9 | 16 | 0.088 6 | 10 | 0.000 7 |
11 | 0.350 7 | 15 | 0.185 0 | 14 | 0.044 3 | 17 | 0.014 3 | 11 | 0.221 4 |
11.3 | 0.036 4 | 16 | 0.133 6 | 15 | 0.014 3 | 18 | 0.002 1 | 12 | 0.003 6 |
表1 浦东地区汉族人群23个常染色体STR基因座的等位基因频率分布 (n=700)
Tab. 1 Allele frequency distribution of 23 autosomal STR loci in Pudong Han population
D3S1358 | D10S1248 | Penta E | D7S820 | D5S818 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 |
12 | 0.000 7 | 8 | 0.000 7 | 5 | 0.039 3 | 7 | 0.004 3 | 7 | 0.016 4 |
13 | 0.000 7 | 10 | 0.000 7 | 8 | 0.002 1 | 8 | 0.142 1 | 8 | 0.005 7 |
14 | 0.052 1 | 11 | 0.002 1 | 9 | 0.004 3 | 9 | 0.066 4 | 9 | 0.067 9 |
15 | 0.355 7 | 12 | 0.083 6 | 10 | 0.040 7 | 9.1 | 0.005 0 | 10 | 0.205 7 |
16 | 0.305 0 | 13 | 0.400 0 | 11 | 0.117 1 | 10 | 0.145 0 | 11 | 0.349 3 |
17 | 0.222 9 | 14 | 0.229 3 | 12 | 0.115 0 | 10.1 | 0.002 1 | 12 | 0.224 3 |
18 | 0.055 7 | 15 | 0.190 7 | 13 | 0.053 6 | 11 | 0.352 1 | 13 | 0.117 9 |
19 | 0.007 1 | 16 | 0.074 3 | 14 | 0.089 3 | 12 | 0.242 9 | 14 | 0.009 3 |
D1S1656 | 17 | 0.015 7 | 15 | 0.087 1 | 13 | 0.033 6 | 15 | 0.003 6 | |
等位基因 | 频率 | 18 | 0.001 4 | 16 | 0.101 4 | 14 | 0.006 4 | D6S1043 | |
10 | 0.001 4 | 19 | 0.001 4 | 17 | 0.090 0 | TPOX | 等位基因 | 频率 | |
11 | 0.061 4 | D16S539 | 18 | 0.094 3 | 等位基因 | 频率 | 8 | 0.001 4 | |
12 | 0.043 6 | 等位基因 | 频率 | 19 | 0.053 6 | 7 | 0.001 4 | 9 | 0.002 1 |
13 | 0.102 9 | 8 | 0.012 9 | 20 | 0.052 9 | 8 | 0.517 1 | 10 | 0.032 9 |
14 | 0.074 3 | 9 | 0.315 0 | 21 | 0.026 4 | 9 | 0.132 1 | 11 | 0.093 6 |
15 | 0.313 6 | 10 | 0.117 1 | 22 | 0.016 4 | 10 | 0.022 9 | 12 | 0.140 7 |
16 | 0.220 7 | 11 | 0.245 0 | 23 | 0.010 0 | 11 | 0.298 6 | 13 | 0.143 6 |
16.3 | 0.010 0 | 12 | 0.185 0 | 24 | 0.003 6 | 12 | 0.027 1 | 14 | 0.150 0 |
17 | 0.085 0 | 13 | 0.110 7 | 25 | 0.000 7 | 13 | 0.000 7 | 15 | 0.017 1 |
17.3 | 0.047 9 | 14 | 0.012 9 | 26 | 0.002 1 | D8S1179 | 16 | 0.003 6 | |
18 | 0.008 6 | 15 | 0.001 4 | Penta D | 等位基因 | 频率 | 17 | 0.034 3 | |
18.3 | 0.025 0 | D18S51 | 等位基因 | 频率 | 8 | 0.000 7 | 18 | 0.187 9 | |
19 | 0.000 7 | 等位基因 | 频率 | 6 | 0.003 6 | 9 | 0.000 7 | 19 | 0.137 1 |
19.3 | 0.005 0 | 7 | 0.000 7 | 7 | 0.005 0 | 10 | 0.089 3 | 20 | 0.047 1 |
D2S441 | 9.2 | 0.000 7 | 8 | 0.045 0 | 11 | 0.088 6 | 20.3 | 0.001 4 | |
等位基因 | 频率 | 10 | 0.000 7 | 9 | 0.316 4 | 12 | 0.136 4 | 21 | 0.005 7 |
9 | 0.000 7 | 11 | 0.002 1 | 10 | 0.123 6 | 13 | 0.214 3 | 21.3 | 0.001 4 |
9.1 | 0.028 6 | 12 | 0.029 3 | 11 | 0.132 9 | 14 | 0.187 9 | D22S1045 | |
10 | 0.238 6 | 13 | 0.180 0 | 12 | 0.186 4 | 15 | 0.177 1 | 等位基因 | 频率 |
10.1 | 0.002 9 | 14 | 0.204 3 | 13 | 0.127 9 | 16 | 0.088 6 | 10 | 0.000 7 |
11 | 0.350 7 | 15 | 0.185 0 | 14 | 0.044 3 | 17 | 0.014 3 | 11 | 0.221 4 |
11.3 | 0.036 4 | 16 | 0.133 6 | 15 | 0.014 3 | 18 | 0.002 1 | 12 | 0.003 6 |
D2S441 | D18S51 | Penta D | D12S391 | D22S1045 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 |
12 | 0.180 7 | 17 | 0.085 7 | 16 | 0.000 7 | 15 | 0.009 3 | 13 | 0.007 1 |
12.3 | 0.000 7 | 18 | 0.042 1 | vWA | 16 | 0.007 1 | 14 | 0.013 6 | |
13 | 0.024 3 | 19 | 0.041 4 | 等位基因 | 频率 | 17 | 0.084 3 | 15 | 0.277 1 |
14 | 0.121 4 | 20 | 0.030 7 | 13 | 0.001 4 | 18 | 0.230 7 | 16 | 0.260 7 |
15 | 0.015 0 | 21 | 0.031 4 | 14 | 0.256 4 | 19 | 0.231 4 | 17 | 0.182 9 |
D13S317 | 22 | 0.020 0 | 15 | 0.030 0 | 20 | 0.157 1 | 18 | 0.027 9 | |
等位基因 | 频率 | 23 | 0.005 7 | 16 | 0.182 1 | 21 | 0.105 7 | 19 | 0.004 3 |
7 | 0.004 3 | 24 | 0.005 0 | 17 | 0.250 0 | 22 | 0.093 6 | 20 | 0.000 7 |
8 | 0.295 0 | 25 | 0.000 7 | 18 | 0.182 9 | 23 | 0.047 9 | FGA | |
9 | 0.131 4 | 27 | 0.000 7 | 19 | 0.080 0 | 24 | 0.020 7 | 等位基因 | 频率 |
10 | 0.147 9 | CSF1PO | 20 | 0.015 0 | 25 | 0.011 4 | 16 | 0.000 7 | |
11 | 0.226 4 | 等位基因 | 频率 | 21 | 0.001 4 | 26 | 0.000 7 | 17 | 0.001 4 |
12 | 0.157 1 | 7 | 0.002 1 | 22 | 0.000 7 | D19S433 | 18 | 0.015 7 | |
13 | 0.031 4 | 8 | 0.002 1 | D21S11 | 等位基因 | 频率 | 19 | 0.040 0 | |
14 | 0.006 4 | 9 | 0.054 3 | 等位基因 | 频率 | 9.2 | 0.000 7 | 20 | 0.041 4 |
D2S1338 | 10 | 0.235 0 | 27 | 0.007 1 | 10.2 | 0.000 7 | 21 | 0.110 7 | |
等位基因 | 频率 | 11 | 0.232 1 | 28 | 0.036 4 | 11 | 0.005 0 | 21.2 | 0.002 9 |
15 | 0.000 7 | 12 | 0.362 1 | 28.2 | 0.007 1 | 12 | 0.047 1 | 22 | 0.186 4 |
16 | 0.006 4 | 13 | 0.089 3 | 29 | 0.276 4 | 12.2 | 0.003 6 | 22.2 | 0.005 7 |
17 | 0.046 4 | 14 | 0.019 3 | 30 | 0.287 9 | 13 | 0.278 6 | 23 | 0.239 3 |
18 | 0.123 6 | 15 | 0.003 6 | 30.2 | 0.012 1 | 13.2 | 0.026 4 | 23.2 | 0.010 0 |
19 | 0.159 3 | TH01 | 30.3 | 0.005 7 | 14 | 0.247 9 | 24 | 0.177 1 | |
20 | 0.123 6 | 等位基因 | 频率 | 31 | 0.093 6 | 14.2 | 0.097 9 | 24.2 | 0.005 0 |
21 | 0.029 3 | 5 | 0.000 7 | 31.2 | 0.072 1 | 15 | 0.072 1 | 25 | 0.105 7 |
22 | 0.045 7 | 6 | 0.115 7 | 32 | 0.027 9 | 15.2 | 0.158 6 | 25.2 | 0.002 1 |
23 | 0.224 3 | 7 | 0.268 6 | 32.2 | 0.116 4 | 16 | 0.008 6 | 26 | 0.043 6 |
24 | 0.161 4 | 8 | 0.050 7 | 33 | 0.007 1 | 16.2 | 0.045 0 | 26.2 | 0.000 7 |
25 | 0.067 1 | 9 | 0.515 0 | 33.1 | 0.000 7 | 17 | 0.000 7 | 27 | 0.007 1 |
26 | 0.010 0 | 9.3 | 0.024 3 | 33.2 | 0.042 1 | 17.2 | 0.007 1 | 28 | 0.002 9 |
27 | 0.001 4 | 10 | 0.023 6 | 34.2 | 0.007 1 | 29 | 0.001 4 | ||
28 | 0.000 7 | 11 | 0.001 4 |
续表 1
Continued Tab. 1
D2S441 | D18S51 | Penta D | D12S391 | D22S1045 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 |
12 | 0.180 7 | 17 | 0.085 7 | 16 | 0.000 7 | 15 | 0.009 3 | 13 | 0.007 1 |
12.3 | 0.000 7 | 18 | 0.042 1 | vWA | 16 | 0.007 1 | 14 | 0.013 6 | |
13 | 0.024 3 | 19 | 0.041 4 | 等位基因 | 频率 | 17 | 0.084 3 | 15 | 0.277 1 |
14 | 0.121 4 | 20 | 0.030 7 | 13 | 0.001 4 | 18 | 0.230 7 | 16 | 0.260 7 |
15 | 0.015 0 | 21 | 0.031 4 | 14 | 0.256 4 | 19 | 0.231 4 | 17 | 0.182 9 |
D13S317 | 22 | 0.020 0 | 15 | 0.030 0 | 20 | 0.157 1 | 18 | 0.027 9 | |
等位基因 | 频率 | 23 | 0.005 7 | 16 | 0.182 1 | 21 | 0.105 7 | 19 | 0.004 3 |
7 | 0.004 3 | 24 | 0.005 0 | 17 | 0.250 0 | 22 | 0.093 6 | 20 | 0.000 7 |
8 | 0.295 0 | 25 | 0.000 7 | 18 | 0.182 9 | 23 | 0.047 9 | FGA | |
9 | 0.131 4 | 27 | 0.000 7 | 19 | 0.080 0 | 24 | 0.020 7 | 等位基因 | 频率 |
10 | 0.147 9 | CSF1PO | 20 | 0.015 0 | 25 | 0.011 4 | 16 | 0.000 7 | |
11 | 0.226 4 | 等位基因 | 频率 | 21 | 0.001 4 | 26 | 0.000 7 | 17 | 0.001 4 |
12 | 0.157 1 | 7 | 0.002 1 | 22 | 0.000 7 | D19S433 | 18 | 0.015 7 | |
13 | 0.031 4 | 8 | 0.002 1 | D21S11 | 等位基因 | 频率 | 19 | 0.040 0 | |
14 | 0.006 4 | 9 | 0.054 3 | 等位基因 | 频率 | 9.2 | 0.000 7 | 20 | 0.041 4 |
D2S1338 | 10 | 0.235 0 | 27 | 0.007 1 | 10.2 | 0.000 7 | 21 | 0.110 7 | |
等位基因 | 频率 | 11 | 0.232 1 | 28 | 0.036 4 | 11 | 0.005 0 | 21.2 | 0.002 9 |
15 | 0.000 7 | 12 | 0.362 1 | 28.2 | 0.007 1 | 12 | 0.047 1 | 22 | 0.186 4 |
16 | 0.006 4 | 13 | 0.089 3 | 29 | 0.276 4 | 12.2 | 0.003 6 | 22.2 | 0.005 7 |
17 | 0.046 4 | 14 | 0.019 3 | 30 | 0.287 9 | 13 | 0.278 6 | 23 | 0.239 3 |
18 | 0.123 6 | 15 | 0.003 6 | 30.2 | 0.012 1 | 13.2 | 0.026 4 | 23.2 | 0.010 0 |
19 | 0.159 3 | TH01 | 30.3 | 0.005 7 | 14 | 0.247 9 | 24 | 0.177 1 | |
20 | 0.123 6 | 等位基因 | 频率 | 31 | 0.093 6 | 14.2 | 0.097 9 | 24.2 | 0.005 0 |
21 | 0.029 3 | 5 | 0.000 7 | 31.2 | 0.072 1 | 15 | 0.072 1 | 25 | 0.105 7 |
22 | 0.045 7 | 6 | 0.115 7 | 32 | 0.027 9 | 15.2 | 0.158 6 | 25.2 | 0.002 1 |
23 | 0.224 3 | 7 | 0.268 6 | 32.2 | 0.116 4 | 16 | 0.008 6 | 26 | 0.043 6 |
24 | 0.161 4 | 8 | 0.050 7 | 33 | 0.007 1 | 16.2 | 0.045 0 | 26.2 | 0.000 7 |
25 | 0.067 1 | 9 | 0.515 0 | 33.1 | 0.000 7 | 17 | 0.000 7 | 27 | 0.007 1 |
26 | 0.010 0 | 9.3 | 0.024 3 | 33.2 | 0.042 1 | 17.2 | 0.007 1 | 28 | 0.002 9 |
27 | 0.001 4 | 10 | 0.023 6 | 34.2 | 0.007 1 | 29 | 0.001 4 | ||
28 | 0.000 7 | 11 | 0.001 4 |
基因座 | 等位基因数量 | Ho | HE | Pm | DP | PE | PIC | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3S1358 | 8 | 0.717 1 | 0.724 9 | 0.124 4 | 0.875 6 | 0.455 3 | 0.856 9 | 0.140 5 |
D1S1656 | 14 | 0.820 0 | 0.820 8 | 0.052 0 | 0.948 0 | 0.636 7 | 0.944 9 | 0.474 2 |
D2S441 | 11 | 0.765 7 | 0.769 7 | 0.088 5 | 0.911 5 | 0.537 0 | 0.902 1 | 0.369 9 |
D10S1248 | 11 | 0.710 0 | 0.738 3 | 0.107 0 | 0.893 0 | 0.443 9 | 0.879 0 | 0.713 5 |
D13S317 | 8 | 0.791 4 | 0.796 8 | 0.072 5 | 0.927 5 | 0.583 2 | 0.921 5 | 0.706 4 |
Penta E | 20 | 0.890 0 | 0.917 4 | 0.014 0 | 0.986 0 | 0.775 0 | 0.985 8 | 0.200 9 |
D16S539 | 8 | 0.810 0 | 0.780 2 | 0.084 9 | 0.915 1 | 0.617 7 | 0.906 7 | 0.934 6 |
D18S51 | 19 | 0.865 7 | 0.859 7 | 0.035 5 | 0.964 5 | 0.726 1 | 0.963 1 | 0.715 7 |
D2S1338 | 14 | 0.850 0 | 0.858 0 | 0.037 1 | 0.962 9 | 0.694 9 | 0.961 4 | 0.375 4 |
CSF1PO | 9 | 0.755 7 | 0.748 4 | 0.105 2 | 0.894 8 | 0.519 6 | 0.881 5 | 0.476 5 |
Penta D | 11 | 0.790 0 | 0.811 6 | 0.058 8 | 0.941 2 | 0.580 6 | 0.937 3 | 0.028 2 |
TH01 | 8 | 0.637 1 | 0.645 5 | 0.177 7 | 0.822 3 | 0.337 8 | 0.779 4 | 0.176 1 |
vWA | 10 | 0.775 7 | 0.797 6 | 0.073 1 | 0.926 9 | 0.554 8 | 0.920 9 | 0.066 1 |
D21S11 | 15 | 0.794 3 | 0.808 9 | 0.058 5 | 0.941 5 | 0.588 5 | 0.937 4 | 0.937 4 |
表2 浦东地区汉族人群23个常染色体STR基因座的群体遗传学参数
Tab. 2 Population genetic parameters of 23 autosomal STR loci in Pudong Han population
基因座 | 等位基因数量 | Ho | HE | Pm | DP | PE | PIC | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3S1358 | 8 | 0.717 1 | 0.724 9 | 0.124 4 | 0.875 6 | 0.455 3 | 0.856 9 | 0.140 5 |
D1S1656 | 14 | 0.820 0 | 0.820 8 | 0.052 0 | 0.948 0 | 0.636 7 | 0.944 9 | 0.474 2 |
D2S441 | 11 | 0.765 7 | 0.769 7 | 0.088 5 | 0.911 5 | 0.537 0 | 0.902 1 | 0.369 9 |
D10S1248 | 11 | 0.710 0 | 0.738 3 | 0.107 0 | 0.893 0 | 0.443 9 | 0.879 0 | 0.713 5 |
D13S317 | 8 | 0.791 4 | 0.796 8 | 0.072 5 | 0.927 5 | 0.583 2 | 0.921 5 | 0.706 4 |
Penta E | 20 | 0.890 0 | 0.917 4 | 0.014 0 | 0.986 0 | 0.775 0 | 0.985 8 | 0.200 9 |
D16S539 | 8 | 0.810 0 | 0.780 2 | 0.084 9 | 0.915 1 | 0.617 7 | 0.906 7 | 0.934 6 |
D18S51 | 19 | 0.865 7 | 0.859 7 | 0.035 5 | 0.964 5 | 0.726 1 | 0.963 1 | 0.715 7 |
D2S1338 | 14 | 0.850 0 | 0.858 0 | 0.037 1 | 0.962 9 | 0.694 9 | 0.961 4 | 0.375 4 |
CSF1PO | 9 | 0.755 7 | 0.748 4 | 0.105 2 | 0.894 8 | 0.519 6 | 0.881 5 | 0.476 5 |
Penta D | 11 | 0.790 0 | 0.811 6 | 0.058 8 | 0.941 2 | 0.580 6 | 0.937 3 | 0.028 2 |
TH01 | 8 | 0.637 1 | 0.645 5 | 0.177 7 | 0.822 3 | 0.337 8 | 0.779 4 | 0.176 1 |
vWA | 10 | 0.775 7 | 0.797 6 | 0.073 1 | 0.926 9 | 0.554 8 | 0.920 9 | 0.066 1 |
D21S11 | 15 | 0.794 3 | 0.808 9 | 0.058 5 | 0.941 5 | 0.588 5 | 0.937 4 | 0.937 4 |
基因座 | 等位基因数量 | Ho | HE | Pm | DP | PE | PIC | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7S820 | 10 | 0.757 1 | 0.770 2 | 0.086 7 | 0.913 3 | 0.522 1 | 0.904 3 | 0.137 7 |
D5S818 | 9 | 0.755 7 | 0.766 5 | 0.090 6 | 0.909 4 | 0.519 6 | 0.899 7 | 0.019 6 |
TPOX | 7 | 0.631 4 | 0.624 7 | 0.208 2 | 0.791 8 | 0.330 3 | 0.732 3 | 0.114 5 |
D8S1179 | 11 | 0.838 6 | 0.844 9 | 0.044 1 | 0.955 9 | 0.672 5 | 0.953 8 | 0.221 4 |
D12S391 | 12 | 0.844 3 | 0.838 5 | 0.047 3 | 0.952 7 | 0.683 6 | 0.950 2 | 0.234 2 |
D19S433 | 15 | 0.811 4 | 0.815 9 | 0.058 4 | 0.941 6 | 0.620 4 | 0.937 5 | 0.285 2 |
D6S1043 | 16 | 0.851 4 | 0.869 4 | 0.031 8 | 0.968 2 | 0.697 7 | 0.967 1 | 0.170 0 |
D22S1045 | 11 | 0.810 0 | 0.771 7 | 0.095 0 | 0.905 0 | 0.617 7 | 0.894 7 | 0.271 4 |
FGA | 20 | 0.842 9 | 0.847 5 | 0.039 6 | 0.960 4 | 0.680 8 | 0.958 7 | 0.276 2 |
续表 2
Continued Tab. 2
基因座 | 等位基因数量 | Ho | HE | Pm | DP | PE | PIC | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7S820 | 10 | 0.757 1 | 0.770 2 | 0.086 7 | 0.913 3 | 0.522 1 | 0.904 3 | 0.137 7 |
D5S818 | 9 | 0.755 7 | 0.766 5 | 0.090 6 | 0.909 4 | 0.519 6 | 0.899 7 | 0.019 6 |
TPOX | 7 | 0.631 4 | 0.624 7 | 0.208 2 | 0.791 8 | 0.330 3 | 0.732 3 | 0.114 5 |
D8S1179 | 11 | 0.838 6 | 0.844 9 | 0.044 1 | 0.955 9 | 0.672 5 | 0.953 8 | 0.221 4 |
D12S391 | 12 | 0.844 3 | 0.838 5 | 0.047 3 | 0.952 7 | 0.683 6 | 0.950 2 | 0.234 2 |
D19S433 | 15 | 0.811 4 | 0.815 9 | 0.058 4 | 0.941 6 | 0.620 4 | 0.937 5 | 0.285 2 |
D6S1043 | 16 | 0.851 4 | 0.869 4 | 0.031 8 | 0.968 2 | 0.697 7 | 0.967 1 | 0.170 0 |
D22S1045 | 11 | 0.810 0 | 0.771 7 | 0.095 0 | 0.905 0 | 0.617 7 | 0.894 7 | 0.271 4 |
FGA | 20 | 0.842 9 | 0.847 5 | 0.039 6 | 0.960 4 | 0.680 8 | 0.958 7 | 0.276 2 |
1 | HAMMOND H A, JIN L, ZHONG Y, et al. Evaluation of 13 short tandem repeat loci for use in personal identification applications[J]. Am J Hum Genet,1994,55(1):175-189. doi:10.1007/BF00280193 . |
2 | EDWARDS A, HAMMOND H A, JIN L, et al. Genetic variation at five trimeric and tetrameric tandem repeat loci in four human population groups[J]. Genomics,1992,12(2):241-253. doi:10.1016/0888-7543(92)90371-X . |
3 | DE LAMBALLERIE X, ZANDOTTI C, VIGNOLI C, et al. A one-step microbial DNA extraction method using “Chelex 100” suitable for gene amplification[J]. Res Microbiol,1992,143(8):785-790. doi:10.1016/0923-2508(92)90107-Y . |
4 | WEBER J L, MAY P E. Abundant class of human DNA polymorphisms which can be typed using the polymerase chain reaction[J]. Am J Hum Genet,1989,44(3):388-396. doi:10.1016/0378-1119(89)900 |
22-X. | |
5 | 国家统计局. 国家数据[DB/OL]. (2022-06-15)[2022-06-15]. |
03&zb=A0301®=310000&sj=2020. National Bureau of Statistics. National data[DB/OL]. 2022-06-15 [2022-06-15]. | |
syquery.htm?cn=E0103&zb=A0301®=310000&sj=2020. | |
6 | LENZ K A, RABBACH D R, LIU C, et al. Developmental validation of the VersaPlexTM 27PY system[J]. Forensic Sci Int Rep,2020,2:100156. doi:10.1016/j.fsir.2020.100156 . |
7 | HANSSON O, GILL P. Evaluation of GeneMapper® ID-X mixture analysis tool[J]. Forensic Sci Int Genet Suppl Ser,2011,3(1): e11-e12. doi:10.1016/j.fsigss.2011.08.005 . |
8 | XU X M, FENG Z, YAO J. Population data of 15 autosomal STR loci in Chinese Han population from Jilin Province, Northeast China[J]. Forensic Sci Int Genet,2017,27:187-188. doi:10.1016/j.fsigen.2016.12.012 . |
9 | XU X M, XU Z H, WANG D W, et al. Population data of 18 autosomal STR loci in the Chinese Han population from Heilongjiang Province, Northeast China[J]. Forensic Sci Int Genet,2017,29:e33-e34. doi:10.1016/j.fsigen.2017.04.002 . |
10 | SUN L J, SHI K, TAN L, et al. Analysis of genetic polymorphisms and mutations at 19 STR loci in Hebei Han population[J]. Forensic Sci Int Genet,2017,31:e50-e51. doi:10.1016/j.fsigen.2017.07.016 . |
11 | ZHAO C Y, XU H, MEI S Y, et al. Polymorphic investigation and interpopulation genetic differentiation analyses of 20 STR loci in Inner Mongolia Han population[J]. Gene Reports,2021,25:101373. doi:10.1016/j.genrep.2021.101373 . |
12 | WANG D, ZHANG T, XU R Y, et al. Genetic polymorphisms of 23 STR loci of GoldeneyeTM 25A kit in Shandong Han population[J]. Forensic Sci Int Genet,2019,40:e256-e258. doi:10.1016/j.fsigen.2019.02.005 . |
13 | XIAO C, ZHANG W Q, WEI T, et al. Population data of 21 autosomal STR loci in Chinese Han population from Hubei Province in Central China[J]. Forensic Sci Int Genet,2016,20:e13-e14. doi:10.1016/j.fsigen.2015.11.002 . |
14 | YANG L Y, ZHANG X F, ZHAO L J, et al. Population data of 23 autosomal STR loci in the Chinese Han population from Guangdong Province in Southern China[J]. Int J Leg Med,2018,132(1):133-135. doi:10.1007/s00414-017-1588-4 . |
15 | 练惠辉,戈文东,林峰,等. 福建汉族人群21个常染色体STR基因座的遗传多态性[J].法医学杂志,2015,31(3):211-214. doi:10.3969/j.issn.1004-5619.2015.03.010 . |
LIAN H H, GE W D, LIN F, et al. Genetic polymorphisms of 21 autosomal STR loci of Fujian Han population[J]. Fayixue Zazhi,2015,31(3):211-214. | |
16 | YAO J, XING J X, XUAN J F, et al. Population data of 15 autosomal STR loci in Chinese Han population from Jiangsu Province, Eastern China[J]. Forensic Sci Int Genet,2016,24:112-113. doi:10.1016/j.fsigen.2016.06.015 . |
17 | LI X N, ZHENG J L, JUN Y. Genetic polymorphisms of 15 autosomal STR loci in 3 962 individuals from the Han population of Jiangxi, Southeast China[J]. Forensic Sci Int Genet,2017,31:e57-e58. doi:10.1016/j.fsigen.2017.08.010 . |
18 | CHANG Y F, WEN J F, YANG L, et al. Genetic polymorphism of 17 STR loci in Chinese population from Hunan Province in Central South China[J]. Forensic Sci Int Genet,2012,6(5):e151-e153. doi:10.1016/j.fsigen.2012.02.011 . |
19 | HE G L, LI Y, WANG Z, et al. Genetic diversity of 21 autosomal STR loci in the Han population from Sichuan Province, Southwest China[J]. Forensic Sci Int Genet,2017,31:e33-e35. doi:10.1016/j.fsigen.2017.07.006 . |
