法医学杂志 ›› 2023, Vol. 39 ›› Issue (3): 247-253.DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2023.530203
所属专题: 法医学亲子和亲缘关系鉴定专题
收稿日期:
2023-02-07
发布日期:
2023-07-29
出版日期:
2023-06-25
通讯作者:
孙宏钰
作者简介:
孙宏钰,女,教授,博士研究生导师,主要从事法医物证学研究;E-mail:sunhy@mail.sysu.edu.cn基金资助:
Hui CHEN(), Ran LI, Yu ZANG, Jing-yi YANG, Ri-ga WU, Hong-yu SUN()
Received:
2023-02-07
Online:
2023-07-29
Published:
2023-06-25
Contact:
Hong-yu SUN
摘要:
目的 研究不同数目常染色体STR分型体系下增加另一已知全同胞个体的三个体组合全同胞关系鉴定的检测效能。 方法 基于13~55个代表性STR基因座构成的43种检测体系,随机模拟产生10 000个真家系(全同胞组)和10 000个假家系(无关个体组),基于家系重建法计算全同胞关系指数,以累积全同胞关系指数为0.000 1和10 000作为评判阈值,计算各检测效能参数,并与两个体组合全同胞关系鉴定比较。 结果 随着STR基因座数目递增,判断错误率、无法判断率逐渐减小,灵敏度、特异度、判断正确率等参数逐渐增大,系统效能逐渐提升。同一检测体系下,与两个体组合相比,三个体组合的灵敏度、特异度较高且无法判断率较低,系统效能较高。要求系统效能高于0.85且判断错误率低于0.01%时,三个体组合至少需检测20个STR,少于两个体组合(29个STR)。 结论 同一检测体系下三个体组合全同胞关系鉴定的检测效能优于两个体组合,对检测体系储备不足的实验室或者条件受限的检材是有效的鉴定方案。
中图分类号:
陈慧, 李燃, 臧钰, 杨静怡, 乌日嘎, 孙宏钰. 三个体全同胞关系鉴定的检测效能评估[J]. 法医学杂志, 2023, 39(3): 247-253.
Hui CHEN, Ran LI, Yu ZANG, Jing-yi YANG, Ri-ga WU, Hong-yu SUN. Evaluation of Detection Efficiency for Trio Full Sibling Testing[J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(3): 247-253.
图1 三个体组合全同胞鉴定(A、B)和两个体组合全同胞鉴定(C、D)的模拟家系图A:Hp,S3与S1、S2为全同胞;B:Hd,S3与S1、S2无关;C:Hp,S1与S2为全同胞;D:Hd,S1与S2无关。
Fig. 1 Simulated pedigrees of trio full sibling testing (A, B) and duo full sibling testing (C, D)
鉴定关系 | 真实关系 | |
---|---|---|
全同胞 | 无关 | |
全同胞 | 真阳性(A) | 假阳性(B) |
无关 | 假阴性(C) | 真阴性(D) |
无法判断 | 无法判断(E) | 无法判断(F) |
表1 真实关系和鉴定关系的数量
Tab. 1 The number of true relationships and identified relationships
鉴定关系 | 真实关系 | |
---|---|---|
全同胞 | 无关 | |
全同胞 | 真阳性(A) | 假阳性(B) |
无关 | 假阴性(C) | 真阴性(D) |
无法判断 | 无法判断(E) | 无法判断(F) |
基因座数 | 灵敏度 | 特异度 | 阳性预测值 | 阴性预测值 | 判断正确率 | 判断错误率 | 系统效能 | 无法判断率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0.800 660 858 | 0.928 245 922 | 0.999 254 468 | 0.999 999 551 | 0.999 654 363 | 3.456 4×10-4 | 0.864 752 280 | 0.135 247 720 |
14 | 0.842 825 646 | 0.942 162 687 | 0.999 361 144 | 0.999 999 549 | 0.999 698 009 | 3.019 9×10-4 | 0.892 763 773 | 0.107 236 227 |
15 | 0.881 875 033 | 0.957 056 750 | 0.999 583 534 | 0.999 999 669 | 0.999 800 065 | 1.999 3×10-4 | 0.919 649 762 | 0.080 350 238 |
16 | 0.911 788 023 | 0.962 945 483 | 0.999 588 142 | 0.999 999 738 | 0.999 799 514 | 2.004 9×10-4 | 0.937 554 720 | 0.062 445 280 |
17 | 0.931 871 795 | 0.971 053 973 | 0.999 692 648 | 0.999 999 769 | 0.999 849 347 | 1.506 5×10-4 | 0.951 606 246 | 0.048 393 754 |
18 | 0.951 880 557 | 0.977 797 890 | 0.999 777 109 | 0.999 999 854 | 0.999 889 965 | 1.100 4×10-4 | 0.964 945 402 | 0.035 054 598 |
19 | 0.962 157 268 | 0.981 554 670 | 0.999 797 074 | 0.999 999 877 | 0.999 899 477 | 1.005 2×10-4 | 0.971 953 673 | 0.028 046 327 |
20 | 0.973 463 405 | 0.984 704 172 | 0.999 825 365 | 0.999 999 922 | 0.999 913 137 | 8.686 3×10-5 | 0.979 168 842 | 0.020 831 158 |
21 | 0.980 574 848 | 0.988 031 720 | 0.999 864 345 | 0.999 999 940 | 0.999 932 395 | 6.760 5×10-5 | 0.984 369 833 | 0.015 630 167 |
22 | 0.985 849 839 | 0.990 803 965 | 0.999 898 044 | 0.999 999 958 | 0.999 949 126 | 5.087 4×10-5 | 0.988 377 184 | 0.011 622 816 |
23 | 0.989 174 305 | 0.993 334 524 | 0.999 934 032 | 0.999 999 960 | 0.999 967 064 | 3.293 6×10-5 | 0.991 287 063 | 0.008 712 937 |
24 | 0.992 452 928 | 0.994 625 870 | 0.999 945 764 | 0.999 999 974 | 0.999 972 898 | 2.710 2×10-5 | 0.993 566 327 | 0.006 433 673 |
25 | 0.994 355 126 | 0.995 484 500 | 0.999 948 324 | 0.999 999 980 | 0.999 974 166 | 2.583 4×10-5 | 0.994 945 517 | 0.005 054 483 |
26 | 0.995 411 139 | 0.995 578 377 | 0.999 936 898 | 0.999 999 977 | 0.999 968 439 | 3.156 1×10-5 | 0.995 526 178 | 0.004 473 822 |
27 | 0.996 835 131 | 0.997 293 412 | 0.999 970 818 | 0.999 999 987 | 0.999 985 405 | 1.459 5×10-5 | 0.997 078 824 | 0.002 921 176 |
28 | 0.997 810 659 | 0.997 726 246 | 0.999 973 093 | 0.999 999 993 | 0.999 986 542 | 1.345 8×10-5 | 0.997 781 881 | 0.002 218 119 |
29 | 0.998 130 936 | 0.998 146 072 | 0.999 978 022 | 0.999 999 991 | 0.999 989 006 | 1.099 4×10-5 | 0.998 149 477 | 0.001 850 523 |
30 | 0.998 779 216 | 0.998 515 363 | 0.999 982 021 | 0.999 999 995 | 0.999 991 007 | 8.993 4×10-6 | 0.998 656 271 | 0.001 343 729 |
31 | 0.999 212 456 | 0.998 974 580 | 0.999 988 952 | 0.999 999 997 | 0.999 994 474 | 5.525 8×10-6 | 0.999 099 039 | 0.000 900 961 |
32 | 0.999 333 398 | 0.999 084 946 | 0.999 989 443 | 0.999 999 997 | 0.999 994 719 | 5.280 7×10-6 | 0.999 214 448 | 0.000 785 552 |
33 | 0.999 535 083 | 0.999 133 000 | 0.999 988 116 | 0.999 999 998 | 0.999 994 056 | 5.944 0×10-6 | 0.999 339 982 | 0.000 660 018 |
34 | 0.999 655 894 | 0.999 304 366 | 0.999 990 578 | 0.999 999 998 | 0.999 995 287 | 4.712 8×10-6 | 0.999 484 840 | 0.000 515 160 |
35 | 0.999 743 935 | 0.999 582 506 | 0.999 995 115 | 0.999 999 999 | 0.999 997 556 | 2.443 5×10-6 | 0.999 665 663 | 0.000 334 337 |
36 | 0.999 867 811 | 0.999 650 472 | 0.999 995 907 | >0.999 999 999 | 0.999 997 953 | 2.047 1×10-6 | 0.999 761 188 | 0.000 238 812 |
37 | 0.999 887 887 | 0.999 658 440 | 0.999 995 521 | >0.999 999 999 | 0.999 997 760 | 2.239 9×10-6 | 0.999 775 403 | 0.000 224 597 |
38 | 0.999 919 931 | 0.999 737 207 | 0.999 996 498 | >0.999 999 999 | 0.999 998 249 | 1.751 1×10-6 | 0.999 830 320 | 0.000 169 680 |
39 | 0.999 937 014 | 0.999 821 511 | 0.999 997 870 | >0.999 999 999 | 0.999 998 935 | 1.065 4×10-6 | 0.999 880 328 | 0.000 119 672 |
40 | 0.999 940 451 | 0.999 807 711 | 0.999 997 255 | >0.999 999 999 | 0.999 998 627 | 1.373 0×10-6 | 0.999 875 454 | 0.000 124 546 |
41 | 0.999 969 079 | 0.999 884 476 | 0.999 998 557 | >0.999 999 999 | 0.999 999 279 | 7.213 9×10-7 | 0.999 927 499 | 0.000 072 501 |
42 | 0.999 981 416 | 0.999 911 860 | 0.999 998 950 | >0.999 999 999 | 0.999 999 475 | 5.249 6×10-7 | 0.999 947 163 | 0.000 052 837 |
43 | 0.999 980 102 | 0.999 925 547 | 0.999 999 071 | >0.999 999 999 | 0.999 999 535 | 4.647 3×10-7 | 0.999 953 289 | 0.000 046 711 |
44 | 0.999 983 313 | 0.999 921 901 | 0.999 998 874 | >0.999 999 999 | 0.999 999 437 | 5.633 0×10-7 | 0.999 953 170 | 0.000 046 830 |
45 | 0.999 990 615 | 0.999 947 907 | 0.999 999 326 | >0.999 999 999 | 0.999 999 663 | 3.371 5×10-7 | 0.999 969 598 | 0.000 030 402 |
46 | 0.999 993 406 | 0.999 951 661 | 0.999 999 321 | >0.999 999 999 | 0.999 999 661 | 3.392 8×10-7 | 0.999 972 873 | 0.000 027 127 |
47 | 0.999 995 680 | 0.999 963 093 | 0.999 999 499 | >0.999 999 999 | 0.999 999 749 | 2.506 2×10-7 | 0.999 979 637 | 0.000 020 363 |
48 | 0.999 996 512 | 0.999 973 182 | 0.999 999 648 | >0.999 999 999 | 0.999 999 824 | 1.760 9×10-7 | 0.999 985 023 | 0.000 014 977 |
49 | 0.999 997 506 | 0.999 978 145 | 0.999 999 715 | >0.999 999 999 | 0.999 999 857 | 1.427 4×10-7 | 0.999 987 969 | 0.000 012 031 |
50 | 0.999 997 931 | 0.999 979 305 | 0.999 999 701 | >0.999 999 999 | 0.999 999 851 | 1.493 4×10-7 | 0.999 988 767 | 0.000 011 233 |
51 | 0.999 998 442 | 0.999 985 379 | 0.999 999 797 | >0.999 999 999 | 0.999 999 898 | 1.016 3×10-7 | 0.999 992 012 | 0.000 007 988 |
52 | 0.999 999 116 | 0.999 987 785 | 0.999 999 832 | >0.999 999 999 | 0.999 999 916 | 8.393 8×10-8 | 0.999 993 535 | 0.000 006 465 |
53 | 0.999 999 215 | 0.999 988 570 | 0.999 999 831 | >0.999 999 999 | 0.999 999 915 | 8.470 2×10-8 | 0.999 993 977 | 0.000 006 023 |
54 | 0.999 999 512 | 0.999 992 686 | 0.999 999 901 | >0.999 999 999 | 0.999 999 950 | 4.950 0×10-8 | 0.999 996 148 | 0.000 003 852 |
55 | 0.999 999 744 | 0.999 993 345 | 0.999 999 907 | >0.999 999 999 | 0.999 999 953 | 4.673 6×10-8 | 0.999 996 591 | 0.000 003 409 |
表2 三个体组合全同胞关系鉴定在不同数目STR体系的检测效能参数
Tab. 2 Parameters of detection efficiency for trio full sibling testing using different number of STR systems
基因座数 | 灵敏度 | 特异度 | 阳性预测值 | 阴性预测值 | 判断正确率 | 判断错误率 | 系统效能 | 无法判断率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0.800 660 858 | 0.928 245 922 | 0.999 254 468 | 0.999 999 551 | 0.999 654 363 | 3.456 4×10-4 | 0.864 752 280 | 0.135 247 720 |
14 | 0.842 825 646 | 0.942 162 687 | 0.999 361 144 | 0.999 999 549 | 0.999 698 009 | 3.019 9×10-4 | 0.892 763 773 | 0.107 236 227 |
15 | 0.881 875 033 | 0.957 056 750 | 0.999 583 534 | 0.999 999 669 | 0.999 800 065 | 1.999 3×10-4 | 0.919 649 762 | 0.080 350 238 |
16 | 0.911 788 023 | 0.962 945 483 | 0.999 588 142 | 0.999 999 738 | 0.999 799 514 | 2.004 9×10-4 | 0.937 554 720 | 0.062 445 280 |
17 | 0.931 871 795 | 0.971 053 973 | 0.999 692 648 | 0.999 999 769 | 0.999 849 347 | 1.506 5×10-4 | 0.951 606 246 | 0.048 393 754 |
18 | 0.951 880 557 | 0.977 797 890 | 0.999 777 109 | 0.999 999 854 | 0.999 889 965 | 1.100 4×10-4 | 0.964 945 402 | 0.035 054 598 |
19 | 0.962 157 268 | 0.981 554 670 | 0.999 797 074 | 0.999 999 877 | 0.999 899 477 | 1.005 2×10-4 | 0.971 953 673 | 0.028 046 327 |
20 | 0.973 463 405 | 0.984 704 172 | 0.999 825 365 | 0.999 999 922 | 0.999 913 137 | 8.686 3×10-5 | 0.979 168 842 | 0.020 831 158 |
21 | 0.980 574 848 | 0.988 031 720 | 0.999 864 345 | 0.999 999 940 | 0.999 932 395 | 6.760 5×10-5 | 0.984 369 833 | 0.015 630 167 |
22 | 0.985 849 839 | 0.990 803 965 | 0.999 898 044 | 0.999 999 958 | 0.999 949 126 | 5.087 4×10-5 | 0.988 377 184 | 0.011 622 816 |
23 | 0.989 174 305 | 0.993 334 524 | 0.999 934 032 | 0.999 999 960 | 0.999 967 064 | 3.293 6×10-5 | 0.991 287 063 | 0.008 712 937 |
24 | 0.992 452 928 | 0.994 625 870 | 0.999 945 764 | 0.999 999 974 | 0.999 972 898 | 2.710 2×10-5 | 0.993 566 327 | 0.006 433 673 |
25 | 0.994 355 126 | 0.995 484 500 | 0.999 948 324 | 0.999 999 980 | 0.999 974 166 | 2.583 4×10-5 | 0.994 945 517 | 0.005 054 483 |
26 | 0.995 411 139 | 0.995 578 377 | 0.999 936 898 | 0.999 999 977 | 0.999 968 439 | 3.156 1×10-5 | 0.995 526 178 | 0.004 473 822 |
27 | 0.996 835 131 | 0.997 293 412 | 0.999 970 818 | 0.999 999 987 | 0.999 985 405 | 1.459 5×10-5 | 0.997 078 824 | 0.002 921 176 |
28 | 0.997 810 659 | 0.997 726 246 | 0.999 973 093 | 0.999 999 993 | 0.999 986 542 | 1.345 8×10-5 | 0.997 781 881 | 0.002 218 119 |
29 | 0.998 130 936 | 0.998 146 072 | 0.999 978 022 | 0.999 999 991 | 0.999 989 006 | 1.099 4×10-5 | 0.998 149 477 | 0.001 850 523 |
30 | 0.998 779 216 | 0.998 515 363 | 0.999 982 021 | 0.999 999 995 | 0.999 991 007 | 8.993 4×10-6 | 0.998 656 271 | 0.001 343 729 |
31 | 0.999 212 456 | 0.998 974 580 | 0.999 988 952 | 0.999 999 997 | 0.999 994 474 | 5.525 8×10-6 | 0.999 099 039 | 0.000 900 961 |
32 | 0.999 333 398 | 0.999 084 946 | 0.999 989 443 | 0.999 999 997 | 0.999 994 719 | 5.280 7×10-6 | 0.999 214 448 | 0.000 785 552 |
33 | 0.999 535 083 | 0.999 133 000 | 0.999 988 116 | 0.999 999 998 | 0.999 994 056 | 5.944 0×10-6 | 0.999 339 982 | 0.000 660 018 |
34 | 0.999 655 894 | 0.999 304 366 | 0.999 990 578 | 0.999 999 998 | 0.999 995 287 | 4.712 8×10-6 | 0.999 484 840 | 0.000 515 160 |
35 | 0.999 743 935 | 0.999 582 506 | 0.999 995 115 | 0.999 999 999 | 0.999 997 556 | 2.443 5×10-6 | 0.999 665 663 | 0.000 334 337 |
36 | 0.999 867 811 | 0.999 650 472 | 0.999 995 907 | >0.999 999 999 | 0.999 997 953 | 2.047 1×10-6 | 0.999 761 188 | 0.000 238 812 |
37 | 0.999 887 887 | 0.999 658 440 | 0.999 995 521 | >0.999 999 999 | 0.999 997 760 | 2.239 9×10-6 | 0.999 775 403 | 0.000 224 597 |
38 | 0.999 919 931 | 0.999 737 207 | 0.999 996 498 | >0.999 999 999 | 0.999 998 249 | 1.751 1×10-6 | 0.999 830 320 | 0.000 169 680 |
39 | 0.999 937 014 | 0.999 821 511 | 0.999 997 870 | >0.999 999 999 | 0.999 998 935 | 1.065 4×10-6 | 0.999 880 328 | 0.000 119 672 |
40 | 0.999 940 451 | 0.999 807 711 | 0.999 997 255 | >0.999 999 999 | 0.999 998 627 | 1.373 0×10-6 | 0.999 875 454 | 0.000 124 546 |
41 | 0.999 969 079 | 0.999 884 476 | 0.999 998 557 | >0.999 999 999 | 0.999 999 279 | 7.213 9×10-7 | 0.999 927 499 | 0.000 072 501 |
42 | 0.999 981 416 | 0.999 911 860 | 0.999 998 950 | >0.999 999 999 | 0.999 999 475 | 5.249 6×10-7 | 0.999 947 163 | 0.000 052 837 |
43 | 0.999 980 102 | 0.999 925 547 | 0.999 999 071 | >0.999 999 999 | 0.999 999 535 | 4.647 3×10-7 | 0.999 953 289 | 0.000 046 711 |
44 | 0.999 983 313 | 0.999 921 901 | 0.999 998 874 | >0.999 999 999 | 0.999 999 437 | 5.633 0×10-7 | 0.999 953 170 | 0.000 046 830 |
45 | 0.999 990 615 | 0.999 947 907 | 0.999 999 326 | >0.999 999 999 | 0.999 999 663 | 3.371 5×10-7 | 0.999 969 598 | 0.000 030 402 |
46 | 0.999 993 406 | 0.999 951 661 | 0.999 999 321 | >0.999 999 999 | 0.999 999 661 | 3.392 8×10-7 | 0.999 972 873 | 0.000 027 127 |
47 | 0.999 995 680 | 0.999 963 093 | 0.999 999 499 | >0.999 999 999 | 0.999 999 749 | 2.506 2×10-7 | 0.999 979 637 | 0.000 020 363 |
48 | 0.999 996 512 | 0.999 973 182 | 0.999 999 648 | >0.999 999 999 | 0.999 999 824 | 1.760 9×10-7 | 0.999 985 023 | 0.000 014 977 |
49 | 0.999 997 506 | 0.999 978 145 | 0.999 999 715 | >0.999 999 999 | 0.999 999 857 | 1.427 4×10-7 | 0.999 987 969 | 0.000 012 031 |
50 | 0.999 997 931 | 0.999 979 305 | 0.999 999 701 | >0.999 999 999 | 0.999 999 851 | 1.493 4×10-7 | 0.999 988 767 | 0.000 011 233 |
51 | 0.999 998 442 | 0.999 985 379 | 0.999 999 797 | >0.999 999 999 | 0.999 999 898 | 1.016 3×10-7 | 0.999 992 012 | 0.000 007 988 |
52 | 0.999 999 116 | 0.999 987 785 | 0.999 999 832 | >0.999 999 999 | 0.999 999 916 | 8.393 8×10-8 | 0.999 993 535 | 0.000 006 465 |
53 | 0.999 999 215 | 0.999 988 570 | 0.999 999 831 | >0.999 999 999 | 0.999 999 915 | 8.470 2×10-8 | 0.999 993 977 | 0.000 006 023 |
54 | 0.999 999 512 | 0.999 992 686 | 0.999 999 901 | >0.999 999 999 | 0.999 999 950 | 4.950 0×10-8 | 0.999 996 148 | 0.000 003 852 |
55 | 0.999 999 744 | 0.999 993 345 | 0.999 999 907 | >0.999 999 999 | 0.999 999 953 | 4.673 6×10-8 | 0.999 996 591 | 0.000 003 409 |
基因座数 | 灵敏度 | 特异度 | 阳性预测值 | 阴性预测值 | 判断正确率 | 判断错误率 | 系统效能 | 无法判断率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0.350 108 677 | 0.189 328 015 | 0.999 998 804 | 0.999 835 469 | 0.999 941 471 | 5.852 9×10-5 | 0.269 734 133 | 0.730 265 867 |
14 | 0.418 079 911 | 0.243 336 233 | 0.999 998 133 | 0.999 825 522 | 0.999 934 622 | 6.537 8×10-5 | 0.330 729 695 | 0.669 270 305 |
15 | 0.459 215 986 | 0.296 329 495 | 0.999 998 059 | 0.999 886 151 | 0.999 954 165 | 4.583 5×10-5 | 0.377 790 056 | 0.622 209 944 |
16 | 0.508 360 448 | 0.349 086 517 | 0.999 998 494 | 0.999 887 296 | 0.999 953 219 | 4.678 1×10-5 | 0.428 743 540 | 0.571 256 460 |
17 | 0.562 618 327 | 0.401 094 042 | 0.999 998 333 | 0.999 881 158 | 0.999 949 562 | 5.043 8×10-5 | 0.481 880 490 | 0.518 119 510 |
18 | 0.610 180 318 | 0.452 873 989 | 0.999 998 413 | 0.999 924 878 | 0.999 967 085 | 3.291 5×10-5 | 0.531 544 649 | 0.468 455 351 |
19 | 0.639 823 452 | 0.513 007 217 | 0.999 998 776 | 0.999 910 995 | 0.999 959 712 | 4.028 8×10-5 | 0.576 438 558 | 0.423 561 442 |
20 | 0.687 513 702 | 0.559 203 589 | 0.999 998 985 | 0.999 939 798 | 0.999 972 436 | 2.756 4×10-5 | 0.623 375 828 | 0.376 624 172 |
21 | 0.720 589 371 | 0.598 651 619 | 0.999 998 342 | 0.999 948 187 | 0.999 975 581 | 2.441 9×10-5 | 0.659 636 603 | 0.340 363 397 |
22 | 0.745 270 383 | 0.643 056 949 | 0.999 998 376 | 0.999 944 529 | 0.999 973 434 | 2.656 6×10-5 | 0.694 182 108 | 0.305 817 892 |
23 | 0.772 196 243 | 0.676 935 855 | 0.999 998 355 | 0.999 952 778 | 0.999 977 064 | 2.293 6×10-5 | 0.724 582 668 | 0.275 417 332 |
24 | 0.802 500 841 | 0.720 503 307 | 0.999 998 772 | 0.999 964 138 | 0.999 982 387 | 1.761 3×10-5 | 0.761 515 486 | 0.238 484 514 |
25 | 0.820 281 312 | 0.753 734 448 | 0.999 999 166 | 0.999 964 900 | 0.999 982 757 | 1.724 3×10-5 | 0.787 021 450 | 0.212 978 550 |
26 | 0.838 146 683 | 0.776 004 636 | 0.999 998 895 | 0.999 966 197 | 0.999 983 175 | 1.682 5×10-5 | 0.807 089 238 | 0.192 910 762 |
27 | 0.860 568 749 | 0.807 810 303 | 0.999 999 179 | 0.999 972 937 | 0.999 986 473 | 1.352 7×10-5 | 0.834 200 810 | 0.165 799 190 |
28 | 0.871 172 296 | 0.824 505 726 | 0.999 999 246 | 0.999 969 482 | 0.999 984 774 | 1.522 6×10-5 | 0.847 851 921 | 0.152 148 079 |
29 | 0.888 872 417 | 0.853 568 281 | 0.999 999 472 | 0.999 979 602 | 0.999 989 738 | 1.026 2×10-5 | 0.871 229 289 | 0.128 770 711 |
30 | 0.901 194 013 | 0.866 229 112 | 0.999 999 250 | 0.999 978 277 | 0.999 988 971 | 1.102 9×10-5 | 0.883 721 309 | 0.116 278 691 |
31 | 0.909 098 609 | 0.888 306 925 | 0.999 999 626 | 0.999 978 586 | 0.999 989 228 | 1.077 2×10-5 | 0.898 712 448 | 0.101 287 552 |
32 | 0.922 650 684 | 0.898 685 731 | 0.999 999 523 | 0.999 984 897 | 0.999 992 306 | 7.693 8×10-6 | 0.910 675 214 | 0.089 324 786 |
33 | 0.932 729 799 | 0.910 715 429 | 0.999 999 545 | 0.999 985 362 | 0.999 992 538 | 7.461 6×10-6 | 0.921 729 491 | 0.078 270 509 |
34 | 0.939 677 435 | 0.924 273 539 | 0.999 999 624 | 0.999 986 728 | 0.999 993 229 | 6.770 7×10-6 | 0.931 981 797 | 0.068 018 203 |
35 | 0.946 417 431 | 0.930 692 260 | 0.999 999 601 | 0.999 988 492 | 0.999 994 093 | 5.907 2×10-6 | 0.938 560 390 | 0.061 439 610 |
36 | 0.953 009 363 | 0.943 394 190 | 0.999 999 743 | 0.999 989 230 | 0.999 994 513 | 5.486 9×10-6 | 0.948 206 979 | 0.051 793 021 |
37 | 0.957 099 857 | 0.950 656 211 | 0.999 999 768 | 0.999 990 628 | 0.999 995 213 | 4.786 6×10-6 | 0.953 882 600 | 0.046 117 400 |
38 | 0.962 023 257 | 0.957 538 957 | 0.999 999 828 | 0.999 990 660 | 0.999 995 254 | 4.745 7×10-6 | 0.959 785 662 | 0.040 214 338 |
39 | 0.967 821 320 | 0.963 270 120 | 0.999 999 833 | 0.999 993 073 | 0.999 996 461 | 3.539 2×10-6 | 0.965 549 137 | 0.034 450 863 |
40 | 0.971 360 264 | 0.967 245 895 | 0.999 999 827 | 0.999 993 492 | 0.999 996 666 | 3.333 7×10-6 | 0.969 306 311 | 0.030 693 689 |
41 | 0.972 463 010 | 0.968 946 985 | 0.999 999 774 | 0.999 991 563 | 0.999 995 676 | 4.324 3×10-6 | 0.970 709 195 | 0.029 290 805 |
42 | 0.977 941 514 | 0.976 041 058 | 0.999 999 899 | 0.999 994 536 | 0.999 997 220 | 2.779 7×10-6 | 0.976 994 002 | 0.023 005 998 |
43 | 0.979 826 697 | 0.977 708 043 | 0.999 999 860 | 0.999 995 080 | 0.999 997 473 | 2.527 1×10-6 | 0.978 769 844 | 0.021 230 156 |
44 | 0.981 851 884 | 0.981 432 273 | 0.999 999 904 | 0.999 995 285 | 0.999 997 595 | 2.404 8×10-6 | 0.981 644 440 | 0.018 355 560 |
45 | 0.984 715 862 | 0.983 067 288 | 0.999 999 874 | 0.999 996 133 | 0.999 998 005 | 1.995 3×10-6 | 0.983 893 538 | 0.016 106 462 |
46 | 0.986 573 551 | 0.986 391 348 | 0.999 999 924 | 0.999 996 932 | 0.999 998 429 | 1.571 4×10-6 | 0.986 484 000 | 0.013 516 000 |
47 | 0.987 516 555 | 0.988 822 717 | 0.999 999 942 | 0.999 996 577 | 0.999 998 258 | 1.741 5×10-6 | 0.988 171 357 | 0.011 828 643 |
48 | 0.989 198 988 | 0.988 878 472 | 0.999 999 912 | 0.999 997 234 | 0.999 998 573 | 1.426 9×10-6 | 0.989 040 141 | 0.010 959 859 |
49 | 0.991 080 070 | 0.990 376 503 | 0.999 999 937 | 0.999 998 004 | 0.999 998 971 | 1.029 1×10-6 | 0.990 729 306 | 0.009 270 694 |
50 | 0.991 729 251 | 0.992 056 348 | 0.999 999 949 | 0.999 998 046 | 0.999 998 997 | 1.003 0×10-6 | 0.991 893 795 | 0.008 106 205 |
51 | 0.992 459 690 | 0.992 131 153 | 0.999 999 930 | 0.999 997 729 | 0.999 998 830 | 1.170 4×10-6 | 0.992 296 583 | 0.007 703 417 |
52 | 0.993 032 296 | 0.994 455 211 | 0.999 999 968 | 0.999 997 916 | 0.999 998 941 | 1.059 0×10-6 | 0.993 744 806 | 0.006 255 194 |
53 | 0.994 181 364 | 0.994 855 123 | 0.999 999 966 | 0.999 998 375 | 0.999 999 170 | 8.298 7×10-7 | 0.994 519 069 | 0.005 480 931 |
54 | 0.995 375 055 | 0.995 797 053 | 0.999 999 977 | 0.999 998 908 | 0.999 999 442 | 5.578 6×10-7 | 0.995 586 609 | 0.004 413 391 |
55 | 0.995 973 281 | 0.996 300 369 | 0.999 999 978 | 0.999 999 022 | 0.999 999 500 | 4.999 4×10-7 | 0.996 137 323 | 0.003 862 677 |
表3 两个体组合全同胞关系鉴定在不同数目STR体系的检测效能参数 (Continued Tab. 3)
Tab. 3 Parameters of detection efficiency for duo full sibling testing using different number of STR systems
基因座数 | 灵敏度 | 特异度 | 阳性预测值 | 阴性预测值 | 判断正确率 | 判断错误率 | 系统效能 | 无法判断率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0.350 108 677 | 0.189 328 015 | 0.999 998 804 | 0.999 835 469 | 0.999 941 471 | 5.852 9×10-5 | 0.269 734 133 | 0.730 265 867 |
14 | 0.418 079 911 | 0.243 336 233 | 0.999 998 133 | 0.999 825 522 | 0.999 934 622 | 6.537 8×10-5 | 0.330 729 695 | 0.669 270 305 |
15 | 0.459 215 986 | 0.296 329 495 | 0.999 998 059 | 0.999 886 151 | 0.999 954 165 | 4.583 5×10-5 | 0.377 790 056 | 0.622 209 944 |
16 | 0.508 360 448 | 0.349 086 517 | 0.999 998 494 | 0.999 887 296 | 0.999 953 219 | 4.678 1×10-5 | 0.428 743 540 | 0.571 256 460 |
17 | 0.562 618 327 | 0.401 094 042 | 0.999 998 333 | 0.999 881 158 | 0.999 949 562 | 5.043 8×10-5 | 0.481 880 490 | 0.518 119 510 |
18 | 0.610 180 318 | 0.452 873 989 | 0.999 998 413 | 0.999 924 878 | 0.999 967 085 | 3.291 5×10-5 | 0.531 544 649 | 0.468 455 351 |
19 | 0.639 823 452 | 0.513 007 217 | 0.999 998 776 | 0.999 910 995 | 0.999 959 712 | 4.028 8×10-5 | 0.576 438 558 | 0.423 561 442 |
20 | 0.687 513 702 | 0.559 203 589 | 0.999 998 985 | 0.999 939 798 | 0.999 972 436 | 2.756 4×10-5 | 0.623 375 828 | 0.376 624 172 |
21 | 0.720 589 371 | 0.598 651 619 | 0.999 998 342 | 0.999 948 187 | 0.999 975 581 | 2.441 9×10-5 | 0.659 636 603 | 0.340 363 397 |
22 | 0.745 270 383 | 0.643 056 949 | 0.999 998 376 | 0.999 944 529 | 0.999 973 434 | 2.656 6×10-5 | 0.694 182 108 | 0.305 817 892 |
