Journal of Forensic Medicine ›› 2021, Vol. 37 ›› Issue (5): 639-645.DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2020.500509
• Original Articles • Previous Articles Next Articles
Xu-ming ZHOU1(), Deng-xing GAO2, Fa-yuan LI3(
)
Received:
2020-05-25
Online:
2021-10-25
Published:
2021-10-28
Contact:
Fa-yuan LI
CLC Number:
Xu-ming ZHOU, Deng-xing GAO, Fa-yuan LI. Development and Forensic Application of EX20+30Y Kit[J]. Journal of Forensic Medicine, 2021, 37(5): 639-645.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.fyxzz.cn/EN/10.12116/j.issn.1004-5619.2020.500509
基因座 | 等位基因范围 | 荧光 标记1) | 核心重复模式 | 染色体位置 | GenBank 登录号2) | 引物体系浓度/(μmol·L-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DYS391 | 6~13 | 6-FAM | [TCTA] | Yq11.21 | AC011302:11 | 0.343 |
D3S1358 | 11~20 | 6-FAM | [AGAT] | 3p21.31 | AC099539 | 0.093 |
D13S317 | 6~15 | 6-FAM | [GATA] | 13q22~31.1 | AL353628.2 | 0.076 |
D7S820 | 6~15 | 6-FAM | [GATA] | 7q11.21~21.11 | AC004848 | 0.102 |
D16S539 | 5~15 | 6-FAM | [GATA] | 16q24.1 | AC024591.3 | 0.236 |
Penta E | 5~25 | 6-FAM | [AAAGA] | 15q26.2 | AC027004 | 0.500 |
DYS635 | 17~27 | 6-FAM | [TCTA] [TGTA] | Yq11.21 | AC004772:23 | 0.480 |
DYS385a/b | 9~28 | 6-FAM | [GAAA] | Yq11.222 | AC022486:11 | 0.124 |
DYF387S1a/b | 29~45 | 6-FAM | [AAAG] [GTAG] [GAAG] [AAAG] [GAAG] [AAAG] [GAAG] [AAAG] | Yq11.223/Yq11.23 | AC025246 | 0.165 |
DYS456 | 13~19 | HEX | [AGAT] | Yp11.2 | AC010106:15 | 0.166 |
TPOX | 6~14 | HEX | [AATG] | 2p25.3 | M68651 | 0.345 |
TH01 | 4~13.3 | HEX | [AATG] | 11p15.5 | D00269 | 0.528 |
D2S1338 | 14~27 | HEX | [TGCC] [TTCC] | 2q35 | AC010136 | 0.400 |
D6S1043 | 9~21.3 | HEX | [AGAT] | 6q15 | G08539:11 | 0.194 |
FGA | 15~50.2 | HEX | [TTTC]3TTTTTTCT [CTTT]CTCC[TTCC]2 | 4q28 | M64982 | 0.159 |
DYS438 | 7~14 | HEX | [TTTTC] | Yq11.21 | AC002531:10 | 0.235 |
DYS448 | 15~23 | HEX | [AGAGAT] | Yq11.223 | AC025227:22 | 0.165 |
DYS570 | 9~27 | HEX | [GATA] | Yp11.2 | AC012068 | 0.126 |
DYS437 | 12~17 | SUM | [TCTA] | Yq11.21 | AC002992 | 0.107 |
D19S433 | 9~17.2 | SUM | [AAGG] [AAAG] [AAGG] [TAGG] [AAGG] | 19q12 | AC008507.6 | 0.255 |
vWA | 12~22 | SUM | [AGAT] | 12p13.31 | M25858 | 0.380 |
DYS19 | 12~19 | SUM | [TAGA] | Yp11.2 | AC017019:15 | 0.066 |
CSF1PO | 7~15 | SUM | [AGAT] | 5q33.1 | X14720 | 0.040 |
D18S51 | 9~28 | SUM | [GAAA] | 18q21.33 | AP001534 | 0.080 |
DYS627 | 10~28 | SUM | [AGAA]N16[AGAG] [AAAG]N81[AAGG] | Yp11.2 | AC009491 | 0.200 |
DYS576 | 12~23 | SUM | [AAAG] | Yp11.2 | AC010104 | 0.100 |
DYS449 | 21~39 | SUM | [TTTC] | Yp11.2 | AC051663 | 0.240 |
DYS460 | 5~14 | LYN | ATCT | Yq11.222 | AC009235 | 0.050 |
D8S1179 | 8~19 | LYN | [TATC] | 8q24.13 | AF216671 | 0.200 |
D5S818 | 7~15 | LYN | [AGAT] | 5q21-31 | AC008512 | 0.267 |
D21S11 | 25~37 | LYN | [TCTA] [TCTG] | 21q11.2-q21 | AP000433 | 0.170 |
D12S391 | 15~28 | LYN | [AGAT]8~17[AGAC]6~10[AGAT]0~1 | Chr12; 12.341 Mb | AF0769651 | 0.290 |
Penta D | 2.2,5~17 | LYN | [AAAGA] | 21q22.3 | AP001752 | 0.180 |
DYS458 | 12~23 | LYN | [GAAA] | Yp11.2 | AC010902:16 | 0.135 |
DYS533 | 7~15 | LYN | [ATCT] | Yq11.221 | AC053516 | 0.321 |
DYS518 | 30~49.2 | LYN | [AAAG] [GAAG] [AAAG] [GGAG] [AAAG] | Yq11.221 | AC010972 | 0.360 |
Amelogenin | X,Y | PUR | - | X:p22.1-22.3 Y:p11.2 | NG_012040.1 | 0.119 |
DYS393 | 9~16 | PUR | [AGAT] | Yp11.2 | AC006152:12 | 0.166 |
DYS389Ⅰ | 11~16 | PUR | [TCTG] [TCTA] | Yq11.21 | AC004617:12 | 0.180 |
DYS439 | 7~15 | PUR | [AGAT] | Yq11.21 | AC002992:13 | 0.190 |
DYS389Ⅱ | 25~33 | PUR | [TCTG] [TCTA] [TCTG] [TCTA] | Yq11.21 | AC004617:29 | 0.263 |
DYS392 | 7~17 | PUR | [TAT] | Yq11.223 | AC011745:13 | 0.198 |
Y-GATA-H4 | 7~15 | PUR | [TAGA] | Yq11.1 | AC011751:12 | 0.216 |
DYS390 | 19~27 | PUR | [TCTA] [TCTG] | Yq11.221 | AC011289:24 | 0.160 |
DYS481 | 16~32 | PUR | [CTT] | Yp11.2 | AC016991.5:22 | 0.143 |
DYS596 | 12~18 | PUR | [GGA] [GTA] [GGA] [GAA] [GGAGAA] | Yp11.2 | AC016991 | 0.384 |
DYS527a/b | 16~29 | PUR | [GGAA] | Yq11.223 | AC016752 | 0.270 |
Tab. 1 Site information of 19 autosome and 30 Y-STR loci in EX20+30Y Kit
基因座 | 等位基因范围 | 荧光 标记1) | 核心重复模式 | 染色体位置 | GenBank 登录号2) | 引物体系浓度/(μmol·L-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DYS391 | 6~13 | 6-FAM | [TCTA] | Yq11.21 | AC011302:11 | 0.343 |
D3S1358 | 11~20 | 6-FAM | [AGAT] | 3p21.31 | AC099539 | 0.093 |
D13S317 | 6~15 | 6-FAM | [GATA] | 13q22~31.1 | AL353628.2 | 0.076 |
D7S820 | 6~15 | 6-FAM | [GATA] | 7q11.21~21.11 | AC004848 | 0.102 |
D16S539 | 5~15 | 6-FAM | [GATA] | 16q24.1 | AC024591.3 | 0.236 |
Penta E | 5~25 | 6-FAM | [AAAGA] | 15q26.2 | AC027004 | 0.500 |
DYS635 | 17~27 | 6-FAM | [TCTA] [TGTA] | Yq11.21 | AC004772:23 | 0.480 |
DYS385a/b | 9~28 | 6-FAM | [GAAA] | Yq11.222 | AC022486:11 | 0.124 |
DYF387S1a/b | 29~45 | 6-FAM | [AAAG] [GTAG] [GAAG] [AAAG] [GAAG] [AAAG] [GAAG] [AAAG] | Yq11.223/Yq11.23 | AC025246 | 0.165 |
DYS456 | 13~19 | HEX | [AGAT] | Yp11.2 | AC010106:15 | 0.166 |
TPOX | 6~14 | HEX | [AATG] | 2p25.3 | M68651 | 0.345 |
TH01 | 4~13.3 | HEX | [AATG] | 11p15.5 | D00269 | 0.528 |
D2S1338 | 14~27 | HEX | [TGCC] [TTCC] | 2q35 | AC010136 | 0.400 |
D6S1043 | 9~21.3 | HEX | [AGAT] | 6q15 | G08539:11 | 0.194 |
FGA | 15~50.2 | HEX | [TTTC]3TTTTTTCT [CTTT]CTCC[TTCC]2 | 4q28 | M64982 | 0.159 |
DYS438 | 7~14 | HEX | [TTTTC] | Yq11.21 | AC002531:10 | 0.235 |
DYS448 | 15~23 | HEX | [AGAGAT] | Yq11.223 | AC025227:22 | 0.165 |
DYS570 | 9~27 | HEX | [GATA] | Yp11.2 | AC012068 | 0.126 |
DYS437 | 12~17 | SUM | [TCTA] | Yq11.21 | AC002992 | 0.107 |
D19S433 | 9~17.2 | SUM | [AAGG] [AAAG] [AAGG] [TAGG] [AAGG] | 19q12 | AC008507.6 | 0.255 |
vWA | 12~22 | SUM | [AGAT] | 12p13.31 | M25858 | 0.380 |
DYS19 | 12~19 | SUM | [TAGA] | Yp11.2 | AC017019:15 | 0.066 |
CSF1PO | 7~15 | SUM | [AGAT] | 5q33.1 | X14720 | 0.040 |
D18S51 | 9~28 | SUM | [GAAA] | 18q21.33 | AP001534 | 0.080 |
DYS627 | 10~28 | SUM | [AGAA]N16[AGAG] [AAAG]N81[AAGG] | Yp11.2 | AC009491 | 0.200 |
DYS576 | 12~23 | SUM | [AAAG] | Yp11.2 | AC010104 | 0.100 |
DYS449 | 21~39 | SUM | [TTTC] | Yp11.2 | AC051663 | 0.240 |
DYS460 | 5~14 | LYN | ATCT | Yq11.222 | AC009235 | 0.050 |
D8S1179 | 8~19 | LYN | [TATC] | 8q24.13 | AF216671 | 0.200 |
D5S818 | 7~15 | LYN | [AGAT] | 5q21-31 | AC008512 | 0.267 |
D21S11 | 25~37 | LYN | [TCTA] [TCTG] | 21q11.2-q21 | AP000433 | 0.170 |
D12S391 | 15~28 | LYN | [AGAT]8~17[AGAC]6~10[AGAT]0~1 | Chr12; 12.341 Mb | AF0769651 | 0.290 |
Penta D | 2.2,5~17 | LYN | [AAAGA] | 21q22.3 | AP001752 | 0.180 |
DYS458 | 12~23 | LYN | [GAAA] | Yp11.2 | AC010902:16 | 0.135 |
DYS533 | 7~15 | LYN | [ATCT] | Yq11.221 | AC053516 | 0.321 |
DYS518 | 30~49.2 | LYN | [AAAG] [GAAG] [AAAG] [GGAG] [AAAG] | Yq11.221 | AC010972 | 0.360 |
Amelogenin | X,Y | PUR | - | X:p22.1-22.3 Y:p11.2 | NG_012040.1 | 0.119 |
DYS393 | 9~16 | PUR | [AGAT] | Yp11.2 | AC006152:12 | 0.166 |
DYS389Ⅰ | 11~16 | PUR | [TCTG] [TCTA] | Yq11.21 | AC004617:12 | 0.180 |
DYS439 | 7~15 | PUR | [AGAT] | Yq11.21 | AC002992:13 | 0.190 |
DYS389Ⅱ | 25~33 | PUR | [TCTG] [TCTA] [TCTG] [TCTA] | Yq11.21 | AC004617:29 | 0.263 |
DYS392 | 7~17 | PUR | [TAT] | Yq11.223 | AC011745:13 | 0.198 |
Y-GATA-H4 | 7~15 | PUR | [TAGA] | Yq11.1 | AC011751:12 | 0.216 |
DYS390 | 19~27 | PUR | [TCTA] [TCTG] | Yq11.221 | AC011289:24 | 0.160 |
DYS481 | 16~32 | PUR | [CTT] | Yp11.2 | AC016991.5:22 | 0.143 |
DYS596 | 12~18 | PUR | [GGA] [GTA] [GGA] [GAA] [GGAGAA] | Yp11.2 | AC016991 | 0.384 |
DYS527a/b | 16~29 | PUR | [GGAA] | Yq11.223 | AC016752 | 0.270 |
V9948∶V9947A | 标准品9948质量/pg | 标准品9947A质量/pg | 3次测量平均值/( |
---|---|---|---|
1∶1 | 500 | 500 | 30±0 |
1∶4 | 200 | 800 | 30±0 |
1∶9 | 100 | 900 | 27±2 |
1∶19 | 50 | 950 | 19±2 |
Tab. 2 Y-STR peak number in the mixed samples with different concentrations
V9948∶V9947A | 标准品9948质量/pg | 标准品9947A质量/pg | 3次测量平均值/( |
---|---|---|---|
1∶1 | 500 | 500 | 30±0 |
1∶4 | 200 | 800 | 30±0 |
1∶9 | 100 | 900 | 27±2 |
1∶19 | 50 | 950 | 19±2 |
抑制剂 | 浓度/ (μmol·L-1) | 检出率/ % | 抑制剂 | 浓度/ (μmol·L-1) | 检出率/ % | 抑制剂 | 浓度/ (μmol·L-1) | 检出率/ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血红素 | 20 | 100 | 腐殖酸 | 20 | 100 | Ca2+ | 0.1 | 100 |
50 | 100 | 50 | 82 | 0.2 | 100 | |||
80 | 78 | 80 | 36 | 0.5 | 100 | |||
100 | 38 | 100 | 28 | 0.7 | 100 | |||
150 | 0 | 150 | 0 | 1 | 94 | |||
血红蛋白 | 50 | 100 | 靛蓝 | 4 | 100 | EDTA | 0.5 | 100 |
80 | 100 | 5 | 100 | 0.8 | 100 | |||
100 | 94 | 8 | 100 | 1 | 100 | |||
150 | 46 | 10 | 100 | 1.2 | 100 | |||
200 | 0 | 12 | 94 | 1.5 | 84 |
Tab. 3 Loci detection rate of different concentrations of inhibitors
抑制剂 | 浓度/ (μmol·L-1) | 检出率/ % | 抑制剂 | 浓度/ (μmol·L-1) | 检出率/ % | 抑制剂 | 浓度/ (μmol·L-1) | 检出率/ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血红素 | 20 | 100 | 腐殖酸 | 20 | 100 | Ca2+ | 0.1 | 100 |
50 | 100 | 50 | 82 | 0.2 | 100 | |||
80 | 78 | 80 | 36 | 0.5 | 100 | |||
100 | 38 | 100 | 28 | 0.7 | 100 | |||
150 | 0 | 150 | 0 | 1 | 94 | |||
血红蛋白 | 50 | 100 | 靛蓝 | 4 | 100 | EDTA | 0.5 | 100 |
80 | 100 | 5 | 100 | 0.8 | 100 | |||
100 | 94 | 8 | 100 | 1 | 100 | |||
150 | 46 | 10 | 100 | 1.2 | 100 | |||
200 | 0 | 12 | 94 | 1.5 | 84 |
1 | 刘亚举,张俊涛,金海英,等. 六色荧光标记快速PCR扩增体系的建立及验证[J].法医学杂志,2016,32(2):109-113. doi:10.3969/j.issn.1004-5619.2016.02.008. |
LIU Y J, ZHANG J T, JIN H Y, et al. Establishment and verification of 6-color fluorescent-labeled rapid PCR amplification system[J]. Fayixue Zazhi,2016,32(2):109-113. | |
2 | 吴微微,王怀锋,郝宏蕾,等. 中国汉族人群46个Y-STR基因座多态性与突变调查[J].中国法医学杂志,2015,30(3):256-259,264. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2015.03.008. |
WU W W, WANG H F, HAO H L, et al. An analysis of genetic polymorphisms and mutations at 46 Y-STR loci in Chinese Han population[J]. Zhongguo Fayixue Zazhi,2015,30(3):256-259,264. | |
3 | 无锡中德美联生物技术有限公司,上海市刑事科学技术研究院. 一种人基因组DNA26个基因座的复合扩增的试剂盒:CN201410208458.6[P]. 2014-09-10. |
AGCU ScienTech Incorporation, Shanghai Research Institute of Criminal Science and Technology. A composite amplification kit for 26 genetic locus of human genome DNA: CN201410208458.6[P]. 2014-09-10. | |
4 | 无锡中德美联生物技术有限公司,上海市刑事科学技术研究院. 同时扩增人常染色体和Y染色体STR基因座的荧光标记复合扩增试剂盒及其应用: CN201510477236.9[P]. 2018-04-20. |
AGCU ScienTech Incorporation, Shanghai Research Institute of Criminal Science and Technology. Composite amplifying the human autosomal and Y chromosome STR genetic locus fluorescent amplification kit and its application: CN201510477236.9[P]. 2018-04-20. | |
5 | 安徽省公安厅物证鉴定中心,安徽安科生物工程(集团)股份有限公司,无锡中德美联生物技术有限公司. 一种同时检测常染色体和Y染色体STR基因座的复合扩增试剂盒:CN201910784935.6[P].2019-11-08. |
Institute of Forensic Science, Department of Anhui Public Security, Anhui Anke Bioengineering (Group) Co., Ltd, AGCU ScienTech Incorporation. A multiplex amplification kit for simultaneous detection of autosomal and Y-STR loci: CN201910784935.6[P]. 2019-11-08. | |
6 | 葛建业,严江伟,谢群,等. 中国Y-STR数据库建设相关问题探讨[J].法医学杂志,2013,29(3):212-215,221. doi:10.3969/j.issn.1004-5619.2013.03.015. |
GE J Y, YAN J W, XIE Q, et al. Development of Chinese forensic Y-STR DNA database[J]. Fayixue Zazhi,2013,29(3):212-215,221. | |
7 | 董研,林双双,曹禹,等. 15个常染色体和10个Y-STR基因座复合扩增试剂盒的研发[J].法医学杂志,2015,31(5):373-376,380. doi:10.3969/j.issn.1004-5619.2015.05.011. |
DONG Y, LIN S S, CAO Y, et al. Development of a forensic multiplex amplification STR kit for 15 autosomal STR loci and 10 Y-STR loci[J]. Fayixue Zazhi,2015,31(5):373-376,380. | |
8 | 顾丽华,杨帆,梅兴林,等. 15个常染色体和18个Y染色体STR基因座复合扩增检测体系及法医学应用[J].刑事技术,2018,43(1):30-34. doi:10.16467/j.1008-3650.2018.01.006. |
GU L H, YANG F, MEI X L, et al. Research and development of a forensic multiplex STR kit containing 15 autosomal and 18 Y STR loci[J]. Xingshi Jishu,2018,43(1):30-34. | |
9 | DU W, CHEN L, LIU H, et al. Developmental validation of the HomyGene19+14Y System[J]. Int J Legal Med,2017,131(3):605-620. doi:10.1007/s00414-016-1505-2. |
10 | 贾菲,赵斌,沈红缨,等. 19个常染色体STR和27个Y染色体STR复合扩增体系的法医学应用[J].刑事技术,2019,44(6):541-544. doi:10.16467/j.1008-3650.2019.06.014. |
JIA F, ZHAO B, SHEN H Y, et al. Application of a fluorescent multiplex amplification system containing 19 autosomal and 27 Y STR loci[J]. Xingshi Jishu,2019,44(6):541-544. |
[1] | Rui-yang TAO, Shou-yu WANG, Chun-yan YUAN, Ruo-cheng XIA, Cheng-tao LI. Application of SNaPshot Technology in Semen-Specific cSNP Genetic Marker [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(5): 465-470. |
[2] | Zhong-hua WANG, Shu-jin LI. Research Progress on Molecular Biology of Human Height Estimation [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(5): 487-492. |
[3] | Qi ZHANG, He-miao ZHAO, Kang YANG, Jing CHEN, Rui-qin YANG, Chong WANG. Construction of an Analysis Model of mRNA Markers in Menstrual Blood Based on Naïve Bayes and Multivariate Logistic Regression Methods [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(5): 447-451. |
[4] | Lu CHEN, Zhe ZHOU, Sheng-qi WANG. Process of Forensic Medicine in DNA Identification of Aged Human Remains [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(5): 478-486. |
[5] | Chao XIAO, Dai-xin HUANG. General Formulas for Calculating Commonly Used Kinship Index [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(3): 276-282. |
[6] | Zheng TAN, Guan-ju MA, Li-hong FU, Xiao-jing ZHANG, Qian WANG, Guang-ping FU, Qing-qing DU, Shu-jin LI. Identification Strategy of Biological Half Sibling Relationship [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(3): 262-270. |
[7] | Yu-ting WANG, Qiang ZHU, Yu-han HU, Yi-fan WEI, Ting-yun HOU, Ji ZHANG. Calculation of the Paternity Index for the Alleged Father Related to the Child’s Mother [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(3): 271-275. |
[8] | Hui CHEN, Ran LI, Yu ZANG, Jing-yi YANG, Ri-ga WU, Hong-yu SUN. Evaluation of Detection Efficiency for Trio Full Sibling Testing [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(3): 247-253. |
[9] | Hai-xia LI, Hui CHEN, Ran LI, Yu ZANG, Hong-yu SUN. Analysis of Trio Half Sibling Testing [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(3): 254-261. |
[10] | Ran LI, Hong-yu SUN. Methods and Research Hotspots of Forensic Kinship Testing [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(3): 231-239. |
[11] | Xuan TANG, Dan WEN, Chu-dong WANG, Ru-yi XU, Hong-tao JIA, Jie-nan LI, Bai-yi-la ZHALAGA. Application of Microhaplotypes in Sibling Kinship Testing [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(3): 288-295. |
[12] | De-jian LÜ. Calculation of Likelihood Ratios for Incest Cases Using IBD Patterns [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(3): 283-287. |
[13] | Xiao-yan MA, Hong-yu SUN, Qing LI. Research Progresses of Tri-Allelic Patterns in Autosomal STR in Forensic DNA Analysis [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(3): 240-246. |
[14] | Meng-jie TONG, Ke ZHANG, Cai-xia LI, Guang-feng ZHANG, Wen-jie ZHANG, Lan YANG, Qing-tang HOU, Jing LIU. Application of Familial Y-STR Haplotype Mismatch Tolerance in Genealogy Inference [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(3): 296-304. |
[15] | Hong-yan GAO, Guang-fu LIU, Jian WU, Peng-yu CHEN. Animal DNA Typing and Its Research Progress in Forensic Medicine [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(2): 161-167. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||