Journal of Forensic Medicine ›› 2022, Vol. 38 ›› Issue (5): 687-689.DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2020.500904
Previous Articles Next Articles
Received:
2020-09-23
Online:
2022-10-25
Published:
2022-10-28
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.fyxzz.cn/EN/10.12116/j.issn.1004-5619.2020.500904
STR 基因座 | 外套衣领 | 外套正面左侧 | 牛仔裤 右裤腿正面 | 牛仔裤 左裤腿反面 | 牛仔裤 正面左口袋 | 双肩包 左包带正面 | 双肩包 背带上的皮扣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3S1358 | 16/17 | 15/16/17 | 16/17 | 15/16/17 | 15/16/17 | 15/16 | 16/17 |
vWA | 17/18 | 17/18 | 17/18 | 16/17/18 | 16/17/18 | 17 | 17/18 |
D16S539 | 9/12 | 9/11/12 | 9/12 | 9/11 | 9/11/12 | - | 9/12 |
CSF1PO | 9/11 | 9/10/11/12 | 9/11 | 10/11/12/13 | 9/10/11/12 | - | 9/11 |
D6S1043 | 13/20 | 11/12 | 13/20 | 11/12/14/18 | 11/12/13/20 | - | 13/20 |
Amelogenin | X | X/Y | X | X/Y | X/Y | X/Y | X |
D8S1179 | 11/12 | 11/12/14 | 11/12 | 10/11/13/14 | 11/12/14 | 11/14 | 11/12 |
D21S11 | 29/31.2 | 29/30/31.2 | 29/31.2 | 29/30 | 29/30/31.2 | 30 | 29/31.2 |
D18S51 | 13/14 | 13/14/16/18 | 13/14 | 14/15/16/18 | 13/14 | - | 13/14 |
D5S818 | 13/14 | 10/13/14 | 13/14 | 10/13 | 13/14 | - | 13/14 |
D2S441 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 |
D19S433 | 13.2/14.2 | 13.2/14.2/15/15.2 | 13.2/14.2 | 14.2/15/15.2 | 13.2/14.2/15/15.2 | 15/15.2 | 13.2/14.2 |
FGA | 22/24 | 21/22/23/24 | 22/24 | 21/22/23 | 21/22/23/24 | 21/23 | 22/24 |
D10S1248 | 13/15 | 13/15/16 | 13/15 | 15/16 | 15/16 | - | 13/15 |
D22S1045 | 15/17 | 15/16/17 | 15/17 | 15/16 | 15/1617 | 15/16 | 15/17 |
D1S1656 | 15/16 | 14/15/16 | 15/16 | 14/15/16 | 14/15/16 | 14/15 | 15/16 |
D13S317 | 10 | 8/10 | 10 | 8/10/11 | 8/9/10 | 8/10 | 10 |
D7S820 | 8/11 | 8/10/11/12 | 8/11 | 10/12 | 8/10/11/12 | - | 8/11 |
Penta E | 15/16 | 13/17 | 15/16 | 12/17 | 12/15/16/17 | - | 15/16 |
Penta D | 10/12 | 9/10/12 | 10/12 | 9/12 | 9/10/12 | 9 | 10/12 |
TH01 | 6/9 | 6/7/9/9.3 | 6/9 | 7/8/9.3 | 6/7/9/9.3 | 7/9.3 | 6/9 |
D12S391 | 19/20 | 19/20 | 19/20 | 18/19/20 | 19/20 | 19/20 | 19/20 |
D2S1338 | 19/25 | 19/22/24/25 | 19/25 | 22/24 | 19/22/24/25 | - | 19/25 |
TPOX | 8/12 | 8/9/12 | 8/12 | 8/9 | 8/12 | - | 8/12 |
Tab. 1 Genotypes generated from VeriFilerTM Plus PCR amplification kit of 29 samples
STR 基因座 | 外套衣领 | 外套正面左侧 | 牛仔裤 右裤腿正面 | 牛仔裤 左裤腿反面 | 牛仔裤 正面左口袋 | 双肩包 左包带正面 | 双肩包 背带上的皮扣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3S1358 | 16/17 | 15/16/17 | 16/17 | 15/16/17 | 15/16/17 | 15/16 | 16/17 |
vWA | 17/18 | 17/18 | 17/18 | 16/17/18 | 16/17/18 | 17 | 17/18 |
D16S539 | 9/12 | 9/11/12 | 9/12 | 9/11 | 9/11/12 | - | 9/12 |
CSF1PO | 9/11 | 9/10/11/12 | 9/11 | 10/11/12/13 | 9/10/11/12 | - | 9/11 |
D6S1043 | 13/20 | 11/12 | 13/20 | 11/12/14/18 | 11/12/13/20 | - | 13/20 |
Amelogenin | X | X/Y | X | X/Y | X/Y | X/Y | X |
D8S1179 | 11/12 | 11/12/14 | 11/12 | 10/11/13/14 | 11/12/14 | 11/14 | 11/12 |
D21S11 | 29/31.2 | 29/30/31.2 | 29/31.2 | 29/30 | 29/30/31.2 | 30 | 29/31.2 |
D18S51 | 13/14 | 13/14/16/18 | 13/14 | 14/15/16/18 | 13/14 | - | 13/14 |
D5S818 | 13/14 | 10/13/14 | 13/14 | 10/13 | 13/14 | - | 13/14 |
D2S441 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 |
D19S433 | 13.2/14.2 | 13.2/14.2/15/15.2 | 13.2/14.2 | 14.2/15/15.2 | 13.2/14.2/15/15.2 | 15/15.2 | 13.2/14.2 |
FGA | 22/24 | 21/22/23/24 | 22/24 | 21/22/23 | 21/22/23/24 | 21/23 | 22/24 |
D10S1248 | 13/15 | 13/15/16 | 13/15 | 15/16 | 15/16 | - | 13/15 |
D22S1045 | 15/17 | 15/16/17 | 15/17 | 15/16 | 15/1617 | 15/16 | 15/17 |
D1S1656 | 15/16 | 14/15/16 | 15/16 | 14/15/16 | 14/15/16 | 14/15 | 15/16 |
D13S317 | 10 | 8/10 | 10 | 8/10/11 | 8/9/10 | 8/10 | 10 |
D7S820 | 8/11 | 8/10/11/12 | 8/11 | 10/12 | 8/10/11/12 | - | 8/11 |
Penta E | 15/16 | 13/17 | 15/16 | 12/17 | 12/15/16/17 | - | 15/16 |
Penta D | 10/12 | 9/10/12 | 10/12 | 9/12 | 9/10/12 | 9 | 10/12 |
TH01 | 6/9 | 6/7/9/9.3 | 6/9 | 7/8/9.3 | 6/7/9/9.3 | 7/9.3 | 6/9 |
D12S391 | 19/20 | 19/20 | 19/20 | 18/19/20 | 19/20 | 19/20 | 19/20 |
D2S1338 | 19/25 | 19/22/24/25 | 19/25 | 22/24 | 19/22/24/25 | - | 19/25 |
TPOX | 8/12 | 8/9/12 | 8/12 | 8/9 | 8/12 | - | 8/12 |
Y-STR基因座 | 牛仔裤左裤腿反面 | Y-STR基因座 | 牛仔裤左裤腿反面 |
---|---|---|---|
DYS576 | 19 | DYS438 | 11 |
DYS389Ⅰ | 12 | DYS392 | 14 |
DYS635 | 20 | DYS518 | 35 |
DYS389Ⅱ | 28 | DYS570 | 17 |
DYS627 | 18 | DYS437 | 15 |
DYS460 | 9 | DYS385 | 12/17 |
DYS458 | 18 | DYS449 | 30 |
DYS19 | 15 | DYS393 | 12 |
Y GATA H4 | 12 | DYS439 | 13 |
DYS448 | 20 | DYS481 | 24 |
DYS391 | 10 | DYF387S1 | 36/38 |
DYS456 | 15 | DYS533 | 11 |
DYS390 | 24 |
Tab. 2 Genotypes generated from YFilerTM Plus PCR amplification kit of samples on jeans
Y-STR基因座 | 牛仔裤左裤腿反面 | Y-STR基因座 | 牛仔裤左裤腿反面 |
---|---|---|---|
DYS576 | 19 | DYS438 | 11 |
DYS389Ⅰ | 12 | DYS392 | 14 |
DYS635 | 20 | DYS518 | 35 |
DYS389Ⅱ | 28 | DYS570 | 17 |
DYS627 | 18 | DYS437 | 15 |
DYS460 | 9 | DYS385 | 12/17 |
DYS458 | 18 | DYS449 | 30 |
DYS19 | 15 | DYS393 | 12 |
Y GATA H4 | 12 | DYS439 | 13 |
DYS448 | 20 | DYS481 | 24 |
DYS391 | 10 | DYF387S1 | 36/38 |
DYS456 | 15 | DYS533 | 11 |
DYS390 | 24 |
1 | 夏雷,段紫英,陈立彰,等. 外衣兜内接触性DNA的检验[J].刑事技术,2017,42(6):515-516. doi:10.16467/j.1008-3650.2017.06.019 . |
XIA L, DUAN Z Y, CHEN L Z, et al. STR test of touch DNA extracted from coat pockets[J]. Xingshi Jishu,2017,42(6):515-516. | |
2 | 王凤宽,马佳,黄振刚,等. 衣物类生物检材DNA检验的研究[J].中国法医学杂志,2018,33(4):376-378. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2018.04.011 . |
WANG F K, MA J, HUANG Z G, et al. A study of establish a method for extraction and purification DNA from clothing biological samples[J]. Zhongguo Fayixue Zazhi,2018,33(4):376-378. | |
3 | 卢璇,徐珍,牛青山,等. 接触DNA在侦查实践中的应用[J].法医学杂志,2018,34(3):294-298. doi:10.12116/j.issn.1004-5619.2018.03.015 . |
LU X, XU Z, NIU Q S, et al. Application of touch DNA in investigation practice[J]. Fayixue Zazhi,2018,34(3):294-298. | |
4 | VAN OORSCHOT R A H, MCARDLE R, GOODWIN W H, et al. DNA transfer: The role of temperature and drying time[J]. Leg Med,2014,16(3):161-163. doi:10.1016/j.legalmed.2014.01.005 . |
5 | 李军,臧源云,韦亚妮,等. 不同载体上脱落细胞的DNA检验在案件侦查中的应用[J].广西警官高等专科学校学报,2008,21(S1):19-20. |
LI J, ZANG Y Y, WEI Y N, et al. Application of DNA testing of exfoliated cells on different carriers in case investigation[J]. Guangxi Jingguan Gaodeng Zhuanke Xuexiao Xuebao,2008,21(S1):19-20. | |
6 | 郑秀芬. 法医DNA分析[M].北京:中国人民公安大学出版社,2002:38. |
ZHENG X F, Forensic DNA analysis[M]. Beijing: Publishing House of People’s Public Security University of China,2002:38. |
[1] | Hong-yan GAO, Guang-fu LIU, Jian WU, Peng-yu CHEN. Animal DNA Typing and Its Research Progress in Forensic Medicine [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(2): 161-167. |
[2] | Jing-jing CHANG, Hui ZHOU, Jin ZHANG, Xiao-yu XU, Feng WANG, Sheng-jun XIONG, Guang-feng ZHANG, Xue-ying YANG, Kai-hui LIU. Identification of Human Body Fluid Stains and Non-Biological Stains by Three-Dimensional Fluorescence Spectroscopy [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(1): 40-44. |
[3] | . Forensic Identification of Sibling Relationship: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(1): 110-114. |
[4] | Zi-wei WANG, Qian-nan XU, Cheng-tao LI, Xi-ling LIU. Age Estimation Based on DNA Methylation and Its Application Prospects in Forensic Medicine [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(1): 72-82. |
[5] | Jia-jun SHI, Dan WU, Tie-zhu LIU, Si-jing HAO, Bi-cheng MENG, Shi-lin LI, Ya-nan LIU. Comparative of Forensic DNA Identification Using Cell Lysis Method and Magnetic Beads Method [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(1): 45-49. |
[6] | Rui YANG, Jiong CHEN, Gui-sen ZHAO. Analysis of Salivary Bacterial Community by Direct PCR and High Resolution Melting Curve and Its Forensic Applications [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 709-718. |
[7] | Guang-yuan YANG, Chun-yan YUAN, Rui-yang TAO, Ruo-cheng XIA, Ya-li WANG, Xin-yu DONG, Si-yu CHAI, Li-ming WU, Zhi-wei JIANG, Ting-ting JIANG, Kai-qin CHEN, Cheng-tao LI, Li-qin CHEN. Application of SifaInDel 45plex System in the Han and Mongolian Populations [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 733-738. |
[8] | Yang LIU, Min-min XU, Ya ZHANG, Shi-quan LIU, Mei-qing YUAN, Zhen-Jun JIA. Application Value and Research Progress of Human Microbiome in Sexual Assault Cases [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 774-782. |
[9] | Chun-yue JIANG, Hao MA, Qing-wei FAN, Hui-ling YANG, Dong-dong XU, Yun WANG, Bing DU. Analysis of Genetic Polymorphism and Population Genetic Structure of 57 Autosomal InDel Loci in Beichuan Qiang Population [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 739-746. |
[10] | Shou-yu WANG, Rui-yang TAO, Yi-ping HOU, Cheng-tao LI. Application and Prospect of RNA Profiling Analysis in Forensic Body Fluid Identification [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 763-773. |
[11] | . Exclusion of Half Sibling Relationship by Combining Autosomal STR and SNP: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 819-822. |
[12] | Sun-xiang WEI, Hui-xiang CHEN, Sheng HU, Yi-xia ZHAO, Hui-xia SHI, Zhe WANG, Wen LI, An-quan JI, Qi-fan SUN. Application of Duplex Droplet Digital PCR Detection of miR-888 and miR-891a in Semen Identification [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 719-725. |
[13] | Yi GAO, Tao HUANG, Jing-ru HAO, Yue MA. Research Progress of Hyperspectral Imaging Technology in Biological Evidence [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(5): 640-649. |
[14] | . Identification of Aunt Nephew Relationship with Multiple Genetic Markers: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(5): 690-693. |
[15] | Fan-zhang LEI, Man CHEN, Shu-yan MEI, Ya-ting FANG, Bo-feng ZHU. New Advances, Challenges and Opportunities in Forensic Applications of Microbiomics [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(5): 625-639. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||