Journal of Forensic Medicine ›› 2022, Vol. 38 ›› Issue (5): 690-693.DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2020.501002
Previous Articles Next Articles
Received:
2020-10-06
Online:
2022-10-25
Published:
2022-10-28
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.fyxzz.cn/EN/10.12116/j.issn.1004-5619.2020.501002
基因座 | 曹某 | 田某 | 公式 | CAI |
---|---|---|---|---|
D19S433 | 12/13 | 13/14 | (4P13+1)/(8P13) | 0.935 2 |
D5S818 | 10/11 | 11/12 | (4P11+1)/(8P11) | 0.875 9 |
D21S11 | 29/31 | 29/31 | (4P29P31+P29+P31)/(8P29P31) | 2.180 0 |
D18S51 | 13/16 | 14/17 | 1/2 | 0.500 0 |
D6S1043 | 12/19 | 13 | 1/2 | 0.500 0 |
D3S1358 | 16 | 16/19 | (2P16+1)/(4P16) | 1.285 2 |
D13S317 | 9/10 | 10/11 | (4P10+1)/(8P10) | 1.407 1 |
D7S820 | 10/11 | 10 | (2P10+1)/(4P10) | 2.001 5 |
D16S539 | 10/11 | 11 | (2P11+1)/(4P11) | 1.530 9 |
CSF1PO | 9/12 | 12 | (2P12+1)/(4P12) | 1.155 0 |
Penta D | 9/14 | 9/14 | (4P9P14+P9+P14)/(8P9P14) | 4.284 6 |
D2S441 | 11/14 | 11/14 | (4P11P14+P11+P14)/(8P11P14) | 1.947 0 |
vWA | 14/19 | 14 | (2P14+1)/(4P14) | 1.474 3 |
D8S1179 | 11 | 11/13 | (2P11+1)/(4P11) | 3.417 2 |
TPOX | 8/11 | 11 | (2P11+1)/(4P11) | 1.338 9 |
Penta E | 5/15 | 11/14 | 1/2 | 0.500 0 |
TH01 | 9 | 9/10 | (2P9+1)/(4P9) | 0.974 1 |
D12S391 | 19/20 | 20 | (2P20+1)/(4P20) | 1.869 1 |
D2S1338 | 19/21 | 18/20 | 1/2 | 0.500 0 |
FGA | 22/23.2 | 21/22 | (4P22+1)/(8P22) | 1.192 1 |
D6S477 | 15/17 | 14/15 | (4P15+1)/(8P15) | 0.933 0 |
D18S535 | 12/13 | 9/12 | (4P12+1)/(8P12) | 1.636 4 |
D19S253 | 13 | 7 | 1/2 | 0.500 0 |
D15S659 | 11/15 | 11/16 | (4P11+1)/(8P11) | 1.333 3 |
D11S2368 | 19/21 | 18/19 | (4P19+1)/(8P19) | 1.231 4 |
D20S470 | 10/17 | 14/17 | (4P17+1)/(8P17) | 1.895 1 |
D1S1656 | 15/16.3 | 14/17 | 1/2 | 0.500 0 |
D22-GATA198B05 | 16/22 | 21 | 1/2 | 0.500 0 |
D7S3048 | 19/24 | 23/25 | 1/2 | 0.500 0 |
D8S1132 | 17/19 | 19/20 | (4P19+1)/(8P19) | 1.167 0 |
D4S2366 | 9/12 | 11/14 | 1/2 | 0.500 0 |
D21S1270 | 10/14 | 10/15 | (4P10+1)/(8P10) | 0.936 6 |
D13S325 | 21/22 | 21 | (2P21+1)/(4P21) | 1.737 6 |
D9S925 | 14/17 | 16 | 1/2 | 0.500 0 |
D3S3045 | 11/13 | 9/12 | 1/2 | 0.500 0 |
D14S608 | 6/7 | 6/7 | (4P6P7+P6+P7)/(8P6P7) | 3.112 3 |
D10S1435 | 8/12 | 8/13 | (4P8+1)/(8P8) | 4.165 7 |
D17S1290 | 17 | 16/17 | (2P17+1)/(4P17) | 1.862 4 |
D5S2500 | 16 | 11/12 | 1/2 | 0.500 0 |
Amelogenin | X | X/Y | - | - |
Tab. 1 Calculation results of MicroreaderTM 21 ID system, MicroreaderTM 23sp ID system typing and ITO method
基因座 | 曹某 | 田某 | 公式 | CAI |
---|---|---|---|---|
D19S433 | 12/13 | 13/14 | (4P13+1)/(8P13) | 0.935 2 |
D5S818 | 10/11 | 11/12 | (4P11+1)/(8P11) | 0.875 9 |
D21S11 | 29/31 | 29/31 | (4P29P31+P29+P31)/(8P29P31) | 2.180 0 |
D18S51 | 13/16 | 14/17 | 1/2 | 0.500 0 |
D6S1043 | 12/19 | 13 | 1/2 | 0.500 0 |
D3S1358 | 16 | 16/19 | (2P16+1)/(4P16) | 1.285 2 |
D13S317 | 9/10 | 10/11 | (4P10+1)/(8P10) | 1.407 1 |
D7S820 | 10/11 | 10 | (2P10+1)/(4P10) | 2.001 5 |
D16S539 | 10/11 | 11 | (2P11+1)/(4P11) | 1.530 9 |
CSF1PO | 9/12 | 12 | (2P12+1)/(4P12) | 1.155 0 |
Penta D | 9/14 | 9/14 | (4P9P14+P9+P14)/(8P9P14) | 4.284 6 |
D2S441 | 11/14 | 11/14 | (4P11P14+P11+P14)/(8P11P14) | 1.947 0 |
vWA | 14/19 | 14 | (2P14+1)/(4P14) | 1.474 3 |
D8S1179 | 11 | 11/13 | (2P11+1)/(4P11) | 3.417 2 |
TPOX | 8/11 | 11 | (2P11+1)/(4P11) | 1.338 9 |
Penta E | 5/15 | 11/14 | 1/2 | 0.500 0 |
TH01 | 9 | 9/10 | (2P9+1)/(4P9) | 0.974 1 |
D12S391 | 19/20 | 20 | (2P20+1)/(4P20) | 1.869 1 |
D2S1338 | 19/21 | 18/20 | 1/2 | 0.500 0 |
FGA | 22/23.2 | 21/22 | (4P22+1)/(8P22) | 1.192 1 |
D6S477 | 15/17 | 14/15 | (4P15+1)/(8P15) | 0.933 0 |
D18S535 | 12/13 | 9/12 | (4P12+1)/(8P12) | 1.636 4 |
D19S253 | 13 | 7 | 1/2 | 0.500 0 |
D15S659 | 11/15 | 11/16 | (4P11+1)/(8P11) | 1.333 3 |
D11S2368 | 19/21 | 18/19 | (4P19+1)/(8P19) | 1.231 4 |
D20S470 | 10/17 | 14/17 | (4P17+1)/(8P17) | 1.895 1 |
D1S1656 | 15/16.3 | 14/17 | 1/2 | 0.500 0 |
D22-GATA198B05 | 16/22 | 21 | 1/2 | 0.500 0 |
D7S3048 | 19/24 | 23/25 | 1/2 | 0.500 0 |
D8S1132 | 17/19 | 19/20 | (4P19+1)/(8P19) | 1.167 0 |
D4S2366 | 9/12 | 11/14 | 1/2 | 0.500 0 |
D21S1270 | 10/14 | 10/15 | (4P10+1)/(8P10) | 0.936 6 |
D13S325 | 21/22 | 21 | (2P21+1)/(4P21) | 1.737 6 |
D9S925 | 14/17 | 16 | 1/2 | 0.500 0 |
D3S3045 | 11/13 | 9/12 | 1/2 | 0.500 0 |
D14S608 | 6/7 | 6/7 | (4P6P7+P6+P7)/(8P6P7) | 3.112 3 |
D10S1435 | 8/12 | 8/13 | (4P8+1)/(8P8) | 4.165 7 |
D17S1290 | 17 | 16/17 | (2P17+1)/(4P17) | 1.862 4 |
D5S2500 | 16 | 11/12 | 1/2 | 0.500 0 |
Amelogenin | X | X/Y | - | - |
基因座 | 曹某 | 田某 |
---|---|---|
DXS6795 | 13 | 13 |
DXS6803 | 11/12 | 11 |
DXS6807 | 11 | 11 |
DXS9907 | 12/13 | 12 |
DXS7423 | 15 | 15 |
GATA172D05 | 10/11 | 11 |
DXS101 | 26/27 | 27 |
DXS9902 | 7/12 | 7 |
DXS7133 | 9 | 9 |
DXS6810 | 18 | 18 |
GATA31E08 | 7/9 | 7 |
DXS6800 | 16/21 | 21 |
DXS981 | 13.3/16 | 16 |
DXS10162 | 18 | 18 |
DXS6809 | 33/34 | 34 |
GATA165B12 | 10/12 | 12 |
DXS10079 | 20/21 | 21 |
DXS10135 | 25/28 | 28 |
HPRTB | 12/13 | 13 |
Amelogenin | X | X/Y |
Tab. 2 Typing results of MicroreaderTM 19X ID system
基因座 | 曹某 | 田某 |
---|---|---|
DXS6795 | 13 | 13 |
DXS6803 | 11/12 | 11 |
DXS6807 | 11 | 11 |
DXS9907 | 12/13 | 12 |
DXS7423 | 15 | 15 |
GATA172D05 | 10/11 | 11 |
DXS101 | 26/27 | 27 |
DXS9902 | 7/12 | 7 |
DXS7133 | 9 | 9 |
DXS6810 | 18 | 18 |
GATA31E08 | 7/9 | 7 |
DXS6800 | 16/21 | 21 |
DXS981 | 13.3/16 | 16 |
DXS10162 | 18 | 18 |
DXS6809 | 33/34 | 34 |
GATA165B12 | 10/12 | 12 |
DXS10079 | 20/21 | 21 |
DXS10135 | 25/28 | 28 |
HPRTB | 12/13 | 13 |
Amelogenin | X | X/Y |
被鉴定人 | 高变区Ⅰ (16024 nt~16383 nt) | 高变区Ⅱ (73 nt~340 nt) |
---|---|---|
曹某 | 16223 T、16311 C、16362 C | 89 G、166 T、210 T、279 G、325.1 C、325.2 T、326 C |
田某 | 16223 T、16311 C、16362 C | 89 G,166 T、210 T、279 G、325.1 C、325.2 T、326 C |
Tab. 3 Results of mtDNA sequencing
被鉴定人 | 高变区Ⅰ (16024 nt~16383 nt) | 高变区Ⅱ (73 nt~340 nt) |
---|---|---|
曹某 | 16223 T、16311 C、16362 C | 89 G、166 T、210 T、279 G、325.1 C、325.2 T、326 C |
田某 | 16223 T、16311 C、16362 C | 89 G,166 T、210 T、279 G、325.1 C、325.2 T、326 C |
1 | 陆惠玲,杨庆恩. 用ITO法计算两个体间的血缘关系机会[J]. 中国法医学杂志,2002,17(3):188-191. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2002.03.039 . |
LU H L, YANG Q E. Calculate the chance of blood relationship between two individuals by ITO method[J]. Zhongguo Fayixue Zazhi,2002,17(3):188-191. | |
2 | 中华人民共和国司法部公共法律服务管理局. 法医物证鉴定X-STR检验规范: [S]. 2019. |
Public Legal Service Administration of the Ministry of Justice of the people’s Republic of China. Specification of X-STR testing for forensic purpose: [S]. 2019. | |
3 | 张胤鸣,李莉,孙宏钰. X-STR分型用于亲缘关系鉴定的似然率计算[J].法医学杂志,2013,29(3):180-184. doi:10.3969/j.issn.1004-5619.2013.03.006 . |
ZHANG Y M, LI L, SUN H Y. Calculation of likelihood ratio for X-STR typing in kinship testing[J]. Fayixue Zazhi,2013,29(3):180-184. | |
4 | WEIR B S, ANDERSON A D, HEPLER A B. Genetic relatedness analysis: Modern data and new challenges[J]. Nat Rev Genet,2006,7(10):771-780. doi:10.1038/nrg1960 . |
5 | 王超,武振东. 联合应用ITO法和家系重建法鉴定祖孙关系1例[J].中国司法鉴定,2020(3):104-108. doi:10.3969/j.issn.1671-2072.2020.03.019 . |
WANG C, WU Z D. Identification of grandchild relationship by combining ITO method and family reconstruction method: A case report[J]. Zhongguo Sifa Jianding,2020(3):104-108. | |
6 | 石彰森,陈芳,张溪岑,等. 应用家系重建法鉴定半同胞关系1例[J].中国法医学杂志,2019,34(4):407-408. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2019.04.024 . |
SHI Z S, CHEN F, ZHANG X C, et al. Identification of half sib relationship by family reconstruction: A case report[J]. Zhongguo Fayixue Zazhi,2019,34(4):407-408. |
[1] | Hong-yan GAO, Guang-fu LIU, Jian WU, Peng-yu CHEN. Animal DNA Typing and Its Research Progress in Forensic Medicine [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(2): 161-167. |
[2] | Jing-jing CHANG, Hui ZHOU, Jin ZHANG, Xiao-yu XU, Feng WANG, Sheng-jun XIONG, Guang-feng ZHANG, Xue-ying YANG, Kai-hui LIU. Identification of Human Body Fluid Stains and Non-Biological Stains by Three-Dimensional Fluorescence Spectroscopy [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(1): 40-44. |
[3] | . Forensic Identification of Sibling Relationship: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(1): 110-114. |
[4] | Zi-wei WANG, Qian-nan XU, Cheng-tao LI, Xi-ling LIU. Age Estimation Based on DNA Methylation and Its Application Prospects in Forensic Medicine [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(1): 72-82. |
[5] | Jia-jun SHI, Dan WU, Tie-zhu LIU, Si-jing HAO, Bi-cheng MENG, Shi-lin LI, Ya-nan LIU. Comparative of Forensic DNA Identification Using Cell Lysis Method and Magnetic Beads Method [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(1): 45-49. |
[6] | Rui YANG, Jiong CHEN, Gui-sen ZHAO. Analysis of Salivary Bacterial Community by Direct PCR and High Resolution Melting Curve and Its Forensic Applications [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 709-718. |
[7] | Guang-yuan YANG, Chun-yan YUAN, Rui-yang TAO, Ruo-cheng XIA, Ya-li WANG, Xin-yu DONG, Si-yu CHAI, Li-ming WU, Zhi-wei JIANG, Ting-ting JIANG, Kai-qin CHEN, Cheng-tao LI, Li-qin CHEN. Application of SifaInDel 45plex System in the Han and Mongolian Populations [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 733-738. |
[8] | Yang LIU, Min-min XU, Ya ZHANG, Shi-quan LIU, Mei-qing YUAN, Zhen-Jun JIA. Application Value and Research Progress of Human Microbiome in Sexual Assault Cases [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 774-782. |
[9] | Chun-yue JIANG, Hao MA, Qing-wei FAN, Hui-ling YANG, Dong-dong XU, Yun WANG, Bing DU. Analysis of Genetic Polymorphism and Population Genetic Structure of 57 Autosomal InDel Loci in Beichuan Qiang Population [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 739-746. |
[10] | Shou-yu WANG, Rui-yang TAO, Yi-ping HOU, Cheng-tao LI. Application and Prospect of RNA Profiling Analysis in Forensic Body Fluid Identification [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 763-773. |
[11] | . Exclusion of Half Sibling Relationship by Combining Autosomal STR and SNP: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 819-822. |
[12] | Sun-xiang WEI, Hui-xiang CHEN, Sheng HU, Yi-xia ZHAO, Hui-xia SHI, Zhe WANG, Wen LI, An-quan JI, Qi-fan SUN. Application of Duplex Droplet Digital PCR Detection of miR-888 and miR-891a in Semen Identification [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 719-725. |
[13] | Yi GAO, Tao HUANG, Jing-ru HAO, Yue MA. Research Progress of Hyperspectral Imaging Technology in Biological Evidence [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(5): 640-649. |
[14] | . Genetic Polymorphism of 20 STR in Han Population in Maoming, Western Guangdong [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(5): 657-661. |
[15] | . DNA Genotype Detected from the Clothes of the Victim in the 17 Year Old Case: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(5): 687-689. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||