Journal of Forensic Medicine ›› 2023, Vol. 39 ›› Issue (1): 110-114.DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2022.520106
Received:
2022-01-21
Online:
2023-02-25
Published:
2023-02-28
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.fyxzz.cn/EN/10.12116/j.issn.1004-5619.2022.520106
基因座 | 古甲 | 古乙 | 古丙 | 基因座 | 古甲 | 古乙 | 古丙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3S1358 | 15/16 | 15/17 | 15/17 | D17S1301 | 13 | 12 | 13/14 |
D13S317 | 10/12 | 8/10 | 10/12 | D1GATA113 | 7/12 | 7 | 7/12 |
D7S820 | 8/11 | 11/12 | 11 | D18S853 | 11 | 11 | 11 |
D16S539 | 10 | 10/11 | 10 | D20S482 | 14/15 | 15/16 | 14/15 |
Penta E | 5/23 | 12/23 | 15/23 | D14S1434 | 10/15 | 11/14 | 14/15 |
D2S441 | 10/11 | 10/11 | 11/14 | D9S1122 | 13 | 11/12 | 11/12 |
TPOX | 8/11 | 8/11 | 10/11 | D2S1776 | 12 | 9/12 | 12 |
THO1 | 6/9 | 6/7 | 7/9 | D10S1435 | 12/13 | 12/13 | 13 |
D2S1338 | 17/20 | 17/25 | 17/25 | D5S2500 | 14/20 | 17/18 | 17/18 |
CSF1PO | 11/12 | 12 | 11/12 | Amelogenin | X | X | X |
Penta D | 9/12 | 9/10 | 9/10 | DXS83781) | 11 | 10 | 11 |
D10S1248 | 14 | 13/15 | 13 | DXS74231) | 14/15 | 15 | 14/15 |
D19S433 | 12/13 | 15/15.2 | 14/15.2 | DXS101481) | 18/23.1 | 22.1/28.1 | 18/23.1 |
vWA | 16/18 | 16/17 | 14/16 | DXS101591) | 24/27 | 24/25 | 24/27 |
D21S11 | 29/31 | 30/31 | 29/31 | DXS101341) | 34/38 | 37/39 | 34/38 |
D18S51 | 14/18 | 13/18 | 14/18 | DXS74241) | 14/15 | 13/15 | 14/15 |
D6S1043 | 8/18 | 12/18 | 14/18 | DXS101641) | 10/11 | 11/12 | 10/11 |
D8S1179 | 11/13 | 11/12 | 11/13 | DXS101621) | 16/18 | 17/18 | 16/18 |
D5S818 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | DXS71321) | 13/15 | 13/16 | 13/15 |
D12S391 | 18 | 18/19 | 18/19 | DXS100791) | 20/21 | 18/21 | 20/21 |
FGA | 22/24 | 24 | 22/24 | DXS67891) | 16/17 | 17 | 16/17 |
D6S474 | 15/16 | 14/15 | 15/16 | DXS1011) | 25/27 | 26/27 | 25/27 |
D12ATA63 | 16/18 | 12/16 | 16/18 | DXS101031) | 18/20 | 16/18 | 16/20 |
D22S1045 | 15/16 | 11/16 | 11/16 | DXS101011) | 32.2/33 | 32/32.2 | 29/33 |
D1S1677 | 14/15 | 14/15 | 14 | HPRTB1) | 11/13 | 13 | 11/12 |
D11S4463 | 13/16 | 14/16 | 12/13 | DXS68091) | 33/34 | 32/34 | 33/34 |
D1S1627 | 10/13 | 10/13 | 10/12 | DXS100751) | 18/19 | 19 | 18/19 |
D3S4529 | 15 | 15/18 | 15 | DXS100741) | 17 | 17/18 | 17 |
D6S1017 | 8/10 | 10/13 | 10/12 | DXS101351) | 23/31 | 27/29 | 23/31 |
D4S2408 | 8/10 | 8/10 | 10/11 |
Tab. 1 Autosomal STR and X-STR genotype results of 3 samples
基因座 | 古甲 | 古乙 | 古丙 | 基因座 | 古甲 | 古乙 | 古丙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3S1358 | 15/16 | 15/17 | 15/17 | D17S1301 | 13 | 12 | 13/14 |
D13S317 | 10/12 | 8/10 | 10/12 | D1GATA113 | 7/12 | 7 | 7/12 |
D7S820 | 8/11 | 11/12 | 11 | D18S853 | 11 | 11 | 11 |
D16S539 | 10 | 10/11 | 10 | D20S482 | 14/15 | 15/16 | 14/15 |
Penta E | 5/23 | 12/23 | 15/23 | D14S1434 | 10/15 | 11/14 | 14/15 |
D2S441 | 10/11 | 10/11 | 11/14 | D9S1122 | 13 | 11/12 | 11/12 |
TPOX | 8/11 | 8/11 | 10/11 | D2S1776 | 12 | 9/12 | 12 |
THO1 | 6/9 | 6/7 | 7/9 | D10S1435 | 12/13 | 12/13 | 13 |
D2S1338 | 17/20 | 17/25 | 17/25 | D5S2500 | 14/20 | 17/18 | 17/18 |
CSF1PO | 11/12 | 12 | 11/12 | Amelogenin | X | X | X |
Penta D | 9/12 | 9/10 | 9/10 | DXS83781) | 11 | 10 | 11 |
D10S1248 | 14 | 13/15 | 13 | DXS74231) | 14/15 | 15 | 14/15 |
D19S433 | 12/13 | 15/15.2 | 14/15.2 | DXS101481) | 18/23.1 | 22.1/28.1 | 18/23.1 |
vWA | 16/18 | 16/17 | 14/16 | DXS101591) | 24/27 | 24/25 | 24/27 |
D21S11 | 29/31 | 30/31 | 29/31 | DXS101341) | 34/38 | 37/39 | 34/38 |
D18S51 | 14/18 | 13/18 | 14/18 | DXS74241) | 14/15 | 13/15 | 14/15 |
D6S1043 | 8/18 | 12/18 | 14/18 | DXS101641) | 10/11 | 11/12 | 10/11 |
D8S1179 | 11/13 | 11/12 | 11/13 | DXS101621) | 16/18 | 17/18 | 16/18 |
D5S818 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | DXS71321) | 13/15 | 13/16 | 13/15 |
D12S391 | 18 | 18/19 | 18/19 | DXS100791) | 20/21 | 18/21 | 20/21 |
FGA | 22/24 | 24 | 22/24 | DXS67891) | 16/17 | 17 | 16/17 |
D6S474 | 15/16 | 14/15 | 15/16 | DXS1011) | 25/27 | 26/27 | 25/27 |
D12ATA63 | 16/18 | 12/16 | 16/18 | DXS101031) | 18/20 | 16/18 | 16/20 |
D22S1045 | 15/16 | 11/16 | 11/16 | DXS101011) | 32.2/33 | 32/32.2 | 29/33 |
D1S1677 | 14/15 | 14/15 | 14 | HPRTB1) | 11/13 | 13 | 11/12 |
D11S4463 | 13/16 | 14/16 | 12/13 | DXS68091) | 33/34 | 32/34 | 33/34 |
D1S1627 | 10/13 | 10/13 | 10/12 | DXS100751) | 18/19 | 19 | 18/19 |
D3S4529 | 15 | 15/18 | 15 | DXS100741) | 17 | 17/18 | 17 |
D6S1017 | 8/10 | 10/13 | 10/12 | DXS101351) | 23/31 | 27/29 | 23/31 |
D4S2408 | 8/10 | 8/10 | 10/11 |
基因座个数 | 古甲与古丙 | 古乙与古丙 | 古甲与古乙 |
---|---|---|---|
21个 | 27 | 26 | 22 |
39个 | 50 | 46 | 41 |
Tab. 2 Results of the IBS method
基因座个数 | 古甲与古丙 | 古乙与古丙 | 古甲与古乙 |
---|---|---|---|
21个 | 27 | 26 | 22 |
39个 | 50 | 46 | 41 |
基因座个数 | 古甲与古丙 | 古乙与古丙 | 古甲与古乙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFSI | CHSI | CFSI∶CHSI | CFSI | CHSI | CFSI∶CHSI | CFSI | CHSI | CFSI∶CHSI | |
21个 | 2.291 1×106 | 1.571 4×104 | 145.8 | 1.474 9×106 | 1.453 8×105 | 10.1 | 655.91 | 7 416.31 | 0.09 |
39个 | 1.263 4×1010 | 1.300 8×107 | 971.3 | 2.607 0×106 | 1.349 4×106 | 1.9 | 219.59 | 15 243.63 | 0.01 |
Tab. 3 Results of the ITO method
基因座个数 | 古甲与古丙 | 古乙与古丙 | 古甲与古乙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFSI | CHSI | CFSI∶CHSI | CFSI | CHSI | CFSI∶CHSI | CFSI | CHSI | CFSI∶CHSI | |
21个 | 2.291 1×106 | 1.571 4×104 | 145.8 | 1.474 9×106 | 1.453 8×105 | 10.1 | 655.91 | 7 416.31 | 0.09 |
39个 | 1.263 4×1010 | 1.300 8×107 | 971.3 | 2.607 0×106 | 1.349 4×106 | 1.9 | 219.59 | 15 243.63 | 0.01 |
基因座 | 古甲与古丙的推断父母基因型组合(父-母或母-父) | 组合数 | 古乙的基因型 |
---|---|---|---|
Penta E | 23-5/15,5/23-15/23,5/23-5/15,15/23-5/15,5/15-23/M | 5 | 12/23 |
D10S1248 | 13/14-13/14 | 1 | 13/15 |
D19S433 | 12/14-13/15.2,12/15.2-13/14 | 2 | 15/15.2 |
vWA | 16-14/18,16/18-14/16,16/18-14/18,14/16-14/18,14/18-16/M | 5 | 16/17 |
D6S1043 | 18-8/14,8/18-14/18,8/18-8/14,8/14-14/18,8/14-18/M | 5 | 12/18 |
D6S1017 | 10-8/12,8/10-10/12,8/10-8/12,8/12-10/12,8/12-10/M | 5 | 10/13 |
D17S1301 | 13-13/14,13/14-13/14,13/14-13/M | 3 | 12 |
Tab. 4 Parent genotypes inferred by family reconstruction method
基因座 | 古甲与古丙的推断父母基因型组合(父-母或母-父) | 组合数 | 古乙的基因型 |
---|---|---|---|
Penta E | 23-5/15,5/23-15/23,5/23-5/15,15/23-5/15,5/15-23/M | 5 | 12/23 |
D10S1248 | 13/14-13/14 | 1 | 13/15 |
D19S433 | 12/14-13/15.2,12/15.2-13/14 | 2 | 15/15.2 |
vWA | 16-14/18,16/18-14/16,16/18-14/18,14/16-14/18,14/18-16/M | 5 | 16/17 |
D6S1043 | 18-8/14,8/18-14/18,8/18-8/14,8/14-14/18,8/14-18/M | 5 | 12/18 |
D6S1017 | 10-8/12,8/10-10/12,8/10-8/12,8/12-10/12,8/12-10/M | 5 | 10/13 |
D17S1301 | 13-13/14,13/14-13/14,13/14-13/M | 3 | 12 |
1 | 陆惠玲,杨庆恩. 用ITO法计算两个体间的血缘关系机会[J].中国法医学杂志,2002,17(3):188-191. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2002.03.039 . |
LU H L, YANG Q G. Calculating kinship priority between two individuals by ITO method [J]. Zhongguo Fayixue Zazhi,2002,17(3):188-191. | |
2 | 李梅,李诗莹,张倍倍,等. 复杂亲缘关系鉴定的研究进展[J].法医学杂志,2020,36(5):691-698. doi:10.12116/j.issn.1004-5619.2020.05.016 . |
LI M, LI S Y, ZHANG B B, et al. Research progress on complex kinship analysis[J]. Fayixue Zazhi,2020,36(5):691-698. | |
3 | 孙云龙,杨金龙,穆立伟,等. IBS法和ITO法应用于全同胞鉴定中的探讨[J].中山大学学报(医学科学版),2014,35(3):465-468. doi:10.13471/j.cnki.j.sun.yat-sen.univ(med.sci).2014.0077 . |
SUN Y L, YANG J L, MU L W, et al. Discuss IBS and ITO methods using in full sibling identification[J]. Zhongshan Daxue Xuebao (Medical sciences),2014,35(3):465-468. | |
4 | 谢波,杨平,余政梁,等. 多系统联合分析在复杂亲缘关系鉴定中的应用评估[J].中国法医学杂志,2021,36(2):173-176,180. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2021.02.012 . |
XIE B, YANG P, YU Z L, et al. Application evaluation of varied DNA-testing systems co-assessment in complex kinship samples testing[J]. Zhongguo Fayi-xue Zazhi,2021,36(2):173-176,180. | |
5 | 武红艳,张林,王克杰,等. 多种判定方法在半同胞姐妹关系鉴定中的综合应用[J].中国法医学杂志,2018,33(1):55-57,61. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2018.01.013 . |
WU H Y, ZHANG L, WANG K J, et al. Comprehensive application of multiple methods in determination of half-sibling relationship[J]. Zhongguo Fayixue Zazhi,2018,33(1):55-57,61. | |
6 | 陈婷婷,孙丽娟,马娅萍,等. 多种遗传标记在一起同母异父半同胞关系鉴定中的综合应用[J].中国生育健康杂志,2021,32(6):577-580. doi:10.3969/j.issn.1671-878X.2021.06.015 . |
CHEN T T, SUN L J, MA Y P, et al. Application of multiple polymorphism genetic markers in a case study of half sibling sharing a same mother[J]. Zhongguo Shengyu Jiankang Zazhi,2021,32(6):577-580. | |
7 | 陆惠玲,周科伟,吕德坚,等. ITO法和判别函数法在同胞关系鉴定中的应用[J].法医学杂志,2009,25(2):118-122. |
LU H L, ZHOU K W, LÜ D J, et al. Application of ITO method and discriminant functions in full sibling and half sibling identification[J]. Fayixue Zazhi,2009,25(2):118-122. | |
8 | 侯一平. 法医物证学[M]. 4版. 北京:人民卫生出版社,2016:85-128. |
HOU Y P. Forensic genetics[M]. 4th ed. Beijing: People’s Medical Publishing House,2016:85-128. | |
9 | 李海霞,李建金,李燃,等. 两个已知全同胞参与的同胞鉴定分析[J].中国法医学杂志,2019,34(2):159-164. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2019.02.0011 . |
LI H X, LI J J, LI R, et al. Analysis of sibling relationship with two known full-siblings[J]. Zhongguo Fayixue Zazhi,2019,34(2):159-164. | |
10 | 屈宁,梁灏,杨冬桂,等. 家系基因型重建法鉴定半同胞关系1例分析[J].中国法医学杂志,2019,34(4):404-406,403. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2019.04.023 . |
QU N, LIANG H, YANG D G, et al. A case study of half-sibling by reconstructing of family genotype[J]. Zhongguo Fayixue Zazhi,2019,34(4):404-406,403. |
[1] | Hong-yan GAO, Guang-fu LIU, Jian WU, Peng-yu CHEN. Animal DNA Typing and Its Research Progress in Forensic Medicine [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(2): 161-167. |
[2] | Jing-jing CHANG, Hui ZHOU, Jin ZHANG, Xiao-yu XU, Feng WANG, Sheng-jun XIONG, Guang-feng ZHANG, Xue-ying YANG, Kai-hui LIU. Identification of Human Body Fluid Stains and Non-Biological Stains by Three-Dimensional Fluorescence Spectroscopy [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(1): 40-44. |
[3] | Zi-wei WANG, Qian-nan XU, Cheng-tao LI, Xi-ling LIU. Age Estimation Based on DNA Methylation and Its Application Prospects in Forensic Medicine [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(1): 72-82. |
[4] | Jia-jun SHI, Dan WU, Tie-zhu LIU, Si-jing HAO, Bi-cheng MENG, Shi-lin LI, Ya-nan LIU. Comparative of Forensic DNA Identification Using Cell Lysis Method and Magnetic Beads Method [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(1): 45-49. |
[5] | Rui YANG, Jiong CHEN, Gui-sen ZHAO. Analysis of Salivary Bacterial Community by Direct PCR and High Resolution Melting Curve and Its Forensic Applications [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 709-718. |
[6] | Guang-yuan YANG, Chun-yan YUAN, Rui-yang TAO, Ruo-cheng XIA, Ya-li WANG, Xin-yu DONG, Si-yu CHAI, Li-ming WU, Zhi-wei JIANG, Ting-ting JIANG, Kai-qin CHEN, Cheng-tao LI, Li-qin CHEN. Application of SifaInDel 45plex System in the Han and Mongolian Populations [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 733-738. |
[7] | Yang LIU, Min-min XU, Ya ZHANG, Shi-quan LIU, Mei-qing YUAN, Zhen-Jun JIA. Application Value and Research Progress of Human Microbiome in Sexual Assault Cases [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 774-782. |
[8] | Chun-yue JIANG, Hao MA, Qing-wei FAN, Hui-ling YANG, Dong-dong XU, Yun WANG, Bing DU. Analysis of Genetic Polymorphism and Population Genetic Structure of 57 Autosomal InDel Loci in Beichuan Qiang Population [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 739-746. |
[9] | Shou-yu WANG, Rui-yang TAO, Yi-ping HOU, Cheng-tao LI. Application and Prospect of RNA Profiling Analysis in Forensic Body Fluid Identification [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 763-773. |
[10] | . Exclusion of Half Sibling Relationship by Combining Autosomal STR and SNP: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 819-822. |
[11] | Sun-xiang WEI, Hui-xiang CHEN, Sheng HU, Yi-xia ZHAO, Hui-xia SHI, Zhe WANG, Wen LI, An-quan JI, Qi-fan SUN. Application of Duplex Droplet Digital PCR Detection of miR-888 and miR-891a in Semen Identification [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 719-725. |
[12] | Yi GAO, Tao HUANG, Jing-ru HAO, Yue MA. Research Progress of Hyperspectral Imaging Technology in Biological Evidence [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(5): 640-649. |
[13] | . Genetic Polymorphism of 20 STR in Han Population in Maoming, Western Guangdong [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(5): 657-661. |
[14] | . DNA Genotype Detected from the Clothes of the Victim in the 17 Year Old Case: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(5): 687-689. |
[15] | . Identification of Aunt Nephew Relationship with Multiple Genetic Markers: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(5): 690-693. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||