法医学杂志 ›› 2022, Vol. 38 ›› Issue (5): 657-661.DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2020.500607
罗结珊1,2(), 黄颖1, 邝文健1,3, 许传超1,3(
)
收稿日期:
2020-06-19
发布日期:
2022-10-25
出版日期:
2022-10-28
通讯作者:
许传超
作者简介:
许传超,男,副主任法医师,主要从事法医物证学和法医临床鉴定;E-mail:1047483747@qq.com基金资助:
Received:
2020-06-19
Online:
2022-10-25
Published:
2022-10-28
中图分类号:
罗结珊, 黄颖, 邝文健, 许传超. 粤西茂名地区汉族人群20个STR基因座遗传多态性[J]. 法医学杂志, 2022, 38(5): 657-661.
D3S1358 | D1S1656 | D6S1043 | D13S317 | Penta E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 |
13 | 0.001 9 | 9 | 0.001 2 | 9 | 0.000 8 | 6 | 0.001 2 | 5 | 0.049 6 |
14 | 0.036 9 | 10 | 0.000 8 | 10 | 0.040 0 | 7 | 0.001 5 | 8 | 0.003 5 |
15 | 0.335 9 | 11 | 0.081 1 | 11 | 0.122 2 | 8 | 0.336 7 | 9 | 0.011 5 |
16 | 0.314 8 | 12 | 0.035 7 | 12 | 0.130 7 | 9 | 0.143 0 | 10 | 0.043 4 |
17 | 0.245 2 | 13 | 0.106 1 | 13 | 0.125 7 | 10 | 0.141 8 | 11 | 0.187 9 |
18 | 0.055 3 | 14 | 0.101 8 | 14 | 0.146 4 | 11 | 0.203 7 | 12 | 0.115 7 |
19 | 0.009 2 | 15 | 0.272 9 | 15 | 0.019 2 | 12 | 0.135 3 | 13 | 0.058 4 |
20 | 0.000 8 | 16 | 0.219 1 | 16 | 0.005 0 | 13 | 0.033 8 | 14 | 0.081 5 |
D16S539 | 16.3 | 0.005 3 | 17 | 0.033 8 | 14 | 0.003 1 | 15 | 0.082 6 | |
等位基因 | 频率 | 17 | 0.071 9 | 18 | 0.162 6 | D18S51 | 16 | 0.058 8 | |
8 | 0.003 8 | 17.3 | 0.069 2 | 19 | 0.151 0 | 等位基因 | 频率 | 17 | 0.073 0 |
9 | 0.239 8 | 18 | 0.011 9 | 20 | 0.047 6 | 10 | 0.001 9 | 18 | 0.071 9 |
10 | 0.129 9 | 18.3 | 0.019 6 | 20.3 | 0.002 7 | 11 | 0.005 0 | 19 | 0.052 3 |
11 | 0.282 9 | 19 | 0.001 5 | 21 | 0.009 6 | 12 | 0.052 3 | 20 | 0.044 2 |
12 | 0.224 8 | 19.3 | 0.001 9 | 21.3 | 0.001 5 | 13 | 0.168 3 | 21 | 0.025 4 |
13 | 0.102 2 | D2S1338 | 22 | 0.001 2 | 14 | 0.188 3 | 22 | 0.022 3 | |
14 | 0.016 5 | 等位基因 | 频率 | Penta D | 15 | 0.183 7 | 23 | 0.010 0 | |
CSF1PO | 16 | 0.015 8 | 等位基因 | 频率 | 16 | 0.147 6 | 24 | 0.005 4 | |
等位基因 | 频率 | 17 | 0.080 3 | 5 | 0.000 8 | 17 | 0.087 2 | 25 | 0.002 7 |
7 | 0.007 7 | 18 | 0.096 8 | 7 | 0.018 5 | 18 | 0.045 3 | TH01 | |
8 | 0.001 5 | 19 | 0.189 9 | 8 | 0.064 6 | 19 | 0.041 5 | 等位基因 | 频率 |
9 | 0.035 4 | 20 | 0.133 7 | 9 | 0.358 2 | 20 | 0.030 0 | 5 | 0.000 4 |
10 | 0.227 1 | 21 | 0.031 5 | 10 | 0.140 3 | 21 | 0.017 7 | 6 | 0.126 4 |
11 | 0.259 0 | 22 | 0.046 9 | 11 | 0.117 2 | 22 | 0.023 4 | 7 | 0.282 5 |
12 | 0.361 6 | 23 | 0.190 6 | 12 | 0.135 7 | 23 | 0.004 6 | 8 | 0.059 6 |
13 | 0.091 1 | 24 | 0.137 2 | 13 | 0.106 5 | 24 | 0.002 3 | 9 | 0.435 1 |
14 | 0.014 6 | 25 | 0.063 8 | 14 | 0.045 7 | 25 | 0.000 8 | 9.3 | 0.036 1 |
15 | 0.001 9 | 26 | 0.011 1 | 15 | 0.011 1 | D21S11 | 10 | 0.058 4 | |
vWA | 27 | 0.001 5 | 16 | 0.001 5 | 等位基因 | 频率 | 11 | 0.001 5 | |
等位基因 | 频率 | 28 | 0.000 8 | D8S1179 | 27 | 0.002 3 | FGA | ||
13 | 0.000 8 | D7S820 | 等位基因 | 频率 | 28 | 0.052 7 | 等位基因 | 频率 | |
14 | 0.289 4 | 等位基因 | 频率 | 8 | 0.001 5 | 28.2 | 0.003 5 | 13 | 0.003 5 |
15 | 0.030 4 | 7 | 0.005 8 | 10 | 0.153 0 | 29 | 0.258 3 | 16 | 0.005 4 |
16 | 0.146 8 | 8 | 0.156 8 | 11 | 0.134 9 | 29.2 | 0.002 3 | 17 | 0.001 5 |
17 | 0.225 2 | 9 | 0.060 0 | 12 | 0.129 5 | 30 | 0.257 9 | 18 | 0.026 1 |
18 | 0.194 9 | 9.1 | 0.005 0 | 13 | 0.176 0 | 30.2 | 0.005 8 | 19 | 0.055 3 |
vWA | D7S820 | D8S1179 | D21S11 | FGA | |||||
等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 |
19 | 0.096 1 | 10 | 0.141 4 | 14 | 0.159 9 | 30.3 | 0.003 1 | 20 | 0.042 3 |
20 | 0.014 2 | 11 | 0.386 2 | 15 | 0.167 9 | 31 | 0.079 9 | 21 | 0.121 4 |
21 | 0.002 3 | 11.1 | 0.001 2 | 16 | 0.066 1 | 31.2 | 0.088 8 | 21.2 | 0.005 0 |
D19S433 | 12 | 0.202 5 | 17 | 0.010 4 | 32 | 0.031 1 | 22 | 0.199 2 | |
等位基因 | 频率 | 13 | 0.037 3 | 18 | 0.000 8 | 32.2 | 0.158 3 | 22.2 | 0.004 2 |
11 | 0.004 6 | 14 | 0.003 8 | D12S391 | 33 | 0.005 0 | 23 | 0.185 6 | |
12 | 0.035 4 | D5S818 | 等位基因 | 频率 | 33.2 | 0.046 1 | 23.2 | 0.008 9 | |
12.2 | 0.002 7 | 等位基因 | 频率 | 15 | 0.011 9 | 34 | 0.001 2 | 24 | 0.168 7 |
13 | 0.300 2 | 7 | 0.031 9 | 16 | 0.007 3 | 34.2 | 0.003 8 | 24.2 | 0.009 6 |
13.2 | 0.033 4 | 8 | 0.002 7 | 17 | 0.067 3 | TPOX | 25 | 0.093 0 | |
14 | 0.240 6 | 9 | 0.067 3 | 18 | 0.206 0 | 等位基因 | 频率 | 25.2 | 0.004 6 |
14.2 | 0.110 3 | 10 | 0.219 1 | 19 | 0.185 6 | 5 | 0.001 2 | 26 | 0.045 7 |
15 | 0.071 5 | 11 | 0.298 5 | 20 | 0.197 1 | 7 | 0.000 4 | 26.2 | 0.001 5 |
15.2 | 0.149 5 | 12 | 0.230 2 | 21 | 0.120 7 | 8 | 0.560 0 | 27 | 0.014 2 |
16 | 0.013 8 | 13 | 0.138 0 | 22 | 0.111 5 | 9 | 0.103 4 | 27.2 | 0.000 8 |
16.2 | 0.032 7 | 14 | 0.010 0 | 23 | 0.054 2 | 10 | 0.026 5 | 28 | 0.002 7 |
17 | 0.000 8 | 15 | 0.002 3 | 24 | 0.026 5 | 11 | 0.290 2 | 28.2 | 0.000 4 |
17.2 | 0.004 6 | 25 | 0.009 2 | 12 | 0.016 9 | 29 | 0.000 4 | ||
26 | 0.002 7 | 13 | 0.001 5 |
表1 粤西茂名地区汉族人群20个常染色体STR基因座的等位基因频率 (n=1301)
Tab. 1 Allele frequency of 20 autosomal STR loci in Han population of Maoming Han, western Guangdong
D3S1358 | D1S1656 | D6S1043 | D13S317 | Penta E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 |
13 | 0.001 9 | 9 | 0.001 2 | 9 | 0.000 8 | 6 | 0.001 2 | 5 | 0.049 6 |
14 | 0.036 9 | 10 | 0.000 8 | 10 | 0.040 0 | 7 | 0.001 5 | 8 | 0.003 5 |
15 | 0.335 9 | 11 | 0.081 1 | 11 | 0.122 2 | 8 | 0.336 7 | 9 | 0.011 5 |
16 | 0.314 8 | 12 | 0.035 7 | 12 | 0.130 7 | 9 | 0.143 0 | 10 | 0.043 4 |
17 | 0.245 2 | 13 | 0.106 1 | 13 | 0.125 7 | 10 | 0.141 8 | 11 | 0.187 9 |
18 | 0.055 3 | 14 | 0.101 8 | 14 | 0.146 4 | 11 | 0.203 7 | 12 | 0.115 7 |
19 | 0.009 2 | 15 | 0.272 9 | 15 | 0.019 2 | 12 | 0.135 3 | 13 | 0.058 4 |
20 | 0.000 8 | 16 | 0.219 1 | 16 | 0.005 0 | 13 | 0.033 8 | 14 | 0.081 5 |
D16S539 | 16.3 | 0.005 3 | 17 | 0.033 8 | 14 | 0.003 1 | 15 | 0.082 6 | |
等位基因 | 频率 | 17 | 0.071 9 | 18 | 0.162 6 | D18S51 | 16 | 0.058 8 | |
8 | 0.003 8 | 17.3 | 0.069 2 | 19 | 0.151 0 | 等位基因 | 频率 | 17 | 0.073 0 |
9 | 0.239 8 | 18 | 0.011 9 | 20 | 0.047 6 | 10 | 0.001 9 | 18 | 0.071 9 |
10 | 0.129 9 | 18.3 | 0.019 6 | 20.3 | 0.002 7 | 11 | 0.005 0 | 19 | 0.052 3 |
11 | 0.282 9 | 19 | 0.001 5 | 21 | 0.009 6 | 12 | 0.052 3 | 20 | 0.044 2 |
12 | 0.224 8 | 19.3 | 0.001 9 | 21.3 | 0.001 5 | 13 | 0.168 3 | 21 | 0.025 4 |
13 | 0.102 2 | D2S1338 | 22 | 0.001 2 | 14 | 0.188 3 | 22 | 0.022 3 | |
14 | 0.016 5 | 等位基因 | 频率 | Penta D | 15 | 0.183 7 | 23 | 0.010 0 | |
CSF1PO | 16 | 0.015 8 | 等位基因 | 频率 | 16 | 0.147 6 | 24 | 0.005 4 | |
等位基因 | 频率 | 17 | 0.080 3 | 5 | 0.000 8 | 17 | 0.087 2 | 25 | 0.002 7 |
7 | 0.007 7 | 18 | 0.096 8 | 7 | 0.018 5 | 18 | 0.045 3 | TH01 | |
8 | 0.001 5 | 19 | 0.189 9 | 8 | 0.064 6 | 19 | 0.041 5 | 等位基因 | 频率 |
9 | 0.035 4 | 20 | 0.133 7 | 9 | 0.358 2 | 20 | 0.030 0 | 5 | 0.000 4 |
10 | 0.227 1 | 21 | 0.031 5 | 10 | 0.140 3 | 21 | 0.017 7 | 6 | 0.126 4 |
11 | 0.259 0 | 22 | 0.046 9 | 11 | 0.117 2 | 22 | 0.023 4 | 7 | 0.282 5 |
12 | 0.361 6 | 23 | 0.190 6 | 12 | 0.135 7 | 23 | 0.004 6 | 8 | 0.059 6 |
13 | 0.091 1 | 24 | 0.137 2 | 13 | 0.106 5 | 24 | 0.002 3 | 9 | 0.435 1 |
14 | 0.014 6 | 25 | 0.063 8 | 14 | 0.045 7 | 25 | 0.000 8 | 9.3 | 0.036 1 |
15 | 0.001 9 | 26 | 0.011 1 | 15 | 0.011 1 | D21S11 | 10 | 0.058 4 | |
vWA | 27 | 0.001 5 | 16 | 0.001 5 | 等位基因 | 频率 | 11 | 0.001 5 | |
等位基因 | 频率 | 28 | 0.000 8 | D8S1179 | 27 | 0.002 3 | FGA | ||
13 | 0.000 8 | D7S820 | 等位基因 | 频率 | 28 | 0.052 7 | 等位基因 | 频率 | |
14 | 0.289 4 | 等位基因 | 频率 | 8 | 0.001 5 | 28.2 | 0.003 5 | 13 | 0.003 5 |
15 | 0.030 4 | 7 | 0.005 8 | 10 | 0.153 0 | 29 | 0.258 3 | 16 | 0.005 4 |
16 | 0.146 8 | 8 | 0.156 8 | 11 | 0.134 9 | 29.2 | 0.002 3 | 17 | 0.001 5 |
17 | 0.225 2 | 9 | 0.060 0 | 12 | 0.129 5 | 30 | 0.257 9 | 18 | 0.026 1 |
18 | 0.194 9 | 9.1 | 0.005 0 | 13 | 0.176 0 | 30.2 | 0.005 8 | 19 | 0.055 3 |
vWA | D7S820 | D8S1179 | D21S11 | FGA | |||||
等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 | 等位基因 | 频率 |
19 | 0.096 1 | 10 | 0.141 4 | 14 | 0.159 9 | 30.3 | 0.003 1 | 20 | 0.042 3 |
20 | 0.014 2 | 11 | 0.386 2 | 15 | 0.167 9 | 31 | 0.079 9 | 21 | 0.121 4 |
21 | 0.002 3 | 11.1 | 0.001 2 | 16 | 0.066 1 | 31.2 | 0.088 8 | 21.2 | 0.005 0 |
D19S433 | 12 | 0.202 5 | 17 | 0.010 4 | 32 | 0.031 1 | 22 | 0.199 2 | |
等位基因 | 频率 | 13 | 0.037 3 | 18 | 0.000 8 | 32.2 | 0.158 3 | 22.2 | 0.004 2 |
11 | 0.004 6 | 14 | 0.003 8 | D12S391 | 33 | 0.005 0 | 23 | 0.185 6 | |
12 | 0.035 4 | D5S818 | 等位基因 | 频率 | 33.2 | 0.046 1 | 23.2 | 0.008 9 | |
12.2 | 0.002 7 | 等位基因 | 频率 | 15 | 0.011 9 | 34 | 0.001 2 | 24 | 0.168 7 |
13 | 0.300 2 | 7 | 0.031 9 | 16 | 0.007 3 | 34.2 | 0.003 8 | 24.2 | 0.009 6 |
13.2 | 0.033 4 | 8 | 0.002 7 | 17 | 0.067 3 | TPOX | 25 | 0.093 0 | |
14 | 0.240 6 | 9 | 0.067 3 | 18 | 0.206 0 | 等位基因 | 频率 | 25.2 | 0.004 6 |
14.2 | 0.110 3 | 10 | 0.219 1 | 19 | 0.185 6 | 5 | 0.001 2 | 26 | 0.045 7 |
15 | 0.071 5 | 11 | 0.298 5 | 20 | 0.197 1 | 7 | 0.000 4 | 26.2 | 0.001 5 |
15.2 | 0.149 5 | 12 | 0.230 2 | 21 | 0.120 7 | 8 | 0.560 0 | 27 | 0.014 2 |
16 | 0.013 8 | 13 | 0.138 0 | 22 | 0.111 5 | 9 | 0.103 4 | 27.2 | 0.000 8 |
16.2 | 0.032 7 | 14 | 0.010 0 | 23 | 0.054 2 | 10 | 0.026 5 | 28 | 0.002 7 |
17 | 0.000 8 | 15 | 0.002 3 | 24 | 0.026 5 | 11 | 0.290 2 | 28.2 | 0.000 4 |
17.2 | 0.004 6 | 25 | 0.009 2 | 12 | 0.016 9 | 29 | 0.000 4 | ||
26 | 0.002 7 | 13 | 0.001 5 |
基因座 | H | Pm | PIC | DP | PE |
---|---|---|---|---|---|
D3S1358 | 0.730 2 | 0.129 5 | 0.673 2 | 0.870 5 | 0.476 5 |
D1S1656 | 0.848 6 | 0.047 1 | 0.819 4 | 0.952 9 | 0.692 1 |
D6S1043 | 0.861 6 | 0.028 7 | 0.863 1 | 0.971 3 | 0.717 9 |
D13S317 | 0.784 8 | 0.077 8 | 0.754 7 | 0.922 2 | 0.571 1 |
Penta E | 0.898 5 | 0.015 0 | 0.903 5 | 0.985 0 | 0.792 4 |
D16S539 | 0.784 8 | 0.081 0 | 0.750 5 | 0.919 0 | 0.571 1 |
D18S51 | 0.857 0 | 0.032 6 | 0.850 2 | 0.967 4 | 0.708 8 |
D2S1338 | 0.869 3 | 0.032 1 | 0.853 3 | 0.967 9 | 0.733 3 |
CSF1PO | 0.737 1 | 0.111 7 | 0.997 8 | 0.888 3 | 0.488 0 |
Penta D | 0.787 9 | 0.061 5 | 0.780 1 | 0.938 5 | 0.576 7 |
TH01 | 0.718 7 | 0.132 8 | 0.663 1 | 0.867 2 | 0.457 7 |
vWA | 0.785 5 | 0.071 8 | 0.765 5 | 0.928 2 | 0.572 5 |
D21S11 | 0.825 5 | 0.055 5 | 0.799 2 | 0.944 5 | 0.647 2 |
D7S820 | 0.755 6 | 0.090 3 | 0.727 6 | 0.909 7 | 0.519 3 |
D5S818 | 0.789 4 | 0.078 9 | 0.752 4 | 0.921 1 | 0.579 5 |
TPOX | 0.583 4 | 0.230 0 | 0.528 5 | 0.770 0 | 0.271 4 |
D8S1179 | 0.853 2 | 0.040 4 | 0.834 2 | 0.959 6 | 0.701 2 |
D12S391 | 0.852 4 | 0.041 3 | 0.830 8 | 0.958 7 | 0.699 6 |
D19S433 | 0.798 6 | 0.060 8 | 0.784 3 | 0.939 2 | 0.596 5 |
FGA | 0.872 4 | 0.032 5 | 0.851 8 | 0.967 5 | 0.739 5 |
表2 粤西茂名地区汉族人群20个常染色体STR基因座的群体遗传学参数 (n=1301)
Tab. 2 Population genetic parameters of 20 autosomal STR loci in Han population of Maoming, western Guangdong
基因座 | H | Pm | PIC | DP | PE |
---|---|---|---|---|---|
D3S1358 | 0.730 2 | 0.129 5 | 0.673 2 | 0.870 5 | 0.476 5 |
D1S1656 | 0.848 6 | 0.047 1 | 0.819 4 | 0.952 9 | 0.692 1 |
D6S1043 | 0.861 6 | 0.028 7 | 0.863 1 | 0.971 3 | 0.717 9 |
D13S317 | 0.784 8 | 0.077 8 | 0.754 7 | 0.922 2 | 0.571 1 |
Penta E | 0.898 5 | 0.015 0 | 0.903 5 | 0.985 0 | 0.792 4 |
D16S539 | 0.784 8 | 0.081 0 | 0.750 5 | 0.919 0 | 0.571 1 |
D18S51 | 0.857 0 | 0.032 6 | 0.850 2 | 0.967 4 | 0.708 8 |
D2S1338 | 0.869 3 | 0.032 1 | 0.853 3 | 0.967 9 | 0.733 3 |
CSF1PO | 0.737 1 | 0.111 7 | 0.997 8 | 0.888 3 | 0.488 0 |
Penta D | 0.787 9 | 0.061 5 | 0.780 1 | 0.938 5 | 0.576 7 |
TH01 | 0.718 7 | 0.132 8 | 0.663 1 | 0.867 2 | 0.457 7 |
vWA | 0.785 5 | 0.071 8 | 0.765 5 | 0.928 2 | 0.572 5 |
D21S11 | 0.825 5 | 0.055 5 | 0.799 2 | 0.944 5 | 0.647 2 |
D7S820 | 0.755 6 | 0.090 3 | 0.727 6 | 0.909 7 | 0.519 3 |
D5S818 | 0.789 4 | 0.078 9 | 0.752 4 | 0.921 1 | 0.579 5 |
TPOX | 0.583 4 | 0.230 0 | 0.528 5 | 0.770 0 | 0.271 4 |
D8S1179 | 0.853 2 | 0.040 4 | 0.834 2 | 0.959 6 | 0.701 2 |
D12S391 | 0.852 4 | 0.041 3 | 0.830 8 | 0.958 7 | 0.699 6 |
D19S433 | 0.798 6 | 0.060 8 | 0.784 3 | 0.939 2 | 0.596 5 |
FGA | 0.872 4 | 0.032 5 | 0.851 8 | 0.967 5 | 0.739 5 |
人群 | 粤西茂名 | 江苏 | 山西运城 | 江苏苏州 | 内蒙古呼和浩特 | 福建 | 湖南长沙 | 广东揭阳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 0.002 1 | - | - | - | - | - | - | - |
山西运城 | 0.003 9 | 0.001 6 | - | - | - | - | - | - |
江苏苏州 | 0.002 3 | 0.000 7 | 0.001 8 | - | - | - | - | - |
内蒙古呼和浩特 | 0.003 4 | 0.001 0 | 0.002 1 | 0.001 2 | - | - | - | - |
福建 | 0.002 3 | 0.002 2 | 0.003 9 | 0.002 5 | 0.003 3 | - | - | - |
湖南长沙 | 0.001 4 | 0.000 8 | 0.002 4 | 0.001 1 | 0.001 7 | 0.002 0 | - | - |
广东揭阳 | 0.001 9 | 0.002 0 | 0.003 3 | 0.002 2 | 0.002 8 | 0.002 4 | 0.001 7 | - |
南方汉族 | 0.000 8 | 0.001 4 | 0.003 2 | 0.001 7 | 0.002 6 | 0.002 2 | 0.000 8 | 0.001 6 |
表3 粤西茂名汉族人群与其他部分地区汉族人群的遗传距离
Tab. 3 Genetic distance between Maoming Han population and other Han populations
人群 | 粤西茂名 | 江苏 | 山西运城 | 江苏苏州 | 内蒙古呼和浩特 | 福建 | 湖南长沙 | 广东揭阳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 0.002 1 | - | - | - | - | - | - | - |
山西运城 | 0.003 9 | 0.001 6 | - | - | - | - | - | - |
江苏苏州 | 0.002 3 | 0.000 7 | 0.001 8 | - | - | - | - | - |
内蒙古呼和浩特 | 0.003 4 | 0.001 0 | 0.002 1 | 0.001 2 | - | - | - | - |
福建 | 0.002 3 | 0.002 2 | 0.003 9 | 0.002 5 | 0.003 3 | - | - | - |
湖南长沙 | 0.001 4 | 0.000 8 | 0.002 4 | 0.001 1 | 0.001 7 | 0.002 0 | - | - |
广东揭阳 | 0.001 9 | 0.002 0 | 0.003 3 | 0.002 2 | 0.002 8 | 0.002 4 | 0.001 7 | - |
南方汉族 | 0.000 8 | 0.001 4 | 0.003 2 | 0.001 7 | 0.002 6 | 0.002 2 | 0.000 8 | 0.001 6 |
1 | 薛天羽,成建定,张晋湘,等. 华南地区汉族群体15个STR基因座的遗传多态性调查[J].中山大学学报(医学科学版),2009,30(35):45-50. doi:10.3321/j.issn:1672-3554.2009.z1.013 . |
XUE T Y, CHENG J D, ZHANG J X, et al. Genetic polymorphisms of 15 STR loci for a Chinese population in southern China using PowerPlexTM 16 kits[J]. Zhongshan Daxue Xuebao (Medical sciences),2009,30(35):45-50. | |
2 | 郑秀芬. 法医DNA分析[M].北京:中国人民公安大学出版社,2002:238-387. |
ZHENG X F. Forensic DNA analysis[M]. Beijing:China People’s Public Security University Press,2002:238-387. | |
3 | HUANG E P, GUAN T S, LI L, et al. Genetic polymorphisms of 20 STR loci in a Chaoshan group from Jieyang, China[J]. Leg Med,2019,36:41-42. doi:10.1016/j.legalmed.2018.09.016 . |
4 | 高焕. 20世纪80年代以来粤西地区民族研究现状及思考[J].黄山学院学报,2008,10(1):39-43. |
GAO H. Present situation of study on nationalities in southern part of Guangdong Province since 1980s and some reflections[J]. Huangshan Xueyuan Xuebao,2008,10(1):39-43. | |
5 | 赵方,伍新尧,蔡贵庆,等. Modified-Powerstates软件在法医生物统计中应用[J].中国法医学杂志,2003,18(5):297-298,312. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2003.05.017 . |
ZHAO F, WU X Y, CAI G Q, et al. Application of Modified-Powerstates software in forensic biostatistics[J]. Zhongguo Fayixue Zazhi,2003,18(5):297-298,312. | |
6 | EXCOFFIER L, LISCHER H E L. Arlequin suite ver 3.5: A new series of programs to perform population genetics analyses under Linux and Windows[J]. Mol Ecol Resour,2010,10(3):564-567. doi:10.1111/j.1755-0998.2010.02847.x . |
7 | 陈亚明,王雪琴,高红艳,等. 山西运城汉族群体23个STR基因座遗传多态性研究[J].中国司法鉴定,2018(6):46-54. doi:10.3969/j.issn.1671-2072.2018.06.008 . |
CHEN Y M, WANG X Q, GAO H Y, et al. Genetic polymorphisms of 23 STR loci in Yuncheng Han population from Shanxi Province[J].Zhongguo Sifa Jianding,2018(6):46-54. | |
8 | 朱永强. 内蒙古呼和浩特地区汉族人群19个STR基因座遗传多态性[J].法医学杂志,2019,35(3):353-356. doi:10.12116/j.issn.1004-5619.2019.03.018 . |
ZHU Y Q. Genetic polymorphism of 19 STR loci in Han population in Hohhot, Inner Mongolia[J]. Fayixue Zazhi,2019,35(3):353-356. | |
9 | 吕文锐,徐家斌,蓝焘,等. 苏州地区汉族人群19个常染色体STR基因座的遗传多态性研究[J].南通大学学报(医学版),2019,39(1):1-6. doi:10.16424/j.cnki.cn32-1807/r.2019.01.001 . |
LÜ W R, XU J B, LAN T, et al. Genetic polymorphisms of 19 autosomal STR loci in Suzhou Han population[J]. Nantong Daxue Xuebao (Medical sciences),2019,39(1):1-6. | |
10 | 潘猛,崔鹤,居晓斌,等. 江苏汉族人群19个常染色体STR基因座基因多态性及遗传距离分析[J].法医学杂志,2018,34(6):650-655. doi:10.12116/j.issn.1004-5619.2018.06.016 . |
PAN M, CUI H, JU X B, et al. Analysis of genetic polymorphism and genetic distance of 19 autosomal STR loci in Jiangsu Han population[J]. Fayixue Zazhi,2018,34(6):650-655. | |
11 | 孙佳胜,田庆花,赵霖,等. 长沙汉族18个常染色体STR基因座的遗传多态性[J].法医学杂志,2018,34(5):526-531,537. doi:10.12116/j.issn.1004-5619.2018.05.018 . |
SUN J S, TIAN Q H, ZHAO L, et al. Genetic polymorphisms of 18 autosomal STR loci in Changsha Han population[J]. Fayixue Zazhi,2018,34(5):526-531,537. | |
12 | 王坤,韩俊永,陈金烟,等. 福建汉族人群20个常染色体STR基因座遗传多态性分析及法医学应用[J].福建医药杂志,2018,40(2):114-117. |
WANG K, HAN J Y, CHEN J Y, et al. Analysis and forensic applications of 20 autosomal STR locus genetic polymorphisms in Fujian Han Chinese population[J]. Fujian Yiyao Zazhi,2018,40(2):114-117. | |
13 | LI H X, PENG D, WANG Y, et al. Evaluation of genetic parameters of 23 autosomal STR loci in a Southern Chinese Han population [J]. Ann Hum Biol,2018,45(4):359-364. doi:10.1080/03014460. 2018.1480731 . |
14 | KUMAR S, STECHER G, TAMURA K. MEGA7: Molecular Evolutionary Genetics Analysis Version 7.0 for bigger datasets[J]. Mol Biol Evol,2016,33(7):1870-1874. doi:10.1093/molbev/msw054 . |
15 | 陈云龙. 粤西闽语音变研究[D].上海:上海师范大学,2012. |
CHEN Y L. A study on the phonetic changes of Min dialect in western Guangdong[D]. Shanghai: Shanghai Normal University,2012. |
[1] | 陶瑞旸, 王守宇, 袁春艳, 夏若成, 李成涛. 应用SNaPshot技术检测精液特异性cSNP遗传标记[J]. 法医学杂志, 2023, 39(5): 465-470. |
[2] | 王中华, 李淑瑾. 人类身高推断的分子生物学研究进展[J]. 法医学杂志, 2023, 39(5): 487-492. |
[3] | 张琦, 赵禾苗, 杨康, 陈静, 杨瑞琴, 王冲. 利用朴素贝叶斯和多元logistic回归构建月经血mRNA标志分析模型[J]. 法医学杂志, 2023, 39(5): 447-451. |
[4] | 陈璐, 周喆, 王升启. 陈旧骸骨DNA身份鉴定的法医学进展[J]. 法医学杂志, 2023, 39(5): 478-486. |
[5] | 郭科建, 黄磊, 李士林, 殷才湧, 汤真. 山东汉族人群37个Y-STR基因座多态性与突变调查[J]. 法医学杂志, 2023, 39(5): 501-506. |
[6] | 杨乐, 丛欣, 陈冲, 贾莉, 李惠芬, 马云龙, 石妍. 应用多种遗传标记鉴定疑似父子关系的全同胞关系1例[J]. 法医学杂志, 2023, 39(4): 424-427. |
[7] | 蒋志霞, 毛小慧, 衡素景. 母亲参与的姑侄亲缘关系鉴定1例[J]. 法医学杂志, 2023, 39(3): 326-328. |
[8] | 白雪, 马冠车, 付丽红, 李淑瑾, 张晓静. 生父性侵女儿法医学鉴定1例[J]. 法医学杂志, 2023, 39(3): 308-311. |
[9] | 臧钰, 李燃, 陈海英, 杨静怡, 乌日嘎, 孙宏钰. 应用法医系谱学鉴定寻亲案件1例[J]. 法医学杂志, 2023, 39(3): 323-325. |
[10] | 任贺, 刘志勇, 石妍, 陈冲, 贾莉, 陈滢, 刘雅诚, 严江伟. 强奸致孕形成完全性葡萄胎亲子鉴定2例[J]. 法医学杂志, 2023, 39(3): 315-318. |
[11] | 刘京, 何传锦, 张科, 于迪, 童梦洁, 马咪, 赵东, 李彩霞. 法医SNP系谱推断技术助破23年冷案1例[J]. 法医学杂志, 2023, 39(3): 312-314. |
[12] | 肖超, 黄代新. 常用亲缘关系指数的通用计算公式[J]. 法医学杂志, 2023, 39(3): 276-282. |
[13] | 孙宏钰. 法医学亲子和亲缘关系鉴定的挑战与展望[J]. 法医学杂志, 2023, 39(3): 229-230. |
[14] | 谭政, 马冠车, 付丽红, 张晓静, 王茜, 付光平, 杜情情, 李淑瑾. 生物学半同胞关系鉴定策略[J]. 法医学杂志, 2023, 39(3): 262-270. |
[15] | 王雨婷, 朱强, 胡渝涵, 尉艺凡, 侯婷芸, 张霁. 可疑父与孩子生母存在亲缘关系的PI计算[J]. 法医学杂志, 2023, 39(3): 271-275. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||