法医学杂志 ›› 2024, Vol. 40 ›› Issue (4): 330-339.DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2023.530403
• 论著 • 上一篇
吴黎明1,2(), 陈安琪3, 张素华3(
), 李成涛1,2(
)
收稿日期:
2023-04-28
发布日期:
2024-11-08
出版日期:
2024-08-25
通讯作者:
张素华,李成涛
作者简介:
吴黎明(1997—),男,硕士研究生,主要从事法医遗传学研究;E-mail:wlm199712@163.com
基金资助:
Li-ming WU1,2(), An-qi CHEN3, Su-hua ZHANG3(
), Cheng-tao LI1,2(
)
Received:
2023-04-28
Online:
2024-11-08
Published:
2024-08-25
Contact:
Su-hua ZHANG, Cheng-tao LI
摘要:
目的 建立基于常用STR分型试剂盒的肿瘤组织身源鉴定方法。 方法 采用ForenSeqTM DNA Signature Prep试剂盒检测55例配对肿瘤组织样本(肿瘤组织和同一个体正常组织成对)以及75例无关个体全血样本27个常染色体STR基因座的分型情况,并模拟55例肿瘤组织的全同胞、亲子对分型数据,统计成对肿瘤(paired carcinoma,PC)、肿瘤-无关个体(tumor-unrelated individual,UI)、肿瘤-全同胞(tumor-simulated full sibling,FS)与肿瘤-亲子(tumor-simulated parent-offspring,PO)的共有等位基因个数(number of total identical alleles,An )及状态一致性(identity by state,IBS)评分。以上述统计结果作为参照,建立8个常用STR分型试剂盒的肿瘤组织身源鉴定预测模型,并尝试构建一个专用于肿瘤组织身源鉴定的模型。使用另外23例配对肿瘤组织样本的检测结果对鉴定模型的准确性、灵敏度及特异度进行验证与评估。 结果 (1)在任一试剂盒中,全不同基因座数量(A0)在PC组与PO组之间差异无统计学意义。1个相同基因座数量(A1)、2个相同基因座数量(A2)和IBS评分在PC组与UI、FS、PO组之间差异均有统计学意义。(2)不同STR基因座的An 与IBS评分在不同组别存在差异,其中,13个STR基因座(CSF1PO、D12S391、D19S433、D20S482、D2S1338、D3S1358、D4S2408、D7S820、D8S1179、FGA、TH01、TPOX、vWA)的A2在PC组均高于其他STR基因座;2个STR基因座(D6S1043、Penta E)的A2在UI组低于其他STR基因座。(3)成功构建了8个常用STR分型试剂盒的肿瘤组织身源鉴定预测模型以及15个STR基因座的肿瘤组织身源鉴定模型(15-STRs),灵敏度均达100%,特异度为97.56%~99.88%,准确度为97.59%~99.89%。其中,15-STRs模型的灵敏度为100%,特异度为99.88%,准确率为99.89%,高于常用商业化试剂盒。 结论 本研究成功建立了8个常用STR分型试剂盒的肿瘤组织身源鉴定方法,拓展了肿瘤组织身源鉴定的应用范围。通过比较不同基因座在肿瘤组织身源鉴定中的差异,筛选出了15个特别适用于肿瘤组织身源鉴定的STR基因座,为未来肿瘤组织溯源的试剂盒构建提供了数据基础。
中图分类号:
吴黎明, 陈安琪, 张素华, 李成涛. 基于不同STR分型试剂盒的肿瘤组织身源鉴定方法[J]. 法医学杂志, 2024, 40(4): 330-339.
Li-ming WU, An-qi CHEN, Su-hua ZHANG, Cheng-tao LI. Identification Methods of Tumor Tissue Origin Based on Different STR Typing Kits[J]. Journal of Forensic Medicine, 2024, 40(4): 330-339.
基因座 | SiFa-23plex | AGCU EX22 | Goldeneye® 20A | PowerPlex® 21 | AmpFℓSTRTM IdentifilerTM | AmpFℓSTRTM SinofilerTM | PowerPlex® 16 | AmpFℓSTRTM NGM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3S1358 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
FGA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
D8S1179 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
vWA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
D16S539 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
D18S51 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
D21S11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
D7S820 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
D5S818 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
CSF1PO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
D13S317 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
D2S1338 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ |
D19S433 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ |
TH01 | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ |
TPOX | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | - |
D12S391 | √ | √ | √ | √ | - | √ | - | √ |
D6S1043 | √ | √ | √ | √ | - | √ | - | - |
Penta E | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | - |
Penta D | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | - |
D10S1248 | √ | √ | - | - | - | - | - | √ |
D1S1656 | √ | - | - | √ | - | - | - | √ |
D2S441 | - | √ | - | - | - | - | - | √ |
D22S1045 | - | - | - | - | - | - | - | √ |
D4S2408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D9S1122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D17S1301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D20S482 | - | - | - | - | - | - | - | - |
表1 8个试剂盒使用的STR基因座
Tab. 1 STR loci of 8 kits
基因座 | SiFa-23plex | AGCU EX22 | Goldeneye® 20A | PowerPlex® 21 | AmpFℓSTRTM IdentifilerTM | AmpFℓSTRTM SinofilerTM | PowerPlex® 16 | AmpFℓSTRTM NGM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3S1358 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
FGA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
D8S1179 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
vWA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
D16S539 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
D18S51 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
D21S11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
D7S820 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
D5S818 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
CSF1PO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
D13S317 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
D2S1338 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ |
D19S433 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ |
TH01 | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ |
TPOX | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | - |
D12S391 | √ | √ | √ | √ | - | √ | - | √ |
D6S1043 | √ | √ | √ | √ | - | √ | - | - |
Penta E | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | - |
Penta D | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | - |
D10S1248 | √ | √ | - | - | - | - | - | √ |
D1S1656 | √ | - | - | √ | - | - | - | √ |
D2S441 | - | √ | - | - | - | - | - | √ |
D22S1045 | - | - | - | - | - | - | - | √ |
D4S2408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D9S1122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D17S1301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D20S482 | - | - | - | - | - | - | - | - |
试剂盒 | 组别 | A0 | A1 | A2 | IBS评分 |
---|---|---|---|---|---|
AGCU EX22 | PC(n=55) | 0.15±0.26 | 0.40±0.61 | 20.45±0.77 | 41.31±0.98 |
UI(n=4 125) | 6.00±1.671) | 8.58±1.701) | 6.42±1.721) | 21.42±2.911) | |
FS(n=55) | 2.78±1.241) | 9.96±1.681) | 8.25±1.821) | 26.47±2.641) | |
PO(n=110) | 0.33±0.49 | 14.97±1.541) | 5.70±1.711) | 26.37±1.921) | |
AmpFℓSTRTM IdentifilerTM | PC(n=55) | 0.05±0.11 | 0.11±0.20 | 14.84±0.30 | 29.78±0.40 |
UI(n=4 125) | 5.95±1.521) | 5.97±1.511) | 5.24±1.461) | 16.43±2.431) | |
FS(n=55) | 1.80±0.971) | 7.02±1.401) | 6.18±1.441) | 19.38±2.031) | |
PO(n=110) | 0.09±0.17 | 10.49±1.421) | 4.42±1.451) | 19.08±1.401) | |
AmpFℓSTRTM NGM | PC(n=55) | 0.07±0.14 | 0.16±0.28 | 14.76±0.40 | 29.69±0.53 |
UI(n=4 125) | 3.62±1.421) | 6.29±1.621) | 4.73±1.481) | 16.11±2.351) | |
FS(n=55) | 1.93±0.961) | 6.78±1.181) | 6.29±1.311) | 19.36±1.971) | |
PO(n=110) | 0.10±0.18 | 10.84±1.401) | 4.06±1.391) | 18.96±1.401) | |
AmpFℓSTRTM SinofilerTM | PC(n=55) | 0.05±0.11 | 0.15±0.26 | 14.80±0.36 | 29.75±0.45 |
UI(n=4 125) | 4.16±1.511) | 6.49±1.581) | 4.47±1.581) | 15.53±2.711) | |
FS(n=55) | 1.91±0.981) | 7.09±1.671) | 6.00±1.561) | 19.09±2.031) | |
PO(n=110) | 0.11±0.20 | 10.75±1.381) | 4.15±1.411) | 19.04±1.481) | |
Goldeneye® 20A | PC(n=55) | 0.13±0.23 | 0.36±0.57 | 18.51±0.71 | 37.38±0.90 |
UI(n=4 125) | 5.58±1.661) | 7.59±1.721) | 5.83±1.641) | 19.15±2.821) | |
FS(n=55) | 2.53±1.191) | 9.07±1.721) | 7.40±1.791) | 23.87±2.451) | |
PO(n=110) | 0.32±0.49 | 13.51±1.571) | 5.71±1.631) | 23.85±1.831) | |
PowerPlex® 16 | PC(n=55) | 0.13±0.23 | 0.33±0.51 | 14.55±0.66 | 29.42±0.85 |
UI(n=4 125) | 5.82±1.501) | 4.76±1.411) | 4.76±1.411) | 15.33±2.381) | |
FS(n=55) | 1.98±0.931) | 7.15±1.431) | 5.87±1.491) | 18.89±2.131) | |
PO(n=110) | 0.29±0.45 | 10.59±1.311) | 4.12±1.321) | 18.83±1.431) | |
PowerPlex® 21 | PC(n=55) | 0.13±0.23 | 0.38±0.60 | 19.50±0.74 | 39.36±0.93 |
UI(n=4 125) | 8.03±1.731) | 5.99±1.671) | 5.99±1.671) | 20.00±2.931) | |
FS(n=55) | 2.65±1.201) | 9.47±1.791) | 7.87±1.731) | 25.22±2.421) | |
PO(n=110) | 0.34±0.51 | 14.28±1.661) | 5.38±1.731) | 25.05±1.871) | |
SiFa-23plex | PC(n=55) | 0.15±0.26 | 0.40±0.63 | 20.45±0.79 | 41.31±1.01 |
UI(n=4 125) | 6.11±1.711) | 8.50±1.811) | 6.39±1.741) | 21.27±2.941) | |
FS(n=55) | 2.85±1.221) | 9.89±1.731) | 8.25±1.801) | 26.40±2.551) | |
PO(n=110) | 0.35±0.52 | 15.05±1.621) | 5.61±1.751) | 26.26±1.951) |
表2 8个试剂盒不同组别的An 及IBS评分 (x¯±s)
Tab. 2 The An and IBS scores of different groups in 8 kits
试剂盒 | 组别 | A0 | A1 | A2 | IBS评分 |
---|---|---|---|---|---|
AGCU EX22 | PC(n=55) | 0.15±0.26 | 0.40±0.61 | 20.45±0.77 | 41.31±0.98 |
UI(n=4 125) | 6.00±1.671) | 8.58±1.701) | 6.42±1.721) | 21.42±2.911) | |
FS(n=55) | 2.78±1.241) | 9.96±1.681) | 8.25±1.821) | 26.47±2.641) | |
PO(n=110) | 0.33±0.49 | 14.97±1.541) | 5.70±1.711) | 26.37±1.921) | |
AmpFℓSTRTM IdentifilerTM | PC(n=55) | 0.05±0.11 | 0.11±0.20 | 14.84±0.30 | 29.78±0.40 |
UI(n=4 125) | 5.95±1.521) | 5.97±1.511) | 5.24±1.461) | 16.43±2.431) | |
FS(n=55) | 1.80±0.971) | 7.02±1.401) | 6.18±1.441) | 19.38±2.031) | |
PO(n=110) | 0.09±0.17 | 10.49±1.421) | 4.42±1.451) | 19.08±1.401) | |
AmpFℓSTRTM NGM | PC(n=55) | 0.07±0.14 | 0.16±0.28 | 14.76±0.40 | 29.69±0.53 |
UI(n=4 125) | 3.62±1.421) | 6.29±1.621) | 4.73±1.481) | 16.11±2.351) | |
FS(n=55) | 1.93±0.961) | 6.78±1.181) | 6.29±1.311) | 19.36±1.971) | |
PO(n=110) | 0.10±0.18 | 10.84±1.401) | 4.06±1.391) | 18.96±1.401) | |
AmpFℓSTRTM SinofilerTM | PC(n=55) | 0.05±0.11 | 0.15±0.26 | 14.80±0.36 | 29.75±0.45 |
UI(n=4 125) | 4.16±1.511) | 6.49±1.581) | 4.47±1.581) | 15.53±2.711) | |
FS(n=55) | 1.91±0.981) | 7.09±1.671) | 6.00±1.561) | 19.09±2.031) | |
PO(n=110) | 0.11±0.20 | 10.75±1.381) | 4.15±1.411) | 19.04±1.481) | |
Goldeneye® 20A | PC(n=55) | 0.13±0.23 | 0.36±0.57 | 18.51±0.71 | 37.38±0.90 |
UI(n=4 125) | 5.58±1.661) | 7.59±1.721) | 5.83±1.641) | 19.15±2.821) | |
FS(n=55) | 2.53±1.191) | 9.07±1.721) | 7.40±1.791) | 23.87±2.451) | |
PO(n=110) | 0.32±0.49 | 13.51±1.571) | 5.71±1.631) | 23.85±1.831) | |
PowerPlex® 16 | PC(n=55) | 0.13±0.23 | 0.33±0.51 | 14.55±0.66 | 29.42±0.85 |
UI(n=4 125) | 5.82±1.501) | 4.76±1.411) | 4.76±1.411) | 15.33±2.381) | |
FS(n=55) | 1.98±0.931) | 7.15±1.431) | 5.87±1.491) | 18.89±2.131) | |
PO(n=110) | 0.29±0.45 | 10.59±1.311) | 4.12±1.321) | 18.83±1.431) | |
PowerPlex® 21 | PC(n=55) | 0.13±0.23 | 0.38±0.60 | 19.50±0.74 | 39.36±0.93 |
UI(n=4 125) | 8.03±1.731) | 5.99±1.671) | 5.99±1.671) | 20.00±2.931) | |
FS(n=55) | 2.65±1.201) | 9.47±1.791) | 7.87±1.731) | 25.22±2.421) | |
PO(n=110) | 0.34±0.51 | 14.28±1.661) | 5.38±1.731) | 25.05±1.871) | |
SiFa-23plex | PC(n=55) | 0.15±0.26 | 0.40±0.63 | 20.45±0.79 | 41.31±1.01 |
UI(n=4 125) | 6.11±1.711) | 8.50±1.811) | 6.39±1.741) | 21.27±2.941) | |
FS(n=55) | 2.85±1.221) | 9.89±1.731) | 8.25±1.801) | 26.40±2.551) | |
PO(n=110) | 0.35±0.52 | 15.05±1.621) | 5.61±1.751) | 26.26±1.951) |
试剂盒 | 组别 | A0 | A1 | A2 | IBS评分 |
---|---|---|---|---|---|
AGCU EX22 | PC vs UI | 0.996 3 | 0.999 8 | 1.000 0 | 0.999 9 |
PC vs FS | 0.952 4 | 1.000 0 | 0.999 8 | 0.998 5 | |
PC vs PO | 0.577 11) | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.999 7 | |
AmpFℓSTRTM IdentifilerTM | PC vs UI | 0.998 4 | 0.998 8 | 0.999 9 | 0.999 5 |
PC vs FS | 0.931 1 | 1.000 0 | 0.999 5 | 0.997 2 | |
PC vs PO | 0.526 71) | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.999 4 | |
AmpFℓSTRTM NGM | PC vs UI | 0.978 9 | 0.995 8 | 0.999 8 | 0.998 3 |
PC vs FS | 0.938 8 | 0.999 8 | 0.999 5 | 0.992 4 | |
PC vs PO | 0.531 11) | 1.000 0 | 0.999 9 | 0.994 7 | |
AmpFℓSTRTM SinofilerTM | PC vs UI | 0.989 6 | 0.999 6 | 0.998 7 | 0.990 0 |
PC vs FS | 0.940 5 | 0.999 7 | 0.999 2 | 0.997 9 | |
PC vs PO | 0.531 21) | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.998 9 | |
Goldeneye® 20A | PC vs UI | 0.995 9 | 0.997 7 | 1.000 0 | 1.000 0 |
PC vs FS | 0.935 4 | 1.000 0 | 0.999 8 | 0.999 8 | |
PC vs PO | 0.572 81) | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.999 2 | |
PowerPlex® 16 | PC vs UI | 0.998 0 | 0.989 3 | 0.999 8 | 0.999 5 |
PC vs FS | 0.910 2 | 0.998 8 | 0.999 0 | 0.996 2 | |
PC vs PO | 0.568 21) | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.997 9 | |
PowerPlex® 21 | PC vs UI | 0.998 1 | 0.991 5 | 1.000 0 | 1.000 0 |
PC vs FS | 0.945 1 | 1.000 0 | 0.999 5 | 0.999 2 | |
PC vs PO | 0.577 61) | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.999 8 | |
SiFa-23plex | PC vs UI | 0.996 4 | 0.999 5 | 1.000 0 | 0.999 9 |
PC vs FS | 0.952 4 | 1.000 0 | 0.999 5 | 0.997 4 | |
PC vs PO | 0.581 91) | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.998 9 |
表3 8个试剂盒不同组别的AUC值
Tab. 3 AUC values of different groups in 8 kits
试剂盒 | 组别 | A0 | A1 | A2 | IBS评分 |
---|---|---|---|---|---|
AGCU EX22 | PC vs UI | 0.996 3 | 0.999 8 | 1.000 0 | 0.999 9 |
PC vs FS | 0.952 4 | 1.000 0 | 0.999 8 | 0.998 5 | |
PC vs PO | 0.577 11) | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.999 7 | |
AmpFℓSTRTM IdentifilerTM | PC vs UI | 0.998 4 | 0.998 8 | 0.999 9 | 0.999 5 |
PC vs FS | 0.931 1 | 1.000 0 | 0.999 5 | 0.997 2 | |
PC vs PO | 0.526 71) | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.999 4 | |
AmpFℓSTRTM NGM | PC vs UI | 0.978 9 | 0.995 8 | 0.999 8 | 0.998 3 |
PC vs FS | 0.938 8 | 0.999 8 | 0.999 5 | 0.992 4 | |
PC vs PO | 0.531 11) | 1.000 0 | 0.999 9 | 0.994 7 | |
AmpFℓSTRTM SinofilerTM | PC vs UI | 0.989 6 | 0.999 6 | 0.998 7 | 0.990 0 |
PC vs FS | 0.940 5 | 0.999 7 | 0.999 2 | 0.997 9 | |
PC vs PO | 0.531 21) | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.998 9 | |
Goldeneye® 20A | PC vs UI | 0.995 9 | 0.997 7 | 1.000 0 | 1.000 0 |
PC vs FS | 0.935 4 | 1.000 0 | 0.999 8 | 0.999 8 | |
PC vs PO | 0.572 81) | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.999 2 | |
PowerPlex® 16 | PC vs UI | 0.998 0 | 0.989 3 | 0.999 8 | 0.999 5 |
PC vs FS | 0.910 2 | 0.998 8 | 0.999 0 | 0.996 2 | |
PC vs PO | 0.568 21) | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.997 9 | |
PowerPlex® 21 | PC vs UI | 0.998 1 | 0.991 5 | 1.000 0 | 1.000 0 |
PC vs FS | 0.945 1 | 1.000 0 | 0.999 5 | 0.999 2 | |
PC vs PO | 0.577 61) | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.999 8 | |
SiFa-23plex | PC vs UI | 0.996 4 | 0.999 5 | 1.000 0 | 0.999 9 |
PC vs FS | 0.952 4 | 1.000 0 | 0.999 5 | 0.997 4 | |
PC vs PO | 0.581 91) | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.998 9 |
试剂盒 | 基因座数量/个 | PC vs UI | PC vs FS | PC vs PO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | 灵敏度/% | 特异度/% | 约登指数 | A2 | 灵敏度/% | 特异度/% | 约登指数 | A2 | 灵敏度/% | 特异度/% | 约登指数 | ||
AmpFℓSTRTM IdentifilerTM | 15 | ≥9 | 100.00 | 96.51 | 96.51 | ≥10 | 100.00 | 96.36 | 96.36 | ≥7 | 100.00 | 98.18 | 98.18 |
AmpFℓSTRTM SinofilerTM | 15 | ≥9 | 100.00 | 97.26 | 97.26 | ≥11 | 98.18 | 98.18 | 96.36 | ≥8 | 100.00 | 97.27 | 97.27 |
AGCU EX22 | 21 | ≥11 | 100.00 | 97.58 | 97.58 | ≥13 | 100.00 | 98.18 | 98.18 | ≥10 | 100.00 | 97.27 | 97.27 |
AmpFℓSTRTM NGM | 15 | ≥10 | 98.18 | 99.58 | 97.76 | ≥9 | 100.00 | 96.36 | 96.36 | ≥8 | 100.00 | 97.27 | 97.27 |
PowerPlex® 16 | 15 | ≥9 | 100.00 | 98.18 | 98.18 | ≥10 | 98.18 | 96.36 | 94.54 | ≥8 | 100.00 | 97.27 | 97.27 |
PowerPlex® 21 | 20 | ≥10 | 100.00 | 95.22 | 95.22 | ≥13 | 100.00 | 96.36 | 96.36 | ≥10 | 100.00 | 99.09 | 99.09 |
Goldeneye® 20A | 19 | ≥10 | 100.00 | 96.46 | 96.46 | ≥13 | 100.00 | 98.18 | 98.18 | ≥10 | 100.00 | 99.09 | 99.09 |
SiFa-23plex | 21 | ≥11 | 100.00 | 97.38 | 97.38 | ≥13 | 100.00 | 96.36 | 96.36 | ≥10 | 100.00 | 98.18 | 98.18 |
表4 8个试剂盒区分PC组与UI、FS、PO组所需的A2阈值
Tab. 4 The A2 thresholds required for 8 kits to distinguish the PC group from the UI, FS and PO groups
试剂盒 | 基因座数量/个 | PC vs UI | PC vs FS | PC vs PO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | 灵敏度/% | 特异度/% | 约登指数 | A2 | 灵敏度/% | 特异度/% | 约登指数 | A2 | 灵敏度/% | 特异度/% | 约登指数 | ||
AmpFℓSTRTM IdentifilerTM | 15 | ≥9 | 100.00 | 96.51 | 96.51 | ≥10 | 100.00 | 96.36 | 96.36 | ≥7 | 100.00 | 98.18 | 98.18 |
AmpFℓSTRTM SinofilerTM | 15 | ≥9 | 100.00 | 97.26 | 97.26 | ≥11 | 98.18 | 98.18 | 96.36 | ≥8 | 100.00 | 97.27 | 97.27 |
AGCU EX22 | 21 | ≥11 | 100.00 | 97.58 | 97.58 | ≥13 | 100.00 | 98.18 | 98.18 | ≥10 | 100.00 | 97.27 | 97.27 |
AmpFℓSTRTM NGM | 15 | ≥10 | 98.18 | 99.58 | 97.76 | ≥9 | 100.00 | 96.36 | 96.36 | ≥8 | 100.00 | 97.27 | 97.27 |
PowerPlex® 16 | 15 | ≥9 | 100.00 | 98.18 | 98.18 | ≥10 | 98.18 | 96.36 | 94.54 | ≥8 | 100.00 | 97.27 | 97.27 |
PowerPlex® 21 | 20 | ≥10 | 100.00 | 95.22 | 95.22 | ≥13 | 100.00 | 96.36 | 96.36 | ≥10 | 100.00 | 99.09 | 99.09 |
Goldeneye® 20A | 19 | ≥10 | 100.00 | 96.46 | 96.46 | ≥13 | 100.00 | 98.18 | 98.18 | ≥10 | 100.00 | 99.09 | 99.09 |
SiFa-23plex | 21 | ≥11 | 100.00 | 97.38 | 97.38 | ≥13 | 100.00 | 96.36 | 96.36 | ≥10 | 100.00 | 98.18 | 98.18 |
基因座 | PC组 | UI组 | FS组 | PO组 | 基因座 | PC组 | UI组 | FS组 | PO组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penta E | 43 | 111 | 11 | 8 | CSF1PO | 55 | 1 547 | 22 | 25 |
D18S51 | 51 | 704 | 16 | 27 | D12S391 | 55 | 1 083 | 23 | 26 |
Penta D | 51 | 674 | 14 | 11 | D19S433 | 55 | 1 688 | 21 | 29 |
D22S1045 | 52 | 1 253 | 21 | 17 | D20S482 | 55 | 2 729 | 28 | 43 |
D10S1248 | 53 | 1 558 | 21 | 25 | D2S1338 | 55 | 807 | 21 | 23 |
D5S818 | 53 | 1 227 | 21 | 25 | D3S1358 | 55 | 2 370 | 23 | 37 |
D6S1043 | 53 | 607 | 19 | 38 | D4S2408 | 55 | 2 029 | 26 | 32 |
D13S317 | 54 | 911 | 23 | 33 | D7S820 | 55 | 1 515 | 24 | 40 |
D16S539 | 54 | 1 283 | 24 | 38 | D8S1179 | 55 | 1 629 | 26 | 41 |
D17S1301 | 54 | 2 385 | 29 | 45 | FGA | 55 | 1 026 | 17 | 8 |
D1S1656 | 54 | 982 | 26 | 23 | TH01 | 55 | 2 642 | 31 | 54 |
D21S11 | 54 | 859 | 23 | 32 | TPOX | 55 | 2 083 | 21 | 40 |
D2S441 | 54 | 1 112 | 26 | 33 | vWA | 55 | 1 040 | 27 | 34 |
D9S1122 | 54 | 2 294 | 23 | 35 |
表5 27个STR基因座在不同组别中的A2值
Tab. 5 The A2 values of 27 STR loci in different groups
基因座 | PC组 | UI组 | FS组 | PO组 | 基因座 | PC组 | UI组 | FS组 | PO组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penta E | 43 | 111 | 11 | 8 | CSF1PO | 55 | 1 547 | 22 | 25 |
D18S51 | 51 | 704 | 16 | 27 | D12S391 | 55 | 1 083 | 23 | 26 |
Penta D | 51 | 674 | 14 | 11 | D19S433 | 55 | 1 688 | 21 | 29 |
D22S1045 | 52 | 1 253 | 21 | 17 | D20S482 | 55 | 2 729 | 28 | 43 |
D10S1248 | 53 | 1 558 | 21 | 25 | D2S1338 | 55 | 807 | 21 | 23 |
D5S818 | 53 | 1 227 | 21 | 25 | D3S1358 | 55 | 2 370 | 23 | 37 |
D6S1043 | 53 | 607 | 19 | 38 | D4S2408 | 55 | 2 029 | 26 | 32 |
D13S317 | 54 | 911 | 23 | 33 | D7S820 | 55 | 1 515 | 24 | 40 |
D16S539 | 54 | 1 283 | 24 | 38 | D8S1179 | 55 | 1 629 | 26 | 41 |
D17S1301 | 54 | 2 385 | 29 | 45 | FGA | 55 | 1 026 | 17 | 8 |
D1S1656 | 54 | 982 | 26 | 23 | TH01 | 55 | 2 642 | 31 | 54 |
D21S11 | 54 | 859 | 23 | 32 | TPOX | 55 | 2 083 | 21 | 40 |
D2S441 | 54 | 1 112 | 26 | 33 | vWA | 55 | 1 040 | 27 | 34 |
D9S1122 | 54 | 2 294 | 23 | 35 |
组别 | A0 | A1 | A2 | IBS评分 |
---|---|---|---|---|
PC(n=55) | 0.07±0.13 | 0.18±0.29 | 14.74±0.38 | 29.67±0.49 |
UI(n=4 125) | 3.71±1.351) | 5.73±1.581) | 5.56±1.531) | 16.83±2.371) |
FS(n=55) | 1.78±1.351) | 7.03±1.241) | 6.18±1.521) | 19.40±2.321) |
PO(n=110) | 0.18±0.30 | 10.47±1.391) | 4.34±1.401) | 19.16±1.471) |
表6 15-STRs模型在不同组别中的An 及IBS评分 (x¯±s)
Tab. 6 The An and IBS scores of 15-STRs model in different groups
组别 | A0 | A1 | A2 | IBS评分 |
---|---|---|---|---|
PC(n=55) | 0.07±0.13 | 0.18±0.29 | 14.74±0.38 | 29.67±0.49 |
UI(n=4 125) | 3.71±1.351) | 5.73±1.581) | 5.56±1.531) | 16.83±2.371) |
FS(n=55) | 1.78±1.351) | 7.03±1.241) | 6.18±1.521) | 19.40±2.321) |
PO(n=110) | 0.18±0.30 | 10.47±1.391) | 4.34±1.401) | 19.16±1.471) |
A2 | PC vs UI | PC vs FS | PC vs PO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灵敏度/% | 特异度/% | 约登指数 | 灵敏度/% | 特异度/% | 约登指数 | 灵敏度/% | 特异度/% | 约登指数 | |
1 | 100.00 | 0.15 | 0.15 | 100.00 | 3.64 | 3.64 | 100.00 | 0.91 | 0.91 |
2 | 100.00 | 1.12 | 1.12 | 100.00 | 3.64 | 3.64 | 100.00 | 1.82 | 1.82 |
3 | 100.00 | 5.12 | 5.12 | 100.00 | 3.64 | 3.64 | 100.00 | 12.73 | 12.73 |
4 | 100.00 | 14.38 | 14.38 | 100.00 | 3.64 | 3.64 | 100.00 | 33.64 | 33.64 |
5 | 100.00 | 29.50 | 29.50 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 60.91 | 60.91 |
6 | 100.00 | 48.24 | 48.24 | 100.00 | 41.82 | 41.82 | 100.00 | 77.27 | 77.27 |
7 | 100.00 | 68.58 | 68.58 | 100.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 88.18 | 88.18 |
8 | 100.00 | 85.02 | 85.02 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 94.55 | 94.55 |
9 | 100.00 | 94.35 | 94.35 | 100.00 | 85.45 | 85.45 | 100.00 | 97.27 | 97.27 |
