Journal of Forensic Medicine ›› 2021, Vol. 37 ›› Issue (5): 699-703.DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2020.500901
Previous Articles Next Articles
Received:
2020-09-02
Online:
2021-10-25
Published:
2021-10-28
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.fyxzz.cn/EN/10.12116/j.issn.1004-5619.2020.500901
基因座 | GD | 基因座 | GD | 基因座 | GD |
---|---|---|---|---|---|
DYS557 | 0.755 4 | DYS570 | 0.814 9 | DYS449 | 0.870 9 |
DYS389Ⅱ | 0.767 1 | DYS522 | 0.662 5 | DYS593 | 0.567 8 |
DYS458 | 0.827 5 | DYS627 | 0.848 6 | DYS437 | 0.531 8 |
DYS388 | 0.408 1 | DYS549 | 0.621 3 | DYS389Ⅰ | 0.589 1 |
DYS444 | 0.727 8 | DYS439 | 0.673 2 | DYS19 | 0.691 9 |
DYS481 | 0.788 6 | DYS448 | 0.729 5 | GATA_H4 | 0.609 4 |
DYS635 | 0.756 8 | DYS438 | 0.440 8 | DYS645 | 0.126 7 |
DYS392 | 0.715 5 | DYS393 | 0.576 9 | DYF404S1 | 0.904 5 |
DYS533 | 0.560 9 | DYS390 | 0.689 9 | DYF387S1 | 0.949 1 |
DYS643 | 0.673 4 | DYS518 | 0.861 1 | DYS527 | 0.927 5 |
DYS576 | 0.772 7 | DYS391 | 0.377 8 | DYS385a/b | 0.963 8 |
DYS456 | 0.673 8 | DYS596 | 0.615 0 | ||
DYS460 | 0.682 4 | DYS447 | 0.799 8 |
Tab. 1 Genetic diversities of 41 Y-STR in Bengbu Han population (n=345)
基因座 | GD | 基因座 | GD | 基因座 | GD |
---|---|---|---|---|---|
DYS557 | 0.755 4 | DYS570 | 0.814 9 | DYS449 | 0.870 9 |
DYS389Ⅱ | 0.767 1 | DYS522 | 0.662 5 | DYS593 | 0.567 8 |
DYS458 | 0.827 5 | DYS627 | 0.848 6 | DYS437 | 0.531 8 |
DYS388 | 0.408 1 | DYS549 | 0.621 3 | DYS389Ⅰ | 0.589 1 |
DYS444 | 0.727 8 | DYS439 | 0.673 2 | DYS19 | 0.691 9 |
DYS481 | 0.788 6 | DYS448 | 0.729 5 | GATA_H4 | 0.609 4 |
DYS635 | 0.756 8 | DYS438 | 0.440 8 | DYS645 | 0.126 7 |
DYS392 | 0.715 5 | DYS393 | 0.576 9 | DYF404S1 | 0.904 5 |
DYS533 | 0.560 9 | DYS390 | 0.689 9 | DYF387S1 | 0.949 1 |
DYS643 | 0.673 4 | DYS518 | 0.861 1 | DYS527 | 0.927 5 |
DYS576 | 0.772 7 | DYS391 | 0.377 8 | DYS385a/b | 0.963 8 |
DYS456 | 0.673 8 | DYS596 | 0.615 0 | ||
DYS460 | 0.682 4 | DYS447 | 0.799 8 |
群体 | 蚌埠地区汉族 | 贵州布依族 | 湖南侗族 | 广东汉族 | 贵州汉族 | 江苏汉族 | 江西汉族 | 上海汉族 | 广西玉林汉族 | 新疆蒙古族 | 北川地区羌族 | 青海撒拉族 | 四川阿坝地区藏族 | 四川藏族 | 湖南土家族 | 湖南瑶族 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州布依族 | 0.070 1 | |||||||||||||||
湖南侗族 | 0.074 1 | 0.054 3 | ||||||||||||||
广东汉族 | 0.035 5 | 0.014 8 | 0.029 1 | |||||||||||||
贵州汉族 | 0.026 3 | 0.017 3 | 0.028 0 | 0.001 5 | ||||||||||||
江苏汉族 | 0.006 7 | 0.055 3 | 0.039 3 | 0.020 5 | 0.013 9 | |||||||||||
江西汉族 | 0.008 5 | 0.049 5 | 0.051 6 | 0.019 3 | 0.013 9 | 0.003 2 | ||||||||||
上海汉族 | 0.014 0 | 0.056 3 | 0.047 6 | 0.023 4 | 0.017 4 | 0.006 6 | 0.009 5 | |||||||||
广西玉林汉族 | 0.016 1 | 0.040 9 | 0.062 9 | 0.014 1 | 0.017 7 | 0.017 9 | 0.014 8 | 0.022 0 | ||||||||
新疆蒙古族 | 0.127 9 | 0.101 1 | 0.040 5 | 0.078 5 | 0.079 3 | 0.087 7 | 0.108 3 | 0.102 9 | 0.109 7 | |||||||
北川地区羌族 | 0.007 7 | 0.034 4 | 0.053 8 | 0.014 5 | 0.008 3 | 0.010 3 | 0.009 0 | 0.015 2 | 0.012 2 | 0.098 6 | ||||||
青海撒拉族 | 0.123 2 | 0.081 2 | 0.060 4 | 0.074 5 | 0.071 7 | 0.098 9 | 0.112 5 | 0.100 0 | 0.093 1 | 0.041 9 | 0.091 8 | |||||
四川阿坝地区藏族 | 0.353 0 | 0.314 1 | 0.251 1 | 0.309 9 | 0.304 5 | 0.315 9 | 0.328 7 | 0.330 2 | 0.349 9 | 0.187 2 | 0.315 0 | 0.263 1 | ||||
四川藏族 | 0.270 7 | 0.249 1 | 0.197 3 | 0.238 5 | 0.235 0 | 0.244 8 | 0.252 1 | 0.255 2 | 0.273 8 | 0.145 2 | 0.238 5 | 0.209 7 | 0.021 7 | |||
湖南土家族 | 0.022 3 | 0.037 7 | 0.020 9 | 0.014 2 | 0.009 1 | 0.006 8 | 0.011 1 | 0.015 0 | 0.023 3 | 0.054 4 | 0.011 1 | 0.065 6 | 0.262 5 | 0.200 4 | ||
湖南瑶族 | 0.032 8 | 0.017 1 | 0.027 6 | 0.000 1 | 0.001 4 | 0.017 5 | 0.016 1 | 0.020 4 | 0.017 9 | 0.079 9 | 0.014 6 | 0.078 1 | 0.301 8 | 0.233 0 | 0.012 6 | |
贵阳地区彝族 | 0.036 2 | 0.037 6 | 0.025 4 | 0.019 8 | 0.012 4 | 0.018 8 | 0.022 3 | 0.021 8 | 0.030 8 | 0.069 7 | 0.025 0 | 0.063 3 | 0.286 3 | 0.219 0 | 0.014 5 | 0.012 9 |
Tab. 2 Genetic distances (Rst) between Bengbu Han and 16 reference populations based on 27 Y-STR
群体 | 蚌埠地区汉族 | 贵州布依族 | 湖南侗族 | 广东汉族 | 贵州汉族 | 江苏汉族 | 江西汉族 | 上海汉族 | 广西玉林汉族 | 新疆蒙古族 | 北川地区羌族 | 青海撒拉族 | 四川阿坝地区藏族 | 四川藏族 | 湖南土家族 | 湖南瑶族 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州布依族 | 0.070 1 | |||||||||||||||
湖南侗族 | 0.074 1 | 0.054 3 | ||||||||||||||
广东汉族 | 0.035 5 | 0.014 8 | 0.029 1 | |||||||||||||
贵州汉族 | 0.026 3 | 0.017 3 | 0.028 0 | 0.001 5 | ||||||||||||
江苏汉族 | 0.006 7 | 0.055 3 | 0.039 3 | 0.020 5 | 0.013 9 | |||||||||||
江西汉族 | 0.008 5 | 0.049 5 | 0.051 6 | 0.019 3 | 0.013 9 | 0.003 2 | ||||||||||
上海汉族 | 0.014 0 | 0.056 3 | 0.047 6 | 0.023 4 | 0.017 4 | 0.006 6 | 0.009 5 | |||||||||
广西玉林汉族 | 0.016 1 | 0.040 9 | 0.062 9 | 0.014 1 | 0.017 7 | 0.017 9 | 0.014 8 | 0.022 0 | ||||||||
新疆蒙古族 | 0.127 9 | 0.101 1 | 0.040 5 | 0.078 5 | 0.079 3 | 0.087 7 | 0.108 3 | 0.102 9 | 0.109 7 | |||||||
北川地区羌族 | 0.007 7 | 0.034 4 | 0.053 8 | 0.014 5 | 0.008 3 | 0.010 3 | 0.009 0 | 0.015 2 | 0.012 2 | 0.098 6 | ||||||
青海撒拉族 | 0.123 2 | 0.081 2 | 0.060 4 | 0.074 5 | 0.071 7 | 0.098 9 | 0.112 5 | 0.100 0 | 0.093 1 | 0.041 9 | 0.091 8 | |||||
四川阿坝地区藏族 | 0.353 0 | 0.314 1 | 0.251 1 | 0.309 9 | 0.304 5 | 0.315 9 | 0.328 7 | 0.330 2 | 0.349 9 | 0.187 2 | 0.315 0 | 0.263 1 | ||||
四川藏族 | 0.270 7 | 0.249 1 | 0.197 3 | 0.238 5 | 0.235 0 | 0.244 8 | 0.252 1 | 0.255 2 | 0.273 8 | 0.145 2 | 0.238 5 | 0.209 7 | 0.021 7 | |||
湖南土家族 | 0.022 3 | 0.037 7 | 0.020 9 | 0.014 2 | 0.009 1 | 0.006 8 | 0.011 1 | 0.015 0 | 0.023 3 | 0.054 4 | 0.011 1 | 0.065 6 | 0.262 5 | 0.200 4 | ||
湖南瑶族 | 0.032 8 | 0.017 1 | 0.027 6 | 0.000 1 | 0.001 4 | 0.017 5 | 0.016 1 | 0.020 4 | 0.017 9 | 0.079 9 | 0.014 6 | 0.078 1 | 0.301 8 | 0.233 0 | 0.012 6 | |
贵阳地区彝族 | 0.036 2 | 0.037 6 | 0.025 4 | 0.019 8 | 0.012 4 | 0.018 8 | 0.022 3 | 0.021 8 | 0.030 8 | 0.069 7 | 0.025 0 | 0.063 3 | 0.286 3 | 0.219 0 | 0.014 5 | 0.012 9 |
1 | 侯一平. 法医物证学[M].4版.北京:人民卫生出版社,2016. |
HOU Y P. Forensic genetics[M]. 4th ed. Beijing:People’s Medical Publishing House,2016. | |
2 | BUTLER J M. Advanced topics in forensic DNA typing: Methodology[M]. Amsterdam:Elsevier,2012. |
3 | 邓盼,江丽,马泉,等. 广西6个民族24个Y-STR基因座遗传多态性及群体遗传结构分析[J].刑事技术,2018,43(3):198-201. doi:10.16467/j.1008-3650.20 18.03.005. |
DENG P, JIANG L, MA Q, et al. Genetic polymorphism and structure of 24 Y-STR loci among six ethnic populations in Guangxi area[J]. Xingshi Jishu,2018,43(3):198-201. | |
4 | LIU Y, YU T, MEI S, et al. Forensic characteristics and genetic affinity analyses of Xinjiang Mongolian group using a novel six fluorescent dye-labeled typing system including 41 Y-STRs and 3 Y-InDels[J]. Mol Genet Genomic Med,2020,8(2):e1097. doi:10.1002/mgg3.1097. |
5 | LUO Y, WU Y, QIAN E, et al. Population genetic analysis of 36 Y-chromosomal STRs yields comprehensive insights into the forensic features and phylogenetic relationship of Chinese Tai-Kadai-speaking Bouyei[J]. PLoS One,2019,14(11):e224601. doi:10.1371/journal.pone.0224601. |
6 | FENG R, ZHAO Y, CHEN S, et al. Genetic analysis of 50 Y-STR loci in Dong, Miao, Tujia, and Yao populations from Hunan[J]. Int J Legal Med,2020,134(3):981-983. doi:10.1007/s00414-019-02115-z. |
7 | SHU L L, LI L M, YU G, et al. Genetic analysis of 17 Y-STR loci in Han, Dong, Miao and Tujia populations from Hunan province, central-southern China[J]. Forensic Sci Int Genet,2015,19:250-251. doi:10.1016/j.fsigen.2015.07.007. |
8 | WANG Y, ZHANG Y J, ZHANG C C, et al. Genetic polymorphisms and mutation rates of 27 Y-chromosomal STRs in a Han population from Guangdong Province, Southern China[J]. Forensic Sci Int Genet,2016,21:5-9. doi:10.1016/j.fsigen.2015.09.013. |
9 | LANG M, LIU H, SONG F, et al. Forensic characteristics and genetic analysis of both 27 Y-STRs and 143 Y-SNPs in Eastern Han Chinese population[J]. Forensic Sci Int Genet,2019,42:e13-e20. doi:10.1016/j.fsigen.2019.07.011. |
10 | ZHOU H, REN Z, ZHANG H, et al. Genetic profile of 17 Y chromosome STRs in the Guizhou Han population of southwestern China[J]. Forensic Sci Int Genet,2016,25:e6-e7. doi:10.1016/j.fsigen. 2016.05.010. |
11 | SUN H, SU K, FAN C, et al. Y-STRs’ genetic profiling of 1 953 individuals from two Chinese Han populations (Guizhou and Shanxi)[J]. Forensic Sci Int Genet,2019,38:e8-e10. doi:10.1016/j.fsigen. 2018.10.011. |
12 | LI L, YU G, LI S, et al. Genetic analysis of 17 Y-STR loci from 1019 individuals of six Han populations in East China[J]. Forensic Sci Int Genet,2016,20:101-102. doi:10.1016/j.fsigen.2015.10.007. |
13 | WANG H, BA H, YANG C, et al. Inner and inter population structure construction of Chinese Jiangsu Han population based on Y23 STR system[J]. PLoS One,2017,12(7):e180921. doi:10.1371/journal.pone.0180921. |
14 | ZHOU Y, SHAO C, LI L, et al. Genetic analysis of 29 Y-STR loci in the Chinese Han population from Shanghai[J]. Forensic Sci Int Genet,2018,32:e1-e4. doi:10.1016/j.fsigen.2017.11.003. |
15 | ZHANG S, TIAN H, WANG Z, et al. Development of a new 26plex Y-STRs typing system for forensic application[J]. Forensic Sci Int Genet,2014,13:112-120. doi:10.1016/j.fsigen.2014.06.015. |
16 | SONG F, XIE M, XIE B, et al. Genetic diversity and phylogenetic analysis of 29 Y-STR loci in the Tibetan population from Sichuan Province, Southwest China[J]. Int J Legal Med,2020,134(2):513-516. doi:10.1007/s00414-019-02043-y. |
17 | 姜先华,贾菲,沈红缨,等. 复合扩增20个Y-STR基因座及其法医学的应用[J]. 中国法医学杂志,2013,28(1):18-22. |
JIANG X H, JIA F, SHEN H Y, et al. A 20 Y-STR loci multiplex-PCR assay in forensic science[J]. Zhongguo Fayixue Zazhi,2013,28(1):18-22. | |
18 | 翁玮霞,刘宏,刘超,等. 17个Y-STR基因座在广东汉族人群中的单倍型频率及突变率[J]. 南方医科大学学报,2013,33(3):412-415. doi:10.3969/j.issn.1673-4254.2013.03.21. |
WENG W X, LIU H, LIU C, et al. Haplotype frequency and mutation of 17 Y-STR loci in Han population in Guangdong Province[J]. Nanfang Yike Daxue Xuebao,2013,33(3):412-415. | |
19 | 胡萌,郭磊. 皖西南地区汉族人群23个Y染色体短串联重复序列基因座遗传多态性[J].新乡医学院学报,2017,34(1):33-35. doi:10.7683/xxyxyxb.2017.01.009. |
HU M, GUO L. Genetics polymorphism of 23 Y-STR loci in Han population of Southwest Anhui[J]. Xinxiang Yixueyuan Xuebao,2017,34(1):33-35. | |
20 | 马晓燕,李少英,何文智,等. Expressmarker22系统检测广东汉族人群中的标准梯度外等位基因[J].中山大学学报(医学科学版),2018,39(2):227-232. |
MA X Y, LI S Y, HE W Z, et al. Off-ladder alleles detected by Expressmarker22 Kit in Guangdong Han Population[J]. Zhongshan Daxue Xuebao (Medical sciences),2018,39(2):227-232. | |
21 | BUTLER J M. Forensic DNA typing:Biology, technology, and genetics of STR markers[M]. 2nd ed. Amsterdam:Elsevier Academic Press,2005. |
22 | 陈玉玲,李敏,赵珍敏,等. 山东汉族人群中13个快速突变(RM)Y-STR基因座的多态性[J].人类学学报,2019,38(2):292-303. doi:10.16359/j.cnki.cn11-1963/q.2017.0073. |
CHEN Y L, LI M, ZHAO Z M, et al. Genetic polymorphism of 13 RM Y-STR loci in Shandong population[J]. Renleixue Xuebao,2019,38(2):292-303. | |
23 | MARGOLIS-NUNNO H, BRENNER L, CASCARDI J, et al. A new allele of the short tandem repeat (STR) locus, CSF1PO[J]. J Forensic Sci,2001,46(6):1480-1483. |
24 | 张帆,陈群英,张晓霞,等. 金华地区汉族人群27个Y-STR基因座的遗传多态性[J].法医学杂志,2020,36(2):263-267. doi:10.12116/j.issn.1004-5619.2020.02.021. |
ZHANG F, CHEN Q Y, ZHANG X X, et al. Genetic polymorphism of 27 Y-STR loci in Jinhua Han population[J]. Fayixue Zazhi,2020,36(2):263-267. | |
25 | LIN H, YE Q, TANG P, et al. Analyzing genetic polymorphism and mutation of 44 Y-STRs in a Chinese Han population of Southern China[J]. Legal Med-Tokyo,2020,42:101643. doi:10.1016/j.legalmed.2019.101643. |
26 | 葛剑雄. 中国移民史[M].福州:福建人民出版社,1997. |
GE J X. History of Chinese immigrants[M]. Fuzhou:Fujian People’s Publishing House,1997. | |
27 | SU B, XIAO C, DEKA R, et al. Y chromosome haplotypes reveal prehistorical migrations to the Himalayas[J]. Hum Genet,2000,107(6):582-590. doi:10.1007/s004390000406. |
28 | WEN B, XIE X, GAO S, et al. Analyses of genetic structure of Tibeto-Burman populations reveals sex-biased admixture in southern Tibeto-Burmans[J]. Am J Hum Genet,2004,74(5):856-865. doi:10.1086/386292. |
29 | WEN B, LI H, GAO S, et al. Genetic structure of Hmong-Mien speaking populations in East Asia as revealed by mtDNA lineages[J]. Mol Biol Evol,2005,22(3):725-734. doi:10.1093/molbev/msi055. |
30 | WANG C, ZHANG J, LI X, et al. Haplotype analysis of 36 Y-STR loci in a Chinese Han population from Anhui Province, Eastern China[J]. Int J Legal Med,2020,134(6):2063-2065. doi:10.1007/s00414-020-02321-0. |
[1] | Hong-yan GAO, Guang-fu LIU, Jian WU, Peng-yu CHEN. Animal DNA Typing and Its Research Progress in Forensic Medicine [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(2): 161-167. |
[2] | Jing-jing CHANG, Hui ZHOU, Jin ZHANG, Xiao-yu XU, Feng WANG, Sheng-jun XIONG, Guang-feng ZHANG, Xue-ying YANG, Kai-hui LIU. Identification of Human Body Fluid Stains and Non-Biological Stains by Three-Dimensional Fluorescence Spectroscopy [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(1): 40-44. |
[3] | . Forensic Identification of Sibling Relationship: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(1): 110-114. |
[4] | Zi-wei WANG, Qian-nan XU, Cheng-tao LI, Xi-ling LIU. Age Estimation Based on DNA Methylation and Its Application Prospects in Forensic Medicine [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(1): 72-82. |
[5] | Jia-jun SHI, Dan WU, Tie-zhu LIU, Si-jing HAO, Bi-cheng MENG, Shi-lin LI, Ya-nan LIU. Comparative of Forensic DNA Identification Using Cell Lysis Method and Magnetic Beads Method [J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(1): 45-49. |
[6] | Rui YANG, Jiong CHEN, Gui-sen ZHAO. Analysis of Salivary Bacterial Community by Direct PCR and High Resolution Melting Curve and Its Forensic Applications [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 709-718. |
[7] | Guang-yuan YANG, Chun-yan YUAN, Rui-yang TAO, Ruo-cheng XIA, Ya-li WANG, Xin-yu DONG, Si-yu CHAI, Li-ming WU, Zhi-wei JIANG, Ting-ting JIANG, Kai-qin CHEN, Cheng-tao LI, Li-qin CHEN. Application of SifaInDel 45plex System in the Han and Mongolian Populations [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 733-738. |
[8] | Yang LIU, Min-min XU, Ya ZHANG, Shi-quan LIU, Mei-qing YUAN, Zhen-Jun JIA. Application Value and Research Progress of Human Microbiome in Sexual Assault Cases [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 774-782. |
[9] | Chun-yue JIANG, Hao MA, Qing-wei FAN, Hui-ling YANG, Dong-dong XU, Yun WANG, Bing DU. Analysis of Genetic Polymorphism and Population Genetic Structure of 57 Autosomal InDel Loci in Beichuan Qiang Population [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 739-746. |
[10] | Shou-yu WANG, Rui-yang TAO, Yi-ping HOU, Cheng-tao LI. Application and Prospect of RNA Profiling Analysis in Forensic Body Fluid Identification [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 763-773. |
[11] | . Exclusion of Half Sibling Relationship by Combining Autosomal STR and SNP: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 819-822. |
[12] | Sun-xiang WEI, Hui-xiang CHEN, Sheng HU, Yi-xia ZHAO, Hui-xia SHI, Zhe WANG, Wen LI, An-quan JI, Qi-fan SUN. Application of Duplex Droplet Digital PCR Detection of miR-888 and miR-891a in Semen Identification [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(6): 719-725. |
[13] | Yi GAO, Tao HUANG, Jing-ru HAO, Yue MA. Research Progress of Hyperspectral Imaging Technology in Biological Evidence [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(5): 640-649. |
[14] | . Identification of Aunt Nephew Relationship with Multiple Genetic Markers: A Case Report [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(5): 690-693. |
[15] | Fan-zhang LEI, Man CHEN, Shu-yan MEI, Ya-ting FANG, Bo-feng ZHU. New Advances, Challenges and Opportunities in Forensic Applications of Microbiomics [J]. Journal of Forensic Medicine, 2022, 38(5): 625-639. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||