Journal of Forensic Medicine ›› 2023, Vol. 39 ›› Issue (3): 254-261.DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2021.511202
Special Issue: 法医学亲子和亲缘关系鉴定专题
• Original Articles • Previous Articles Next Articles
Hai-xia LI1,2(
), Hui CHEN2, Ran LI2, Yu ZANG2, Hong-yu SUN2(
)
Received:2021-12-08
Online:2023-07-29
Published:2023-06-25
Contact:
Hong-yu SUN
CLC Number:
Hai-xia LI, Hui CHEN, Ran LI, Yu ZANG, Hong-yu SUN. Analysis of Trio Half Sibling Testing[J]. Journal of Forensic Medicine, 2023, 39(3): 254-261.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.fyxzz.cn/EN/10.12116/j.issn.1004-5619.2021.511202
| 基因型 | 公式 | 基因型 | 公式 | 基因型 | 公式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | S1 | S2 | X | Y | M | S1 | S2 | X | Y | M | S1 | S2 | X | Y |
| AB | AB | AB | 2( | AB | CD | BC | / | / | AB | CC | AA | / | / | |
| AB | AB | AC | 2 | 4( | AB | CD | BD | / | / | AB | CC | BB | / | / |
| AB | AB | BC | 2 | 4( | AB | CD | AE | / | / | AB | CC | CC | / | / |
| AB | AB | CD | 1 | 2 | AB | CD | BE | / | / | AB | CC | DD | / | / |
| AB | AB | AA | 2( | AB | CD | CE | / | / | AA | AB | AB | 2 | 4 | |
| AB | AB | BB | 2( | AB | CD | DE | / | / | AA | AB | AC | 1 | 2 | |
| AB | AB | CC | 1 | 2 | AB | CD | EF | / | / | AA | AB | BC | 2 | 4 |
| AB | AC | AB | 1 | 2 | AB | CD | AA | / | / | AA | AB | CD | 1 | 2 |
| AB | AC | AC | 2 | 4 | AB | CD | BB | / | / | AA | AB | AA | 1 | 2 |
| AB | AC | BC | 2 | 4 | AB | CD | CC | / | / | AA | AB | BB | 2 | |
| AB | AC | AD | 1 | 2 | AB | CD | DD | / | / | AA | AB | CC | 1 | 2 |
| AB | AC | BD | 1 | 2 | AB | CD | EE | / | / | AA | BC | AB | / | / |
| AB | AC | CD | 2 | 4 | AB | AA | AB | 2 | 4 | AA | BC | AC | / | / |
| AB | AC | DE | 1 | 2 | AB | AA | AC | 2 | 4 | AA | BC | BC | / | / |
| AB | AC | AA | 1 | 2 | AB | AA | BC | 1 | 2 | AA | BC | AD | / | / |
| AB | AC | BB | 1 | 2 | AB | AA | CD | 1 | 2 | AA | BC | BD | / | / |
| AB | AC | CC | 2 | AB | AA | AA | 2 | AA | BC | CD | / | / | ||
| AB | AC | DD | 1 | 2 | AB | AA | BB | 1 | 2 | AA | BC | DE | / | / |
| AB | BC | AB | 1 | 2 | AB | AA | CC | 1 | 2 | AA | BC | AA | / | / |
| AB | BC | AC | 2 | 4 | AB | BB | AB | 2 | 4 | AA | BC | BB | / | / |
| AB | BC | BC | 2 | 4 | AB | BB | AC | 1 | 2 | AA | BC | CC | / | / |
| AB | BC | AD | 1 | 2 | AB | BB | BC | 2 | 4 | AA | BC | DD | / | / |
| AB | BC | BD | 1 | 2 | AB | BB | CD | 1 | 2 | AA | AA | AB | 2 | 4 |
| AB | BC | CD | 2 | 4 | AB | BB | AA | 1 | 2 | AA | AA | BC | 1 | 2 |
| AB | BC | DE | 1 | 2 | AB | BB | BB | 2 | AA | AA | AA | 2 | ||
| AB | BC | AA | 1 | 2 | AB | BB | CC | 1 | 2 | AA | AA | BB | 1 | 2 |
| AB | BC | BB | 1 | 2 | AB | CC | AB | / | / | AA | BB | AB | / | / |
| AB | BC | CC | 2 | AB | CC | AC | / | / | AA | BB | AC | / | / | |
| AB | BC | DD | 1 | 2 | AB | CC | BC | / | / | AA | BB | BC | / | / |
| AB | CD | AB | / | / | AB | CC | AD | / | / | AA | BB | CD | / | / |
| AB | CD | CD | / | / | AB | CC | BD | / | / | AA | BB | AA | / | / |
| AB | CD | AC | / | / | AB | CC | CD | / | / | AA | BB | BB | / | / |
| AB | CD | AD | / | / | AB | CC | DE | / | / | AA | BB | CC | / | / |
Tab. 1 Calculation formulas of X, Y for HSI of half sibling testing with the participation of one mother (HSI=X/Y )
| 基因型 | 公式 | 基因型 | 公式 | 基因型 | 公式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | S1 | S2 | X | Y | M | S1 | S2 | X | Y | M | S1 | S2 | X | Y |
| AB | AB | AB | 2( | AB | CD | BC | / | / | AB | CC | AA | / | / | |
| AB | AB | AC | 2 | 4( | AB | CD | BD | / | / | AB | CC | BB | / | / |
| AB | AB | BC | 2 | 4( | AB | CD | AE | / | / | AB | CC | CC | / | / |
| AB | AB | CD | 1 | 2 | AB | CD | BE | / | / | AB | CC | DD | / | / |
| AB | AB | AA | 2( | AB | CD | CE | / | / | AA | AB | AB | 2 | 4 | |
| AB | AB | BB | 2( | AB | CD | DE | / | / | AA | AB | AC | 1 | 2 | |
| AB | AB | CC | 1 | 2 | AB | CD | EF | / | / | AA | AB | BC | 2 | 4 |
| AB | AC | AB | 1 | 2 | AB | CD | AA | / | / | AA | AB | CD | 1 | 2 |
| AB | AC | AC | 2 | 4 | AB | CD | BB | / | / | AA | AB | AA | 1 | 2 |
| AB | AC | BC | 2 | 4 | AB | CD | CC | / | / | AA | AB | BB | 2 | |
| AB | AC | AD | 1 | 2 | AB | CD | DD | / | / | AA | AB | CC | 1 | 2 |
| AB | AC | BD | 1 | 2 | AB | CD | EE | / | / | AA | BC | AB | / | / |
| AB | AC | CD | 2 | 4 | AB | AA | AB | 2 | 4 | AA | BC | AC | / | / |
| AB | AC | DE | 1 | 2 | AB | AA | AC | 2 | 4 | AA | BC | BC | / | / |
| AB | AC | AA | 1 | 2 | AB | AA | BC | 1 | 2 | AA | BC | AD | / | / |
| AB | AC | BB | 1 | 2 | AB | AA | CD | 1 | 2 | AA | BC | BD | / | / |
| AB | AC | CC | 2 | AB | AA | AA | 2 | AA | BC | CD | / | / | ||
| AB | AC | DD | 1 | 2 | AB | AA | BB | 1 | 2 | AA | BC | DE | / | / |
| AB | BC | AB | 1 | 2 | AB | AA | CC | 1 | 2 | AA | BC | AA | / | / |
| AB | BC | AC | 2 | 4 | AB | BB | AB | 2 | 4 | AA | BC | BB | / | / |
| AB | BC | BC | 2 | 4 | AB | BB | AC | 1 | 2 | AA | BC | CC | / | / |
| AB | BC | AD | 1 | 2 | AB | BB | BC | 2 | 4 | AA | BC | DD | / | / |
| AB | BC | BD | 1 | 2 | AB | BB | CD | 1 | 2 | AA | AA | AB | 2 | 4 |
| AB | BC | CD | 2 | 4 | AB | BB | AA | 1 | 2 | AA | AA | BC | 1 | 2 |
| AB | BC | DE | 1 | 2 | AB | BB | BB | 2 | AA | AA | AA | 2 | ||
| AB | BC | AA | 1 | 2 | AB | BB | CC | 1 | 2 | AA | AA | BB | 1 | 2 |
| AB | BC | BB | 1 | 2 | AB | CC | AB | / | / | AA | BB | AB | / | / |
| AB | BC | CC | 2 | AB | CC | AC | / | / | AA | BB | AC | / | / | |
| AB | BC | DD | 1 | 2 | AB | CC | BC | / | / | AA | BB | BC | / | / |
| AB | CD | AB | / | / | AB | CC | AD | / | / | AA | BB | CD | / | / |
| AB | CD | CD | / | / | AB | CC | BD | / | / | AA | BB | AA | / | / |
| AB | CD | AC | / | / | AB | CC | CD | / | / | AA | BB | BB | / | / |
| AB | CD | AD | / | / | AB | CC | DE | / | / | AA | BB | CC | / | / |
| 基因型 | 公式 | 基因型 | 公式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S1 | S2 | X | Y | G | S1 | S2 | X | Y |
| AB | AB | AB | 6 | 4 | AB | AA | BB | 2 | |
| AB | AB | AC | 2 | 4 | AB | AA | CC | 1 | 2(2 |
| AB | AB | BC | 2 | 4 | AB | BB | AB | 4 | |
| AB | AB | CD | 2(4 | AB | BB | AC | 2 | 4 | |
| AB | AB | AA | 2 | AB | BB | BC | 5 | 4 | |
| AB | AB | BB | 2 | AB | BB | CD | 1 | 2(2 | |
| AB | AB | CC | 2(4 | AB | BB | AA | 2 | ||
| AB | AC | AB | 2 | 4 | AB | BB | BB | 4 | 2 |
| AB | AC | AC | 2 | 4 | AB | BB | CC | 1 | 2(2 |
| AB | AC | BC | 2 | AB | CC | AB | 8 | ||
| AB | AC | AD | 6 | 4 | AB | CC | AC | 2 | 8 |
| AB | AC | BD | 2 | AB | CC | BC | 2 | 8 | |
| AB | AC | CD | 2 | AB | CC | AD | 1 | 8 | |
| AB | AC | DE | 1 | 2(4 | AB | CC | BD | 1 | 8 |
| AB | AC | AA | 5 | 2 | AB | CC | CD | 1 | 4 |
| AB | AC | BB | 2 | 2 | AB | CC | DE | / | / |
| AB | AC | CC | 2 | 2 | AB | CC | AA | 1 | 4 |
| AB | AC | DD | 1 | 2(4 | AB | CC | BB | 1 | 4 |
| AB | BC | AB | 2 | 4 | AB | CC | CC | 1 | 2 |
| AB | BC | AC | 2 | AB | CC | DD | / | / | |
| AB | BC | BC | 2 | 4 | AA | AB | AB | 4 | |
| AB | BC | AD | 2 | AA | AB | AC | 5 | 4 | |
| AB | BC | BD | 6 | 4 | AA | AB | BC | 2 | 4 |
| AB | BC | CD | 4 | AA | AB | CD | 1 | 2(2 | |
| AB | BC | DE | 1 | 2(4 | AA | AB | AA | 4 | 2 |
| AB | BC | AA | 2 | 2 | AA | AB | BB | 2 | |
| AB | BC | BB | 5 | 2 | AA | AB | CC | 1 | 2(2 |
| AB | BC | CC | 2 | 2 | AA | BC | AB | 2 | 8 |
| AB | BC | DD | 1 | 2(4 | AA | BC | AC | 2 | 8 |
| AB | CD | AB | 8 | AA | BC | BC | 8 | ||
| AB | CD | CD | 8 | AA | BC | AD | 1 | 4 | |
| AB | CD | AC | 8 | AA | BC | BD | 1 | 8 | |
| AB | CD | AD | 8 | AA | BC | CD | 1 | 8 | |
| AB | CD | BC | 8 | AA | BC | DE | / | / | |
| AB | CD | BD | 8 | AA | BC | AA | 1 | 2 | |
| AB | CD | AE | 1 | 8 | AA | BC | BB | 1 | 4 |
| AB | CD | BE | 1 | 8 | AA | BC | CC | 1 | 4 |
| AB | CD | CE | 1 | 8 | AA | BC | DD | / | / |
| AB | CD | DE | 1 | 8 | AA | AA | AB | 4 | 4 |
| AB | CD | EF | / | / | AA | AA | BC | 1 | 2( |
| AB | CD | AA | 1 | 4 | AA | AA | AA | 3 | 2 |
| AB | CD | BB | 1 | 4 | AA | AA | BB | 1 | 2( |
| AB | CD | CC | 1 | 4 | AA | BB | AB | 4 | |
| AB | CD | DD | 1 | 4 | AA | BB | AC | 1 | 4 |
| AB | CD | EE | / | / | AA | BB | BC | 1 | 4 |
| AB | AA | AB | 4 | AA | BB | CD | / | / | |
| AB | AA | AC | 5 | 4 | AA | BB | AA | 1 | 2 |
| AB | AA | BC | 2 | 4 | AA | BB | BB | 1 | 2 |
| AB | AA | CD | 1 | 2(2 | AA | BB | CC | / | / |
| AB | AA | AA | 4 | 2 | |||||
Tab. 2 Calculation formulas of X, Y for HSI of half sibling testing with the participation of one grandfather (HSI=X/Y )
| 基因型 | 公式 | 基因型 | 公式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S1 | S2 | X | Y | G | S1 | S2 | X | Y |
| AB | AB | AB | 6 | 4 | AB | AA | BB | 2 | |
| AB | AB | AC | 2 | 4 | AB | AA | CC | 1 | 2(2 |
| AB | AB | BC | 2 | 4 | AB | BB | AB | 4 | |
| AB | AB | CD | 2(4 | AB | BB | AC | 2 | 4 | |
| AB | AB | AA | 2 | AB | BB | BC | 5 | 4 | |
| AB | AB | BB | 2 | AB | BB | CD | 1 | 2(2 | |
| AB | AB | CC | 2(4 | AB | BB | AA | 2 | ||
| AB | AC | AB | 2 | 4 | AB | BB | BB | 4 | 2 |
| AB | AC | AC | 2 | 4 | AB | BB | CC | 1 | 2(2 |
| AB | AC | BC | 2 | AB | CC | AB | 8 | ||
| AB | AC | AD | 6 | 4 | AB | CC | AC | 2 | 8 |
| AB | AC | BD | 2 | AB | CC | BC | 2 | 8 | |
| AB | AC | CD | 2 | AB | CC | AD | 1 | 8 | |
| AB | AC | DE | 1 | 2(4 | AB | CC | BD | 1 | 8 |
| AB | AC | AA | 5 | 2 | AB | CC | CD | 1 | 4 |
| AB | AC | BB | 2 | 2 | AB | CC | DE | / | / |
| AB | AC | CC | 2 | 2 | AB | CC | AA | 1 | 4 |
| AB | AC | DD | 1 | 2(4 | AB | CC | BB | 1 | 4 |
| AB | BC | AB | 2 | 4 | AB | CC | CC | 1 | 2 |
| AB | BC | AC | 2 | AB | CC | DD | / | / | |
| AB | BC | BC | 2 | 4 | AA | AB | AB | 4 | |
| AB | BC | AD | 2 | AA | AB | AC | 5 | 4 | |
| AB | BC | BD | 6 | 4 | AA | AB | BC | 2 | 4 |
| AB | BC | CD | 4 | AA | AB | CD | 1 | 2(2 | |
| AB | BC | DE | 1 | 2(4 | AA | AB | AA | 4 | 2 |
| AB | BC | AA | 2 | 2 | AA | AB | BB | 2 | |
| AB | BC | BB | 5 | 2 | AA | AB | CC | 1 | 2(2 |
| AB | BC | CC | 2 | 2 | AA | BC | AB | 2 | 8 |
| AB | BC | DD | 1 | 2(4 | AA | BC | AC | 2 | 8 |
| AB | CD | AB | 8 | AA | BC | BC | 8 | ||
| AB | CD | CD | 8 | AA | BC | AD | 1 | 4 | |
| AB | CD | AC | 8 | AA | BC | BD | 1 | 8 | |
| AB | CD | AD | 8 | AA | BC | CD | 1 | 8 | |
| AB | CD | BC | 8 | AA | BC | DE | / | / | |
| AB | CD | BD | 8 | AA | BC | AA | 1 | 2 | |
| AB | CD | AE | 1 | 8 | AA | BC | BB | 1 | 4 |
| AB | CD | BE | 1 | 8 | AA | BC | CC | 1 | 4 |
| AB | CD | CE | 1 | 8 | AA | BC | DD | / | / |
| AB | CD | DE | 1 | 8 | AA | AA | AB | 4 | 4 |
| AB | CD | EF | / | / | AA | AA | BC | 1 | 2( |
| AB | CD | AA | 1 | 4 | AA | AA | AA | 3 | 2 |
| AB | CD | BB | 1 | 4 | AA | AA | BB | 1 | 2( |
| AB | CD | CC | 1 | 4 | AA | BB | AB | 4 | |
| AB | CD | DD | 1 | 4 | AA | BB | AC | 1 | 4 |
| AB | CD | EE | / | / | AA | BB | BC | 1 | 4 |
| AB | AA | AB | 4 | AA | BB | CD | / | / | |
| AB | AA | AC | 5 | 4 | AA | BB | AA | 1 | 2 |
| AB | AA | BC | 2 | 4 | AA | BB | BB | 1 | 2 |
| AB | AA | CD | 1 | 2(2 | AA | BB | CC | / | / |
| AB | AA | AA | 4 | 2 | |||||
| 基因型 | 公式 | 基因型 | 公式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | S1 | S2 | X | Y | U | S1 | S2 | X | Y |
| AB | AB | AB | 4 | 4 | AB | BC | AB | 8 | 8 |
| AB | AA | BB | 2 | 4 | |||||
| AB | AB | AC | 8 | 8 | AB | AA | CC | 1 | 4 |
| AB | AB | BC | 8 | 8 | AB | BB | AB | 4 | 8 |
| AB | AB | CD | 1 | 4 | AB | BB | AC | 4 | 8 |
| AB | AB | AA | 4 | 4 | AB | BB | BC | 4 | 8 |
| AB | AB | BB | 4 | 4 | AB | BB | CD | 1 | 4 |
| AB | AB | CC | 1 | 4 | AB | BB | AA | 2 | 4 |
| AB | AC | AB | 8 | 8 | AB | BB | BB | 2 | |
| AB | AC | AC | 4 | 4 | AB | BB | CC | 1 | 4 |
| AB | AC | BC | 8 | 8 | AB | CC | AB | 4 | 16 |
| AB | CC | AC | 4 | 16 | |||||
| AB | AC | AD | 4 | 4 | AB | CC | BC | 4 | 16 |
| AB | AC | BD | 8 | 8 | AB | CC | AD | 4 | 16 |
| AB | AC | CD | 4 | 4 | AB | CC | BD | 4 | 16 |
| AB | AC | DE | 1 | 4 | AB | CC | CD | 4 | |
| AB | AC | AA | 4 | 4 | AB | CC | DE | 1 | 4 |
| AB | AC | BB | 4 | 4 | AB | CC | AA | 2 | 8 |
| AB | AC | CC | 4 | 4 | AB | CC | BB | 2 | 8 |
| AB | AC | DD | 1 | 4 | AB | CC | CC | 4 | |
| AB | BC | AC | 8 | 8 | AB | AA | AA | 2 | |
| AB | CC | DD | 1 | 4 | |||||
| AB | BC | BC | 4 | 4 | AA | AB | AB | 4 | 8 |
| AB | BC | AD | 8 | 8 | AA | AB | AC | 4 | 8 |
| AB | BC | BD | 4 | 4 | AA | AB | BC | 2 | 4 |
| AB | BC | CD | 4 | 4 | AA | AB | CD | 1 | 4 |
| AB | BC | DE | 1 | 4 | AA | AB | AA | 2 | 4 |
| AB | BC | AA | 4 | 4 | AA | AB | BB | 2 | 4 |
| AB | BC | BB | 4 | 4 | AA | AB | CC | 1 | 4 |
| AB | BC | CC | 4 | 4 | AA | BC | AB | 2 | 8 |
| AB | BC | DD | 1 | 4 | AA | BC | AC | 2 | 8 |
| AB | CD | AB | 4 | 16 | AA | BC | BC | 2 | 8 |
| AB | CD | CD | 8 | AA | BC | AD | 2 | 8 | |
| AB | CD | AC | 4 | 16 | AA | BC | BD | 2 | 8 |
| AB | CD | AD | 4 | 16 | AA | BC | CD | 2 | 8 |
| AB | CD | BC | 4 | 16 | AA | BC | DE | 1 | 4 |
| AB | CD | BD | 4 | 16 | AA | BC | AA | 4 | |
| AB | CD | AE | 4 | 16 | AA | BC | BB | 4 | |
| AB | CD | BE | 4 | 16 | AA | BC | CC | 4 | |
| AB | CD | CE | 2 | 8 | AA | BC | DD | 1 | 4 |
| AB | CD | DE | 2 | 8 | AA | AA | AB | 2 | 8 |
| AB | CD | EF | 1 | 4 | AA | AA | BC | 1 | 4 |
| AB | CD | AA | 2 | 8 | AA | AA | AA | 4 | |
| AB | CD | BB | 2 | 8 | AA | AA | BB | 1 | 4 |
| AB | CD | CC | 4 | AA | BB | AB | 2 | 8 | |
| AB | CD | DD | 4 | AA | BB | AC | 2 | 8 | |
| AB | CD | EE | 1 | 4 | AA | BB | BC | 4 | |
| AB | AA | AB | 4 | 8 | AA | BB | CD | 1 | 4 |
| AB | AA | AC | 4 | 8 | AA | BB | AA | 4 | |
| AB | AA | BC | 4 | 8 | AA | BB | BB | 4 | |
| AB | AA | CD | 1 | 4 | AA | BB | CC | 1 | 4 |
Tab. 3 Calculation formulas of X, Y for HSI of half sibling testing with the participation of one uncle (HSI=X/Y )
| 基因型 | 公式 | 基因型 | 公式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | S1 | S2 | X | Y | U | S1 | S2 | X | Y |
| AB | AB | AB | 4 | 4 | AB | BC | AB | 8 | 8 |
| AB | AA | BB | 2 | 4 | |||||
| AB | AB | AC | 8 | 8 | AB | AA | CC | 1 | 4 |
| AB | AB | BC | 8 | 8 | AB | BB | AB | 4 | 8 |
| AB | AB | CD | 1 | 4 | AB | BB | AC | 4 | 8 |
| AB | AB | AA | 4 | 4 | AB | BB | BC | 4 | 8 |
| AB | AB | BB | 4 | 4 | AB | BB | CD | 1 | 4 |
| AB | AB | CC | 1 | 4 | AB | BB | AA | 2 | 4 |
| AB | AC | AB | 8 | 8 | AB | BB | BB | 2 | |
| AB | AC | AC | 4 | 4 | AB | BB | CC | 1 | 4 |
| AB | AC | BC | 8 | 8 | AB | CC | AB | 4 | 16 |
| AB | CC | AC | 4 | 16 | |||||
| AB | AC | AD | 4 | 4 | AB | CC | BC | 4 | 16 |
| AB | AC | BD | 8 | 8 | AB | CC | AD | 4 | 16 |
| AB | AC | CD | 4 | 4 | AB | CC | BD | 4 | 16 |
| AB | AC | DE | 1 | 4 | AB | CC | CD | 4 | |
| AB | AC | AA | 4 | 4 | AB | CC | DE | 1 | 4 |
| AB | AC | BB | 4 | 4 | AB | CC | AA | 2 | 8 |
| AB | AC | CC | 4 | 4 | AB | CC | BB | 2 | 8 |
| AB | AC | DD | 1 | 4 | AB | CC | CC | 4 | |
| AB | BC | AC | 8 | 8 | AB | AA | AA | 2 | |
| AB | CC | DD | 1 | 4 | |||||
| AB | BC | BC | 4 | 4 | AA | AB | AB | 4 | 8 |
| AB | BC | AD | 8 | 8 | AA | AB | AC | 4 | 8 |
| AB | BC | BD | 4 | 4 | AA | AB | BC | 2 | 4 |
| AB | BC | CD | 4 | 4 | AA | AB | CD | 1 | 4 |
| AB | BC | DE | 1 | 4 | AA | AB | AA | 2 | 4 |
| AB | BC | AA | 4 | 4 | AA | AB | BB | 2 | 4 |
| AB | BC | BB | 4 | 4 | AA | AB | CC | 1 | 4 |
| AB | BC | CC | 4 | 4 | AA | BC | AB | 2 | 8 |
| AB | BC | DD | 1 | 4 | AA | BC | AC | 2 | 8 |
| AB | CD | AB | 4 | 16 | AA | BC | BC | 2 | 8 |
| AB | CD | CD | 8 | AA | BC | AD | 2 | 8 | |
| AB | CD | AC | 4 | 16 | AA | BC | BD | 2 | 8 |
| AB | CD | AD | 4 | 16 | AA | BC | CD | 2 | 8 |
| AB | CD | BC | 4 | 16 | AA | BC | DE | 1 | 4 |
| AB | CD | BD | 4 | 16 | AA | BC | AA | 4 | |
| AB | CD | AE | 4 | 16 | AA | BC | BB | 4 | |
| AB | CD | BE | 4 | 16 | AA | BC | CC | 4 | |
| AB | CD | CE | 2 | 8 | AA | BC | DD | 1 | 4 |
| AB | CD | DE | 2 | 8 | AA | AA | AB | 2 | 8 |
| AB | CD | EF | 1 | 4 | AA | AA | BC | 1 | 4 |
| AB | CD | AA | 2 | 8 | AA | AA | AA | 4 | |
| AB | CD | BB | 2 | 8 | AA | AA | BB | 1 | 4 |
| AB | CD | CC | 4 | AA | BB | AB | 2 | 8 | |
| AB | CD | DD | 4 | AA | BB | AC | 2 | 8 | |
| AB | CD | EE | 1 | 4 | AA | BB | BC | 4 | |
| AB | AA | AB | 4 | 8 | AA | BB | CD | 1 | 4 |
| AB | AA | AC | 4 | 8 | AA | BB | AA | 4 | |
| AB | AA | BC | 4 | 8 | AA | BB | BB | 4 | |
| AB | AA | CD | 1 | 4 | AA | BB | CC | 1 | 4 |
| 1 | 陆惠玲,杨庆恩. 用ITO法计算两个体间的血缘关系机会[J].中国法医学杂志,2002,17(3):188-191. doi:10.3969/j.issn.1001-5728.2002.03.029 . |
| LU H L, YANG Q E. Calculation of the chance of kinship between two individuals using ITO method[J]. Zhongguo Fayixue Zazhi,2002,17(3):188-191. | |
| 2 | GJERTSON D W, BRENNER C H, BAUR M P, et al. ISFG: Recommendations on biostatistics in paternity testing[J]. Forensic Sci Int Genet,2007,1(3/4):223-231. doi:10.1016/j.fsigen.2007.06.006 . |
| 3 | LI R, LI H X, PENG D, et al. Improved pairwise kinship analysis using massively parallel sequencing[J]. Forensic Sci Int Genet,2019,38:77-85. doi:10.1016/j.fsigen.2018.10.006 . |
| 4 | LEE J C I, LIN Y Y, TSAI L C, et al. A novel strategy for sibship determination in trio sibling model[J]. Croat Med J,2012,53(4):336-342. doi:10.3325/cmj.2012.53.336 . |
| 5 | LEE J C I, TSAI L C, CHU P C, et al. The risk of false inclusion of a relative in parentage testing -- An in silico population study[J]. Croat Med J,2013,54(3):257-262. doi:10.3325/cmj.2013.54.257 . |
| 6 | 李海霞,李建金,李燃,等. 两个已知全同胞参与的同胞鉴定分析[J].中国法医学杂志,2019,34(2):159-164. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2019.02.0011 . |
| LI H X, LI J J, LI R, et al. Analysis of sibling relationship with two known full-siblings[J]. Zhongguo Fayixue Zazhi,2019,34(2):159-164. | |
| 7 | LI H X, PENG D, WANG Y, et al. Evaluation of genetic parameters of 23 autosomal STR loci in a southern Chinese Han population[J]. Ann Hum Biol,2018,45(4):359-364. doi:10.1080/03014460. 2018.1480731 . |
| 8 | LIU Q L, XUE L, WU W W, et al. Potential of 13 linked autosomal short tandem repeat loci in pairwise kinship analysis[J]. Electrophoresis,2016,37(21):2800-2806. doi:10.1002/elps.201600238 . |
| 9 | American Association of Blood Banks. Guidance for standards for relationship testing laboratories[M]. 8th ed. Maryland: American Association of Blood Banks,2008:43-46. |
| 10 | HUANG J, HUANG Y S. Sibship analysis based on parental genotype reconstruction from any number of reference siblings[J]. J Forensic Sci,2017,62(1):233-238. doi:10.1111/1556-4029.13216 . |
| 11 | 刘岩,郝世诚,张金佩,等. 常染色体和X染色体遗传标记分析同父异母半同胞关系1例[J].法医学杂志,2021,37(2):290-292. doi:10.12116/j.issn.1004-5619.2019.591206 . |
| LIU Y, HAO S C, ZHANG J P, et al. Analysis of paternal half-siblings relationship by using autosome and X chromosome: A case report[J]. Fayixue Zazhi,2021,37(2):290-292. | |
| 12 | 欧雪玲,陆惠玲,沈健,等. 双方生母参与下半同胞关系鉴定中的似然比算法[J].法医学杂志,2019,35(6):662-666. doi:10.12116/j.issn.1004-5619.2019.06.004 . |
| OU X L, LU H L, SHEN J, et al. Calculation of likelihood ratio for identifying half sibling relationship when both biological mothers participate[J]. Fayixue Zazhi,2019,35(6):662-666. | |
| 13 | LIU Q X, MA G J, DU Q Q, et al. Development of an NGS panel containing 42 autosomal STR loci and the evaluation focusing on secondary kinship analysis[J]. Int J Legal Med,2020,134(6):2005-2014. doi:10.1007/s00414-020-02295-z . |
| 14 | MO S K, REN Z L, YANG Y R, et al. A 472-SNP panel for pairwise kinship testing of second-degree relatives[J]. Forensic Sci Int Genet,2018,34:178-185. doi:10.1016/j.fsigen.2018.02.019 . |
| [1] | Yi-hua SUN, Jian CHEN, Yong-sheng LI. Comparison of the Forensic Testing Performance of Six STR Kits [J]. Journal of Forensic Medicine, 2026, 42(1): 26-33. |
| [2] | . Precision Identification from a Multi-omics Perspective: Current Status, Challenges, and Prospects in Forensic Genetics ZHU Bo-feng [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(5): 421-440. |
| [3] | Jing CHEN, Ya-ping WANG, Yun-peng FENG, Xiao-xin HU, Zhen-jun JIA, Hong-di LIU, An-xin YAN, Yong-jiu LI, Zhu PENG, Zhi-fang LIU, Jian-gang CHEN. Validation and Forensic Application of a Domestic Human DNA Quantitative Detection Kit [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(3): 252-259. |
| [4] | Ze-qin LI, Fang YUAN, Na LIU, Jiang-wei YAN, Geng-qian ZHANG. Dental Floss-derived Biological Sample Collection, DNA Extraction and STR Typing [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(3): 237-243. |
| [5] | Bao-yan XIE, Ruo-cheng XIA, Ting-ting JIANG, Rui-yang TAO, Cheng-tao LI. Bibliometric and Visual Analysis of Forensic Research on Body Fluid Identification [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(3): 217-227. |
| [6] | Yi-fan BAI, He-miao ZHAO, Jing CHEN, Hong-di LIU, Rui-qin YANG, Chong WANG. Application of Forensic Transcriptomics in the Identification of Tissue Origin of Body Fluid Stains [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(3): 260-266. |
| [7] | Xi HE, Zhen TANG, Ming-ying XIA, Yi-qi ZHAO, Yu-ran LUO, Shi-lin LI. Analysis of Genetic Structure among Different Populations Based on 13 Auto-somal STR Loci in CODIS Core [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(3): 228-236. |
| [8] | Gao-fang SHEN, Yong-song ZHOU, Jian-qiu ZHANG, Shi-you JI, Ying-feng WU, Hao SHANG, Bo-feng ZHU. Establishment and Application of TaqMan qPCR Detection Method for Human DNA Contamination in DNA Laboratory [J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(1): 66-73. |
